
Transaction in Own Shares
Pearson plc (the Company) announces today it has purchased the following number of its ordinary shares of 25 pence each on the London Stock Exchange from Morgan Stanley & Co. International plc.
Date of purchase: | 24 April 2025 |
| |
Number of ordinary shares purchased: | 140,179 |
| |
Highest price paid per share: | 1,172.00p |
| |
Lowest price paid per share: | 1,157.00p |
| |
Average price paid per share: | 1,165.47p |
The Company will cancel the purchased shares.
These share purchases form part of the first £175 million tranche of the Company's £350 million share buyback programme, details of which were announced on 18 March 2025.
The table below contains detailed information of the individual trades made by Morgan Stanley & Co. International plc as part of the first tranche of the buyback programme.
Schedule of Purchases
Shares purchased: Pearson plc (ISIN: GB0006776081)
Date of purchases: 24 April 2025
Investment firm: Morgan Stanley & Co. International plc
Aggregate information:
Venue | Volume-weighted average price | Aggregated volume | Lowest price per share | Highest price per share |
London Stock Exchange | 1,165.06p | 63,053 | 1,157.50p | 1,171.50p |
BATS Europe | 1,166.34p | 22,547 | 1,157.00p | 1,172.00p |
CHI-X Europe | 1,165.59p | 54,579 | 1,157.00p | 1,171.50p |
Individual transactions:
Transaction Date | Time | Volume | Price (GBP) | Trading Venue | Transaction Reference Number |
24/04/2025 | 08:03:07 | 962 | 1165.00 | XLON | E0MoqmmWK9wh |
24/04/2025 | 08:03:07 | 1,088 | 1165.00 | XLON | E0MoqmmWK9wp |
24/04/2025 | 08:03:07 | 762 | 1165.00 | CHIX | 2977838247913 |
24/04/2025 | 08:10:45 | 731 | 1160.00 | XLON | E0MoqmmWKZWK |
24/04/2025 | 08:10:45 | 210 | 1160.00 | BATE | 156728338425 |
24/04/2025 | 08:10:45 | 810 | 1160.00 | CHIX | 2977838250473 |
24/04/2025 | 08:19:06 | 586 | 1164.00 | BATE | 156728340193 |
24/04/2025 | 08:22:50 | 576 | 1163.00 | XLON | E0MoqmmWL160 |
24/04/2025 | 08:24:41 | 550 | 1164.00 | XLON | E0MoqmmWL5lw |
24/04/2025 | 08:26:48 | 462 | 1163.00 | BATE | 156728341364 |
24/04/2025 | 08:26:48 | 443 | 1163.00 | CHIX | 2977838254468 |
24/04/2025 | 08:26:48 | 438 | 1163.50 | XLON | E0MoqmmWL9k3 |
24/04/2025 | 08:32:16 | 518 | 1160.50 | XLON | E0MoqmmWLM0D |
24/04/2025 | 08:32:16 | 537 | 1161.00 | XLON | E0MoqmmWLLz7 |
24/04/2025 | 08:41:26 | 34 | 1162.00 | BATE | 156728343772 |
24/04/2025 | 08:41:26 | 148 | 1162.00 | BATE | 156728343773 |
24/04/2025 | 08:41:38 | 457 | 1161.50 | CHIX | 2977838257717 |
24/04/2025 | 08:42:10 | 506 | 1161.00 | XLON | E0MoqmmWLbyL |
24/04/2025 | 08:42:10 | 520 | 1161.00 | CHIX | 2977838257881 |
24/04/2025 | 08:48:06 | 175 | 1162.00 | XLON | E0MoqmmWLk5I |
24/04/2025 | 08:48:06 | 59 | 1162.00 | CHIX | 2977838259286 |
24/04/2025 | 08:48:06 | 77 | 1162.00 | CHIX | 2977838259287 |
24/04/2025 | 08:48:06 | 207 | 1162.00 | CHIX | 2977838259288 |
24/04/2025 | 08:49:25 | 548 | 1161.50 | XLON | E0MoqmmWLlQC |
24/04/2025 | 08:49:25 | 1,063 | 1161.50 | CHIX | 2977838259447 |
24/04/2025 | 08:58:47 | 519 | 1162.00 | BATE | 156728346574 |
24/04/2025 | 09:02:16 | 35 | 1162.50 | BATE | 156728347418 |
24/04/2025 | 09:02:16 | 148 | 1162.50 | BATE | 156728347419 |
24/04/2025 | 09:02:16 | 35 | 1162.50 | BATE | 156728347420 |
24/04/2025 | 09:02:16 | 38 | 1162.50 | BATE | 156728347421 |
24/04/2025 | 09:02:58 | 35 | 1162.50 | BATE | 156728347544 |
24/04/2025 | 09:02:58 | 148 | 1162.50 | BATE | 156728347545 |
24/04/2025 | 09:03:39 | 36 | 1162.50 | BATE | 156728347645 |
24/04/2025 | 09:03:39 | 34 | 1162.50 | BATE | 156728347646 |
24/04/2025 | 09:03:39 | 148 | 1162.50 | BATE | 156728347647 |
24/04/2025 | 09:04:40 | 457 | 1161.50 | CHIX | 2977838262867 |
24/04/2025 | 09:04:40 | 452 | 1161.50 | CHIX | 2977838262868 |
24/04/2025 | 09:04:40 | 461 | 1161.50 | CHIX | 2977838262869 |
24/04/2025 | 09:04:40 | 453 | 1161.50 | CHIX | 2977838262870 |
24/04/2025 | 09:09:02 | 508 | 1160.00 | CHIX | 2977838263859 |
24/04/2025 | 09:10:52 | 500 | 1160.00 | XLON | E0MoqmmWME2Z |
24/04/2025 | 09:13:27 | 579 | 1159.50 | CHIX | 2977838264932 |
24/04/2025 | 09:19:05 | 542 | 1158.00 | XLON | E0MoqmmWMQPI |
24/04/2025 | 09:19:05 | 535 | 1158.00 | BATE | 156728350866 |
24/04/2025 | 09:19:05 | 544 | 1158.50 | XLON | E0MoqmmWMQO9 |
24/04/2025 | 09:19:05 | 561 | 1158.50 | XLON | E0MoqmmWMQOE |
24/04/2025 | 09:27:53 | 642 | 1157.50 | XLON | E0MoqmmWMbQ6 |
24/04/2025 | 09:27:53 | 176 | 1157.50 | XLON | E0MoqmmWMbQ8 |
24/04/2025 | 09:27:53 | 388 | 1157.50 | XLON | E0MoqmmWMbQA |
24/04/2025 | 09:27:53 | 648 | 1158.00 | XLON | E0MoqmmWMbOV |
24/04/2025 | 09:27:53 | 194 | 1158.00 | CHIX | 2977838268061 |
24/04/2025 | 09:27:53 | 453 | 1158.00 | CHIX | 2977838268062 |
24/04/2025 | 09:36:18 | 559 | 1157.00 | BATE | 156728353824 |
24/04/2025 | 09:36:18 | 543 | 1157.00 | CHIX | 2977838269743 |
24/04/2025 | 09:40:40 | 519 | 1158.50 | XLON | E0MoqmmWMqAh |
24/04/2025 | 09:40:40 | 149 | 1158.50 | BATE | 156728354771 |
24/04/2025 | 09:40:40 | 280 | 1158.50 | CHIX | 2977838270930 |
24/04/2025 | 09:40:40 | 294 | 1158.50 | CHIX | 2977838270931 |
24/04/2025 | 09:46:12 | 818 | 1159.00 | XLON | E0MoqmmWMwwd |
24/04/2025 | 09:46:12 | 130 | 1159.00 | XLON | E0MoqmmWMwwh |
24/04/2025 | 09:46:12 | 818 | 1159.00 | XLON | E0MoqmmWMwwX |
24/04/2025 | 09:49:16 | 527 | 1158.00 | CHIX | 2977838272387 |
24/04/2025 | 09:54:15 | 451 | 1159.00 | XLON | E0MoqmmWN6ID |
24/04/2025 | 09:54:15 | 621 | 1159.00 | XLON | E0MoqmmWN6IF |
24/04/2025 | 09:54:15 | 129 | 1159.00 | BATE | 156728356889 |
24/04/2025 | 09:54:15 | 223 | 1159.00 | CHIX | 2977838273310 |
24/04/2025 | 09:54:15 | 276 | 1159.00 | CHIX | 2977838273311 |
24/04/2025 | 10:00:26 | 571 | 1160.00 | BATE | 156728357976 |
24/04/2025 | 10:02:47 | 506 | 1160.00 | CHIX | 2977838275056 |
24/04/2025 | 10:05:02 | 441 | 1159.50 | CHIX | 2977838275393 |
24/04/2025 | 10:05:02 | 62 | 1159.50 | CHIX | 2977838275394 |
24/04/2025 | 10:12:59 | 519 | 1160.00 | BATE | 156728359803 |
24/04/2025 | 10:14:00 | 596 | 1159.50 | XLON | E0MoqmmWNRVB |
24/04/2025 | 10:14:00 | 171 | 1159.50 | BATE | 156728359989 |
24/04/2025 | 10:14:00 | 660 | 1159.50 | CHIX | 2977838276860 |
24/04/2025 | 10:14:01 | 511 | 1159.00 | CHIX | 2977838276861 |
24/04/2025 | 10:24:19 | 446 | 1160.00 | CHIX | 2977838278512 |
24/04/2025 | 10:26:42 | 517 | 1162.00 | CHIX | 2977838278989 |
24/04/2025 | 10:26:43 | 513 | 1161.50 | CHIX | 2977838278994 |
24/04/2025 | 10:30:23 | 649 | 1162.50 | XLON | E0MoqmmWNga5 |
24/04/2025 | 10:30:23 | 186 | 1162.50 | BATE | 156728362477 |
24/04/2025 | 10:30:23 | 719 | 1162.50 | CHIX | 2977838279654 |
24/04/2025 | 10:38:20 | 150 | 1162.50 | BATE | 156728363566 |
24/04/2025 | 10:38:20 | 40 | 1162.50 | BATE | 156728363567 |
24/04/2025 | 10:38:20 | 37 | 1162.50 | BATE | 156728363568 |
24/04/2025 | 10:38:20 | 93 | 1162.50 | CHIX | 2977838280982 |
24/04/2025 | 10:38:20 | 125 | 1162.50 | CHIX | 2977838280983 |
24/04/2025 | 10:40:25 | 527 | 1162.50 | XLON | E0MoqmmWNpGq |
24/04/2025 | 10:42:51 | 177 | 1162.50 | XLON | E0MoqmmWNrbm |
24/04/2025 | 10:42:51 | 50 | 1162.50 | XLON | E0MoqmmWNrbo |
24/04/2025 | 10:42:51 | 35 | 1162.50 | BATE | 156728364216 |
24/04/2025 | 10:42:51 | 36 | 1162.50 | BATE | 156728364217 |
24/04/2025 | 10:42:51 | 91 | 1162.50 | CHIX | 2977838281729 |
24/04/2025 | 10:42:51 | 103 | 1162.50 | CHIX | 2977838281730 |
24/04/2025 | 10:42:51 | 22 | 1162.50 | CHIX | 2977838281731 |
24/04/2025 | 10:45:13 | 462 | 1163.00 | XLON | E0MoqmmWNtt8 |
24/04/2025 | 10:47:25 | 450 | 1163.00 | XLON | E0MoqmmWNwMd |
24/04/2025 | 10:47:25 | 31 | 1163.00 | XLON | E0MoqmmWNwMf |
24/04/2025 | 10:49:45 | 102 | 1163.50 | CHIX | 2977838283061 |
24/04/2025 | 10:50:15 | 440 | 1163.50 | XLON | E0MoqmmWNzIe |
24/04/2025 | 10:50:46 | 800 | 1163.50 | XLON | E0MoqmmWNzpe |
24/04/2025 | 10:50:46 | 60 | 1163.50 | XLON | E0MoqmmWNzpw |
24/04/2025 | 10:50:46 | 992 | 1163.50 | XLON | E0MoqmmWNzqA |
24/04/2025 | 10:50:46 | 216 | 1163.50 | XLON | E0MoqmmWNzqO |
24/04/2025 | 10:50:46 | 39 | 1163.50 | BATE | 156728365382 |
24/04/2025 | 10:50:46 | 153 | 1163.50 | CHIX | 2977838283222 |
24/04/2025 | 10:50:46 | 153 | 1163.50 | CHIX | 2977838283225 |
24/04/2025 | 10:55:42 | 489 | 1163.50 | BATE | 156728366030 |
24/04/2025 | 10:58:50 | 339 | 1164.50 | CHIX | 2977838284559 |
24/04/2025 | 11:03:24 | 563 | 1165.00 | CHIX | 2977838285600 |
24/04/2025 | 11:06:12 | 450 | 1165.00 | XLON | E0MoqmmWOFJj |
24/04/2025 | 11:06:12 | 602 | 1165.00 | XLON | E0MoqmmWOFJm |
24/04/2025 | 11:06:37 | 536 | 1165.00 | XLON | E0MoqmmWOFbw |
24/04/2025 | 11:14:21 | 662 | 1165.00 | XLON | E0MoqmmWOLz2 |
24/04/2025 | 11:14:21 | 190 | 1165.00 | BATE | 156728368832 |
24/04/2025 | 11:14:21 | 734 | 1165.00 | CHIX | 2977838287405 |
24/04/2025 | 11:18:31 | 534 | 1165.00 | XLON | E0MoqmmWOQ53 |
24/04/2025 | 11:20:14 | 553 | 1165.00 | XLON | E0MoqmmWORHA |
24/04/2025 | 11:20:14 | 507 | 1165.00 | CHIX | 2977838288655 |
24/04/2025 | 11:30:47 | 356 | 1165.00 | XLON | E0MoqmmWOZha |
24/04/2025 | 11:33:32 | 315 | 1165.50 | BATE | 156728371726 |
24/04/2025 | 11:35:04 | 728 | 1165.00 | CHIX | 2977838291074 |
24/04/2025 | 11:35:04 | 287 | 1165.00 | CHIX | 2977838291076 |
24/04/2025 | 11:35:26 | 511 | 1165.00 | XLON | E0MoqmmWOdYK |
24/04/2025 | 11:35:26 | 294 | 1165.00 | XLON | E0MoqmmWOdYQ |
24/04/2025 | 11:35:26 | 209 | 1165.00 | CHIX | 2977838291218 |
24/04/2025 | 11:36:50 | 194 | 1165.00 | XLON | E0MoqmmWOeyd |
24/04/2025 | 11:36:50 | 466 | 1165.00 | XLON | E0MoqmmWOeyf |
24/04/2025 | 11:47:03 | 482 | 1165.50 | XLON | E0MoqmmWOnnb |
24/04/2025 | 11:47:03 | 1,012 | 1165.50 | CHIX | 2977838293190 |
24/04/2025 | 11:47:03 | 460 | 1165.50 | CHIX | 2977838293195 |
24/04/2025 | 11:57:59 | 9 | 1168.00 | CHIX | 2977838295315 |
24/04/2025 | 11:58:04 | 623 | 1167.50 | XLON | E0MoqmmWOxGR |
24/04/2025 | 11:58:04 | 179 | 1167.50 | BATE | 156728375659 |
24/04/2025 | 11:58:04 | 691 | 1167.50 | CHIX | 2977838295323 |
24/04/2025 | 11:58:04 | 490 | 1168.00 | XLON | E0MoqmmWOxG9 |
24/04/2025 | 12:13:30 | 912 | 1166.50 | XLON | E0MoqmmWPBS1 |
24/04/2025 | 12:14:49 | 469 | 1165.50 | XLON | E0MoqmmWPD5k |
24/04/2025 | 12:20:08 | 954 | 1166.00 | CHIX | 2977838298892 |
24/04/2025 | 12:21:38 | 528 | 1164.50 | XLON | E0MoqmmWPIx3 |
24/04/2025 | 12:29:22 | 454 | 1164.50 | CHIX | 2977838300100 |
24/04/2025 | 12:29:22 | 475 | 1165.00 | XLON | E0MoqmmWPNYw |
24/04/2025 | 12:37:05 | 988 | 1164.50 | XLON | E0MoqmmWPTt1 |
24/04/2025 | 12:39:44 | 909 | 1165.00 | BATE | 156728382658 |
24/04/2025 | 12:46:21 | 145 | 1163.50 | CHIX | 2977838305142 |
24/04/2025 | 12:46:21 | 317 | 1163.50 | CHIX | 2977838305143 |
24/04/2025 | 12:53:29 | 478 | 1164.50 | CHIX | 2977838306593 |
24/04/2025 | 12:54:23 | 977 | 1164.50 | XLON | E0MoqmmWPsTR |
24/04/2025 | 12:55:23 | 458 | 1164.00 | XLON | E0MoqmmWPtXg |
24/04/2025 | 12:59:43 | 476 | 1164.50 | XLON | E0MoqmmWPxoZ |
24/04/2025 | 13:05:55 | 958 | 1164.00 | XLON | E0MoqmmWQ3so |
24/04/2025 | 13:06:56 | 473 | 1164.00 | XLON | E0MoqmmWQ5A6 |
24/04/2025 | 13:15:19 | 294 | 1165.50 | XLON | E0MoqmmWQCNR |
24/04/2025 | 13:15:19 | 140 | 1165.50 | XLON | E0MoqmmWQCNT |
24/04/2025 | 13:15:19 | 57 | 1165.50 | XLON | E0MoqmmWQCNV |
24/04/2025 | 13:18:13 | 60 | 1166.00 | CHIX | 2977838310818 |
24/04/2025 | 13:18:13 | 99 | 1166.00 | CHIX | 2977838310819 |
24/04/2025 | 13:18:13 | 86 | 1166.00 | CHIX | 2977838310820 |
24/04/2025 | 13:18:13 | 90 | 1166.00 | CHIX | 2977838310821 |
24/04/2025 | 13:18:13 | 172 | 1166.00 | CHIX | 2977838310822 |
24/04/2025 | 13:21:14 | 232 | 1166.00 | XLON | E0MoqmmWQHbm |
24/04/2025 | 13:21:14 | 63 | 1166.00 | CHIX | 2977838311296 |
24/04/2025 | 13:21:14 | 179 | 1166.00 | CHIX | 2977838311297 |
24/04/2025 | 13:23:00 | 605 | 1166.00 | XLON | E0MoqmmWQJ0R |
24/04/2025 | 13:23:00 | 844 | 1166.00 | XLON | E0MoqmmWQJ0w |
24/04/2025 | 13:24:46 | 463 | 1166.00 | XLON | E0MoqmmWQKUR |
24/04/2025 | 13:32:20 | 444 | 1166.00 | XLON | E0MoqmmWQSxl |
24/04/2025 | 13:32:20 | 460 | 1166.00 | BATE | 156728390061 |
24/04/2025 | 13:32:20 | 488 | 1166.00 | CHIX | 2977838313296 |
24/04/2025 | 13:32:20 | 465 | 1166.00 | CHIX | 2977838313300 |
24/04/2025 | 13:40:29 | 499 | 1168.00 | XLON | E0MoqmmWQaXM |
24/04/2025 | 13:40:29 | 143 | 1168.00 | BATE | 156728391178 |
24/04/2025 | 13:40:29 | 553 | 1168.00 | CHIX | 2977838314715 |
24/04/2025 | 13:40:29 | 644 | 1168.00 | CHIX | 2977838314717 |
24/04/2025 | 13:45:00 | 641 | 1167.50 | XLON | E0MoqmmWQeJh |
24/04/2025 | 13:45:00 | 597 | 1167.50 | XLON | E0MoqmmWQeJl |
24/04/2025 | 13:50:12 | 803 | 1168.50 | CHIX | 2977838317003 |
24/04/2025 | 13:50:12 | 245 | 1168.50 | CHIX | 2977838317005 |
24/04/2025 | 13:52:07 | 543 | 1168.00 | BATE | 156728393318 |
24/04/2025 | 13:55:08 | 537 | 1167.00 | XLON | E0MoqmmWQrdw |
24/04/2025 | 13:55:08 | 608 | 1167.50 | CHIX | 2977838318338 |
24/04/2025 | 14:03:51 | 524 | 1166.00 | XLON | E0MoqmmWR0hp |
24/04/2025 | 14:03:51 | 513 | 1166.00 | CHIX | 2977838320303 |
24/04/2025 | 14:03:51 | 12 | 1166.00 | CHIX | 2977838320304 |
24/04/2025 | 14:10:23 | 235 | 1166.00 | XLON | E0MoqmmWR6cc |
24/04/2025 | 14:10:23 | 11 | 1166.00 | CHIX | 2977838321586 |
24/04/2025 | 14:10:23 | 146 | 1166.00 | CHIX | 2977838321587 |
24/04/2025 | 14:10:23 | 30 | 1166.00 | CHIX | 2977838321588 |
24/04/2025 | 14:10:23 | 54 | 1166.00 | CHIX | 2977838321589 |
24/04/2025 | 14:12:59 | 386 | 1166.50 | XLON | E0MoqmmWR8uK |
24/04/2025 | 14:12:59 | 135 | 1166.50 | XLON | E0MoqmmWR8uM |
24/04/2025 | 14:14:29 | 62 | 1166.50 | XLON | E0MoqmmWRAh0 |
24/04/2025 | 14:14:29 | 120 | 1166.50 | XLON | E0MoqmmWRAh2 |
24/04/2025 | 14:14:29 | 344 | 1166.50 | XLON | E0MoqmmWRAh4 |
24/04/2025 | 14:15:23 | 607 | 1166.00 | XLON | E0MoqmmWRBZv |
24/04/2025 | 14:15:23 | 174 | 1166.00 | BATE | 156728397928 |
24/04/2025 | 14:15:23 | 633 | 1166.00 | CHIX | 2977838322937 |
24/04/2025 | 14:15:23 | 39 | 1166.00 | CHIX | 2977838322938 |
24/04/2025 | 14:22:46 | 141 | 1166.50 | XLON | E0MoqmmWRJGB |
24/04/2025 | 14:22:46 | 34 | 1166.50 | BATE | 156728399337 |
24/04/2025 | 14:22:46 | 38 | 1166.50 | BATE | 156728399338 |
24/04/2025 | 14:22:46 | 40 | 1166.50 | BATE | 156728399339 |
24/04/2025 | 14:22:46 | 203 | 1166.50 | BATE | 156728399340 |
24/04/2025 | 14:23:03 | 1,321 | 1166.00 | XLON | E0MoqmmWRJUt |
24/04/2025 | 14:23:03 | 379 | 1166.00 | BATE | 156728399378 |
24/04/2025 | 14:23:03 | 1,464 | 1166.00 | CHIX | 2977838324925 |
24/04/2025 | 14:30:00 | 1,059 | 1165.50 | XLON | E0MoqmmWRR5Y |
24/04/2025 | 14:31:25 | 206 | 1165.00 | CHIX | 2977838327625 |
24/04/2025 | 14:31:41 | 643 | 1165.00 | XLON | E0MoqmmWRVw7 |
24/04/2025 | 14:31:41 | 517 | 1165.00 | XLON | E0MoqmmWRVw9 |
24/04/2025 | 14:31:41 | 184 | 1165.00 | BATE | 156728401711 |
24/04/2025 | 14:31:41 | 148 | 1165.00 | BATE | 156728401714 |
24/04/2025 | 14:31:41 | 507 | 1165.00 | CHIX | 2977838327807 |
24/04/2025 | 14:31:41 | 574 | 1165.00 | CHIX | 2977838327816 |
24/04/2025 | 14:35:21 | 781 | 1164.50 | XLON | E0MoqmmWReFN |
24/04/2025 | 14:35:21 | 496 | 1164.50 | XLON | E0MoqmmWReFR |
24/04/2025 | 14:35:21 | 142 | 1164.50 | BATE | 156728403264 |
24/04/2025 | 14:35:21 | 549 | 1164.50 | CHIX | 2977838329664 |
24/04/2025 | 14:41:09 | 892 | 1166.00 | CHIX | 2977838332354 |
24/04/2025 | 14:46:01 | 1,016 | 1168.00 | CHIX | 2977838334640 |
24/04/2025 | 14:46:01 | 74 | 1168.00 | CHIX | 2977838334641 |
24/04/2025 | 14:46:01 | 728 | 1168.50 | XLON | E0MoqmmWRxo7 |
24/04/2025 | 14:46:01 | 305 | 1168.50 | XLON | E0MoqmmWRxo9 |
24/04/2025 | 14:46:01 | 1,048 | 1168.50 | CHIX | 2977838334637 |
24/04/2025 | 14:46:02 | 358 | 1168.00 | CHIX | 2977838334644 |
24/04/2025 | 14:46:02 | 562 | 1168.00 | CHIX | 2977838334645 |
24/04/2025 | 14:52:19 | 627 | 1167.50 | XLON | E0MoqmmWS8DB |
24/04/2025 | 14:57:21 | 380 | 1169.00 | BATE | 156728410501 |
24/04/2025 | 14:57:21 | 106 | 1169.00 | BATE | 156728410502 |
24/04/2025 | 14:58:26 | 419 | 1169.00 | XLON | E0MoqmmWSGdj |
24/04/2025 | 14:58:26 | 849 | 1169.00 | XLON | E0MoqmmWSGdM |
24/04/2025 | 14:58:26 | 849 | 1169.00 | XLON | E0MoqmmWSGdQ |
24/04/2025 | 14:58:26 | 109 | 1169.00 | CHIX | 2977838339554 |
24/04/2025 | 14:58:26 | 378 | 1169.00 | CHIX | 2977838339555 |
24/04/2025 | 15:09:18 | 209 | 1169.50 | BATE | 156728414382 |
24/04/2025 | 15:09:18 | 235 | 1169.50 | BATE | 156728414383 |
24/04/2025 | 15:09:43 | 103 | 1169.50 | BATE | 156728414499 |
24/04/2025 | 15:09:43 | 40 | 1169.50 | BATE | 156728414500 |
24/04/2025 | 15:09:43 | 35 | 1169.50 | BATE | 156728414501 |
24/04/2025 | 15:09:43 | 36 | 1169.50 | BATE | 156728414502 |
24/04/2025 | 15:09:43 | 254 | 1169.50 | BATE | 156728414503 |
24/04/2025 | 15:09:43 | 30 | 1169.50 | BATE | 156728414504 |
24/04/2025 | 15:09:43 | 1 | 1169.50 | BATE | 156728414506 |
24/04/2025 | 15:10:08 | 673 | 1169.00 | XLON | E0MoqmmWSZXl |
24/04/2025 | 15:10:08 | 193 | 1169.00 | BATE | 156728414656 |
24/04/2025 | 15:10:08 | 309 | 1169.00 | CHIX | 2977838344778 |
24/04/2025 | 15:10:08 | 438 | 1169.00 | CHIX | 2977838344779 |
24/04/2025 | 15:10:24 | 725 | 1169.50 | XLON | E0MoqmmWSaG6 |
24/04/2025 | 15:10:24 | 208 | 1169.50 | BATE | 156728414805 |
24/04/2025 | 15:10:24 | 804 | 1169.50 | CHIX | 2977838344984 |
24/04/2025 | 15:12:22 | 728 | 1168.50 | XLON | E0MoqmmWSf4B |
24/04/2025 | 15:20:16 | 167 | 1170.00 | CHIX | 2977838348730 |
24/04/2025 | 15:20:16 | 57 | 1170.00 | CHIX | 2977838348731 |
24/04/2025 | 15:20:16 | 50 | 1170.00 | CHIX | 2977838348732 |
24/04/2025 | 15:20:16 | 13 | 1170.00 | CHIX | 2977838348733 |
24/04/2025 | 15:20:16 | 213 | 1170.00 | CHIX | 2977838348734 |
24/04/2025 | 15:20:43 | 800 | 1169.50 | XLON | E0MoqmmWSqpw |
24/04/2025 | 15:20:43 | 90 | 1169.50 | XLON | E0MoqmmWSqqA |
24/04/2025 | 15:20:43 | 33 | 1169.50 | BATE | 156728417760 |
24/04/2025 | 15:20:43 | 33 | 1169.50 | BATE | 156728417763 |
24/04/2025 | 15:20:43 | 33 | 1169.50 | BATE | 156728417765 |
24/04/2025 | 15:20:43 | 33 | 1169.50 | BATE | 156728417767 |
24/04/2025 | 15:20:43 | 33 | 1169.50 | BATE | 156728417769 |
24/04/2025 | 15:20:43 | 33 | 1169.50 | BATE | 156728417771 |
24/04/2025 | 15:20:43 | 131 | 1169.50 | CHIX | 2977838348892 |
24/04/2025 | 15:20:43 | 131 | 1169.50 | CHIX | 2977838348895 |
24/04/2025 | 15:20:43 | 112 | 1169.50 | CHIX | 2977838348897 |
24/04/2025 | 15:20:43 | 131 | 1169.50 | CHIX | 2977838348898 |
24/04/2025 | 15:20:43 | 639 | 1169.50 | CHIX | 2977838348901 |
24/04/2025 | 15:20:43 | 325 | 1169.50 | CHIX | 2977838348902 |
24/04/2025 | 15:20:43 | 89 | 1169.50 | CHIX | 2977838348904 |
24/04/2025 | 15:22:53 | 835 | 1168.50 | BATE | 156728418285 |
24/04/2025 | 15:30:02 | 134 | 1169.50 | CHIX | 2977838352599 |
24/04/2025 | 15:30:02 | 86 | 1169.50 | CHIX | 2977838352600 |
24/04/2025 | 15:30:02 | 105 | 1169.50 | CHIX | 2977838352601 |
24/04/2025 | 15:30:02 | 94 | 1169.50 | CHIX | 2977838352602 |
24/04/2025 | 15:30:02 | 48 | 1169.50 | CHIX | 2977838352603 |
24/04/2025 | 15:31:15 | 24 | 1169.50 | CHIX | 2977838353042 |
24/04/2025 | 15:31:15 | 104 | 1169.50 | CHIX | 2977838353043 |
24/04/2025 | 15:31:15 | 59 | 1169.50 | CHIX | 2977838353044 |
24/04/2025 | 15:31:15 | 45 | 1169.50 | CHIX | 2977838353045 |
24/04/2025 | 15:31:15 | 62 | 1169.50 | CHIX | 2977838353046 |
24/04/2025 | 15:31:15 | 218 | 1169.50 | CHIX | 2977838353047 |
24/04/2025 | 15:31:58 | 952 | 1168.50 | CHIX | 2977838353324 |
24/04/2025 | 15:31:58 | 614 | 1169.00 | XLON | E0MoqmmWT78e |
24/04/2025 | 15:31:58 | 176 | 1169.00 | BATE | 156728421460 |
24/04/2025 | 15:31:58 | 34 | 1169.00 | BATE | 156728421463 |
24/04/2025 | 15:31:58 | 915 | 1169.00 | BATE | 156728421464 |
24/04/2025 | 15:31:58 | 908 | 1169.00 | BATE | 156728421469 |
24/04/2025 | 15:31:58 | 681 | 1169.00 | CHIX | 2977838353303 |
24/04/2025 | 15:38:24 | 770 | 1168.50 | BATE | 156728423744 |
24/04/2025 | 15:38:24 | 759 | 1168.50 | BATE | 156728423745 |
24/04/2025 | 15:43:34 | 673 | 1168.50 | XLON | E0MoqmmWTNbn |
24/04/2025 | 15:43:34 | 193 | 1168.50 | BATE | 156728425222 |
24/04/2025 | 15:43:34 | 746 | 1168.50 | CHIX | 2977838358250 |
24/04/2025 | 15:46:52 | 1,006 | 1168.50 | BATE | 156728426765 |
24/04/2025 | 15:47:34 | 1,061 | 1168.50 | XLON | E0MoqmmWTVJ0 |
24/04/2025 | 15:47:55 | 245 | 1167.50 | XLON | E0MoqmmWTVh0 |
24/04/2025 | 15:47:56 | 657 | 1167.50 | XLON | E0MoqmmWTVm7 |
24/04/2025 | 15:47:56 | 787 | 1167.50 | BATE | 156728427135 |
24/04/2025 | 15:56:33 | 1,002 | 1166.50 | XLON | E0MoqmmWTjQw |
24/04/2025 | 15:59:54 | 525 | 1165.50 | CHIX | 2977838366050 |
24/04/2025 | 15:59:54 | 455 | 1165.50 | CHIX | 2977838366051 |
24/04/2025 | 15:59:54 | 952 | 1165.50 | CHIX | 2977838366053 |
24/04/2025 | 15:59:54 | 1,020 | 1166.00 | XLON | E0MoqmmWTnun |
24/04/2025 | 15:59:54 | 1,009 | 1166.00 | CHIX | 2977838366043 |
24/04/2025 | 16:05:10 | 448 | 1168.00 | XLON | E0MoqmmWTvn6 |
24/04/2025 | 16:05:10 | 462 | 1168.00 | XLON | E0MoqmmWTvn8 |
24/04/2025 | 16:05:10 | 457 | 1168.50 | XLON | E0MoqmmWTvmA |
24/04/2025 | 16:05:10 | 131 | 1168.50 | BATE | 156728434119 |
24/04/2025 | 16:05:10 | 505 | 1168.50 | CHIX | 2977838369794 |
24/04/2025 | 16:05:11 | 644 | 1168.00 | BATE | 156728434128 |
24/04/2025 | 16:14:01 | 134 | 1169.50 | CHIX | 2977838374427 |
24/04/2025 | 16:14:01 | 336 | 1169.50 | CHIX | 2977838374428 |
24/04/2025 | 16:14:51 | 120 | 1169.50 | CHIX | 2977838374866 |
