
Transaction in Own Shares
Pearson plc (the Company) announces today it has purchased the following number of its ordinary shares of 25 pence each on the London Stock Exchange from Morgan Stanley & Co. International plc.
Date of purchase: | 25 April 2025 |
| |
Number of ordinary shares purchased: | 176,237 |
| |
Highest price paid per share: | 1,175.50p |
| |
Lowest price paid per share: | 1,151.00p |
| |
Average price paid per share: | 1,165.06p |
The Company will cancel the purchased shares.
These share purchases form part of the first £175 million tranche of the Company's £350 million share buyback programme, details of which were announced on 18 March 2025.
The table below contains detailed information of the individual trades made by Morgan Stanley & Co. International plc as part of the first tranche of the buyback programme.
Schedule of Purchases
Shares purchased: Pearson plc (ISIN: GB0006776081)
Date of purchases: 25 April 2025
Investment firm: Morgan Stanley & Co. International plc
Aggregate information:
Venue | Volume-weighted average price | Aggregated volume | Lowest price per share | Highest price per share |
London Stock Exchange | 1,165.91p | 86,180 | 1,152.50p | 1,175.50p |
BATS Europe | 1,165.66p | 16,700 | 1,152.50p | 1,175.00p |
CHI-X Europe | 1,163.94p | 73,357 | 1,151.00p | 1,175.50p |
Individual transactions:
Transaction Date | Time | Volume | Price (GBP) | Trading Venue | Transaction Reference Number |
25/04/2025 | 08:00:24 | 10 | 1174.50 | XLON | E0MpZkGRqLIS |
25/04/2025 | 08:00:24 | 1,372 | 1174.50 | XLON | E0MpZkGRqLIU |
25/04/2025 | 08:01:00 | 479 | 1173.00 | XLON | E0MpZkGRqOqN |
25/04/2025 | 08:02:51 | 542 | 1170.50 | CHIX | 2977838247138 |
25/04/2025 | 08:11:43 | 641 | 1170.00 | XLON | E0MpZkGRqpbY |
25/04/2025 | 08:15:04 | 596 | 1170.50 | BATE | 156728337919 |
25/04/2025 | 08:15:46 | 221 | 1169.00 | CHIX | 2977838250896 |
25/04/2025 | 08:15:46 | 489 | 1169.00 | CHIX | 2977838250897 |
25/04/2025 | 08:15:46 | 580 | 1169.00 | CHIX | 2977838250898 |
25/04/2025 | 08:15:46 | 35 | 1169.00 | CHIX | 2977838250899 |
25/04/2025 | 08:15:46 | 702 | 1169.50 | XLON | E0MpZkGRr13h |
25/04/2025 | 08:22:50 | 672 | 1169.50 | CHIX | 2977838252628 |
25/04/2025 | 08:27:04 | 594 | 1170.00 | XLON | E0MpZkGRrNxJ |
25/04/2025 | 08:27:41 | 745 | 1170.00 | CHIX | 2977838253692 |
25/04/2025 | 08:32:34 | 121 | 1171.50 | XLON | E0MpZkGRrWF4 |
25/04/2025 | 08:32:34 | 134 | 1171.50 | CHIX | 2977838254736 |
25/04/2025 | 08:32:34 | 245 | 1171.50 | CHIX | 2977838254737 |
25/04/2025 | 08:33:50 | 251 | 1171.50 | XLON | E0MpZkGRrXld |
25/04/2025 | 08:33:50 | 382 | 1171.50 | XLON | E0MpZkGRrXlf |
25/04/2025 | 08:33:53 | 551 | 1171.50 | XLON | E0MpZkGRrXt2 |
25/04/2025 | 08:33:53 | 158 | 1171.50 | BATE | 156728340994 |
25/04/2025 | 08:33:53 | 610 | 1171.50 | CHIX | 2977838255115 |
25/04/2025 | 08:36:50 | 308 | 1172.50 | XLON | E0MpZkGRrcrb |
25/04/2025 | 08:36:50 | 382 | 1172.50 | XLON | E0MpZkGRrcrW |
25/04/2025 | 08:36:51 | 676 | 1172.00 | XLON | E0MpZkGRrcvm |
25/04/2025 | 08:46:53 | 483 | 1174.50 | XLON | E0MpZkGRrpGB |
25/04/2025 | 08:48:44 | 214 | 1174.50 | XLON | E0MpZkGRrs3Q |
25/04/2025 | 08:49:46 | 451 | 1174.50 | BATE | 156728343074 |
25/04/2025 | 08:49:48 | 870 | 1174.00 | XLON | E0MpZkGRrt2l |
25/04/2025 | 08:49:48 | 250 | 1174.00 | BATE | 156728343076 |
25/04/2025 | 08:49:48 | 965 | 1174.00 | CHIX | 2977838258238 |
25/04/2025 | 08:53:09 | 328 | 1174.50 | BATE | 156728343605 |
25/04/2025 | 08:53:09 | 290 | 1174.50 | BATE | 156728343606 |
25/04/2025 | 09:04:57 | 811 | 1175.50 | XLON | E0MpZkGRsAmq |
25/04/2025 | 09:04:57 | 811 | 1175.50 | XLON | E0MpZkGRsAmw |
25/04/2025 | 09:04:57 | 78 | 1175.50 | XLON | E0MpZkGRsAmy |
25/04/2025 | 09:04:57 | 341 | 1175.50 | XLON | E0MpZkGRsAnG |
25/04/2025 | 09:04:57 | 470 | 1175.50 | XLON | E0MpZkGRsAnJ |
25/04/2025 | 09:04:57 | 16 | 1175.50 | XLON | E0MpZkGRsAnL |
25/04/2025 | 09:04:57 | 895 | 1175.50 | CHIX | 2977838261736 |
25/04/2025 | 09:04:57 | 57 | 1175.50 | CHIX | 2977838261737 |
25/04/2025 | 09:05:47 | 597 | 1175.50 | XLON | E0MpZkGRsBha |
25/04/2025 | 09:11:53 | 359 | 1175.00 | CHIX | 2977838263024 |
25/04/2025 | 09:11:53 | 242 | 1175.00 | CHIX | 2977838263025 |
25/04/2025 | 09:20:03 | 180 | 1175.00 | BATE | 156728347836 |
25/04/2025 | 09:20:55 | 279 | 1175.50 | XLON | E0MpZkGRsRVP |
25/04/2025 | 09:21:45 | 147 | 1175.50 | XLON | E0MpZkGRsSA9 |
25/04/2025 | 09:21:45 | 338 | 1175.50 | XLON | E0MpZkGRsSAB |
25/04/2025 | 09:23:46 | 329 | 1175.50 | XLON | E0MpZkGRsTpo |
25/04/2025 | 09:23:46 | 148 | 1175.50 | XLON | E0MpZkGRsTpq |
25/04/2025 | 09:25:34 | 475 | 1175.00 | CHIX | 2977838265677 |
25/04/2025 | 09:26:32 | 199 | 1174.50 | XLON | E0MpZkGRsWKs |
25/04/2025 | 09:26:32 | 191 | 1174.50 | XLON | E0MpZkGRsWKW |
25/04/2025 | 09:26:32 | 609 | 1174.50 | XLON | E0MpZkGRsWKY |
25/04/2025 | 09:26:32 | 479 | 1174.50 | XLON | E0MpZkGRsWLQ |
25/04/2025 | 09:26:32 | 366 | 1174.50 | XLON | E0MpZkGRsWLS |
25/04/2025 | 09:26:32 | 981 | 1174.50 | XLON | E0MpZkGRsWLU |
25/04/2025 | 09:26:32 | 9 | 1174.50 | BATE | 156728348797 |
25/04/2025 | 09:26:32 | 36 | 1174.50 | CHIX | 2977838265779 |
25/04/2025 | 09:34:25 | 23 | 1174.00 | XLON | E0MpZkGRsfo1 |
25/04/2025 | 09:34:25 | 609 | 1174.00 | XLON | E0MpZkGRsfo3 |
25/04/2025 | 09:34:25 | 541 | 1174.50 | XLON | E0MpZkGRsfm0 |
25/04/2025 | 09:34:25 | 521 | 1174.50 | CHIX | 2977838267360 |
25/04/2025 | 09:39:27 | 547 | 1174.50 | XLON | E0MpZkGRskRZ |
25/04/2025 | 09:47:35 | 492 | 1175.00 | BATE | 156728351685 |
25/04/2025 | 09:47:35 | 1,110 | 1175.00 | CHIX | 2977838269116 |
25/04/2025 | 09:55:20 | 518 | 1175.00 | XLON | E0MpZkGRswYr |
25/04/2025 | 09:56:24 | 630 | 1174.50 | XLON | E0MpZkGRsxks |
25/04/2025 | 09:56:24 | 181 | 1174.50 | BATE | 156728352678 |
25/04/2025 | 09:56:24 | 595 | 1174.50 | CHIX | 2977838270417 |
25/04/2025 | 09:56:24 | 102 | 1174.50 | CHIX | 2977838270418 |
25/04/2025 | 09:57:43 | 479 | 1174.00 | XLON | E0MpZkGRsykG |
25/04/2025 | 10:06:00 | 602 | 1174.50 | XLON | E0MpZkGRt4wW |
25/04/2025 | 10:06:00 | 546 | 1174.50 | XLON | E0MpZkGRt4wY |
25/04/2025 | 10:06:00 | 173 | 1174.50 | BATE | 156728353912 |
25/04/2025 | 10:06:00 | 667 | 1174.50 | CHIX | 2977838271811 |
25/04/2025 | 10:12:46 | 1,118 | 1174.50 | BATE | 156728354865 |
25/04/2025 | 10:16:54 | 543 | 1174.00 | CHIX | 2977838273622 |
25/04/2025 | 10:16:55 | 504 | 1174.00 | XLON | E0MpZkGRtF45 |
25/04/2025 | 10:16:55 | 507 | 1174.00 | CHIX | 2977838273642 |
25/04/2025 | 10:18:57 | 427 | 1174.00 | XLON | E0MpZkGRtHNr |
25/04/2025 | 10:18:57 | 135 | 1174.00 | XLON | E0MpZkGRtHO1 |
25/04/2025 | 10:24:47 | 1,055 | 1174.50 | XLON | E0MpZkGRtMHg |
25/04/2025 | 10:32:51 | 505 | 1174.00 | XLON | E0MpZkGRtTGy |
25/04/2025 | 10:32:51 | 1,029 | 1174.00 | CHIX | 2977838276208 |
25/04/2025 | 10:37:37 | 993 | 1173.50 | CHIX | 2977838276900 |
25/04/2025 | 10:41:21 | 504 | 1173.00 | XLON | E0MpZkGRtZQr |
25/04/2025 | 10:41:21 | 486 | 1173.00 | CHIX | 2977838277380 |
25/04/2025 | 10:48:05 | 526 | 1173.50 | XLON | E0MpZkGRtfNl |
25/04/2025 | 10:48:05 | 1,033 | 1173.50 | CHIX | 2977838278509 |
25/04/2025 | 10:56:43 | 560 | 1173.00 | XLON | E0MpZkGRtmrd |
25/04/2025 | 10:56:43 | 502 | 1173.00 | XLON | E0MpZkGRtmrh |
25/04/2025 | 10:56:43 | 512 | 1173.00 | BATE | 156728360448 |
25/04/2025 | 11:00:00 | 42 | 1171.50 | BATE | 156728360800 |
25/04/2025 | 11:00:00 | 465 | 1171.50 | BATE | 156728360801 |
25/04/2025 | 11:00:00 | 500 | 1171.50 | CHIX | 2977838280508 |
25/04/2025 | 11:08:42 | 976 | 1170.00 | XLON | E0MpZkGRtwi9 |
25/04/2025 | 11:08:42 | 487 | 1170.00 | XLON | E0MpZkGRtwiB |
25/04/2025 | 11:16:45 | 196 | 1170.00 | BATE | 156728362658 |
25/04/2025 | 11:17:57 | 601 | 1170.50 | XLON | E0MpZkGRuAE8 |
25/04/2025 | 11:17:57 | 172 | 1170.50 | BATE | 156728364212 |
25/04/2025 | 11:17:57 | 666 | 1170.50 | CHIX | 2977838285056 |
25/04/2025 | 11:20:13 | 580 | 1169.50 | XLON | E0MpZkGRuFBN |
25/04/2025 | 11:22:37 | 469 | 1168.50 | XLON | E0MpZkGRuIYJ |
25/04/2025 | 11:22:37 | 601 | 1169.00 | XLON | E0MpZkGRuIXg |
25/04/2025 | 11:31:57 | 454 | 1167.00 | XLON | E0MpZkGRuOxU |
25/04/2025 | 11:31:57 | 502 | 1167.00 | CHIX | 2977838287218 |
25/04/2025 | 11:33:09 | 484 | 1166.50 | BATE | 156728366188 |
25/04/2025 | 11:37:34 | 533 | 1166.50 | CHIX | 2977838288206 |
25/04/2025 | 11:37:34 | 375 | 1166.50 | CHIX | 2977838288207 |
25/04/2025 | 11:38:28 | 480 | 1165.00 | CHIX | 2977838288439 |
25/04/2025 | 11:46:32 | 412 | 1164.50 | XLON | E0MpZkGRudYd |
25/04/2025 | 11:48:01 | 625 | 1164.50 | XLON | E0MpZkGRuf9F |
25/04/2025 | 11:48:01 | 692 | 1164.50 | CHIX | 2977838289869 |
25/04/2025 | 11:55:35 | 18 | 1165.00 | BATE | 156728368984 |
25/04/2025 | 11:57:23 | 480 | 1166.00 | CHIX | 2977838291482 |
25/04/2025 | 11:59:29 | 977 | 1165.50 | XLON | E0MpZkGRuq2Z |
25/04/2025 | 11:59:29 | 37 | 1165.50 | BATE | 156728369833 |
25/04/2025 | 11:59:29 | 243 | 1165.50 | BATE | 156728369841 |
25/04/2025 | 11:59:29 | 1,083 | 1165.50 | CHIX | 2977838292041 |
25/04/2025 | 12:11:13 | 461 | 1166.50 | XLON | E0MpZkGRv2hJ |
25/04/2025 | 12:11:13 | 450 | 1166.50 | XLON | E0MpZkGRv2hL |
25/04/2025 | 12:11:13 | 316 | 1166.50 | CHIX | 2977838294621 |
25/04/2025 | 12:11:13 | 136 | 1166.50 | CHIX | 2977838294622 |
25/04/2025 | 12:11:13 | 450 | 1166.50 | CHIX | 2977838294624 |
25/04/2025 | 12:18:00 | 470 | 1165.50 | BATE | 156728372539 |
25/04/2025 | 12:18:00 | 452 | 1165.50 | BATE | 156728372540 |
25/04/2025 | 12:18:00 | 429 | 1165.50 | CHIX | 2977838295602 |
25/04/2025 | 12:18:00 | 36 | 1165.50 | CHIX | 2977838295603 |
25/04/2025 | 12:20:27 | 504 | 1165.50 | CHIX | 2977838295876 |
25/04/2025 | 12:30:16 | 482 | 1166.50 | BATE | 156728373710 |
25/04/2025 | 12:32:34 | 76 | 1166.50 | BATE | 156728373854 |
25/04/2025 | 12:32:34 | 86 | 1166.50 | CHIX | 2977838297311 |
25/04/2025 | 12:32:34 | 302 | 1166.50 | CHIX | 2977838297312 |
25/04/2025 | 12:34:49 | 490 | 1166.50 | XLON | E0MpZkGRvIqa |
25/04/2025 | 12:37:14 | 444 | 1166.50 | XLON | E0MpZkGRvKvz |
25/04/2025 | 12:39:34 | 491 | 1166.50 | CHIX | 2977838298277 |
25/04/2025 | 12:41:57 | 488 | 1167.00 | CHIX | 2977838298594 |
25/04/2025 | 12:43:11 | 483 | 1166.50 | XLON | E0MpZkGRvOHL |
25/04/2025 | 12:43:11 | 762 | 1166.50 | XLON | E0MpZkGRvOHN |
25/04/2025 | 12:43:11 | 219 | 1166.50 | BATE | 156728374850 |
25/04/2025 | 12:43:11 | 844 | 1166.50 | CHIX | 2977838298685 |
25/04/2025 | 12:55:13 | 338 | 1167.00 | XLON | E0MpZkGRvVMD |
25/04/2025 | 12:55:13 | 73 | 1167.00 | CHIX | 2977838300410 |
25/04/2025 | 12:55:13 | 68 | 1167.00 | CHIX | 2977838300411 |
25/04/2025 | 12:57:32 | 98 | 1167.50 | CHIX | 2977838300697 |
25/04/2025 | 12:57:32 | 98 | 1167.50 | CHIX | 2977838300698 |
25/04/2025 | 12:57:32 | 99 | 1167.50 | CHIX | 2977838300699 |
25/04/2025 | 12:57:32 | 167 | 1167.50 | CHIX | 2977838300700 |
25/04/2025 | 12:59:41 | 220 | 1167.50 | XLON | E0MpZkGRvYNT |
25/04/2025 | 12:59:41 | 94 | 1167.50 | CHIX | 2977838301018 |
25/04/2025 | 12:59:41 | 10 | 1167.50 | CHIX | 2977838301019 |
25/04/2025 | 12:59:41 | 26 | 1167.50 | CHIX | 2977838301021 |
25/04/2025 | 13:04:45 | 562 | 1167.50 | XLON | E0MpZkGRvcms |
25/04/2025 | 13:04:45 | 620 | 1167.50 | XLON | E0MpZkGRvcmu |
25/04/2025 | 13:04:45 | 383 | 1167.50 | XLON | E0MpZkGRvcmw |
25/04/2025 | 13:04:45 | 617 | 1167.50 | XLON | E0MpZkGRvcmy |
25/04/2025 | 13:04:45 | 178 | 1167.50 | BATE | 156728377048 |
25/04/2025 | 13:04:45 | 458 | 1167.50 | CHIX | 2977838301583 |
25/04/2025 | 13:04:45 | 686 | 1167.50 | CHIX | 2977838301586 |
25/04/2025 | 13:17:47 | 210 | 1167.50 | CHIX | 2977838303210 |
25/04/2025 | 13:17:47 | 52 | 1167.50 | CHIX | 2977838303211 |
25/04/2025 | 13:17:47 | 220 | 1167.50 | CHIX | 2977838303212 |
25/04/2025 | 13:22:40 | 602 | 1167.50 | XLON | E0MpZkGRvpX6 |
25/04/2025 | 13:22:40 | 240 | 1167.50 | XLON | E0MpZkGRvpX9 |
25/04/2025 | 13:22:40 | 173 | 1167.50 | BATE | 156728379016 |
25/04/2025 | 13:22:40 | 69 | 1167.50 | BATE | 156728379017 |
25/04/2025 | 13:22:40 | 516 | 1167.50 | CHIX | 2977838303998 |
25/04/2025 | 13:22:40 | 87 | 1167.50 | CHIX | 2977838304000 |
25/04/2025 | 13:22:40 | 847 | 1167.50 | CHIX | 2977838304001 |
25/04/2025 | 13:22:40 | 956 | 1167.50 | CHIX | 2977838304003 |
25/04/2025 | 13:35:34 | 98 | 1168.50 | BATE | 156728381324 |
25/04/2025 | 13:35:34 | 365 | 1168.50 | BATE | 156728381325 |
25/04/2025 | 13:36:57 | 513 | 1168.50 | XLON | E0MpZkGRw4KK |
25/04/2025 | 13:38:43 | 463 | 1169.00 | CHIX | 2977838307629 |
25/04/2025 | 13:39:56 | 511 | 1169.00 | XLON | E0MpZkGRw6pL |
25/04/2025 | 13:41:36 | 428 | 1169.50 | XLON | E0MpZkGRw7g2 |
25/04/2025 | 13:41:36 | 42 | 1169.50 | XLON | E0MpZkGRw7g4 |
25/04/2025 | 13:43:07 | 130 | 1169.50 | XLON | E0MpZkGRw8X8 |
25/04/2025 | 13:43:07 | 98 | 1169.50 | XLON | E0MpZkGRw8XA |
25/04/2025 | 13:43:07 | 127 | 1169.50 | XLON | E0MpZkGRw8XC |
25/04/2025 | 13:43:07 | 141 | 1169.50 | XLON | E0MpZkGRw8XE |
25/04/2025 | 13:44:39 | 87 | 1169.50 | CHIX | 2977838308651 |
25/04/2025 | 13:44:39 | 391 | 1169.50 | CHIX | 2977838308652 |
25/04/2025 | 13:46:26 | 534 | 1169.50 | XLON | E0MpZkGRwAlp |
25/04/2025 | 13:48:17 | 800 | 1169.00 | XLON | E0MpZkGRwBqg |
25/04/2025 | 13:48:17 | 98 | 1169.00 | XLON | E0MpZkGRwBrA |
25/04/2025 | 13:48:17 | 500 | 1169.00 | XLON | E0MpZkGRwBrc |
25/04/2025 | 13:48:17 | 439 | 1169.00 | XLON | E0MpZkGRwBrf |
25/04/2025 | 13:48:17 | 32 | 1169.00 | BATE | 156728382986 |
25/04/2025 | 13:48:17 | 32 | 1169.00 | BATE | 156728382989 |
25/04/2025 | 13:48:17 | 127 | 1169.00 | CHIX | 2977838309467 |
25/04/2025 | 13:48:17 | 644 | 1169.00 | CHIX | 2977838309471 |
25/04/2025 | 13:48:17 | 127 | 1169.00 | CHIX | 2977838309473 |
25/04/2025 | 13:48:17 | 127 | 1169.00 | CHIX | 2977838309474 |
25/04/2025 | 13:48:17 | 125 | 1169.00 | CHIX | 2977838309475 |
25/04/2025 | 13:48:17 | 127 | 1169.00 | CHIX | 2977838309476 |
25/04/2025 | 13:48:17 | 127 | 1169.00 | CHIX | 2977838309477 |
25/04/2025 | 13:59:31 | 68 | 1169.00 | CHIX | 2977838311472 |
25/04/2025 | 13:59:31 | 19 | 1169.00 | CHIX | 2977838311473 |
25/04/2025 | 13:59:31 | 68 | 1169.00 | CHIX | 2977838311474 |
25/04/2025 | 13:59:31 | 249 | 1169.00 | CHIX | 2977838311475 |
25/04/2025 | 13:59:31 | 59 | 1169.00 | CHIX | 2977838311476 |
25/04/2025 | 14:00:19 | 631 | 1168.00 | XLON | E0MpZkGRwL6p |
25/04/2025 | 14:00:19 | 653 | 1168.00 | BATE | 156728384559 |
25/04/2025 | 14:00:19 | 15 | 1168.00 | CHIX | 2977838311656 |
25/04/2025 | 14:00:19 | 618 | 1168.00 | CHIX | 2977838311657 |
25/04/2025 | 14:00:19 | 650 | 1168.00 | CHIX | 2977838311660 |
25/04/2025 | 14:07:58 | 175 | 1168.00 | XLON | E0MpZkGRwXbW |
25/04/2025 | 14:07:58 | 166 | 1168.00 | BATE | 156728386844 |
25/04/2025 | 14:07:58 | 642 | 1168.00 | CHIX | 2977838315128 |
25/04/2025 | 14:07:58 | 332 | 1168.00 | CHIX | 2977838315135 |
25/04/2025 | 14:10:50 | 530 | 1168.50 | XLON | E0MpZkGRwaAy |
25/04/2025 | 14:10:50 | 152 | 1168.50 | BATE | 156728387282 |
25/04/2025 | 14:10:50 | 587 | 1168.50 | CHIX | 2977838315769 |
25/04/2025 | 14:20:03 | 35 | 1169.00 | XLON | E0MpZkGRwj3g |
25/04/2025 | 14:20:03 | 492 | 1169.00 | XLON | E0MpZkGRwj3i |
25/04/2025 | 14:20:29 | 73 | 1169.00 | XLON | E0MpZkGRwjRM |
25/04/2025 | 14:20:29 | 195 | 1169.00 | XLON | E0MpZkGRwjRO |
25/04/2025 | 14:20:29 | 183 | 1169.00 | XLON | E0MpZkGRwjRQ |
25/04/2025 | 14:20:29 | 60 | 1169.00 | XLON | E0MpZkGRwjRS |
25/04/2025 | 14:22:21 | 800 | 1169.00 | XLON | E0MpZkGRwlml |
25/04/2025 | 14:22:21 | 282 | 1169.00 | XLON | E0MpZkGRwlmp |
25/04/2025 | 14:22:21 | 44 | 1169.00 | BATE | 156728388528 |
25/04/2025 | 14:22:21 | 44 | 1169.00 | BATE | 156728388530 |
25/04/2025 | 14:22:21 | 174 | 1169.00 | CHIX | 2977838317484 |
25/04/2025 | 14:22:21 | 507 | 1169.00 | CHIX | 2977838317487 |
25/04/2025 | 14:22:21 | 174 | 1169.00 | CHIX | 2977838317488 |
25/04/2025 | 14:22:21 | 174 | 1169.00 | CHIX | 2977838317489 |
25/04/2025 | 14:22:21 | 174 | 1169.00 | CHIX | 2977838317490 |
25/04/2025 | 14:22:21 | 172 | 1169.00 | CHIX | 2977838317491 |
25/04/2025 | 14:22:21 | 174 | 1169.00 | CHIX | 2977838317492 |
25/04/2025 | 14:22:21 | 160 | 1169.00 | CHIX | 2977838317493 |
25/04/2025 | 14:22:21 | 98 | 1169.00 | CHIX | 2977838317494 |
25/04/2025 | 14:22:21 | 105 | 1169.00 | CHIX | 2977838317495 |
25/04/2025 | 14:22:21 | 476 | 1169.00 | CHIX | 2977838317496 |
25/04/2025 | 14:29:07 | 800 | 1169.00 | XLON | E0MpZkGRwrJv |
25/04/2025 | 14:29:07 | 322 | 1169.00 | XLON | E0MpZkGRwrJz |
25/04/2025 | 14:29:07 | 540 | 1169.00 | XLON | E0MpZkGRwrKs |
25/04/2025 | 14:29:07 | 27 | 1169.00 | BATE | 156728389666 |
25/04/2025 | 14:29:07 | 27 | 1169.00 | BATE | 156728389668 |
25/04/2025 | 14:29:07 | 27 | 1169.00 | BATE | 156728389669 |
25/04/2025 | 14:29:07 | 27 | 1169.00 | BATE | 156728389670 |
25/04/2025 | 14:29:07 | 27 | 1169.00 | BATE | 156728389671 |
25/04/2025 | 14:29:07 | 27 | 1169.00 | BATE | 156728389672 |
25/04/2025 | 14:29:07 | 27 | 1169.00 | BATE | 156728389673 |
25/04/2025 | 14:29:07 | 27 | 1169.00 | BATE | 156728389674 |
25/04/2025 | 14:29:07 | 11 | 1169.00 | BATE | 156728389675 |
25/04/2025 | 14:29:07 | 108 | 1169.00 | CHIX | 2977838319242 |
25/04/2025 | 14:29:07 | 108 | 1169.00 | CHIX | 2977838319248 |
25/04/2025 | 14:29:07 | 108 | 1169.00 | CHIX | 2977838319249 |
25/04/2025 | 14:29:07 | 108 | 1169.00 | CHIX | 2977838319250 |
25/04/2025 | 14:29:07 | 108 | 1169.00 | CHIX | 2977838319251 |
25/04/2025 | 14:29:07 | 108 | 1169.00 | CHIX | 2977838319252 |
25/04/2025 | 14:29:07 | 108 | 1169.00 | CHIX | 2977838319253 |
25/04/2025 | 14:29:07 | 108 | 1169.00 | CHIX | 2977838319254 |
25/04/2025 | 14:29:07 | 108 | 1169.00 | CHIX | 2977838319255 |
25/04/2025 | 14:29:07 | 108 | 1169.00 | CHIX | 2977838319256 |
25/04/2025 | 14:29:07 | 108 | 1169.00 | CHIX | 2977838319257 |
25/04/2025 | 14:29:07 | 58 | 1169.00 | CHIX | 2977838319258 |
25/04/2025 | 14:32:14 | 130 | 1169.00 | XLON | E0MpZkGRwyXd |
25/04/2025 | 14:32:14 | 1,022 | 1169.00 | XLON | E0MpZkGRwyXl |
25/04/2025 | 14:32:14 | 598 | 1169.00 | XLON | E0MpZkGRwyXn |
25/04/2025 | 14:32:14 | 171 | 1169.00 | BATE | 156728390752 |
25/04/2025 | 14:32:14 | 663 | 1169.00 | CHIX | 2977838320689 |
25/04/2025 | 14:41:47 | 922 | 1168.50 | XLON | E0MpZkGRxEA1 |
25/04/2025 | 14:41:47 | 509 | 1168.50 | XLON | E0MpZkGRxEA3 |
25/04/2025 | 14:41:47 | 497 | 1168.50 | XLON | E0MpZkGRxEA5 |
25/04/2025 | 14:41:47 | 922 | 1168.50 | XLON | E0MpZkGRxEA9 |
25/04/2025 | 14:41:47 | 319 | 1168.50 | XLON | E0MpZkGRxEAB |
25/04/2025 | 14:41:47 | 146 | 1168.50 | BATE | 156728393450 |
25/04/2025 | 14:41:47 | 142 | 1168.50 | BATE | 156728393451 |
25/04/2025 | 14:41:47 | 565 | 1168.50 | CHIX | 2977838324353 |
25/04/2025 | 14:41:47 | 550 | 1168.50 | CHIX | 2977838324358 |
25/04/2025 | 14:43:26 | 331 | 1168.50 | XLON | E0MpZkGRxHMi |
25/04/2025 | 14:43:26 | 637 | 1168.50 | XLON | E0MpZkGRxHMl |
25/04/2025 | 14:43:26 | 149 | 1168.50 | XLON | E0MpZkGRxHMo |
25/04/2025 | 14:47:05 | 732 | 1166.00 | XLON | E0MpZkGRxO5c |
25/04/2025 | 14:47:05 | 386 | 1166.00 | XLON | E0MpZkGRxO5X |
25/04/2025 | 14:51:39 | 948 | 1166.00 | XLON | E0MpZkGRxUzG |
25/04/2025 | 14:51:39 | 552 | 1166.00 | XLON | E0MpZkGRxV0V |
25/04/2025 | 14:51:39 | 158 | 1166.00 | BATE | 156728396111 |
25/04/2025 | 14:51:39 | 613 | 1166.00 | CHIX | 2977838327989 |
25/04/2025 | 14:57:32 | 1,054 | 1166.00 | XLON | E0MpZkGRxeU6 |
25/04/2025 | 14:57:32 | 1,059 | 1166.00 | CHIX | 2977838329891 |
25/04/2025 | 15:00:03 | 350 | 1165.50 | XLON | E0MpZkGRxib8 |
25/04/2025 | 15:00:03 | 583 | 1165.50 | XLON | E0MpZkGRxibA |
25/04/2025 | 15:00:03 | 572 | 1165.50 | XLON | E0MpZkGRxibF |
25/04/2025 | 15:00:03 | 539 | 1165.50 | XLON | E0MpZkGRxibK |
25/04/2025 | 15:04:52 | 244 | 1165.50 | XLON | E0MpZkGRxrWa |
25/04/2025 | 15:04:52 | 1,325 | 1165.50 | XLON | E0MpZkGRxrWY |
25/04/2025 | 15:04:52 | 451 | 1165.50 | BATE | 156728399832 |
25/04/2025 | 15:04:52 | 1,740 | 1165.50 | CHIX | 2977838332814 |
25/04/2025 | 15:09:22 | 526 | 1165.50 | XLON | E0MpZkGRxy8V |
25/04/2025 | 15:09:22 | 529 | 1165.50 | XLON | E0MpZkGRxy8X |
25/04/2025 | 15:09:22 | 151 | 1165.50 | BATE | 156728400962 |
25/04/2025 | 15:09:22 | 152 | 1165.50 | BATE | 156728400963 |
25/04/2025 | 15:09:22 | 582 | 1165.50 | CHIX | 2977838334199 |
25/04/2025 | 15:09:22 | 586 | 1165.50 | CHIX | 2977838334201 |
25/04/2025 | 15:13:00 | 580 | 1164.50 | XLON | E0MpZkGRy3Uy |
25/04/2025 | 15:13:00 | 166 | 1164.50 | BATE | 156728401923 |
25/04/2025 | 15:13:00 | 68 | 1164.50 | CHIX | 2977838335471 |
25/04/2025 | 15:13:00 | 574 | 1164.50 | CHIX | 2977838335472 |
25/04/2025 | 15:13:11 | 594 | 1164.00 | XLON | E0MpZkGRy3jr |
25/04/2025 | 15:13:11 | 170 | 1164.00 | BATE | 156728401956 |
25/04/2025 | 15:13:11 | 658 | 1164.00 | CHIX | 2977838335526 |
25/04/2025 | 15:19:48 | 523 | 1162.50 | XLON | E0MpZkGRyBwg |
25/04/2025 | 15:19:48 | 525 | 1162.50 | XLON | E0MpZkGRyBwi |
25/04/2025 | 15:19:48 | 150 | 1162.50 | BATE | 156728403506 |
25/04/2025 | 15:19:48 | 150 | 1162.50 | BATE | 156728403507 |
25/04/2025 | 15:19:48 | 579 | 1162.50 | CHIX | 2977838337588 |
25/04/2025 | 15:19:48 | 582 | 1162.50 | CHIX | 2977838337589 |
25/04/2025 | 15:20:19 | 541 | 1161.50 | XLON | E0MpZkGRyCmB |
25/04/2025 | 15:20:19 | 540 | 1161.50 | XLON | E0MpZkGRyCmD |
25/04/2025 | 15:20:19 | 155 | 1161.50 | BATE | 156728403621 |
