
Transaction in Own Shares
Pearson plc (the Company) announces today it has purchased the following number of its ordinary shares of 25 pence each on the London Stock Exchange from Morgan Stanley & Co. International plc.
Date of purchase: | 19 May 2025 |
| |
Number of ordinary shares purchased: | 85,820 |
| |
Highest price paid per share: | 1,201.00p |
| |
Lowest price paid per share: | 1,185.00p |
| |
Average price paid per share: | 1,192.86p |
The Company will cancel the purchased shares.
These share purchases form part of the first £175 million tranche of the Company's £350 million share buyback programme, details of which were announced on 18 March 2025.
The table below contains detailed information of the individual trades made by Morgan Stanley & Co. International plc as part of the first tranche of the buyback programme.
Schedule of Purchases
Shares purchased: Pearson plc (ISIN: GB0006776081)
Date of purchases: 19 May 2025
Investment firm: Morgan Stanley & Co. International plc
Aggregate information:
Venue | Volume-weighted average price | Aggregated volume | Lowest price per share | Highest price per share |
London Stock Exchange | 1,192.84p | 36,087 | 1,187.50p | 1,201.00p |
BATS Europe | 1,194.10p | 10,493 | 1,188.50p | 1,201.00p |
CHI-X Europe | 1,192.56p | 39,240 | 1,185.00p | 1,201.00p |
Individual transactions:
Transaction Date | Time | Volume | Price (GBP) | Trading Venue | Transaction Reference Number |
19/05/2025 | 08:01:56 | 489 | 1193.50 | XLON | E0N6ylqiOHCx |
19/05/2025 | 08:01:56 | 466 | 1194.00 | XLON | E0N6ylqiOHCR |
19/05/2025 | 08:13:26 | 564 | 1185.00 | CHIX | 2977838251004 |
19/05/2025 | 08:20:45 | 124 | 1188.00 | XLON | E0N6ylqiP2HM |
19/05/2025 | 08:20:45 | 57 | 1188.00 | CHIX | 2977838252644 |
19/05/2025 | 08:21:02 | 583 | 1187.50 | XLON | E0N6ylqiP2hc |
19/05/2025 | 08:21:02 | 583 | 1187.50 | CHIX | 2977838252674 |
19/05/2025 | 08:25:25 | 587 | 1188.00 | CHIX | 2977838253336 |
19/05/2025 | 08:25:25 | 576 | 1188.00 | CHIX | 2977838253337 |
19/05/2025 | 08:26:52 | 616 | 1187.50 | CHIX | 2977838253545 |
19/05/2025 | 08:28:29 | 543 | 1187.50 | CHIX | 2977838253915 |
19/05/2025 | 08:28:29 | 65 | 1187.50 | CHIX | 2977838253916 |
19/05/2025 | 08:32:33 | 638 | 1189.00 | XLON | E0N6ylqiPIhh |
19/05/2025 | 08:34:38 | 540 | 1189.00 | XLON | E0N6ylqiPKu3 |
19/05/2025 | 08:34:38 | 597 | 1189.00 | CHIX | 2977838254877 |
19/05/2025 | 08:40:12 | 508 | 1189.00 | CHIX | 2977838255823 |
19/05/2025 | 08:40:12 | 754 | 1189.00 | CHIX | 2977838255824 |
19/05/2025 | 08:40:12 | 300 | 1189.00 | CHIX | 2977838255825 |
19/05/2025 | 08:43:18 | 619 | 1189.50 | XLON | E0N6ylqiPXJF |
19/05/2025 | 08:47:50 | 477 | 1189.00 | XLON | E0N6ylqiPciP |
19/05/2025 | 08:47:50 | 137 | 1189.00 | BATE | 156728345020 |
19/05/2025 | 08:47:50 | 527 | 1189.00 | CHIX | 2977838257296 |
19/05/2025 | 08:50:27 | 568 | 1188.00 | XLON | E0N6ylqiPfGs |
19/05/2025 | 08:56:41 | 392 | 1189.00 | CHIX | 2977838258694 |
19/05/2025 | 08:56:41 | 634 | 1189.00 | CHIX | 2977838258695 |
19/05/2025 | 09:00:00 | 494 | 1188.50 | XLON | E0N6ylqiPr04 |
19/05/2025 | 09:00:00 | 1,005 | 1188.50 | BATE | 156728346640 |
19/05/2025 | 09:01:00 | 342 | 1188.00 | CHIX | 2977838259538 |
19/05/2025 | 09:01:00 | 156 | 1188.00 | CHIX | 2977838259539 |
19/05/2025 | 09:07:00 | 965 | 1188.50 | XLON | E0N6ylqiPzpM |
19/05/2025 | 09:07:49 | 492 | 1188.00 | CHIX | 2977838260767 |
19/05/2025 | 09:18:14 | 183 | 1189.00 | XLON | E0N6ylqiQAJI |
19/05/2025 | 09:18:14 | 230 | 1189.00 | CHIX | 2977838262071 |
19/05/2025 | 09:18:14 | 53 | 1189.00 | CHIX | 2977838262072 |
19/05/2025 | 09:18:29 | 627 | 1189.00 | XLON | E0N6ylqiQAfd |
19/05/2025 | 09:18:29 | 180 | 1189.00 | BATE | 156728348889 |
19/05/2025 | 09:18:29 | 565 | 1189.00 | CHIX | 2977838262137 |
19/05/2025 | 09:18:29 | 130 | 1189.00 | CHIX | 2977838262138 |
19/05/2025 | 09:19:01 | 504 | 1188.50 | BATE | 156728348944 |
19/05/2025 | 09:24:27 | 454 | 1189.00 | CHIX | 2977838263075 |
19/05/2025 | 09:24:27 | 274 | 1189.00 | CHIX | 2977838263077 |
19/05/2025 | 09:24:27 | 285 | 1189.00 | CHIX | 2977838263078 |
19/05/2025 | 09:26:30 | 545 | 1188.50 | XLON | E0N6ylqiQHGA |
19/05/2025 | 09:30:16 | 541 | 1188.00 | XLON | E0N6ylqiQJsi |
19/05/2025 | 09:31:12 | 550 | 1188.00 | XLON | E0N6ylqiQKaL |
19/05/2025 | 09:37:01 | 469 | 1188.50 | XLON | E0N6ylqiQPAQ |
19/05/2025 | 09:42:22 | 887 | 1189.50 | XLON | E0N6ylqiQTVq |
19/05/2025 | 09:42:22 | 505 | 1189.50 | CHIX | 2977838265591 |
19/05/2025 | 09:46:33 | 494 | 1188.50 | BATE | 156728352020 |
19/05/2025 | 09:49:30 | 988 | 1189.00 | XLON | E0N6ylqiQdLa |
19/05/2025 | 09:53:59 | 493 | 1189.00 | CHIX | 2977838267575 |
19/05/2025 | 09:53:59 | 400 | 1189.00 | CHIX | 2977838267576 |
19/05/2025 | 10:00:12 | 504 | 1188.00 | CHIX | 2977838268277 |
19/05/2025 | 10:00:12 | 481 | 1188.00 | CHIX | 2977838268278 |
19/05/2025 | 10:00:14 | 500 | 1187.50 | XLON | E0N6ylqiQmRS |
19/05/2025 | 10:00:14 | 4 | 1188.00 | CHIX | 2977838268424 |
19/05/2025 | 10:08:29 | 1,029 | 1188.50 | CHIX | 2977838269653 |
19/05/2025 | 10:14:38 | 547 | 1188.50 | XLON | E0N6ylqiQyMg |
19/05/2025 | 10:14:38 | 157 | 1188.50 | BATE | 156728355062 |
19/05/2025 | 10:18:05 | 605 | 1191.00 | CHIX | 2977838271292 |
19/05/2025 | 10:20:49 | 1,012 | 1190.00 | BATE | 156728355894 |
19/05/2025 | 10:23:05 | 490 | 1189.50 | CHIX | 2977838272158 |
19/05/2025 | 10:31:40 | 740 | 1191.50 | XLON | E0N6ylqiRBGg |
19/05/2025 | 10:39:42 | 469 | 1192.00 | XLON | E0N6ylqiRGxu |
19/05/2025 | 10:39:49 | 480 | 1191.50 | CHIX | 2977838274569 |
19/05/2025 | 10:39:49 | 970 | 1191.50 | CHIX | 2977838274570 |
19/05/2025 | 10:45:48 | 464 | 1190.00 | XLON | E0N6ylqiRKyM |
19/05/2025 | 10:45:48 | 470 | 1190.00 | CHIX | 2977838275467 |
19/05/2025 | 10:45:48 | 480 | 1190.50 | XLON | E0N6ylqiRKxx |
19/05/2025 | 10:49:41 | 426 | 1188.50 | XLON | E0N6ylqiRO7l |
19/05/2025 | 10:58:18 | 895 | 1189.50 | XLON | E0N6ylqiRTfO |
19/05/2025 | 11:01:26 | 486 | 1189.00 | XLON | E0N6ylqiRVsH |
19/05/2025 | 11:06:16 | 973 | 1188.50 | CHIX | 2977838278466 |
19/05/2025 | 11:15:22 | 130 | 1190.00 | XLON | E0N6ylqiRgDn |
19/05/2025 | 11:15:22 | 131 | 1190.00 | XLON | E0N6ylqiRgDp |
19/05/2025 | 11:15:22 | 4 | 1190.00 | XLON | E0N6ylqiRgDr |
19/05/2025 | 11:15:22 | 68 | 1190.00 | CHIX | 2977838279576 |
19/05/2025 | 11:15:22 | 68 | 1190.00 | CHIX | 2977838279577 |
19/05/2025 | 11:15:22 | 61 | 1190.00 | CHIX | 2977838279578 |
19/05/2025 | 11:17:25 | 320 | 1190.00 | XLON | E0N6ylqiRiAL |
19/05/2025 | 11:17:25 | 73 | 1190.00 | CHIX | 2977838279883 |
19/05/2025 | 11:17:25 | 59 | 1190.00 | CHIX | 2977838279884 |
19/05/2025 | 11:19:11 | 959 | 1190.00 | XLON | E0N6ylqiRjf3 |
19/05/2025 | 11:19:11 | 954 | 1190.00 | CHIX | 2977838280140 |
19/05/2025 | 11:21:15 | 467 | 1189.50 | CHIX | 2977838280374 |
19/05/2025 | 11:28:28 | 977 | 1192.00 | XLON | E0N6ylqiRrjA |
19/05/2025 | 11:41:54 | 94 | 1192.50 | XLON | E0N6ylqiS1YF |
19/05/2025 | 11:41:54 | 137 | 1192.50 | XLON | E0N6ylqiS1YH |
19/05/2025 | 11:41:54 | 28 | 1192.50 | BATE | 156728364573 |
19/05/2025 | 11:41:54 | 26 | 1192.50 | BATE | 156728364574 |
19/05/2025 | 11:41:54 | 29 | 1192.50 | BATE | 156728364575 |
19/05/2025 | 11:41:54 | 81 | 1192.50 | CHIX | 2977838283557 |
19/05/2025 | 11:41:54 | 68 | 1192.50 | CHIX | 2977838283558 |
19/05/2025 | 11:44:07 | 562 | 1192.00 | XLON | E0N6ylqiS2ki |
19/05/2025 | 11:44:07 | 440 | 1192.00 | XLON | E0N6ylqiS2ko |
19/05/2025 | 11:53:18 | 141 | 1192.50 | XLON | E0N6ylqiS91k |
19/05/2025 | 11:53:18 | 103 | 1192.50 | XLON | E0N6ylqiS91m |
19/05/2025 | 11:53:18 | 21 | 1192.50 | XLON | E0N6ylqiS91o |
19/05/2025 | 11:53:18 | 54 | 1192.50 | CHIX | 2977838284843 |
19/05/2025 | 11:55:57 | 121 | 1192.50 | XLON | E0N6ylqiSAeq |
19/05/2025 | 11:55:57 | 40 | 1192.50 | XLON | E0N6ylqiSAes |
19/05/2025 | 11:55:57 | 28 | 1192.50 | BATE | 156728365731 |
19/05/2025 | 11:55:57 | 138 | 1192.50 | BATE | 156728365732 |
19/05/2025 | 11:55:57 | 60 | 1192.50 | CHIX | 2977838285063 |
19/05/2025 | 11:55:57 | 64 | 1192.50 | CHIX | 2977838285064 |
19/05/2025 | 11:58:58 | 430 | 1192.00 | XLON | E0N6ylqiSC4o |
19/05/2025 | 11:58:58 | 431 | 1192.00 | CHIX | 2977838285314 |
19/05/2025 | 11:58:58 | 178 | 1192.00 | CHIX | 2977838285316 |
19/05/2025 | 11:58:58 | 271 | 1192.00 | CHIX | 2977838285317 |
19/05/2025 | 12:09:35 | 429 | 1194.50 | XLON | E0N6ylqiSIfH |
19/05/2025 | 12:10:01 | 507 | 1194.00 | XLON | E0N6ylqiSIsB |
19/05/2025 | 12:16:48 | 594 | 1194.50 | XLON | E0N6ylqiSN0H |
19/05/2025 | 12:16:48 | 170 | 1194.50 | BATE | 156728367496 |
19/05/2025 | 12:16:48 | 659 | 1194.50 | CHIX | 2977838287148 |
19/05/2025 | 12:20:33 | 530 | 1195.50 | CHIX | 2977838287545 |
19/05/2025 | 12:29:51 | 450 | 1196.00 | XLON | E0N6ylqiSUCn |
19/05/2025 | 12:29:51 | 445 | 1196.00 | BATE | 156728368544 |
19/05/2025 | 12:29:51 | 448 | 1196.00 | CHIX | 2977838288502 |
19/05/2025 | 12:33:37 | 516 | 1195.50 | BATE | 156728368963 |
19/05/2025 | 12:49:16 | 216 | 1196.00 | XLON | E0N6ylqiSiZa |
19/05/2025 | 12:49:16 | 672 | 1196.00 | XLON | E0N6ylqiSiZU |
19/05/2025 | 12:49:16 | 389 | 1196.00 | BATE | 156728370592 |
19/05/2025 | 12:49:16 | 88 | 1196.00 | BATE | 156728370593 |
19/05/2025 | 12:49:16 | 454 | 1196.00 | CHIX | 2977838291089 |
19/05/2025 | 12:49:16 | 397 | 1196.00 | CHIX | 2977838291090 |
19/05/2025 | 12:52:54 | 524 | 1195.50 | CHIX | 2977838291504 |
19/05/2025 | 12:59:39 | 326 | 1195.50 | BATE | 156728371685 |
19/05/2025 | 12:59:39 | 192 | 1195.50 | BATE | 156728371686 |
19/05/2025 | 13:04:05 | 480 | 1196.00 | CHIX | 2977838293204 |
19/05/2025 | 13:06:07 | 492 | 1196.00 | CHIX | 2977838293436 |
19/05/2025 | 13:06:07 | 468 | 1196.00 | CHIX | 2977838293437 |
19/05/2025 | 13:17:48 | 471 | 1195.50 | XLON | E0N6ylqiT3Sy |
19/05/2025 | 13:25:15 | 477 | 1194.50 | CHIX | 2977838295930 |
19/05/2025 | 13:41:35 | 287 | 1195.00 | XLON | E0N6ylqiTK1j |
19/05/2025 | 13:41:35 | 25 | 1195.00 | XLON | E0N6ylqiTK1l |
19/05/2025 | 13:41:35 | 130 | 1195.00 | XLON | E0N6ylqiTK1r |
19/05/2025 | 13:41:35 | 819 | 1195.00 | BATE | 156728376469 |
19/05/2025 | 13:41:35 | 108 | 1195.00 | BATE | 156728376470 |
19/05/2025 | 13:45:36 | 345 | 1194.00 | XLON | E0N6ylqiTOiH |
19/05/2025 | 13:45:36 | 98 | 1194.00 | XLON | E0N6ylqiTOiJ |
19/05/2025 | 13:49:31 | 433 | 1192.00 | CHIX | 2977838300056 |
19/05/2025 | 13:54:16 | 512 | 1192.00 | CHIX | 2977838300918 |
19/05/2025 | 13:56:50 | 491 | 1191.50 | CHIX | 2977838301278 |
19/05/2025 | 14:00:09 | 133 | 1191.00 | CHIX | 2977838302186 |
19/05/2025 | 14:00:09 | 300 | 1191.00 | CHIX | 2977838302187 |
19/05/2025 | 14:11:25 | 496 | 1192.00 | CHIX | 2977838304202 |
19/05/2025 | 14:13:19 | 442 | 1190.50 | XLON | E0N6ylqiTtYf |
19/05/2025 | 14:13:19 | 428 | 1190.50 | XLON | E0N6ylqiTtYh |
19/05/2025 | 14:23:51 | 431 | 1192.50 | CHIX | 2977838306990 |
19/05/2025 | 14:23:51 | 451 | 1192.50 | CHIX | 2977838306991 |
19/05/2025 | 14:27:40 | 480 | 1192.50 | XLON | E0N6ylqiU7VF |
19/05/2025 | 14:27:40 | 417 | 1192.50 | XLON | E0N6ylqiU7VH |
19/05/2025 | 14:27:40 | 81 | 1192.50 | XLON | E0N6ylqiU7Vw |
19/05/2025 | 14:36:33 | 451 | 1195.00 | BATE | 156728387026 |
19/05/2025 | 14:38:27 | 455 | 1194.50 | CHIX | 2977838311869 |
19/05/2025 | 14:40:31 | 471 | 1194.00 | CHIX | 2977838312539 |
19/05/2025 | 14:45:33 | 452 | 1194.00 | BATE | 156728389667 |
19/05/2025 | 14:45:33 | 431 | 1194.00 | CHIX | 2977838314362 |
19/05/2025 | 14:47:45 | 563 | 1194.00 | XLON | E0N6ylqiUdXP |
19/05/2025 | 14:50:55 | 738 | 1195.50 | XLON | E0N6ylqiUj5l |
19/05/2025 | 14:55:47 | 971 | 1196.00 | CHIX | 2977838318193 |
19/05/2025 | 14:57:09 | 526 | 1196.00 | XLON | E0N6ylqiUq0h |
19/05/2025 | 15:02:45 | 468 | 1198.50 | BATE | 156728394344 |
19/05/2025 | 15:07:42 | 583 | 1199.50 | XLON | E0N6ylqiV44r |
19/05/2025 | 15:07:42 | 122 | 1199.50 | BATE | 156728395640 |
19/05/2025 | 15:07:42 | 45 | 1199.50 | BATE | 156728395641 |
19/05/2025 | 15:07:42 | 646 | 1199.50 | CHIX | 2977838322313 |
19/05/2025 | 15:10:31 | 433 | 1199.00 | XLON | E0N6ylqiV7jl |
19/05/2025 | 15:17:59 | 131 | 1199.50 | BATE | 156728398586 |
19/05/2025 | 15:17:59 | 45 | 1199.50 | BATE | 156728398587 |
19/05/2025 | 15:18:49 | 159 | 1199.50 | XLON | E0N6ylqiVK1k |
19/05/2025 | 15:18:49 | 139 | 1199.50 | XLON | E0N6ylqiVK1m |
19/05/2025 | 15:18:55 | 428 | 1198.50 | BATE | 156728398810 |
19/05/2025 | 15:18:55 | 426 | 1198.50 | CHIX | 2977838325862 |
19/05/2025 | 15:18:55 | 894 | 1199.00 | CHIX | 2977838325855 |
19/05/2025 | 15:25:51 | 475 | 1199.50 | XLON | E0N6ylqiVTMk |
19/05/2025 | 15:30:40 | 903 | 1200.00 | XLON | E0N6ylqiVa1J |
19/05/2025 | 15:31:49 | 230 | 1199.00 | CHIX | 2977838329668 |
19/05/2025 | 15:31:49 | 204 | 1199.00 | CHIX | 2977838329669 |
19/05/2025 | 15:34:50 | 488 | 1199.00 | BATE | 156728402695 |
19/05/2025 | 15:34:52 | 254 | 1198.50 | XLON | E0N6ylqiVfpP |
19/05/2025 | 15:34:52 | 239 | 1198.50 | XLON | E0N6ylqiVfpR |
19/05/2025 | 15:43:57 | 314 | 1197.50 | XLON | E0N6ylqiVrcR |
19/05/2025 | 15:43:57 | 142 | 1197.50 | XLON | E0N6ylqiVrcT |
19/05/2025 | 15:45:23 | 434 | 1197.50 | CHIX | 2977838333548 |
19/05/2025 | 15:47:30 | 459 | 1197.50 | CHIX | 2977838334219 |
19/05/2025 | 15:53:57 | 435 | 1197.00 | XLON | E0N6ylqiW41d |
19/05/2025 | 15:53:57 | 452 | 1197.00 | BATE | 156728407814 |
19/05/2025 | 15:53:57 | 409 | 1197.00 | CHIX | 2977838336157 |
19/05/2025 | 15:53:57 | 17 | 1197.00 | CHIX | 2977838336158 |
19/05/2025 | 15:53:57 | 434 | 1197.00 | CHIX | 2977838336163 |
19/05/2025 | 15:58:05 | 477 | 1196.50 | XLON | E0N6ylqiWA5k |
19/05/2025 | 16:05:41 | 985 | 1199.00 | CHIX | 2977838340956 |
19/05/2025 | 16:07:36 | 322 | 1198.50 | XLON | E0N6ylqiWNOA |
19/05/2025 | 16:07:36 | 287 | 1198.50 | XLON | E0N6ylqiWNOC |
19/05/2025 | 16:10:47 | 589 | 1199.00 | CHIX | 2977838343265 |
19/05/2025 | 16:12:56 | 242 | 1199.00 | XLON | E0N6ylqiWVf6 |
19/05/2025 | 16:12:56 | 242 | 1199.00 | XLON | E0N6ylqiWVfU |
19/05/2025 | 16:18:09 | 95 | 1200.50 | CHIX | 2977838346253 |
19/05/2025 | 16:18:09 | 158 | 1200.50 | CHIX | 2977838346254 |
19/05/2025 | 16:18:09 | 78 | 1200.50 | CHIX | 2977838346255 |
19/05/2025 | 16:20:53 | 492 | 1201.00 | XLON | E0N6ylqiWhOU |
19/05/2025 | 16:21:26 | 1,008 | 1201.00 | XLON | E0N6ylqiWiBr |
19/05/2025 | 16:21:26 | 289 | 1201.00 | BATE | 156728417358 |
19/05/2025 | 16:21:26 | 1,118 | 1201.00 | CHIX | 2977838347976 |
19/05/2025 | 16:27:09 | 138 | 1201.00 | XLON | E0N6ylqiWr0R |
19/05/2025 | 16:27:09 | 166 | 1201.00 | XLON | E0N6ylqiWr0T |
19/05/2025 | 16:27:09 | 192 | 1201.00 | BATE | 156728420369 |
19/05/2025 | 16:27:09 | 14 | 1201.00 | CHIX | 2977838351667 |
19/05/2025 | 16:28:08 | 247 | 1201.00 | XLON | E0N6ylqiWsXQ |
19/05/2025 | 16:28:08 | 121 | 1201.00 | XLON | E0N6ylqiWsXS |
19/05/2025 | 16:28:08 | 139 | 1201.00 | BATE | 156728420854 |
19/05/2025 | 16:28:21 | 480 | 1200.50 | CHIX | 2977838352615 |
19/05/2025 | 16:28:21 | 421 | 1200.50 | CHIX | 2977838352617 |
RNS may use your IP address to confirm compliance with the terms and conditions, to analyse how you engage with the information contained in this communication, and to share such analysis on an anonymised basis with others as part of our commercial services. For further information about how RNS and the London Stock Exchange use the personal data you provide us, please see our Privacy Policy.