
FORM 8.3
PUBLIC OPENING POSITION DISCLOSURE/DEALING DISCLOSURE BY
A PERSON WITH INTERESTS IN RELEVANT SECURITIES REPRESENTING 1% OR MORE
Rule 8.3 of the Takeover Code (the "Code")
1. KEY INFORMATION
(a) Full name of discloser: | GOLDMAN SACHS & CO. LLC |
(b) Owner or controller of interests and short positions disclosed, if different from 1(a): The naming of nominee or vehicle companies is insufficient. For a trust, the trustee(s), settlor and beneficiaries must be named. | |
(c) Name of offeror/offeree in relation to whose relevant securities this form relates: Use a separate form for each offeror/offeree | AMERICAN AXLE & MANUFACTURING HOLDINGS, INC. |
(d) If an exempt fund manager connected with an offeror/offeree, state this and specify identity of offeror/offeree: |
|
(e) Date position held/dealing undertaken: For an opening position disclosure, state the latest practicable date prior to the disclosure | 02 June 2025 |
(f) In addition to the company in 1(c) above, is the discloser making disclosures in respect of any other party to the offer? If it is a cash offer or possible cash offer, state "N/A" | NO |
2. POSITIONS OF THE PERSON MAKING THE DISCLOSURE
If there are positions or rights to subscribe to disclose in more than one class of relevant securities of the offeror or offeree named in 1(c), copy table 2(a) or (b) (as appropriate) for each additional class of relevant security.
(a) Interests and short positions in the relevant securities of the offeror or offeree to which the disclosure relates following the dealing (if any)
Class of relevant security:
| USD 0.01 common | |||
| Interests | Short positions | ||
| Number | % | Number | % |
(1) Relevant securities owned and/or controlled: | 849,845 | 0.72 | 1,398,276 | 1.18 |
(2) Cash-settled derivatives: | 490,833 | 0.41 | 350,114 | 0.29 |
(3) Stock-settled derivatives (including options) and agreements to purchase/sell: | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
TOTAL: | 1,340,678 | 1.14 | 1,748,390 | 1.48 |
All interests and all short positions should be disclosed.
Details of any open stock-settled derivative positions (including traded options), or agreements to purchase or sell relevant securities, should be given on a Supplemental Form 8 (Open Positions).
(b) Rights to subscribe for new securities (including directors' and other employee options)
Class of relevant security in relation to which subscription right exists: | |
Details, including nature of the rights concerned and relevant percentages: |
|
3. DEALINGS (IF ANY) BY THE PERSON MAKING THE DISCLOSURE
Where there have been dealings in more than one class of relevant securities of the offeror or offeree named in 1(c), copy table 3(a), (b), (c) or (d) (as appropriate) for each additional class of relevant security dealt in.
The currency of all prices and other monetary amounts should be stated.
(a) Purchases and sales
Class of relevant security | Purchase/sale
| Number of securities | Price per unit |
USD 0.01 common | Purchase | 100 | 4.2950 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 1 | 4.2950 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 107 | 4.2950 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 11 | 4.2950 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 11 | 4.2979 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 144 | 4.3000 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 177 | 4.3000 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 3 | 4.3014 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 11 | 4.3038 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 3 | 4.3039 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 161 | 4.3050 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 3 | 4.3075 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 3 | 4.3093 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 122 | 4.3100 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 9 | 4.3100 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 60 | 4.3100 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 140 | 4.3100 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 15 | 4.3113 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 3 | 4.3124 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 52 | 4.3150 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 12 | 4.3158 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 1 | 4.3163 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 11 | 4.3170 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 3 | 4.3177 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 13 | 4.3180 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 3 | 4.3183 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 11 | 4.3184 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 3 | 4.3195 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 38 | 4.3200 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 10 | 4.3200 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 2 | 4.3200 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 100 | 4.3200 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 100 | 4.3200 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 45 | 4.3200 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 55 | 4.3200 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 10 | 4.3200 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 1 | 4.3200 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 2 | 4.3200 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 3 | 4.3200 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 62 | 4.3200 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 62 | 4.3200 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 10 | 4.3200 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 2 | 4.3200 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 104 | 4.3200 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 3 | 4.3202 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 3 | 4.3222 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 3 | 4.3229 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 4 | 4.3235 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 3 | 4.3237 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 7 | 4.3250 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 4 | 4.3250 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 2 | 4.3250 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 4 | 4.3250 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 1 | 4.3250 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 4 | 4.3250 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 48 | 4.3250 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 8 | 4.3250 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 3 | 4.3250 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 100 | 4.3250 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 7 | 4.3250 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 1 | 4.3250 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 3 | 4.3250 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 6 | 4.3250 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 5 | 4.3250 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 72 | 4.3250 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 2 | 4.3250 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 100 | 4.3250 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 9 | 4.3250 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 8 | 4.3250 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 8 | 4.3250 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 2 | 4.3250 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 12 | 4.3251 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 3 | 4.3265 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 3 | 4.3272 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 3 | 4.3281 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 3 | 4.3282 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 12 | 4.3296 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 4 | 4.3300 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 6 | 4.3300 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 11 | 4.3300 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 65 | 4.3300 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 11 | 4.3300 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 2 | 4.3300 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 4 | 4.3300 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 1 | 4.3300 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 744 | 4.3300 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 5 | 4.3300 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 5,676 | 4.3300 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 7 | 4.3300 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 3 | 4.3300 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 4 | 4.3300 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 129 | 4.3300 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 7 | 4.3300 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 29 | 4.3300 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 2 | 4.3300 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 4 | 4.3300 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 2 | 4.3300 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 69 | 4.3300 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 8 | 4.3300 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 2 | 4.3300 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 37 | 4.3300 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 4 | 4.3300 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 144 | 4.3300 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 2 | 4.3300 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 56 | 4.3300 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 234 | 4.3300 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 8 | 4.3300 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 857 | 4.3300 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 234 | 4.3300 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 8 | 4.3300 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 166 | 4.3300 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 5 | 4.3300 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 16 | 4.3341 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 71 | 4.3342 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 13 | 4.3347 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 8 | 4.3348 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 35 | 4.3349 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 29 | 4.3349 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 8 | 4.3349 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 100 | 4.3350 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 10 | 4.3350 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 6 | 4.3350 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 32 | 4.3350 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 71 | 4.3350 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 10 | 4.3350 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 2 | 4.3350 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 25 | 4.3350 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 10 | 4.3350 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 100 | 4.3350 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 6 | 4.3350 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 2 | 4.3350 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 10 | 4.3350 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 10 | 4.3350 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 30 | 4.3350 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 6 | 4.3350 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 10 | 4.3350 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 20 | 4.3350 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 5 | 4.3350 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 33 | 4.3350 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 2 | 4.3350 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 6 | 4.3350 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 10 | 4.3350 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 54 | 4.3350 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 15 | 4.3350 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 8 | 4.3350 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 6 | 4.3350 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 2 | 4.3350 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 100 | 4.3350 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 6 | 4.3350 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 10 | 4.3350 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 5 | 4.3350 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 31 | 4.3350 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 3 | 4.3350 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 10 | 4.3350 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 25 | 4.3350 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 10 | 4.3350 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 10 | 4.3350 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 11 | 4.3350 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 6 | 4.3350 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 6 | 4.3350 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 28 | 4.3350 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 28 | 4.3351 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 11 | 4.3351 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 12 | 4.3351 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 8 | 4.3352 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 10 | 4.3354 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 30 | 4.3355 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 8 | 4.3356 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 8 | 4.3357 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 11 | 4.3357 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 8 | 4.3358 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 8 | 4.3358 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 9 | 4.3358 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 9 | 4.3359 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 8 | 4.3359 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 9 | 4.3361 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 31 | 4.3361 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 8 | 4.3368 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 9 | 4.3375 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 7 | 4.3376 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 8 | 4.3380 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 17 | 4.3385 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 8 | 4.3387 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 10 | 4.3389 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 37 | 4.3389 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 30 | 4.3390 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 13 | 4.3391 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 6 | 4.3391 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 37 | 4.3391 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 39 | 4.3391 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 3 | 4.3400 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 10 | 4.3400 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 3 | 4.3400 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 6 | 4.3400 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 10 | 4.3400 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 6 | 4.3400 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 4 | 4.3400 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 10 | 4.3400 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 10 | 4.3400 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 6 | 4.3400 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 33 | 4.3400 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 6 | 4.3400 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 3 | 4.3400 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 6 | 4.3400 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 6 | 4.3400 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 10 | 4.3400 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 6 | 4.3400 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 6 | 4.3400 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 10 | 4.3400 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 6 | 4.3400 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 9 | 4.3400 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 13 | 4.3400 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 4 | 4.3400 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 36 | 4.3404 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 27 | 4.3404 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 33 | 4.3416 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 17 | 4.3422 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 11 | 4.3432 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 31 | 4.3438 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 25 | 4.3439 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 3 | 4.3442 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 19 | 4.3448 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 20 | 4.3448 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 6 | 4.3450 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 35 | 4.3450 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 8 | 4.3450 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 6 | 4.3450 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 3 | 4.3450 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 2 | 4.3450 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 10 | 4.3450 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 100 | 4.3450 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 2 | 4.3450 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 8 | 4.3450 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 6 | 4.3450 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 3 | 4.3450 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 7 | 4.3450 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 3 | 4.3450 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 5 | 4.3450 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 10 | 4.3450 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 6 | 4.3450 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 32 | 4.3450 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 29 | 4.3450 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 1 | 4.3450 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 6 | 4.3450 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 5 | 4.3450 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 10 | 4.3450 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 10 | 4.3450 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 31 | 4.3450 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 6 | 4.3450 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 5 | 4.3450 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 6 | 4.3450 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 2 | 4.3450 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 10 | 4.3450 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 8 | 4.3450 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 8 | 4.3450 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 6 | 4.3450 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 94 | 4.3450 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 10 | 4.3450 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 100 | 4.3450 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 6 | 4.3451 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 5 | 4.3452 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 7 | 4.3452 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 5 | 4.3453 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 7 | 4.3454 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 3 | 4.3455 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 5 | 4.3455 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 5 | 4.3455 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 7 | 4.3457 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 6 | 4.3457 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 6 | 4.3458 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 5 | 4.3458 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 5 | 4.3458 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 6 | 4.3459 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 5 | 4.3460 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 7 | 4.3461 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 6 | 4.3462 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 6 | 4.3465 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 6 | 4.3465 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 6 | 4.3466 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 6 | 4.3466 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 7 | 4.3467 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 7 | 4.3468 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 4 | 4.3468 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 9 | 4.3468 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 8 | 4.3468 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 4 | 4.3468 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 6 | 4.3469 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 6 | 4.3470 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 7 | 4.3471 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 6 | 4.3472 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 3 | 4.3475 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 6 | 4.3477 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 6 | 4.3480 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 6 | 4.3481 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 6 | 4.3481 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 7 | 4.3483 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 7 | 4.3483 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 6 | 4.3484 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 8 | 4.3485 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 6 | 4.3487 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 8 | 4.3487 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 6 | 4.3491 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 5 | 4.3493 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 5 | 4.3493 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 5 | 4.3495 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 5 | 4.3497 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 100 | 4.3500 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 2 | 4.3500 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 6 | 4.3500 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 6 | 4.3500 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 262 | 4.3500 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 10 | 4.3500 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 96 | 4.3500 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 8 | 4.3500 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 7 | 4.3500 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 10 | 4.3500 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 6 | 4.3500 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 2 | 4.3500 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 204 | 4.3500 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 10 | 4.3500 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 6 | 4.3500 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 23 | 4.3500 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 13 | 4.3500 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 100 | 4.3500 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 100 | 4.3500 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 6 | 4.3500 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 273 | 4.3500 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 6 | 4.3500 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 11 | 4.3500 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 16 | 4.3500 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 6 | 4.3500 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 6 | 4.3500 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 100 | 4.3500 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 5 | 4.3500 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 6 | 4.3500 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 89 | 4.3500 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 6 | 4.3500 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 4 | 4.3500 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 10 | 4.3500 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 5 | 4.3500 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 14 | 4.3500 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 10 | 4.3500 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 9 | 4.3500 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 10 | 4.3500 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 6 | 4.3500 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 49 | 4.3500 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 6 | 4.3500 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 2 | 4.3500 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 6 | 4.3500 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 234 | 4.3500 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 6 | 4.3500 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 6 | 4.3500 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 6 | 4.3500 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 10 | 4.3500 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 51 | 4.3500 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 10 | 4.3500 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 6 | 4.3500 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 6 | 4.3505 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 6 | 4.3506 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 3 | 4.3508 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 4 | 4.3510 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 7 | 4.3515 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 4 | 4.3516 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 19 | 4.3524 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 5 | 4.3528 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 5 | 4.3530 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 5 | 4.3532 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 8 | 4.3532 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 4 | 4.3532 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 7 | 4.3536 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 6 | 4.3537 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 9 | 4.3538 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 7 | 4.3541 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 10 | 4.3541 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 7 | 4.3541 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 7 | 4.3542 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 7 | 4.3544 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 5 | 4.3547 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 8 | 4.3547 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 5 | 4.3547 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 5 | 4.3547 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 8 | 4.3549 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 6 | 4.3549 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 12 | 4.3550 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 6 | 4.3550 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 6 | 4.3550 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 6 | 4.3550 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 6 | 4.3550 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 6 | 4.3550 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 6 | 4.3550 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 14 | 4.3550 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 12 | 4.3550 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 6 | 4.3550 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 2 | 4.3550 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 10 | 4.3550 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 140 | 4.3550 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 186 | 4.3550 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 3 | 4.3550 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 6 | 4.3550 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 10 | 4.3550 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 10 | 4.3550 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 10 | 4.3550 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 9 | 4.3550 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 11 | 4.3550 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 6 | 4.3550 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 3 | 4.3550 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 7 | 4.3551 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 7 | 4.3552 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 9 | 4.3555 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 9 | 4.3556 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 7 | 4.3557 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 9 | 4.3559 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 7 | 4.3559 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 10 | 4.3560 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 7 | 4.3561 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 7 | 4.3562 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 9 | 4.3563 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 7 | 4.3564 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 7 | 4.3564 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 10 | 4.3571 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 11 | 4.3575 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 7 | 4.3577 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 7 | 4.3581 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 5 | 4.3587 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 10 | 4.3592 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 10 | 4.3595 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 5 | 4.3596 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 9 | 4.3599 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 6 | 4.3600 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 2 | 4.3600 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 6 | 4.3600 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 6 | 4.3600 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 5 | 4.3600 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 5 | 4.3600 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 10 | 4.3600 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 3 | 4.3600 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 2 | 4.3600 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 100 | 4.3600 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 3 | 4.3600 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 10 | 4.3600 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 6 | 4.3600 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 100 | 4.3600 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 6 | 4.3600 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 27 | 4.3600 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 3 | 4.3600 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 2 | 4.3600 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 10 | 4.3600 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 10 | 4.3600 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 200 | 4.3600 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 10 | 4.3600 USD |
USD 0.01 common | Purchase | 6 | 4.3600 USD |
