
| | | | | |||||
09 June 2025 | |||||||||
| | | | | |||||
Rolls-Royce Holdings plc | |||||||||
| | | | | |||||
Transaction in own shares | |||||||||
| | | | | |||||
Rolls-Royce Holdings plc (the "Company" or "Rolls-Royce") announces today that it has purchased the following number of its ordinary shares of 20 pence each ("Ordinary Shares") through UBS AG London Branch ("UBS") on the London Stock Exchange and other exchanges, as set out below, as part of the £1 billion buyback programme announced by the Company on 27 February 2025 (the "Programme"): | |||||||||
| | | | | |||||
Date of purchase: | 06 June 2025 | | | ||||||
| London Stock Exchange | CBOE BXE | CBOE CXE | Aquis | |||||
Aggregate number of Ordinary Shares purchased: | 225,808 | 276,496 | 62,650 | 38,336 | |||||
Highest price paid per Ordinary Share (p): | 885.0000 | 884.8000 | 885.2000 | 884.6000 | |||||
Lowest price paid per Ordinary Share (p): | 869.6000 | 868.0000 | 869.0000 | 868.4000 | |||||
Volume weighted average price paid per Ordinary Share (p): | 875.8824 | 876.1530 | 876.1241 | 875.6417 | |||||
| | | | | |||||
Rolls-Royce intends to cancel the purchased Ordinary Shares. | |||||||||
Following the above transaction, Rolls-Royce does not hold any of its Ordinary Shares in treasury and has a total of 8,463,590,997 Ordinary Shares in issue. Therefore, the total number of voting rights in the Company will be 8,463,590,997 and this figure may be used by shareholders as the denominator when determining whether they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, the Company under the FCA's Disclosure Guidance and Transparency Rules. | |||||||||
Since the commencement of the Programme, the Company has repurchased 41,305,992 Ordinary Shares in aggregate at a weighted average price of 759.0071 pence per Ordinary Share. | |||||||||
| | | | | |||||
Schedule of Purchases - Individual Transactions: |
| |
| ||||||
|
| | | | |
| |||
In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No. 596/2014 (as incorporated into UK domestic law by the European Union (Withdrawal) Act 2018), a full breakdown of the individual trades made by UBS on behalf of the Company as part of the Programme is detailed below: |
| ||||||||
| | | | | |
| |||
Issuer Name: | Rolls-Royce Holdings plc | | |
| |||||
LEI: | 213800EC7997ZBLZJH69 | | |
| |||||
ISIN: | GB00B63H8491 | | |
| |||||
Intermediary name: | UBS AG London Branch | | |
| |||||
Intermediary Code: | UBSWGB24 | | |
| |||||
Timezone: | GMT | | | |
| ||||
Currency: | GBP | | | |
| ||||
| | | | | |
| |||
Transaction Date | Transaction Time | Volume | Price per Ordinary Share (GBP) | Trading venue | Transaction Reference Number |
| |||
06/06/2025 | 08:00:44 | 1,447 | 879.4000 | BATE | 1961703 |
| |||
06/06/2025 | 08:00:44 | 1,583 | 879.4000 | BATE | 1961701 |
| |||
06/06/2025 | 08:00:44 | 1,582 | 879.4000 | BATE | 1961699 |
| |||
06/06/2025 | 08:00:44 | 1,035 | 880.0000 | LSE | 1961697 |
| |||
06/06/2025 | 08:00:44 | 730 | 880.0000 | LSE | 1961695 |
| |||
06/06/2025 | 08:00:44 | 1,771 | 880.4000 | LSE | 1961693 |
| |||
06/06/2025 | 08:03:29 | 1,698 | 880.0000 | BATE | 1964093 |
| |||
06/06/2025 | 08:03:29 | 1,262 | 880.0000 | BATE | 1964091 |
| |||
06/06/2025 | 08:03:29 | 244 | 880.0000 | BATE | 1964089 |
| |||
06/06/2025 | 08:03:58 | 1,644 | 878.6000 | LSE | 1964455 |
| |||
06/06/2025 | 08:05:15 | 1,544 | 877.8000 | LSE | 1966054 |
| |||
06/06/2025 | 08:05:34 | 1,687 | 877.4000 | BATE | 1966391 |
| |||
06/06/2025 | 08:06:12 | 321 | 878.0000 | LSE | 1966812 |
| |||
06/06/2025 | 08:06:41 | 1,823 | 878.2000 | LSE | 1967247 |
| |||
06/06/2025 | 08:08:12 | 1,509 | 880.0000 | CHIX | 1968804 |
| |||
06/06/2025 | 08:08:12 | 836 | 880.4000 | CHIX | 1968802 |
| |||
06/06/2025 | 08:08:12 | 1,517 | 880.4000 | BATE | 1968800 |
| |||
06/06/2025 | 08:08:12 | 764 | 880.4000 | CHIX | 1968798 |
| |||
06/06/2025 | 08:09:45 | 1,639 | 878.0000 | BATE | 1969997 |
| |||
06/06/2025 | 08:09:45 | 1,368 | 878.0000 | Aquis | 1969995 |
| |||
06/06/2025 | 08:09:45 | 1,691 | 878.0000 | BATE | 1969993 |
| |||
06/06/2025 | 08:09:45 | 256 | 878.0000 | Aquis | 1969991 |
| |||
06/06/2025 | 08:11:22 | 1,741 | 877.8000 | Aquis | 1971303 |
| |||
06/06/2025 | 08:12:22 | 1,634 | 878.6000 | LSE | 1971956 |
| |||
06/06/2025 | 08:15:51 | 1,512 | 879.6000 | BATE | 1974975 |
| |||
06/06/2025 | 08:15:51 | 1,501 | 879.6000 | BATE | 1974973 |
| |||
06/06/2025 | 08:15:51 | 1,531 | 879.6000 | BATE | 1974971 |
| |||
06/06/2025 | 08:18:20 | 355 | 878.0000 | BATE | 1976698 |
| |||
06/06/2025 | 08:18:20 | 1,176 | 878.0000 | BATE | 1976696 |
| |||
06/06/2025 | 08:18:20 | 1,500 | 878.2000 | BATE | 1976692 |
| |||
06/06/2025 | 08:18:20 | 1,785 | 878.2000 | LSE | 1976694 |
| |||
06/06/2025 | 08:21:44 | 1,661 | 878.0000 | LSE | 1979260 |
| |||
06/06/2025 | 08:23:46 | 1,611 | 877.2000 | BATE | 1981146 |
| |||
06/06/2025 | 08:25:10 | 1,419 | 876.6000 | BATE | 1982694 |
| |||
06/06/2025 | 08:25:55 | 1,763 | 875.0000 | LSE | 1983296 |
| |||
06/06/2025 | 08:25:55 | 1,687 | 875.0000 | Aquis | 1983294 |
| |||
06/06/2025 | 08:25:55 | 1,582 | 875.0000 | BATE | 1983292 |
| |||
06/06/2025 | 08:27:55 | 958 | 876.0000 | CHIX | 1984881 |
| |||
06/06/2025 | 08:28:12 | 725 | 875.8000 | Aquis | 1985172 |
| |||
06/06/2025 | 08:28:57 | 823 | 875.0000 | LSE | 1985909 |
| |||
06/06/2025 | 08:28:57 | 913 | 875.0000 | LSE | 1985907 |
| |||
06/06/2025 | 08:31:24 | 1,505 | 875.0000 | CHIX | 1988378 |
| |||
06/06/2025 | 08:31:24 | 1,790 | 875.2000 | LSE | 1988365 |
| |||
06/06/2025 | 08:31:24 | 1,648 | 875.4000 | BATE | 1988363 |
| |||
06/06/2025 | 08:31:24 | 1,755 | 875.4000 | BATE | 1988361 |
| |||
06/06/2025 | 08:31:24 | 1,591 | 875.4000 | BATE | 1988359 |
| |||
06/06/2025 | 08:31:24 | 1,652 | 875.4000 | CHIX | 1988357 |
| |||
06/06/2025 | 08:34:13 | 1,605 | 876.4000 | LSE | 1990930 |
| |||
06/06/2025 | 08:34:13 | 1,741 | 876.4000 | CHIX | 1990928 |
| |||
06/06/2025 | 08:34:57 | 1,472 | 875.0000 | CHIX | 1991796 |
| |||
06/06/2025 | 08:34:57 | 1,622 | 875.0000 | BATE | 1991794 |
| |||
06/06/2025 | 08:34:58 | 1,478 | 874.8000 | BATE | 1991812 |
| |||
06/06/2025 | 08:35:14 | 1,747 | 874.8000 | BATE | 1992150 |
| |||
06/06/2025 | 08:35:14 | 120 | 874.8000 | BATE | 1992148 |
| |||
06/06/2025 | 08:38:23 | 1,610 | 875.6000 | BATE | 1994554 |
| |||
06/06/2025 | 08:39:56 | 877 | 876.0000 | LSE | 1995880 |
| |||
06/06/2025 | 08:39:56 | 941 | 876.0000 | LSE | 1995882 |
| |||
06/06/2025 | 08:43:14 | 1,696 | 875.4000 | BATE | 1998814 |
| |||
06/06/2025 | 08:43:23 | 563 | 875.0000 | Aquis | 1998910 |
| |||
06/06/2025 | 08:43:23 | 948 | 875.0000 | Aquis | 1998903 |
| |||
06/06/2025 | 08:43:23 | 1,630 | 875.0000 | LSE | 1998901 |
| |||
06/06/2025 | 08:43:29 | 1,714 | 874.6000 | LSE | 1998979 |
| |||
06/06/2025 | 08:45:18 | 1,593 | 874.2000 | BATE | 2000539 |
| |||
06/06/2025 | 08:45:56 | 1,818 | 874.6000 | LSE | 2001090 |
| |||
06/06/2025 | 08:46:32 | 1,429 | 873.8000 | BATE | 2001581 |
| |||
06/06/2025 | 08:47:31 | 1,545 | 873.4000 | LSE | 2002535 |
| |||
06/06/2025 | 08:47:35 | 1,514 | 873.0000 | LSE | 2002589 |
| |||
06/06/2025 | 08:47:35 | 1,495 | 873.2000 | BATE | 2002587 |
| |||
06/06/2025 | 08:48:19 | 25 | 872.6000 | LSE | 2003268 |
| |||
06/06/2025 | 08:49:01 | 1,775 | 872.8000 | LSE | 2003941 |
| |||
06/06/2025 | 08:52:03 | 1,539 | 871.6000 | BATE | 2006456 |
| |||
06/06/2025 | 08:53:05 | 1,598 | 871.0000 | BATE | 2007214 |
| |||
06/06/2025 | 08:53:27 | 1,583 | 870.0000 | BATE | 2007531 |
| |||
06/06/2025 | 08:53:27 | 1,764 | 870.0000 | LSE | 2007529 |
| |||
06/06/2025 | 08:53:28 | 297 | 869.4000 | BATE | 2007560 |
| |||
06/06/2025 | 08:53:28 | 331 | 869.4000 | BATE | 2007558 |
| |||
06/06/2025 | 08:53:28 | 1,145 | 869.4000 | BATE | 2007547 |
| |||
06/06/2025 | 08:53:28 | 1,599 | 869.8000 | CHIX | 2007539 |
| |||
06/06/2025 | 08:53:28 | 1,718 | 869.8000 | Aquis | 2007537 |
| |||
06/06/2025 | 08:53:35 | 27 | 869.4000 | BATE | 2007637 |
| |||
06/06/2025 | 08:53:56 | 503 | 870.0000 | LSE | 2007874 |
| |||
06/06/2025 | 08:53:56 | 3,481 | 870.0000 | LSE | 2007872 |
| |||
06/06/2025 | 08:55:30 | 1,697 | 870.8000 | LSE | 2009895 |
| |||
06/06/2025 | 08:55:30 | 1,608 | 870.8000 | LSE | 2009893 |
| |||
06/06/2025 | 08:55:34 | 1,522 | 870.6000 | BATE | 2009958 |
| |||
06/06/2025 | 08:55:34 | 1,582 | 870.6000 | BATE | 2009960 |
| |||
06/06/2025 | 08:57:46 | 1,488 | 871.2000 | LSE | 2012098 |
| |||
06/06/2025 | 08:57:46 | 1,439 | 871.2000 | CHIX | 2012096 |
| |||
06/06/2025 | 08:57:59 | 1,444 | 871.0000 | BATE | 2012203 |
| |||
06/06/2025 | 08:57:59 | 1,720 | 871.0000 | BATE | 2012201 |
| |||
06/06/2025 | 08:58:59 | 1,511 | 870.0000 | LSE | 2013167 |
| |||
06/06/2025 | 08:58:59 | 3,035 | 870.0000 | LSE | 2013165 |
| |||
06/06/2025 | 09:00:06 | 1,801 | 870.0000 | LSE | 2014414 |
| |||
06/06/2025 | 09:00:06 | 1,622 | 870.0000 | LSE | 2014412 |
| |||
06/06/2025 | 09:00:06 | 1,442 | 870.0000 | Aquis | 2014410 |
| |||
06/06/2025 | 09:00:06 | 1,675 | 870.0000 | BATE | 2014408 |
| |||
06/06/2025 | 09:00:07 | 877 | 869.6000 | CHIX | 2014454 |
| |||
06/06/2025 | 09:00:14 | 563 | 869.6000 | CHIX | 2014578 |
| |||
06/06/2025 | 09:00:36 | 1,734 | 869.6000 | LSE | 2014880 |
| |||
06/06/2025 | 09:00:54 | 1,613 | 869.0000 | CHIX | 2015121 |
| |||
06/06/2025 | 09:01:44 | 1,741 | 868.4000 | Aquis | 2015733 |
| |||
06/06/2025 | 09:01:50 | 1,634 | 868.0000 | BATE | 2015800 |
| |||
06/06/2025 | 09:01:50 | 1,484 | 868.0000 | BATE | 2015798 |
| |||
06/06/2025 | 09:04:28 | 679 | 871.6000 | LSE | 2017682 |
| |||
06/06/2025 | 09:04:28 | 947 | 871.6000 | LSE | 2017680 |
| |||
06/06/2025 | 09:04:28 | 548 | 871.4000 | LSE | 2017678 |
| |||
06/06/2025 | 09:04:28 | 947 | 871.4000 | LSE | 2017676 |
| |||
06/06/2025 | 09:04:28 | 1,578 | 871.6000 | LSE | 2017674 |
| |||
06/06/2025 | 09:04:28 | 1,792 | 871.6000 | LSE | 2017672 |
| |||
06/06/2025 | 09:04:28 | 2,245 | 871.6000 | BATE | 2017670 |
| |||
06/06/2025 | 09:05:05 | 1,684 | 871.8000 | LSE | 2018122 |
| |||
06/06/2025 | 09:05:17 | 1,554 | 871.6000 | LSE | 2018262 |
| |||
06/06/2025 | 09:05:17 | 1,495 | 871.6000 | LSE | 2018260 |
| |||
06/06/2025 | 09:05:42 | 1,635 | 871.6000 | BATE | 2018592 |
| |||
06/06/2025 | 09:07:37 | 1,682 | 873.0000 | BATE | 2021229 |
| |||
06/06/2025 | 09:07:37 | 1,635 | 873.0000 | BATE | 2021227 |
| |||
06/06/2025 | 09:07:37 | 1,722 | 873.0000 | BATE | 2021225 |
| |||
06/06/2025 | 09:10:46 | 1,522 | 872.6000 | LSE | 2026942 |
| |||
06/06/2025 | 09:10:46 | 1,563 | 872.6000 | CHIX | 2026940 |
| |||
06/06/2025 | 09:14:28 | 1,570 | 875.0000 | LSE | 2028946 |
| |||
06/06/2025 | 09:14:28 | 1,445 | 875.0000 | Aquis | 2028944 |
| |||
06/06/2025 | 09:14:32 | 1,759 | 874.8000 | BATE | 2029027 |
| |||
06/06/2025 | 09:14:32 | 1,655 | 874.8000 | BATE | 2029025 |
| |||
06/06/2025 | 09:15:41 | 1,538 | 874.4000 | LSE | 2029903 |
| |||
06/06/2025 | 09:17:28 | 1,497 | 873.8000 | BATE | 2031195 |
| |||
06/06/2025 | 09:20:15 | 1,581 | 874.4000 | CHIX | 2033038 |
| |||
06/06/2025 | 09:24:34 | 1,468 | 875.8000 | BATE | 2035881 |
| |||
06/06/2025 | 09:24:34 | 1,532 | 875.6000 | BATE | 2035885 |
| |||
06/06/2025 | 09:24:34 | 1,645 | 875.8000 | LSE | 2035883 |
| |||
06/06/2025 | 09:29:11 | 1,541 | 875.4000 | BATE | 2038743 |
| |||
06/06/2025 | 09:31:15 | 1,632 | 875.6000 | LSE | 2040443 |
| |||
06/06/2025 | 09:37:49 | 1,565 | 876.2000 | BATE | 2044092 |
| |||
06/06/2025 | 09:37:49 | 1,573 | 876.2000 | BATE | 2044090 |
| |||
06/06/2025 | 09:43:00 | 1,587 | 877.0000 | LSE | 2047723 |
| |||
06/06/2025 | 09:51:30 | 712 | 877.6000 | LSE | 2053803 |
| |||
06/06/2025 | 09:51:30 | 275 | 877.6000 | LSE | 2053801 |
| |||
06/06/2025 | 09:51:30 | 850 | 877.6000 | LSE | 2053799 |
| |||
06/06/2025 | 09:51:59 | 1,505 | 877.4000 | LSE | 2054108 |
| |||
06/06/2025 | 09:51:59 | 1,557 | 877.4000 | BATE | 2054106 |
| |||
06/06/2025 | 09:51:59 | 1,155 | 877.4000 | CHIX | 2054104 |
| |||
06/06/2025 | 09:51:59 | 1,644 | 877.4000 | BATE | 2054102 |
| |||
06/06/2025 | 09:57:32 | 1,726 | 875.0000 | LSE | 2057329 |
| |||
06/06/2025 | 09:57:32 | 1,554 | 875.0000 | CHIX | 2057323 |
| |||
06/06/2025 | 09:57:32 | 2,446 | 875.0000 | BATE | 2057321 |
| |||
06/06/2025 | 09:57:32 | 1,689 | 875.0000 | BATE | 2057325 |
| |||
06/06/2025 | 09:57:32 | 1,551 | 875.0000 | LSE | 2057327 |
| |||
06/06/2025 | 10:00:12 | 1,698 | 875.8000 | LSE | 2059372 |
| |||
06/06/2025 | 10:01:25 | 1,695 | 875.6000 | CHIX | 2060383 |
| |||
06/06/2025 | 10:01:35 | 1,601 | 875.4000 | BATE | 2060487 |
| |||
06/06/2025 | 10:01:35 | 615 | 875.4000 | BATE | 2060485 |
| |||
06/06/2025 | 10:01:35 | 1,002 | 875.4000 | BATE | 2060483 |
| |||
06/06/2025 | 10:01:35 | 1,663 | 875.4000 | BATE | 2060481 |
| |||
06/06/2025 | 10:07:55 | 1,837 | 875.8000 | LSE | 2064325 |
| |||
06/06/2025 | 10:12:52 | 1,639 | 875.6000 | BATE | 2067296 |
| |||
06/06/2025 | 10:12:52 | 1,589 | 875.6000 | BATE | 2067294 |
| |||
06/06/2025 | 10:12:52 | 1,524 | 875.6000 | CHIX | 2067298 |
| |||
06/06/2025 | 10:17:31 | 1,515 | 876.8000 | LSE | 2070169 |
| |||
06/06/2025 | 10:17:31 | 1,695 | 876.8000 | LSE | 2070171 |
| |||
06/06/2025 | 10:19:50 | 1,807 | 877.2000 | LSE | 2071794 |
| |||
06/06/2025 | 10:19:50 | 1,855 | 877.2000 | LSE | 2071792 |
| |||
06/06/2025 | 10:23:10 | 1,703 | 877.0000 | BATE | 2073874 |
| |||
06/06/2025 | 10:23:10 | 1,443 | 877.0000 | BATE | 2073872 |
| |||
06/06/2025 | 10:23:10 | 1,464 | 877.0000 | Aquis | 2073870 |
| |||
06/06/2025 | 10:24:38 | 805 | 876.8000 | Aquis | 2074580 |
| |||
06/06/2025 | 10:24:38 | 1,433 | 876.8000 | BATE | 2074578 |
| |||
06/06/2025 | 10:26:00 | 1,554 | 876.8000 | LSE | 2075743 |
| |||
06/06/2025 | 10:26:00 | 1,720 | 876.8000 | LSE | 2075741 |
| |||
06/06/2025 | 10:26:00 | 1,613 | 876.8000 | Aquis | 2075739 |
| |||
06/06/2025 | 10:31:11 | 1,421 | 877.2000 | BATE | 2078911 |
| |||
06/06/2025 | 10:31:11 | 1,757 | 877.2000 | BATE | 2078909 |
| |||
06/06/2025 | 10:35:29 | 7 | 877.2000 | BATE | 2080885 |
| |||
06/06/2025 | 10:35:29 | 71 | 877.2000 | BATE | 2080883 |
| |||
06/06/2025 | 10:35:29 | 1,689 | 877.2000 | BATE | 2080881 |
| |||
06/06/2025 | 10:43:05 | 1,575 | 877.4000 | LSE | 2086192 |
| |||
06/06/2025 | 10:44:16 | 135 | 877.2000 | BATE | 2086999 |
| |||
06/06/2025 | 10:44:16 | 1,446 | 877.2000 | BATE | 2086997 |
| |||
06/06/2025 | 10:48:21 | 357 | 878.2000 | LSE | 2089084 |
| |||
06/06/2025 | 10:48:21 | 1,453 | 878.2000 | LSE | 2089082 |
| |||
06/06/2025 | 10:48:21 | 1,642 | 878.2000 | CHIX | 2089080 |
| |||
06/06/2025 | 10:48:29 | 1,732 | 878.0000 | BATE | 2089140 |
| |||
06/06/2025 | 10:56:10 | 1,684 | 877.2000 | BATE | 2093996 |
| |||
06/06/2025 | 10:57:19 | 124 | 876.6000 | CHIX | 2094759 |
| |||
06/06/2025 | 10:57:19 | 1,371 | 876.6000 | CHIX | 2094757 |
| |||
06/06/2025 | 11:00:51 | 1,435 | 876.2000 | BATE | 2097169 |
| |||
06/06/2025 | 11:03:11 | 1,565 | 876.6000 | LSE | 2098434 |
| |||
06/06/2025 | 11:08:35 | 1,620 | 877.2000 | LSE | 2100829 |
| |||
06/06/2025 | 11:08:35 | 1,674 | 877.2000 | BATE | 2100827 |
| |||
06/06/2025 | 11:14:10 | 1,452 | 877.2000 | BATE | 2103400 |
| |||
06/06/2025 | 11:14:10 | 1,475 | 877.2000 | BATE | 2103402 |
| |||
06/06/2025 | 11:17:16 | 1,583 | 877.4000 | LSE | 2104971 |
| |||
06/06/2025 | 11:22:30 | 1,740 | 877.2000 | LSE | 2107398 |
| |||
06/06/2025 | 11:22:30 | 1,603 | 877.2000 | LSE | 2107396 |
| |||
06/06/2025 | 11:22:30 | 1,671 | 877.2000 | BATE | 2107394 |
| |||
06/06/2025 | 11:22:56 | 1,523 | 877.0000 | BATE | 2107531 |
| |||
06/06/2025 | 11:39:23 | 1,717 | 876.4000 | LSE | 2115504 |
| |||
06/06/2025 | 11:39:23 | 1,686 | 876.4000 | BATE | 2115502 |
| |||
06/06/2025 | 11:39:23 | 1,683 | 876.4000 | BATE | 2115500 |
| |||
06/06/2025 | 11:45:09 | 1,737 | 876.4000 | LSE | 2119175 |
| |||
06/06/2025 | 11:48:59 | 1,617 | 875.0000 | LSE | 2121598 |
| |||
06/06/2025 | 11:48:59 | 1,229 | 875.0000 | BATE | 2121588 |
| |||
06/06/2025 | 11:48:59 | 1,588 | 875.0000 | LSE | 2121590 |
| |||
06/06/2025 | 11:48:59 | 1,823 | 875.0000 | LSE | 2121592 |
| |||
06/06/2025 | 11:48:59 | 380 | 875.0000 | CHIX | 2121594 |
| |||
06/06/2025 | 11:48:59 | 235 | 875.0000 | BATE | 2121596 |
| |||
06/06/2025 | 11:48:59 | 1,338 | 875.0000 | CHIX | 2121586 |
| |||
06/06/2025 | 11:48:59 | 1,694 | 875.0000 | LSE | 2121600 |
| |||
06/06/2025 | 11:48:59 | 1,518 | 875.0000 | CHIX | 2121602 |
| |||
06/06/2025 | 11:48:59 | 1,618 | 875.0000 | BATE | 2121604 |
| |||
06/06/2025 | 11:48:59 | 1,601 | 875.0000 | LSE | 2121606 |
| |||
06/06/2025 | 11:48:59 | 1,722 | 875.0000 | LSE | 2121608 |
| |||
06/06/2025 | 11:48:59 | 1,854 | 875.0000 | LSE | 2121610 |
| |||
06/06/2025 | 11:48:59 | 1,760 | 875.4000 | Aquis | 2121583 |
| |||
06/06/2025 | 11:49:04 | 2,409 | 875.0000 | Aquis | 2121668 |
| |||
06/06/2025 | 11:49:11 | 421 | 874.8000 | LSE | 2121717 |
| |||
06/06/2025 | 11:49:27 | 160 | 874.8000 | BATE | 2121843 |
| |||
06/06/2025 | 11:49:27 | 46 | 874.8000 | LSE | 2121841 |
| |||
06/06/2025 | 11:49:27 | 2,056 | 874.8000 | LSE | 2121845 |
| |||
06/06/2025 | 11:49:27 | 1,820 | 874.8000 | LSE | 2121847 |
| |||
06/06/2025 | 11:49:27 | 1,607 | 874.8000 | BATE | 2121849 |
| |||
06/06/2025 | 11:50:31 | 1,428 | 874.8000 | CHIX | 2122510 |
| |||
06/06/2025 | 11:54:16 | 1,794 | 876.4000 | LSE | 2124069 |
| |||
06/06/2025 | 11:54:16 | 412 | 876.4000 | BATE | 2124067 |
| |||
06/06/2025 | 11:54:16 | 1,123 | 876.4000 | BATE | 2124065 |
| |||
06/06/2025 | 11:54:17 | 1,625 | 876.2000 | BATE | 2124083 |
| |||
06/06/2025 | 11:54:17 | 1,730 | 876.2000 | BATE | 2124081 |
| |||
06/06/2025 | 12:01:56 | 1,586 | 875.0000 | LSE | 2128197 |
| |||
06/06/2025 | 12:01:56 | 1,455 | 875.0000 | BATE | 2128195 |
| |||
06/06/2025 | 12:01:56 | 1,626 | 875.2000 | CHIX | 2128193 |
| |||
06/06/2025 | 12:07:03 | 1,036 | 875.4000 | CHIX | 2131456 |
| |||
06/06/2025 | 12:07:03 | 131 | 875.2000 | BATE | 2131458 |
| |||
06/06/2025 | 12:07:04 | 1,372 | 875.2000 | BATE | 2131471 |
| |||
06/06/2025 | 12:07:05 | 52 | 875.0000 | LSE | 2131480 |
| |||
06/06/2025 | 12:07:05 | 1,494 | 875.0000 | LSE | 2131478 |
| |||
06/06/2025 | 12:07:05 | 1,659 | 875.0000 | CHIX | 2131476 |
| |||
06/06/2025 | 12:12:21 | 521 | 876.0000 | Aquis | 2133868 |
| |||
06/06/2025 | 12:12:21 | 1,181 | 876.0000 | Aquis | 2133866 |
| |||
06/06/2025 | 12:12:21 | 1,707 | 876.0000 | LSE | 2133864 |
| |||
06/06/2025 | 12:12:21 | 1,738 | 876.0000 | BATE | 2133862 |
| |||
06/06/2025 | 12:14:31 | 862 | 876.0000 | LSE | 2134722 |
| |||
06/06/2025 | 12:14:31 | 884 | 876.0000 | LSE | 2134720 |
| |||
06/06/2025 | 12:14:31 | 1,772 | 876.0000 | LSE | 2134718 |
| |||
06/06/2025 | 12:17:16 | 1,547 | 876.4000 | BATE | 2135907 |
| |||
06/06/2025 | 12:27:31 | 361 | 875.6000 | BATE | 2140592 |
| |||
06/06/2025 | 12:27:31 | 1,360 | 875.6000 | BATE | 2140594 |
| |||
06/06/2025 | 12:31:13 | 1,516 | 875.8000 | BATE | 2142918 |
| |||
06/06/2025 | 12:31:19 | 1,824 | 875.4000 | LSE | 2143079 |
| |||
06/06/2025 | 12:33:36 | 1,705 | 875.0000 | LSE | 2144246 |
| |||
06/06/2025 | 12:33:36 | 1,682 | 875.0000 | LSE | 2144244 |
| |||
06/06/2025 | 12:33:57 | 1,649 | 874.8000 | BATE | 2144342 |
| |||
06/06/2025 | 12:34:03 | 776 | 874.8000 | Aquis | 2144405 |
| |||
06/06/2025 | 12:34:03 | 963 | 874.8000 | Aquis | 2144403 |
| |||
06/06/2025 | 12:36:09 | 1,615 | 875.0000 | LSE | 2145441 |
| |||
06/06/2025 | 12:40:15 | 1,457 | 875.2000 | BATE | 2147139 |
| |||
06/06/2025 | 12:40:15 | 1,672 | 875.2000 | BATE | 2147137 |
| |||
06/06/2025 | 12:42:16 | 1,458 | 875.6000 | BATE | 2148035 |
| |||
06/06/2025 | 12:46:58 | 1,459 | 875.6000 | CHIX | 2150608 |
| |||
06/06/2025 | 12:47:08 | 1,287 | 875.6000 | LSE | 2150732 |
| |||
06/06/2025 | 12:47:08 | 441 | 875.6000 | LSE | 2150734 |
| |||
06/06/2025 | 12:49:16 | 1,535 | 875.4000 | LSE | 2151646 |
| |||
06/06/2025 | 12:50:15 | 1,803 | 875.0000 | LSE | 2152359 |
| |||
06/06/2025 | 12:54:13 | 1,732 | 874.2000 | BATE | 2154167 |
| |||
06/06/2025 | 13:02:23 | 1,385 | 874.8000 | CHIX | 2158981 |
| |||
06/06/2025 | 13:02:23 | 319 | 874.8000 | CHIX | 2158979 |
| |||
06/06/2025 | 13:02:23 | 1,763 | 874.8000 | CHIX | 2158977 |
| |||
06/06/2025 | 13:04:53 | 1,531 | 874.8000 | BATE | 2160349 |
| |||
06/06/2025 | 13:04:53 | 1,471 | 874.8000 | BATE | 2160347 |
| |||
06/06/2025 | 13:04:53 | 1,008 | 874.8000 | LSE | 2160345 |
| |||
06/06/2025 | 13:04:53 | 601 | 874.8000 | LSE | 2160343 |
| |||
06/06/2025 | 13:04:53 | 1,640 | 874.8000 | LSE | 2160341 |
| |||
06/06/2025 | 13:04:53 | 1,689 | 874.8000 | BATE | 2160339 |
| |||
06/06/2025 | 13:05:59 | 13 | 874.8000 | LSE | 2161093 |
| |||
06/06/2025 | 13:05:59 | 1,465 | 874.8000 | LSE | 2161089 |
| |||
06/06/2025 | 13:05:59 | 249 | 874.8000 | LSE | 2161091 |
| |||
06/06/2025 | 13:07:23 | 1,444 | 875.2000 | BATE | 2161691 |
| |||
06/06/2025 | 13:07:23 | 1,680 | 875.2000 | BATE | 2161689 |
| |||
06/06/2025 | 13:10:18 | 948 | 876.0000 | LSE | 2163320 |
| |||
06/06/2025 | 13:10:18 | 551 | 876.0000 | LSE | 2163318 |
| |||
06/06/2025 | 13:11:45 | 1,455 | 875.0000 | BATE | 2164195 |
| |||
06/06/2025 | 13:11:45 | 1,665 | 875.0000 | BATE | 2164193 |
| |||
06/06/2025 | 13:12:35 | 1,585 | 874.8000 | BATE | 2164620 |
| |||
06/06/2025 | 13:15:22 | 1,693 | 874.8000 | BATE | 2166216 |
| |||
06/06/2025 | 13:16:40 | 1,685 | 874.6000 | LSE | 2166959 |
| |||
06/06/2025 | 13:16:40 | 1,696 | 874.6000 | BATE | 2166957 |
| |||
06/06/2025 | 13:16:40 | 1,599 | 874.6000 | BATE | 2166955 |
| |||
06/06/2025 | 13:19:20 | 1,843 | 874.4000 | LSE | 2168788 |
| |||
06/06/2025 | 13:20:35 | 1,579 | 874.4000 | BATE | 2169683 |
| |||
06/06/2025 | 13:20:35 | 1,701 | 874.4000 | BATE | 2169685 |
| |||
06/06/2025 | 13:20:35 | 1,689 | 874.4000 | LSE | 2169687 |
| |||
06/06/2025 | 13:21:25 | 1,254 | 874.2000 | BATE | 2170131 |
| |||
