
THIS ANNOUNCEMENT CONTAINS INSIDE INFORMATION FOR THE PURPOSES OF ARTICLE 7 OF THE MARKET ABUSE REGULATION (596/2014/EU) AS THE SAME HAS BEEN RETAINED IN UK LAW AS AMENDED BY THE MARKET ABUSE (AMENDMENT) (EU EXIT) REGULATIONS (SI 2019/310). UPON THE PUBLICATION OF THIS ANNOUNCEMENT, THIS INSIDE INFORMATION IS NOW CONSIDERED TO BE IN THE PUBLIC DOMAIN.
NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION IN WHOLE OR IN PART, DIRECTLY OR INDIRECTLY IN, INTO OR FROM ANY JURISDICTION WHERE TO DO SO WOULD CONSTITUTE A VIOLATION OF THE RELEVANT LAWS OR REGULATIONS OF SUCH JURISDICTION.
Trading Symbols
AIM: UFO
FWB: I3A1
16 July 2025
Alien Metals Limited
("Alien" or the "Company")
Exceptional Silver Assays Returned from Initial Drill Holes at Elizabeth Hill Silver Project
Alien Metals Limited (AIM: UFO), a minerals exploration and development company, is pleased to report that its joint venture partner, West Coast Silver Limited (ASX: WCE) (formerly Errawarra Resources Limited) ("West Coast Silver"), has announced that its inaugural diamond drill program (12 holes for 1,183m) at the high-grade Elizabeth Hill Silver Project ("Elizabeth Hill" or the "Project") in the Pilbara region of Western Australia has been completed. It has delivered exceptional results, with shallow, high-grade silver assays returned from the first two drill holes. The Project, in which Alien retains a 30% free-carried interest through to a decision to mine, is operated by West Coast Silver.
Highlights:
· Assays from drill hole 25WCDD001, the first drill hole completed from the 2025 program has returned a significant high-grade silver (Ag) zone:
o 21 metres at 1,047g/t Ag from 10 metres including:
§ 8 metres at 2,632 g/t Ag from 22 metres including:
· 1 metre at 15,071 g/t Ag from 27 metres.
· Impressive near surface results from drill hole 25WCDD002 include:
o 15 metres at 723g/t Ag from 1 metre including:
§ 3 metres at 2,639g/t Ag from 1 metre.
· Gold (Au) reported in laboratory assays with peak assay from drill hole 25WCDD002 returning:
o 1 metre at 2.03g/t Au from 4 metres.
· To date, only assay results for holes 25WCDD001 & 25WCDD002, have been received from the laboratory. However, the new intersections of near-surface high grade silver provide impetus for further evaluation and quantification of potential economic shallow silver mineralisation.
· Review of historical drilling data provides additional indication of economic near surface mineralisation.
· The additional eight drill holes have been dispatched to the laboratory for assay with results expected progressively over a 6-8 week period.
· Whilst the drilling component of the programme has been completed, logging of holes 11 & 12 continues, and samples will be dispatched to the laboratory once ready.
Robert Mosig, Technical Director, commented:
"These initial outstanding results reinforce the potential at Elizabeth Hill to host some of Australia's highest-grade silver mineralisation. To see mineralisation of this tenor from surface and from the first two holes of the campaign is an exceptional outcome and confirms our strategy of leveraging a technically strong partner to advance the project. With 30% free-carried interest and a material equity stake in West Coast Silver, Alien shareholders are well-positioned to benefit from any future development success."
The inaugural diamond drill program at Elizabeth Hill which comprised of 12 drill holes for 1,183m has been completed and has delivered exceptional results, with shallow, high-grade silver assays returned from the first two drill holes, 25WCDD001 and 25WCDD002 (Figure 1, Figure 2 and Figure 3).
Both holes intersected mineralisation from near surface, with particularly impressive results from hole 25WCDD001 which intersected:
· 21 metres at 1,047g/t from 10 metres including
o 8 metres at 2,632 g/t from 22 metres including,
§ 1 metre at 15,071 g/t from 27 metres.
Hole 25WCDD002 intersected
· 15 metres at 729g/t from 1 metre including:
o 3 metres at 2,639g/t from 1 metre.
Drill hole 25WCDD001 was designed to twin historic Alien Metals RC drill hole 22AMC001 which intersected:
• 21 metres at 730g/t Ag from 12 metres.
West Coast Silver diamond drill hole 25WCDD001 and historical RC drill hole 22AMC001 intersected comparable mineralisation, both in width and grade. Slight variations in the grade between the two drill holes may reflect a nuggety nature of silver mineralisation. The drill holes intersected weathered granite to the end of hole proximal to the ultramafic rock/granite contact.
Hole ID | Interval (m) | Ag (g/t) | Ag (Troy oz/t) | From (m) |
25WCDD001 | 21 | 1,047 | 35.66 | 10 |
Including | | | | |
25WCDD001 | 8 | 2,632 | 84.65 | 22 |
and | | | | |
25WCDD001 | 1 | 15,071 | 484.56 | 27 |
25WCDD002 | 15 | 723 | 23.45 | 1 |
including |
| | |
|
25WCDD002 | 3 | 2,639 | 84.87 | 1 |
Table 1 - Significant Intercept Table of the first two drill holes of West Coast Silver drilling
Figure 1 - Plan view of 2025 West Coast Silver Diamond core drilling and historical drilling
Figure 2 - Cross section showing drill hole 25WCDD001 (West Coast Silver) with historical drill results
Figure 3 - Cross section showing drill hole 25WCDD002 (West Coast Silver) and with historical drill results
Near surface mineralisation historical assessment
The 2025 West Coast Silver diamond drilling (12 holes) was partly designed to target oxidised, shallow (<50m vertical depth) silver mineralisation north of the underground workings (Figure 1 to Figure 7), as reported in historical Western Australian Mineral Exploration (WAMEX) reports and compiled in an Alien Metals data base. Appendices C and D provide drill hole collar details and significant silver intercepts for all historical surface drill holes. Best results in the historical surface drilling (Figure 1) are listed in Table 2.
These high-grade intersections are located along the interpreted Munni Munni Fault at the contact of the ultramafic/mafic rocks to the east and the granites to the west. This mineralisation extends approximately 40m to the north of the projected underground workings. Drill hole EC092 (Figure 1), proximal to the interpreted Munni Munni Fault in the northernmost drill line intersected 1m at 204g/t Ag from 1 metre, indicating the shallow, oxide silver mineralisation is still not closed off to the north.
The shallow high-grade nature of these silver results gives West Coast Silver confidence in the near surface potential of Elizabeth Hill. As a matter of priority, West Coast Silver engaged ERM Consultants to carry out a comprehensive analysis of all historical drilling at Elizabeth Hill with a view to developing workflows that may result in quantifying the near surface silver mineralisation at Elizabeth Hill in line with JORC 2012.
Significant silver assays identified from historical drilling include the following:
Hole ID | Interval (m) | Ag (g/t) | From (m) |
21EHDD003 | 3.7 | 6,953 | 13 |
21EHDD003 | 5.7 | 6,503 | 19 |
21EHDD001 | 15 | 1,487 | 2 |
22AMC001 | 21 | 730 | 12 |
AMEHRC009 | 4 | 3,788 | 27 |
EC092 | 1 | 204 | 1 |
Table 2 - Significant Intercepts in historical drilling (see Figure 1)
Anomalous Gold, Lead, Zinc and Copper assay values returned from the drilling programme will also be further assessed. Refer to Appendix B - Assay Results for all other element intercepts.
Figure 4 - Section 7667960N with historical drill results
Figure 5 - Section 7667950N with historical drill results
Figure 6 - Section 9667930N with historical drill results
Figure 7 - Section 7667920N with historical drill results
Laboratory Testing
Core from the next eight holes has been cut, and half-core samples have been sent for assay, which are expected to be returned within 6-8 weeks.
Result timeframes may vary pending laboratory analysis requirements for further testing.
Inaugural Diamond Drilling Update
12 diamond drill holes have been completed at Elizabeth Hill for 1,183m. Drilling has now been completed at site and the drill rig has been demobilised.
Elizabeth Hill Silver Project Overview
Elizabeth Hill, one of Australia's highest-grade silver projects has a proven production history outlined below:
· High grades enable low processing tonnes: 1.2Moz of silver was produced from just 16,830t of ore at a head grade of 2,194g/t (70.5 oz/t Ag)[1]
· Previous mining operation ceased abruptly in 2000 because of low silver prices (US$5/oz)[2] and a dispute between previous joint venture parties
· Simplistic historical processing technique: native silver was recovered via low-cost gravity separation due to high grades and large silver nugget sizing
· Significant untapped potential remains in and around the historic mine site, with limited, outdated drilling and geophysics deployed
· Tier-1 mining jurisdiction - located on a mining lease with processing facilities adjacent at the nearby Radio Hill
Figure 8 - Tenement Location
Through the consolidation of the surrounding land packages into a single contiguous 180km2 package significant exploration and growth potential exists both near mine and regionally.
The land package holds a significant portion of the Munni Munni fault system which is considered prospective for Elizabeth Hill look-a-like silver deposits.
Competent Person's Statement
The information in this announcement that relates to Drilling Results is based on information compiled by Mr Robert Mosig a Competent Person who is a Fellow of the Australasian Institute of Mining and Metallurgy. Mr Mosig is a Director of West Coast Silver Limited and a Director of Alien Metals Limited.
Mr Mosig has sufficient experience that is relevant to the style of mineralisation and type of deposits under consideration and to the activity being undertaken to qualify as a Competent Person as defined in the 2012 Edition of the 'Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves', and a Specialist under the 2015 Edition of the 'Australasian Code for Public Reporting of technical assessments and valuations of mineral assets'.
Mr Mosig consents to the inclusion in the report of the matters based on his information and in the form and context in which it appears.
For further information, please visit the Company's website at www.alienmetals.uk or contact:
Strand Hanson (Financial and Nominated Adviser)
James Harris / James Dance / Robert Collins Tel: +44 (0) 207 409 3494
Zeus Capital Limited (Joint Broker)
Harry Ansell / Katy Mitchell Tel +44 (0) 203 829 5000
Turner Pope (Joint Broker)
Andy Thacker / James Pope
Tel: +44 (0) 203 657 0050
CMC Markets (Joint Broker)
Douglas Crippen
Tel: +44 (0) 203 003 8632
Yellow Jersey (Financial PR)
Charles Goodwin / Shivantha Thambirajah / Zara McKinlay Tel: +44 (0) 203 004 9512
Notes to Editors
Alien Metals Ltd is a mining exploration and development company listed on the AIM market of the London Stock Exchange (AIM: UFO). The Company's focus is on delivering a profitable direct shipping iron ore operation from its 90% Hancock iron ore project in the central Pilbara region of Western Australia. The Hancock tenements currently contain a JORC-compliant resource of 8.4Mt iron ore @ 60% Fe and offers significant exploration upside which is targeted to deliver a mining operation of 2Mtpa for 10 years.
These Hancock Project tenements have direct access to the Great Northern Highway, which provides an essential export route to export facilities at Port Hedland, from where more than 500Mt of iron ore is exported annually (30% of global production). The Company also has an interest in two iron ore exploration projects Brockman and Vivash, located in the West Pilbara.
The Company owns one of Australia's largest PGM deposits, Munni Munni which hosts a deposit containing a historic resource of 2.2Moz PGM (Palladium, Platinum, and Rhodium) and Gold. The Company has recently entered into a joint venture with West Coast Silver Limited (formerly Errawarra Resources Limited) for the development of the Elizabeth Hill Silver Project, located near Karratha in the Pilbara, which consists of the Elizabeth Hill Mining Lease and exploration tenements surrounding the historical silver mine which has produced some of Australia's highest-grade silver ore during the late 1990s.
Appendix A - Drill Collar Locations for West Coast Silver
Hole ID | Easting (m) | Northing (m) | Datum | Azi | Dip | Depth (m) |
25WCDD001 | 487008 | 7667938 | GDA94z50 | 91 | 62 | 47.2 |
25WCDD002 | 487023 | 7667943 | GDA94z50 | 165 | 75 | 90.5 |
25WCDD003 | 487033 | 7667910 | GDA94z50 | 180 | 60 | 120.4 |
25WCDD004 | 487062 | 7667898 | GDA94z50 | 240 | 65 | 141.9 |
25WCDD005 | 486972 | 7667906 | GDA94z50 | 140 | 65 | 171.3 |
25WCDD006 | 487090 | 7667909 | GDA94z50 | 250 | 57 | 192.41 |
25WCDD007 | 487004 | 7667937 | GDA94z50 | 110 | 55 | 57.3 |
25WCDD008 | 487003 | 7667936 | GDA94z50 | 130 | 62 | 63.3 |
25WCDD009 | 487037 | 7667918 | GDA94z50 | 265 | 65 | 60.1 |
25WCDD010 | 487037 | 7667918 | GDA94z50 | 250 | 72 | 66.4 |
25WCDD011 | 487025 | 7667955 | GDA94z50 | 180 | 50 | 103 |
25WCDD012 | 487020 | 7667937 | GDA94z50 | 164 | 90 | 54 |
Appendix B - Assay Results for West Coast Silver
Hole ID | Interval From | Interval To | Ag g/t | Au g/t | Pb ppm | Zn ppm | Cu ppm |
25WCDD001 | 0.00 | 1.00 | 9.78 | ND | 309 | 150 | 248 |
25WCDD001 | 1.00 | 2.00 | 13.55 | ND | 109.5 | 93 | 53.2 |
25WCDD001 | 2.00 | 3.00 | 17.25 | ND | 654 | 153 | 57.6 |
25WCDD001 | 3.00 | 4.00 | 20.3 | ND | 176.5 | 126 | 36.2 |
25WCDD001 | 4.00 | 5.00 | 19.3 | ND | 439 | 162 | 69.1 |
25WCDD001 | 5.00 | 6.00 | 22.5 | 0.01 | 177.5 | 126 | 52.1 |
25WCDD001 | 6.00 | 7.00 | 20.1 | ND | 90.8 | 61 | 23.1 |
25WCDD001 | 7.00 | 8.00 | 17.75 | ND | 230 | 29 | 62.1 |
25WCDD001 | 8.00 | 9.00 | 17.55 | ND | 191 | 40 | 43.6 |
25WCDD001 | 9.00 | 10.00 | 24.2 | ND | 239 | 81 | 63.8 |
25WCDD001 | 10.00 | 11.00 | 25.7 | ND | 216 | 124 | 67.6 |
25WCDD001 | 11.00 | 12.00 | 24.3 | ND | 270 | 110 | 37 |
25WCDD001 | 12.00 | 13.00 | 28 | ND | 342 | 131 | 56.5 |
25WCDD001 | 13.00 | 14.00 | 38.9 | ND | 892 | 319 | 148 |
25WCDD001 | 14.00 | 16.00 | 52 | 0.1 | 10000* | 3220 | 1110 |
25WCDD001 | 16.00 | 17.00 | 81 | 0.05 | 10000* | 3040 | 1360 |
25WCDD001 | 17.00 | 18.00 | 52.5 | 0.03 | 10000* | 3340 | 2750 |
25WCDD001 | 18.00 | 19.00 | 15.85 | 0.03 | 6550 | 2270 | 1335 |
25WCDD001 | 19.00 | 20.00 | 194 | 0.27 | 10000* | 1965 | 1275 |
25WCDD001 | 20.00 | 21.00 | 274 | 0.09 | 10000* | 1725 | 1030 |
25WCDD001 | 21.00 | 22.00 | 48.3 | 0.02 | 4150 | 1260 | 675 |
25WCDD001 | 22.00 | 23.00 | 875 | 0.1 | 4070 | 1645 | 2920 |
25WCDD001 | 23.00 | 24.00 | 2490 | 0.02 | 7410 | 1280 | 7590 |
25WCDD001 | 24.00 | 25.00 | 34.9 | 0.03 | 2490 | 1175 | 488 |
25WCDD001 | 25.00 | 26.00 | 31 | 0.03 | 3100 | 1225 | 465 |
25WCDD001 | 26.00 | 27.00 | 1725 | 0.02 | 8930 | 1345 | 833 |
25WCDD001 | 27.00 | 28.00 | 15071.5 | 0.03 | 10000* | 639 | 675 |
25WCDD001 | 28.00 | 29.00 | 453 | 0.02 | 271 | 141 | 386 |
25WCDD001 | 29.00 | 30.00 | 377 | 0.01 | 226 | 306 | 338 |
25WCDD001 | 30.00 | 31.00 | 49.3 | ND | 253 | 775 | 1015 |
25WCDD001 | 31.00 | 32.00 | 22.8 | ND | 327 | 144 | 306 |
25WCDD001 | 32.00 | 33.00 | 2.42 | ND | 128 | 132 | 1365 |
25WCDD001 | 33.00 | 34.00 | 2.74 | ND | 22 | 117 | 657 |
25WCDD001 | 34.00 | 35.00 | 3.81 | ND | 124 | 69 | 273 |
25WCDD001 | 35.00 | 36.00 | 0.95 | ND | 23.2 | 97 | 50.2 |
25WCDD001 | 36.00 | 37.00 | 0.39 | ND | 16.1 | 95 | 51.7 |
25WCDD001 | 37.00 | 38.00 | 0.37 | ND | 36.3 | 169 | 77.3 |
25WCDD001 | 38.00 | 39.00 | 1.36 | ND | 26.4 | 58 | 17.4 |
25WCDD001 | 39.00 | 40.00 | 6.89 | ND | 26.2 | 66 | 14.4 |
25WCDD001 | 40.00 | 41.00 | 2.77 | 0.01 | 136 | 113 | 88.1 |
25WCDD001 | 41.00 | 42.00 | 5.67 | ND | 162.5 | 207 | 452 |
25WCDD001 | 42.00 | 43.00 | 9.89 | 0.01 | 1125 | 238 | 843 |
25WCDD001 | 43.00 | 44.00 | 16.8 | 0.01 | 9300 | 745 | 828 |
25WCDD001 | 44.00 | 45.00 | 6.29 | ND | 2840 | 373 | 203 |
25WCDD001 | 45.00 | 46.00 | 0.81 | ND | 78 | 161 | 90.5 |
25WCDD001 | 46.00 | 47.20 | 0.5 | ND | 46.8 | 36 | 85.7 |
25WCDD002 | 0.00 | 1.00 | 24.1 | 0.22 | 310 | 185 | 1200 |
25WCDD002 | 1.00 | 2.00 | 718 | 0.17 | 610 | 257 | 2140 |
25WCDD002 | 2.00 | 3.00 | 6990 | 0.21 | 2470 | 284 | 4360 |
25WCDD002 | 3.00 | 4.00 | 209 | 0.1 | 124 | 319 | 2290 |
25WCDD002 | 4.00 | 5.00 | 130 | 2.03 | 199 | 261 | 1635 |
25WCDD002 | 5.00 | 6.00 | 77.8 | 0.14 | 452 | 535 | 1915 |
25WCDD002 | 6.00 | 7.00 | 35 | 0.67 | 4270 | 1390 | 2500 |
25WCDD002 | 7.00 | 8.00 | 23.1 | 0.06 | 3570 | 797 | 730 |
25WCDD002 | 8.00 | 9.00 | 218 | 0.05 | 5540 | 1130 | 1040 |
25WCDD002 | 9.00 | 10.00 | 89.5 | 0.05 | 3300 | 1360 | 1795 |
25WCDD002 | 10.00 | 11.00 | 1875 | 0.54 | 3390 | 1370 | 2160 |
25WCDD002 | 11.00 | 12.00 | 140 | 0.01 | 4080 | 1285 | 632 |
25WCDD002 | 12.00 | 13.00 | 78.2 | 0.01 | 4820 | 2100 | 1190 |
25WCDD002 | 13.00 | 14.00 | 12.8 | 0.02 | 3660 | 1605 | 890 |
25WCDD002 | 14.00 | 15.00 | 217 | 0.53 | 4400 | 1620 | 4500 |
25WCDD002 | 15.00 | 16.00 | 28.3 | 0.82 | 1975 | 1060 | 2320 |
25WCDD002 | 16.00 | 17.00 | 5.81 | 0.01 | 1290 | 1075 | 1020 |
25WCDD002 | 17.00 | 18.00 | 5.6 | 0.02 | 1070 | 1150 | 539 |
25WCDD002 | 18.00 | 19.00 | 7.36 | 0.01 | 1055 | 1055 | 787 |
25WCDD002 | 19.00 | 20.00 | 7.67 | 0.03 | 927 | 1170 | 748 |
25WCDD002 | 20.00 | 21.00 | 141 | 0.03 | 859 | 1180 | 597 |
25WCDD002 | 21.00 | 22.00 | 17 | 0.17 | 916 | 1280 | 643 |
25WCDD002 | 22.00 | 23.00 | 12.85 | 0.01 | 111.5 | 404 | 601 |
25WCDD002 | 23.00 | 24.00 | 52.1 | 0.02 | 171 | 322 | 741 |
25WCDD002 | 24.00 | 25.00 | 75.1 | 0.01 | 975 | 840 | 1285 |
25WCDD002 | 25.00 | 26.00 | 50.9 | 0.02 | 1465 | 969 | 2580 |
25WCDD002 | 26.00 | 27.00 | 7.05 | 0.01 | 339 | 305 | 592 |
25WCDD002 | 27.00 | 28.00 | 2.95 | ND | 93.7 | 107 | 356 |
25WCDD002 | 28.00 | 29.00 | 10.25 | 0.01 | 68.3 | 136 | 1340 |
25WCDD002 | 29.00 | 30.00 | 6 | ND | 238 | 135 | 1085 |
25WCDD002 | 30.00 | 31.00 | 2.68 | 0.01 | 195 | 92 | 1410 |
25WCDD002 | 31.00 | 32.00 | 0.44 | ND | 73.2 | 99 | 295 |
25WCDD002 | 32.00 | 33.00 | 0.7 | ND | 23.8 | 162 | 206 |
25WCDD002 | 33.00 | 34.00 | 1.74 | ND | 14.4 | 124 | 491 |
25WCDD002 | 34.00 | 35.00 | 1 | ND | 15.2 | 138 | 209 |
25WCDD002 | 35.00 | 36.00 | 0.41 | ND | 33.1 | 138 | 77.9 |
25WCDD002 | 36.00 | 37.00 | 0.52 | ND | 122 | 157 | 45.5 |
25WCDD002 | 37.00 | 38.00 | 0.53 | ND | 103 | 105 | 90.1 |
25WCDD002 | 38.00 | 39.00 | 0.23 | ND | 39.6 | 85 | 36.8 |
25WCDD002 | 39.00 | 40.00 | 0.24 | ND | 39.2 | 146 | 36.7 |
25WCDD002 | 40.00 | 41.00 | 0.43 | ND | 37.1 | 165 | 111 |
25WCDD002 | 41.00 | 42.00 | 1.55 | ND | 54.8 | 307 | 640 |
25WCDD002 | 42.00 | 43.00 | 0.75 | ND | 52.4 | 150 | 171 |
25WCDD002 | 43.00 | 44.00 | 0.57 | ND | 52.5 | 125 | 216 |
25WCDD002 | 44.00 | 45.00 | 1.19 | ND | 493 | 463 | 363 |
25WCDD002 | 45.00 | 46.00 | 0.29 | ND | 22.5 | 67 | 63.8 |
25WCDD002 | 46.00 | 47.00 | 0.2 | ND | 37.3 | 87 | 14.6 |
25WCDD002 | 47.00 | 48.00 | 0.31 | ND | 39 | 42 | 68.7 |
25WCDD002 | 48.00 | 49.00 | 3.1 | ND | 131 | 114 | 252 |
25WCDD002 | 49.00 | 50.00 | 0.58 | ND | 48.8 | 56 | 20.4 |
25WCDD002 | 50.00 | 51.00 | 0.32 | ND | 135.5 | 299 | 60.1 |
25WCDD002 | 51.00 | 52.00 | 2.81 | ND | 67.6 | 106 | 17.1 |
25WCDD002 | 52.00 | 53.00 | 1.03 | ND | 92.4 | 112 | 20 |
25WCDD002 | 59.00 | 60.00 | 0.7 | ND | 525 | 138 | 10.6 |
25WCDD002 | 60.00 | 61.00 | 0.93 | ND | 538 | 175 | 48.8 |
25WCDD002 | 61.00 | 62.00 | 1.85 | ND | 6690 | 190 | 6.7 |
25WCDD002 | 75.00 | 76.00 | 0.14 | ND | 80.3 | 24 | 30.8 |
25WCDD002 | 76.00 | 77.00 | 0.73 | ND | 43.4 | 26 | 17.8 |
25WCDD002 | 77.00 | 78.00 | 0.27 | ND | 31.9 | 25 | 20.8 |
25WCDD002 | 78.00 | 79.00 | 0.09 | ND | 78.7 | 20 | 22.4 |
25WCDD002 | 79.00 | 80.00 | 0.15 | ND | 25.7 | 18 | 33.3 |
25WCDD002 | 80.00 | 81.00 | 0.34 | ND | 17.8 | 103 | 47.6 |
25WCDD002 | 81.00 | 82.00 | 0.16 | ND | 41.6 | 42 | 18.5 |
25WCDD002 | 82.00 | 83.00 | 0.05 | ND | 37.2 | 24 | 5.7 |
25WCDD002 | 83.00 | 84.00 | 0.15 | ND | 34.9 | 22 | 10.8 |
25WCDD002 | 84.00 | 85.00 | 0.07 | ND | 31.2 | 26 | 13.4 |
25WCDD002 | 85.00 | 86.00 | 0.1 | ND | 32.2 | 24 | 18.6 |
25WCDD002 | 86.00 | 87.00 | 0.18 | ND | 40.7 | 110 | 13.5 |
25WCDD002 | 87.00 | 88.00 | 0.16 | 0.01 | 30 | 34 | 36.3 |
25WCDD002 | 88.00 | 89.00 | 0.57 | ND | 42.1 | 41 | 28.1 |
25WCDD002 | 89.00 | 90.00 | 0.12 | ND | 32.2 | 34 | 11 |
25WCDD002 | 90.00 | 90.50 | 0.13 | ND | 39.3 | 37 | 18 |
ND: not detected; * above upper detection limit of 10000g/t for the analytical method for Pb
Appendix C - Historical Drill Collar Locations
Hole ID | Hole Type | Depth (m) | Company | Easting (m) | Northing (m) | RL (m) | Dip (°) | Azimuth (°) |
21EHDD001 | DD | 33.2 | Alien | 487026 | 7667948 | 79.182 | -90 | 0 |
21EHDD002 | DD | 48.2 | Alien | 487031 | 7667933 | 79.476 | -90 | 0 |
21EHDD003 | DD | 25.7 | Alien | 487023 | 7667938 | 79.245 | -90 | 0 |
21EHDD004 | DD | 106.1 | Alien | 487077 | 7667866 | 83.6 | -50 | 292 |
22AMC001 | RC | 50 | Alien | 487011 | 7667940 | 78.986 | -58.82 | 356.61 |
22AMC002 | RC | 121 | Alien | 486954 | 7667876 | 77.602 | -62.45 | 90.99 |
87MMP10 | RC | 36 | Agip | 487050 | 7667882 | 81.162 | -62.5 | 93.72 |
87MMP11 | RC | 77 | Agip | 487070 | 7667880 | 82.943 | -58.03 | 274.36 |
87MMP12 | RC | 41 | Agip | 487054 | 7667926 | 80.612 | -59.19 | 278.06 |
87MMP13 | RC | 44 | Agip | 487072 | 7667919 | 82.247 | -57.42 | 292.11 |
87MMP14 | RC | 22 | Agip | 487020 | 7667966 | 78.213 | -57.55 | 293.07 |
87MMP15 | RC | 41 | Agip | 487057 | 7667952 | 79.442 | -69.48 | 107.13 |
87MMP17 | RC | 54 | Agip | 487039 | 7667851 | 79.882 | -68.44 | 290.43 |
87MMP9 | RC | 108 | Agip | 487097 | 7667878 | 85.433 | -60.24 | 288.09 |
89MMNP24 | RAB | 38 | Agip | 487064 | 7667948 | 79.725 | -58.54 | 275.12 |
89MMNP25 | RAB | 25 | Agip | 487078 | 7667941 | 80.963 | -90 | 0 |
89MMNP26 | RAB | 25 | Agip | 487040 | 7667932 | 79.76 | -90 | 0 |
89MMNP26A | RAB | 28.5 | Agip | 487040 | 7667927 | 79.966 | -90 | 0 |
89MMNPD30 | RCD | 117.85 | Agip | 487092 | 7667858 | 83.851 | -90 | 0 |
89MMNPD31 | RC | 69 | Agip | 487082 | 7667862 | 83.852 | -58.21 | 270 |
89MMNPD32 | RCD | 89.3 | Agip | 487092 | 7667858 | 83.851 | -60.4 | 270 |
89MMNPD33 | RCD | 105.5 | Agip | 487085 | 7667861 | 83.996 | -59.44 | 270 |
89MMNPD36 | DD | 12.9 | Agip | 487030 | 7667931 | 79.533 | -58.24 | 270 |
89MMNPD37 | RCD | 46.9 | Agip | 487038 | 7667927 | 79.917 | -59.22 | 90 |
89MMNPD38 | RCD | 140.5 | Agip | 487031 | 7667850 | 79.649 | -90 | 0 |
89RHW14 | RC | 78 | Agip | 487049 | 7667905 | 80.91 | -90 | 0 |
AG56 | RC | 185 | ECM - LEG | 487091 | 7667875 | 84.918 | -90 | 0 |
AMEHRC001 | RC | 36 | Alien | 486991 | 7667949 | 77.509 | -60 | 270 |
AMEHRC002 | RC | 76 | Alien | 486954 | 7667948 | 77.356 | -60 | 90 |
AMEHRC003 | RC | 75 | Alien | 486970 | 7667880 | 77.424 | -60.11 | 88.44 |
AMEHRC004 | RC | 55 | Alien | 486993 | 7667948 | 77.59 | -60.72 | 94.13 |
AMEHRC006 | RC | 123 | Alien | 486944 | 7667888 | 77.624 | -59.49 | 100.75 |
AMEHRC007 | RC | 135 | Alien | 486934 | 7667947 | 77.315 | -59.87 | 90.31 |
AMEHRC008 | RC | 90 | Alien | 487025 | 7667907 | 79.817 | -88.85 | 130.44 |
AMEHRC009 | RC | 90 | Alien | 487028 | 7667926 | 79.718 | -89.6 | 73.36 |
AMEHRC015 | RC | 120 | Alien | 487078 | 7667913 | 83.024 | -58.65 | 298.27 |
EC001 | RC | 113 | ECM - LEG | 487031 | 7667881 | 79.948 | -90 | 0 |
EC002 | RC | 88 | ECM - LEG | 487033 | 7667902 | 80.015 | -90 | 0 |
EC003 | RC | 61 | ECM - LEG | 487028 | 7667914 | 79.921 | -90 | 0 |
EC004 | RC | 58 | ECM - LEG | 487028 | 7667925 | 79.739 | -90 | 0 |
EC005 | RC | 117.2 | ECM - LEG | 487029 | 7667900 | 79.836 | -90 | 0 |
EC006 | RC | 57 | ECM - LEG | 487023 | 7667913 | 79.764 | -90 | 0 |
EC007 | RC | 46 | ECM - LEG | 487025 | 7667932 | 79.448 | -90 | 0 |
EC008 | RC | 62 | ECM - LEG | 487034 | 7667914 | 80.189 | -90 | 0 |
EC012 | RC | 28 | ECM - LEG | 487030 | 7667936 | 79.405 | -90 | 0 |
EC025 | RC | 117.2 | ECM - LEG | 487078 | 7667875 | 83.856 | -59 | 288 |
EC026 | RC | 40 | ECM - LEG | 487012 | 7667888 | 78.834 | -90 | 0 |
EC027 | RC | 29 | ECM - LEG | 487018 | 7667898 | 79.472 | -90 | 0 |
EC028 | RC | 125 | ECM - LEG | 487081 | 7667888 | 84.121 | -60 | 288 |
EC029 | RC | 130 | ECM - LEG | 487085 | 7667903 | 84.006 | -60 | 288 |
EC031 | RC | 123 | ECM - LEG | 486972 | 7667891 | 77.696 | -62 | 110 |
EC032 | RC | 124 | ECM - LEG | 486965 | 7667873 | 77.482 | -60 | 108 |
EC033 | RC | 106 | ECM - LEG | 486986 | 7667875 | 78.355 | -60 | 108 |
EC041 | RC | 21 | ECM - LEG | 487026 | 7667948 | 79.194 | -90 | 0 |
EC042 | RC | 27 | ECM - LEG | 487031 | 7667933 | 79.486 | -90 | 0 |
EC043 | RC | 87 | ECM - LEG | 487023 | 7667895 | 79.541 | -90 | 0 |
