
International Workplace Group plc - Transaction in Own Shares | ||||||
18 July 2025 | ||||||
| | | | | | |
International Workplace Group plc | ||||||
Transaction in Own Shares | ||||||
| | | | | | |
International Workplace Group plc (the 'Company') announces the purchase, in accordance with the authority granted by shareholders at the Company's Annual General Meeting on 20 May 2025, of 135,884 ordinary shares of USD 0.0124 each in the capital of the Company (the 'Shares') on 17 July 2025 as part of the buyback programme announced on 04 March 2025 (the 'Programme') and extended on 6 May 2025 (the 'Second Tranche'). | ||||||
| | | | | | |
The Company intends to cancel the Shares. | ||||||
| | | | | | |
Since the announcement of the programme announced on 04 March 2025 (the 'Programme'), the Company has purchased a total of 22,399,315 ordinary shares of USD 0.0124 each in the capital of the Company. | ||||||
| | | | | | |
Following cancellation of the Shares the Company will have 1,014,380,446 shares in issue (excluding treasury shares). | ||||||
| | | | | | |
The table below contains detailed information about the purchases referred to above. | ||||||
| | | | | | |
| | | | | | |
Schedule of purchases | ||||||
| | | | | | |
Shares purchased: | | International Workplace Group plc (ISIN: JE00BYVQYS01) | ||||
Date of purchases: | | 17 July 2025 | ||||
Investment firm: | | Jefferies International Limited | ||||
| | | | | | |
Aggregate information | ||||||
| | | | | | |
Venue | Aggregated number of ordinary shares purchased | Volume-weighted average price per share (£) | Lowest price per share (£) | Highest price | ||
London Stock Exchange | 92,383 | 2.1778 | 2.1700 | 2.1880 | ||
CBOE CXE | 14,617 | 2.1776 | 2.1680 | 2.1880 | ||
CBOE BXE | 20,553 | 2.1777 | 2.1700 | 2.1860 | ||
Turquoise Services Limited | 4,599 | 2.1776 | 2.1680 | 2.1860 | ||
Aquis Exchange | 3,732 | 2.1777 | 2.1700 | 2.1860 | ||
| | | | | | |
In accordance with Article 5(1)(b) of the Market Abuse Regulation (EU) No 596/2014 (as it forms part of domestic law of the United Kingdom by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018), a full breakdown of the individual trades made by Jefferies International Limited on behalf of the Company is set out below. | ||||||
| | | | | | |
Transaction Time | Time Zone | Volume | Price | Currency | Platform Code | Transaction reference number |
08:06:14 | GMT | 600 | 2.178 | GBP | XLON | 00478279561TRLO0.1.1 |
08:08:49 | GMT | 143 | 2.180 | GBP | CHIX | 00478280443TRLO0.1.1 |
08:10:09 | GMT | 36 | 2.178 | GBP | AQXE | 00478280796TRLO0.1.1 |
08:10:09 | GMT | 201 | 2.178 | GBP | BATE | 00478280795TRLO0.1.1 |
08:10:09 | GMT | 45 | 2.178 | GBP | TRQX | 00478280797TRLO0.1.1 |
08:10:41 | GMT | 600 | 2.178 | GBP | XLON | 00478281001TRLO0.1.1 |
08:15:40 | GMT | 36 | 2.182 | GBP | AQXE | 00478282225TRLO0.1.1 |
08:15:40 | GMT | 143 | 2.182 | GBP | CHIX | 00478282224TRLO0.1.1 |
08:15:40 | GMT | 201 | 2.182 | GBP | BATE | 00478282223TRLO0.1.1 |
08:15:40 | GMT | 143 | 2.182 | GBP | XLON | 00478282226TRLO0.1.1 |
08:15:40 | GMT | 457 | 2.182 | GBP | XLON | 00478282227TRLO0.1.1 |
08:15:40 | GMT | 45 | 2.182 | GBP | TRQX | 00478282228TRLO0.1.1 |
08:22:54 | GMT | 143 | 2.186 | GBP | CHIX | 00478283925TRLO0.1.1 |
08:22:59 | GMT | 45 | 2.186 | GBP | TRQX | 00478283929TRLO0.1.1 |
08:23:01 | GMT | 600 | 2.186 | GBP | XLON | 00478283946TRLO0.1.1 |
08:25:42 | GMT | 600 | 2.186 | GBP | XLON | 00478284716TRLO0.1.1 |
08:27:44 | GMT | 36 | 2.186 | GBP | AQXE | 00478285340TRLO0.1.1 |
08:31:11 | GMT | 36 | 2.186 | GBP | AQXE | 00478286574TRLO0.1.1 |
08:31:25 | GMT | 245 | 2.186 | GBP | XLON | 00478286677TRLO0.1.1 |
08:31:25 | GMT | 355 | 2.186 | GBP | XLON | 00478286676TRLO0.1.1 |
08:31:36 | GMT | 45 | 2.186 | GBP | TRQX | 00478286711TRLO0.1.1 |
08:32:45 | GMT | 143 | 2.186 | GBP | CHIX | 00478287082TRLO0.1.1 |
08:36:41 | GMT | 600 | 2.188 | GBP | XLON | 00478288535TRLO0.1.1 |
08:37:34 | GMT | 36 | 2.186 | GBP | AQXE | 00478288735TRLO0.1.1 |
08:38:23 | GMT | 143 | 2.186 | GBP | CHIX | 00478289007TRLO0.1.1 |
08:38:23 | GMT | 45 | 2.186 | GBP | TRQX | 00478289008TRLO0.1.1 |
08:38:23 | GMT | 201 | 2.184 | GBP | BATE | 00478289010TRLO0.1.1 |
08:38:23 | GMT | 402 | 2.184 | GBP | BATE | 00478289009TRLO0.1.1 |
08:39:38 | GMT | 377 | 2.180 | GBP | XLON | 00478289344TRLO0.1.1 |
08:39:38 | GMT | 1 | 2.180 | GBP | XLON | 00478289345TRLO0.1.1 |
08:39:38 | GMT | 222 | 2.180 | GBP | XLON | 00478289346TRLO0.1.1 |
08:43:07 | GMT | 36 | 2.180 | GBP | AQXE | 00478290066TRLO0.1.1 |
08:43:09 | GMT | 398 | 2.180 | GBP | XLON | 00478290080TRLO0.1.1 |
08:43:09 | GMT | 202 | 2.180 | GBP | XLON | 00478290081TRLO0.1.1 |
08:47:38 | GMT | 143 | 2.180 | GBP | CHIX | 00478291210TRLO0.1.1 |
08:47:38 | GMT | 201 | 2.180 | GBP | BATE | 00478291211TRLO0.1.1 |
08:47:38 | GMT | 45 | 2.180 | GBP | TRQX | 00478291212TRLO0.1.1 |
08:47:40 | GMT | 315 | 2.180 | GBP | XLON | 00478291220TRLO0.1.1 |
08:47:41 | GMT | 285 | 2.180 | GBP | XLON | 00478291222TRLO0.1.1 |
08:49:59 | GMT | 36 | 2.180 | GBP | AQXE | 00478291944TRLO0.1.1 |
08:51:20 | GMT | 143 | 2.180 | GBP | CHIX | 00478292313TRLO0.1.1 |
08:51:20 | GMT | 100 | 2.180 | GBP | BATE | 00478292314TRLO0.1.1 |
08:51:20 | GMT | 101 | 2.180 | GBP | BATE | 00478292315TRLO0.1.1 |
08:51:20 | GMT | 45 | 2.180 | GBP | TRQX | 00478292316TRLO0.1.1 |
08:53:41 | GMT | 600 | 2.184 | GBP | XLON | 00478292879TRLO0.1.1 |
09:01:56 | GMT | 143 | 2.184 | GBP | CHIX | 00478294935TRLO0.1.1 |
09:01:56 | GMT | 278 | 2.184 | GBP | XLON | 00478294937TRLO0.1.1 |
09:01:56 | GMT | 322 | 2.184 | GBP | XLON | 00478294936TRLO0.1.1 |
09:01:56 | GMT | 36 | 2.184 | GBP | AQXE | 00478294939TRLO0.1.1 |
09:01:56 | GMT | 45 | 2.184 | GBP | TRQX | 00478294940TRLO0.1.1 |
09:01:56 | GMT | 201 | 2.184 | GBP | BATE | 00478294938TRLO0.1.1 |
09:04:12 | GMT | 600 | 2.186 | GBP | XLON | 00478295450TRLO0.1.1 |
09:05:16 | GMT | 32 | 2.184 | GBP | AQXE | 00478295649TRLO0.1.1 |
09:05:34 | GMT | 2 | 2.184 | GBP | AQXE | 00478295689TRLO0.1.1 |
09:05:48 | GMT | 4 | 2.184 | GBP | CHIX | 00478295746TRLO0.1.1 |
09:05:48 | GMT | 2 | 2.184 | GBP | AQXE | 00478295745TRLO0.1.1 |
09:05:48 | GMT | 139 | 2.184 | GBP | CHIX | 00478295744TRLO0.1.1 |
09:05:50 | GMT | 45 | 2.184 | GBP | TRQX | 00478295760TRLO0.1.1 |
09:05:50 | GMT | 201 | 2.186 | GBP | BATE | 00478295759TRLO0.1.1 |
09:07:23 | GMT | 600 | 2.184 | GBP | XLON | 00478296099TRLO0.1.1 |
09:10:15 | GMT | 36 | 2.184 | GBP | AQXE | 00478296640TRLO0.1.1 |
09:10:35 | GMT | 600 | 2.184 | GBP | XLON | 00478296719TRLO0.1.1 |
09:10:47 | GMT | 150 | 2.186 | GBP | BATE | 00478296772TRLO0.1.1 |
09:10:47 | GMT | 51 | 2.186 | GBP | BATE | 00478296773TRLO0.1.1 |
09:10:55 | GMT | 45 | 2.184 | GBP | TRQX | 00478296790TRLO0.1.1 |
09:10:55 | GMT | 143 | 2.182 | GBP | CHIX | 00478296791TRLO0.1.1 |
09:13:36 | GMT | 600 | 2.184 | GBP | XLON | 00478297311TRLO0.1.1 |
09:14:37 | GMT | 36 | 2.184 | GBP | AQXE | 00478297518TRLO0.1.1 |
09:15:21 | GMT | 45 | 2.184 | GBP | TRQX | 00478297666TRLO0.1.1 |
09:15:22 | GMT | 201 | 2.186 | GBP | BATE | 00478297670TRLO0.1.1 |
09:16:36 | GMT | 600 | 2.184 | GBP | XLON | 00478297969TRLO0.1.1 |
09:17:10 | GMT | 143 | 2.182 | GBP | CHIX | 00478298107TRLO0.1.1 |
09:19:04 | GMT | 36 | 2.182 | GBP | AQXE | 00478298528TRLO0.1.1 |
09:19:51 | GMT | 45 | 2.182 | GBP | TRQX | 00478298662TRLO0.1.1 |
09:21:38 | GMT | 143 | 2.180 | GBP | CHIX | 00478298999TRLO0.1.1 |
09:21:38 | GMT | 600 | 2.180 | GBP | XLON | 00478299000TRLO0.1.1 |
09:24:51 | GMT | 600 | 2.180 | GBP | XLON | 00478299760TRLO0.1.1 |
09:24:51 | GMT | 201 | 2.180 | GBP | BATE | 00478299759TRLO0.1.1 |
09:25:28 | GMT | 36 | 2.182 | GBP | AQXE | 00478299926TRLO0.1.1 |
09:26:37 | GMT | 24 | 2.180 | GBP | CHIX | 00478300143TRLO0.1.1 |
09:32:08 | GMT | 119 | 2.182 | GBP | CHIX | 00478301782TRLO0.1.1 |
09:32:08 | GMT | 201 | 2.182 | GBP | BATE | 00478301783TRLO0.1.1 |
09:32:08 | GMT | 45 | 2.182 | GBP | TRQX | 00478301785TRLO0.1.1 |
09:32:08 | GMT | 600 | 2.182 | GBP | XLON | 00478301784TRLO0.1.1 |
09:32:10 | GMT | 36 | 2.182 | GBP | AQXE | 00478301798TRLO0.1.1 |
09:34:30 | GMT | 360 | 2.182 | GBP | XLON | 00478302322TRLO0.1.1 |
09:34:30 | GMT | 240 | 2.182 | GBP | XLON | 00478302321TRLO0.1.1 |
09:34:30 | GMT | 45 | 2.182 | GBP | TRQX | 00478302325TRLO0.1.1 |
09:34:30 | GMT | 143 | 2.182 | GBP | CHIX | 00478302323TRLO0.1.1 |
09:34:30 | GMT | 201 | 2.182 | GBP | BATE | 00478302324TRLO0.1.1 |
09:35:45 | GMT | 36 | 2.182 | GBP | AQXE | 00478302672TRLO0.1.1 |
09:37:44 | GMT | 143 | 2.182 | GBP | CHIX | 00478303186TRLO0.1.1 |
09:37:44 | GMT | 201 | 2.182 | GBP | BATE | 00478303187TRLO0.1.1 |
09:37:44 | GMT | 45 | 2.182 | GBP | TRQX | 00478303188TRLO0.1.1 |
09:37:50 | GMT | 156 | 2.180 | GBP | XLON | 00478303218TRLO0.1.1 |
09:37:58 | GMT | 444 | 2.180 | GBP | XLON | 00478303277TRLO0.1.1 |
09:41:19 | GMT | 36 | 2.182 | GBP | AQXE | 00478304091TRLO0.1.1 |
09:41:27 | GMT | 96 | 2.182 | GBP | XLON | 00478304123TRLO0.1.1 |
09:41:28 | GMT | 48 | 2.182 | GBP | XLON | 00478304124TRLO0.1.1 |
09:41:28 | GMT | 456 | 2.182 | GBP | XLON | 00478304130TRLO0.1.1 |
09:42:33 | GMT | 48 | 2.182 | GBP | CHIX | 00478304324TRLO0.1.1 |
09:46:04 | GMT | 95 | 2.182 | GBP | CHIX | 00478305142TRLO0.1.1 |
09:46:04 | GMT | 600 | 2.182 | GBP | XLON | 00478305143TRLO0.1.1 |
09:46:07 | GMT | 201 | 2.182 | GBP | BATE | 00478305151TRLO0.1.1 |
09:46:07 | GMT | 45 | 2.182 | GBP | TRQX | 00478305152TRLO0.1.1 |
09:48:09 | GMT | 600 | 2.182 | GBP | XLON | 00478305660TRLO0.1.1 |
09:50:33 | GMT | 36 | 2.182 | GBP | AQXE | 00478306193TRLO0.1.1 |
09:52:12 | GMT | 201 | 2.180 | GBP | BATE | 00478306597TRLO0.1.1 |
09:52:20 | GMT | 143 | 2.180 | GBP | CHIX | 00478306605TRLO0.1.1 |
09:52:20 | GMT | 45 | 2.180 | GBP | TRQX | 00478306606TRLO0.1.1 |
09:54:07 | GMT | 600 | 2.182 | GBP | XLON | 00478307128TRLO0.1.1 |
09:56:30 | GMT | 1 | 2.178 | GBP | AQXE | 00478307632TRLO0.1.1 |
09:56:30 | GMT | 14 | 2.178 | GBP | AQXE | 00478307631TRLO0.1.1 |
09:56:30 | GMT | 21 | 2.178 | GBP | AQXE | 00478307630TRLO0.1.1 |
09:57:30 | GMT | 49 | 2.180 | GBP | CHIX | 00478307874TRLO0.1.1 |
09:57:30 | GMT | 94 | 2.180 | GBP | CHIX | 00478307873TRLO0.1.1 |
09:57:50 | GMT | 45 | 2.178 | GBP | TRQX | 00478307923TRLO0.1.1 |
09:57:50 | GMT | 600 | 2.178 | GBP | XLON | 00478307922TRLO0.1.1 |
09:59:07 | GMT | 201 | 2.178 | GBP | BATE | 00478308196TRLO0.1.1 |
10:00:43 | GMT | 36 | 2.178 | GBP | AQXE | 00478308626TRLO0.1.1 |
10:00:43 | GMT | 600 | 2.178 | GBP | XLON | 00478308627TRLO0.1.1 |
10:01:43 | GMT | 201 | 2.178 | GBP | BATE | 00478308844TRLO0.1.1 |
10:01:44 | GMT | 143 | 2.178 | GBP | CHIX | 00478308851TRLO0.1.1 |
10:01:48 | GMT | 45 | 2.178 | GBP | TRQX | 00478308859TRLO0.1.1 |
10:03:16 | GMT | 600 | 2.178 | GBP | XLON | 00478309174TRLO0.1.1 |
10:05:11 | GMT | 36 | 2.178 | GBP | AQXE | 00478309482TRLO0.1.1 |
10:06:09 | GMT | 600 | 2.178 | GBP | XLON | 00478309710TRLO0.1.1 |
10:06:30 | GMT | 201 | 2.178 | GBP | BATE | 00478309791TRLO0.1.1 |
10:06:37 | GMT | 45 | 2.178 | GBP | TRQX | 00478309823TRLO0.1.1 |
10:06:37 | GMT | 143 | 2.178 | GBP | CHIX | 00478309822TRLO0.1.1 |
10:09:30 | GMT | 600 | 2.178 | GBP | XLON | 00478310434TRLO0.1.1 |
10:10:19 | GMT | 36 | 2.178 | GBP | AQXE | 00478310617TRLO0.1.1 |
10:13:49 | GMT | 45 | 2.176 | GBP | TRQX | 00478311574TRLO0.1.1 |
10:13:49 | GMT | 201 | 2.176 | GBP | BATE | 00478311573TRLO0.1.1 |
10:13:49 | GMT | 143 | 2.176 | GBP | CHIX | 00478311575TRLO0.1.1 |
10:15:13 | GMT | 600 | 2.176 | GBP | XLON | 00478311899TRLO0.1.1 |
10:19:05 | GMT | 36 | 2.176 | GBP | AQXE | 00478312804TRLO0.1.1 |
10:21:20 | GMT | 600 | 2.176 | GBP | XLON | 00478313292TRLO0.1.1 |
10:22:36 | GMT | 201 | 2.176 | GBP | BATE | 00478313780TRLO0.1.1 |
10:22:38 | GMT | 143 | 2.176 | GBP | CHIX | 00478313785TRLO0.1.1 |
10:22:52 | GMT | 45 | 2.176 | GBP | TRQX | 00478313818TRLO0.1.1 |
10:30:55 | GMT | 600 | 2.176 | GBP | XLON | 00478315927TRLO0.1.1 |
10:32:28 | GMT | 36 | 2.176 | GBP | AQXE | 00478316397TRLO0.1.1 |
10:38:37 | GMT | 201 | 2.172 | GBP | BATE | 00478317556TRLO0.1.1 |
10:38:37 | GMT | 143 | 2.172 | GBP | CHIX | 00478317557TRLO0.1.1 |
10:38:37 | GMT | 600 | 2.172 | GBP | XLON | 00478317558TRLO0.1.1 |
10:38:37 | GMT | 45 | 2.172 | GBP | TRQX | 00478317559TRLO0.1.1 |
10:42:06 | GMT | 26 | 2.172 | GBP | CHIX | 00478318282TRLO0.1.1 |
10:42:06 | GMT | 117 | 2.172 | GBP | CHIX | 00478318283TRLO0.1.1 |
10:42:15 | GMT | 201 | 2.172 | GBP | BATE | 00478318307TRLO0.1.1 |
10:45:42 | GMT | 600 | 2.170 | GBP | XLON | 00478319061TRLO0.1.1 |
10:45:42 | GMT | 45 | 2.170 | GBP | TRQX | 00478319062TRLO0.1.1 |
10:45:42 | GMT | 36 | 2.170 | GBP | AQXE | 00478319063TRLO0.1.1 |
10:45:49 | GMT | 143 | 2.170 | GBP | CHIX | 00478319089TRLO0.1.1 |
10:45:50 | GMT | 201 | 2.170 | GBP | BATE | 00478319092TRLO0.1.1 |
10:47:43 | GMT | 36 | 2.170 | GBP | AQXE | 00478319456TRLO0.1.1 |
10:47:55 | GMT | 1200 | 2.170 | GBP | XLON | 00478319497TRLO0.1.1 |
10:48:33 | GMT | 45 | 2.168 | GBP | TRQX | 00478319621TRLO0.1.1 |
10:49:49 | GMT | 36 | 2.170 | GBP | AQXE | 00478319851TRLO0.1.1 |
10:51:27 | GMT | 600 | 2.170 | GBP | XLON | 00478320237TRLO0.1.1 |
10:53:02 | GMT | 201 | 2.170 | GBP | BATE | 00478320506TRLO0.1.1 |
10:53:16 | GMT | 143 | 2.168 | GBP | CHIX | 00478320538TRLO0.1.1 |
10:53:33 | GMT | 45 | 2.168 | GBP | TRQX | 00478320600TRLO0.1.1 |
10:57:02 | GMT | 600 | 2.170 | GBP | XLON | 00478321513TRLO0.1.1 |
10:57:22 | GMT | 36 | 2.170 | GBP | AQXE | 00478321603TRLO0.1.1 |
10:59:03 | GMT | 201 | 2.170 | GBP | BATE | 00478321953TRLO0.1.1 |
10:59:30 | GMT | 143 | 2.174 | GBP | CHIX | 00478322041TRLO0.1.1 |
10:59:32 | GMT | 45 | 2.172 | GBP | TRQX | 00478322050TRLO0.1.1 |
11:05:10 | GMT | 19 | 2.174 | GBP | CHIX | 00478323652TRLO0.1.1 |
11:05:10 | GMT | 124 | 2.174 | GBP | CHIX | 00478323653TRLO0.1.1 |
11:08:13 | GMT | 201 | 2.172 | GBP | BATE | 00478324854TRLO0.1.1 |
11:08:13 | GMT | 600 | 2.172 | GBP | XLON | 00478324855TRLO0.1.1 |
11:08:13 | GMT | 45 | 2.172 | GBP | TRQX | 00478324856TRLO0.1.1 |
11:10:20 | GMT | 600 | 2.172 | GBP | XLON | 00478325418TRLO0.1.1 |
11:12:40 | GMT | 600 | 2.172 | GBP | XLON | 00478325882TRLO0.1.1 |
11:13:52 | GMT | 39 | 2.172 | GBP | BATE | 00478326263TRLO0.1.1 |
11:13:52 | GMT | 162 | 2.172 | GBP | BATE | 00478326264TRLO0.1.1 |
11:13:52 | GMT | 72 | 2.172 | GBP | AQXE | 00478326265TRLO0.1.1 |
11:14:22 | GMT | 2 | 2.172 | GBP | TRQX | 00478326358TRLO0.1.1 |
11:15:23 | GMT | 600 | 2.172 | GBP | XLON | 00478326536TRLO0.1.1 |
11:16:03 | GMT | 43 | 2.172 | GBP | TRQX | 00478326669TRLO0.1.1 |
11:16:39 | GMT | 143 | 2.172 | GBP | CHIX | 00478326777TRLO0.1.1 |
11:17:20 | GMT | 36 | 2.172 | GBP | AQXE | 00478326898TRLO0.1.1 |
11:18:47 | GMT | 600 | 2.172 | GBP | XLON | 00478327223TRLO0.1.1 |
11:23:09 | GMT | 201 | 2.172 | GBP | BATE | 00478328155TRLO0.1.1 |
11:23:09 | GMT | 143 | 2.172 | GBP | CHIX | 00478328156TRLO0.1.1 |
11:23:09 | GMT | 45 | 2.172 | GBP | TRQX | 00478328157TRLO0.1.1 |
11:30:15 | GMT | 143 | 2.172 | GBP | CHIX | 00478329471TRLO0.1.1 |
11:30:25 | GMT | 1200 | 2.172 | GBP | XLON | 00478329520TRLO0.1.1 |
11:35:01 | GMT | 143 | 2.172 | GBP | CHIX | 00478330376TRLO0.1.1 |
11:38:32 | GMT | 575 | 2.172 | GBP | XLON | 00478331156TRLO0.1.1 |
11:41:34 | GMT | 625 | 2.172 | GBP | XLON | 00478331796TRLO0.1.1 |
11:41:40 | GMT | 36 | 2.172 | GBP | AQXE | 00478331820TRLO0.1.1 |
11:41:40 | GMT | 72 | 2.172 | GBP | AQXE | 00478331821TRLO0.1.1 |
11:41:40 | GMT | 201 | 2.172 | GBP | BATE | 00478331823TRLO0.1.1 |
11:41:40 | GMT | 36 | 2.172 | GBP | AQXE | 00478331822TRLO0.1.1 |
11:41:40 | GMT | 45 | 2.172 | GBP | TRQX | 00478331826TRLO0.1.1 |
11:41:40 | GMT | 201 | 2.172 | GBP | BATE | 00478331824TRLO0.1.1 |
11:41:40 | GMT | 143 | 2.172 | GBP | CHIX | 00478331825TRLO0.1.1 |
11:41:40 | GMT | 90 | 2.172 | GBP | TRQX | 00478331827TRLO0.1.1 |
11:43:33 | GMT | 201 | 2.172 | GBP | BATE | 00478332233TRLO0.1.1 |
11:43:44 | GMT | 600 | 2.172 | GBP | XLON | 00478332279TRLO0.1.1 |
11:44:28 | GMT | 45 | 2.172 | GBP | TRQX | 00478332406TRLO0.1.1 |
11:45:39 | GMT | 201 | 2.172 | GBP | BATE | 00478332637TRLO0.1.1 |
11:45:53 | GMT | 600 | 2.172 | GBP | XLON | 00478332672TRLO0.1.1 |
11:47:59 | GMT | 143 | 2.170 | GBP | CHIX | 00478333055TRLO0.1.1 |
11:47:59 | GMT | 179 | 2.170 | GBP | XLON | 00478333056TRLO0.1.1 |
11:47:59 | GMT | 421 | 2.170 | GBP | XLON | 00478333058TRLO0.1.1 |
11:47:59 | GMT | 36 | 2.170 | GBP | AQXE | 00478333059TRLO0.1.1 |
11:48:53 | GMT | 201 | 2.170 | GBP | BATE | 00478333227TRLO0.1.1 |
11:48:53 | GMT | 45 | 2.170 | GBP | TRQX | 00478333228TRLO0.1.1 |
11:50:07 | GMT | 36 | 2.170 | GBP | AQXE | 00478333518TRLO0.1.1 |
11:50:12 | GMT | 143 | 2.170 | GBP | CHIX | 00478333549TRLO0.1.1 |
11:50:18 | GMT | 30 | 2.170 | GBP | XLON | 00478333576TRLO0.1.1 |
11:50:18 | GMT | 36 | 2.170 | GBP | XLON | 00478333578TRLO0.1.1 |
11:50:18 | GMT | 45 | 2.170 | GBP | XLON | 00478333579TRLO0.1.1 |
11:50:18 | GMT | 489 | 2.170 | GBP | XLON | 00478333577TRLO0.1.1 |
11:52:13 | GMT | 600 | 2.170 | GBP | XLON | 00478333951TRLO0.1.1 |
11:53:03 | GMT | 201 | 2.170 | GBP | BATE | 00478334106TRLO0.1.1 |
11:53:10 | GMT | 143 | 2.170 | GBP | CHIX | 00478334133TRLO0.1.1 |
11:53:11 | GMT | 40 | 2.170 | GBP | TRQX | 00478334134TRLO0.1.1 |
11:53:11 | GMT | 5 | 2.170 | GBP | TRQX | 00478334135TRLO0.1.1 |
11:56:31 | GMT | 36 | 2.170 | GBP | AQXE | 00478334906TRLO0.1.1 |
12:00:17 | GMT | 143 | 2.170 | GBP | CHIX | 00478335683TRLO0.1.1 |
12:01:43 | GMT | 36 | 2.170 | GBP | AQXE | 00478335953TRLO0.1.1 |
12:03:15 | GMT | 143 | 2.170 | GBP | CHIX | 00478336376TRLO0.1.1 |
12:04:32 | GMT | 36 | 2.170 | GBP | AQXE | 00478336617TRLO0.1.1 |
12:05:57 | GMT | 201 | 2.170 | GBP | BATE | 00478336882TRLO0.1.1 |
12:05:59 | GMT | 27 | 2.170 | GBP | XLON | 00478336887TRLO0.1.1 |
12:05:59 | GMT | 181 | 2.170 | GBP | XLON | 00478336888TRLO0.1.1 |
12:05:59 | GMT | 173 | 2.170 | GBP | XLON | 00478336889TRLO0.1.1 |
12:10:57 | GMT | 201 | 2.170 | GBP | BATE | 00478337672TRLO0.1.1 |
12:13:48 | GMT | 310 | 2.172 | GBP | XLON | 00478338078TRLO0.1.1 |
12:13:48 | GMT | 157 | 2.172 | GBP | XLON | 00478338077TRLO0.1.1 |
12:13:48 | GMT | 133 | 2.172 | GBP | XLON | 00478338080TRLO0.1.1 |
12:13:48 | GMT | 374 | 2.172 | GBP | XLON | 00478338079TRLO0.1.1 |
12:13:48 | GMT | 359 | 2.172 | GBP | XLON | 00478338081TRLO0.1.1 |
12:13:48 | GMT | 131 | 2.172 | GBP | XLON | 00478338084TRLO0.1.1 |
12:13:48 | GMT | 367 | 2.172 | GBP | XLON | 00478338083TRLO0.1.1 |
12:13:48 | GMT | 709 | 2.172 | GBP | XLON | 00478338082TRLO0.1.1 |
12:13:48 | GMT | 79 | 2.172 | GBP | XLON | 00478338085TRLO0.1.1 |
12:15:48 | GMT | 345 | 2.172 | GBP | XLON | 00478338420TRLO0.1.1 |
12:15:48 | GMT | 255 | 2.172 | GBP | XLON | 00478338421TRLO0.1.1 |
12:15:59 | GMT | 143 | 2.172 | GBP | CHIX | 00478338437TRLO0.1.1 |
12:16:06 | GMT | 45 | 2.172 | GBP | TRQX | 00478338444TRLO0.1.1 |
12:16:06 | GMT | 90 | 2.172 | GBP | TRQX | 00478338443TRLO0.1.1 |
12:16:09 | GMT | 201 | 2.170 | GBP | BATE | 00478338451TRLO0.1.1 |
12:17:06 | GMT | 36 | 2.170 | GBP | AQXE | 00478338736TRLO0.1.1 |
12:17:28 | GMT | 143 | 2.170 | GBP | CHIX | 00478338803TRLO0.1.1 |
12:18:10 | GMT | 45 | 2.170 | GBP | TRQX | 00478338927TRLO0.1.1 |
12:22:28 | GMT | 201 | 2.170 | GBP | BATE | 00478339512TRLO0.1.1 |
12:22:28 | GMT | 586 | 2.170 | GBP | XLON | 00478339513TRLO0.1.1 |
12:24:50 | GMT | 603 | 2.170 | GBP | XLON | 00478339845TRLO0.1.1 |
12:24:50 | GMT | 36 | 2.170 | GBP | AQXE | 00478339846TRLO0.1.1 |
12:24:50 | GMT | 11 | 2.170 | GBP | XLON | 00478339848TRLO0.1.1 |
12:24:50 | GMT | 45 | 2.170 | GBP | TRQX | 00478339849TRLO0.1.1 |
12:24:50 | GMT | 143 | 2.170 | GBP | CHIX | 00478339847TRLO0.1.1 |
12:24:53 | GMT | 201 | 2.170 | GBP | BATE | 00478339854TRLO0.1.1 |
12:29:50 | GMT | 36 | 2.170 | GBP | AQXE | 00478340750TRLO0.1.1 |
12:30:26 | GMT | 600 | 2.170 | GBP | XLON | 00478340910TRLO0.1.1 |
12:31:27 | GMT | 201 | 2.170 | GBP | BATE | 00478341190TRLO0.1.1 |
12:34:35 | GMT | 36 | 2.170 | GBP | AQXE | 00478341638TRLO0.1.1 |
12:34:35 | GMT | 45 | 2.170 | GBP | TRQX | 00478341640TRLO0.1.1 |
12:34:35 | GMT | 143 | 2.170 | GBP | CHIX | 00478341639TRLO0.1.1 |
12:34:42 | GMT | 600 | 2.170 | GBP | XLON | 00478341657TRLO0.1.1 |
12:38:11 | GMT | 201 | 2.170 | GBP | BATE | 00478342253TRLO0.1.1 |
12:38:14 | GMT | 143 | 2.170 | GBP | CHIX | 00478342257TRLO0.1.1 |
12:38:20 | GMT | 45 | 2.170 | GBP | TRQX | 00478342277TRLO0.1.1 |
12:39:18 | GMT | 600 | 2.170 | GBP | XLON | 00478342419TRLO0.1.1 |
12:41:00 | GMT | 36 | 2.170 | GBP | AQXE | 00478342821TRLO0.1.1 |
12:44:09 | GMT | 294 | 2.170 | GBP | XLON | 00478343293TRLO0.1.1 |
12:44:09 | GMT | 306 | 2.170 | GBP | XLON | 00478343294TRLO0.1.1 |
12:46:05 | GMT | 201 | 2.170 | GBP | BATE | 00478343533TRLO0.1.1 |
12:46:26 | GMT | 143 | 2.170 | GBP | CHIX | 00478343576TRLO0.1.1 |
12:46:52 | GMT | 45 | 2.170 | GBP | TRQX | 00478343690TRLO0.1.1 |
