|   DCC plc - Transaction in Own Shares  |  ||||
|   DCC plc ("DCC" or the "Company") announces that on Tuesday,29 July 2025 it purchased the following number of its ordinary shares of €0.25 each (the "shares") on the London Stock Exchange through UBS AG London Branch ("UBS"). The shares purchased will be cancelled.  |  ||||
|   |    London Stock Exchange  |    |  ||
|   Number of shares purchased:  |    30,663  |    |  ||
|   Highest price paid per share:  |    4818p  |    |  ||
|   Lowest price paid per share:  |    4748p  |    |  ||
|   Volume weighted average price paid:  |    4785.59p  |    |  ||
|   
  |  ||||
|   Following settlement of the above transactions and subsequent share cancellation DCC will have 97,884,183 Ordinary Shares in issue (excluding treasury shares).  |  ||||
|   In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the "Market Abuse Regulation") (including as it forms part of retained EU law in the United Kingdom ('UK') from time to time and, where relevant, pursuant to the UK's European Union (Withdrawal) Act 2018 and the UK's Market Abuse (Amendment) (EU Exit) Regulations 2019), a detailed breakdown of individual trades made by UBS as riskless principal on behalf of DCC on the London Stock Exchange as part of the Buyback Programme for subsequent repurchase by the Company is scheduled to this announcement.  |  ||||
|   Contact Information:  |    |    |    |    |  
|   Issuer name:  |    DCC plc  |    |    |    |    |  
|   LEI:  |    213800UPS1QEE4TD3T45  |    |    |    |    |  
|   ISIN:  |    IE0002424939  |    |    |    |    |  
|   Intermediary name:  |    UBS AG London Branch  |    |    |    |    |  
|   Intermediary code:  |    UBSWGB24  |    |    |    |    |  
|   Time zone:  |    BST  |    |    |    |    |  
|   Currency:  |    GBP  |    |    |    |    |  
|   |    |    |    |    |    |  
|   Aggregated information  |    
  |    |    |    |  |
|   |    |    |    |    |    |  
|   Trading venue  |    Currency  |    Volume weighted  |    Aggregated  |    
  |    |  
|   London Stock  |    GBp  |    4785.5921  |    30,663  |    |    |  
|   |    |    |    |    |    |  
|   |    |    |    |    |    |  
|   Number of Shares  |    Gross Price per Share  |    Currency  |    Trade time  |    Exchange  |    Trade ID  |  
|   26  |    4756.00  |    GBX  |    08:04:27  |    LSE  |    2062905  |  
|   73  |    4756.00  |    GBX  |    08:04:27  |    LSE  |    2062903  |  
|   75  |    4756.00  |    GBX  |    08:04:27  |    LSE  |    2062901  |  
|   228  |    4756.00  |    GBX  |    08:04:27  |    LSE  |    2062899  |  
|   90  |    4750.00  |    GBX  |    08:04:40  |    LSE  |    2063456  |  
|   81  |    4750.00  |    GBX  |    08:04:40  |    LSE  |    2063453  |  
|   186  |    4754.00  |    GBX  |    08:04:40  |    LSE  |    2063451  |  
|   176  |    4756.00  |    GBX  |    08:04:40  |    LSE  |    2063449  |  
|   165  |    4764.00  |    GBX  |    08:10:41  |    LSE  |    2072197  |  
|   161  |    4764.00  |    GBX  |    08:10:41  |    LSE  |    2072193  |  
|   5  |    4764.00  |    GBX  |    08:10:41  |    LSE  |    2072195  |  
|   173  |    4762.00  |    GBX  |    08:10:47  |    LSE  |    2072305  |  
|   153  |    4762.00  |    GBX  |    08:10:47  |    LSE  |    2072303  |  
|   192  |    4758.00  |    GBX  |    08:10:58  |    LSE  |    2072527  |  
|   34  |    4760.00  |    GBX  |    08:13:37  |    LSE  |    2075855  |  
|   123  |    4760.00  |    GBX  |    08:13:37  |    LSE  |    2075853  |  
|   153  |    4758.00  |    GBX  |    08:13:46  |    LSE  |    2076103  |  
|   40  |    4758.00  |    GBX  |    08:13:46  |    LSE  |    2076101  |  
|   127  |    4758.00  |    GBX  |    08:13:46  |    LSE  |    2076105  |  
|   153  |    4754.00  |    GBX  |    08:15:27  |    LSE  |    2079061  |  
|   17  |    4754.00  |    GBX  |    08:15:27  |    LSE  |    2079059  |  
|   172  |    4754.00  |    GBX  |    08:17:00  |    LSE  |    2080953  |  
|   157  |    4750.00  |    GBX  |    08:18:00  |    LSE  |    2082167  |  
|   151  |    4748.00  |    GBX  |    08:23:46  |    LSE  |    2089352  |  
|   165  |    4752.00  |    GBX  |    08:33:32  |    LSE  |    2103487  |  
|   152  |    4752.00  |    GBX  |    08:33:32  |    LSE  |    2103485  |  
|   120  |    4770.00  |    GBX  |    08:46:01  |    LSE  |    2120845  |  
|   74  |    4770.00  |    GBX  |    08:46:01  |    LSE  |    2120843  |  
|   82  |    4770.00  |    GBX  |    08:46:01  |    LSE  |    2120847  |  
|   126  |    4770.00  |    GBX  |    08:46:01  |    LSE  |    2120849  |  
|   67  |    4770.00  |    GBX  |    08:46:01  |    LSE  |    2120841  |  
|   58  |    4770.00  |    GBX  |    08:46:01  |    LSE  |    2120839  |  
|   120  |    4770.00  |    GBX  |    08:46:01  |    LSE  |    2120837  |  
|   125  |    4768.00  |    GBX  |    08:46:01  |    LSE  |    2120835  |  
|   76  |    4768.00  |    GBX  |    08:46:01  |    LSE  |    2120833  |  
|   90  |    4766.00  |    GBX  |    08:47:02  |    LSE  |    2122268  |  
|   118  |    4766.00  |    GBX  |    08:47:02  |    LSE  |    2122265  |  
|   72  |    4766.00  |    GBX  |    08:47:02  |    LSE  |    2122263  |  
|   138  |    4768.00  |    GBX  |    08:47:02  |    LSE  |    2122261  |  
|   35  |    4768.00  |    GBX  |    08:47:02  |    LSE  |    2122259  |  
|   160  |    4774.00  |    GBX  |    08:49:39  |    LSE  |    2125417  |  
|   154  |    4776.00  |    GBX  |    08:49:39  |    LSE  |    2125415  |  
|   59  |    4774.00  |    GBX  |    08:51:50  |    LSE  |    2128216  |  
|   158  |    4774.00  |    GBX  |    08:55:05  |    LSE  |    2132649  |  
|   94  |    4774.00  |    GBX  |    08:55:05  |    LSE  |    2132647  |  
|   168  |    4772.00  |    GBX  |    08:55:54  |    LSE  |    2133633  |  
|   161  |    4766.00  |    GBX  |    09:02:06  |    LSE  |    2141120  |  
|   160  |    4764.00  |    GBX  |    09:02:16  |    LSE  |    2141407  |  
|   159  |    4772.00  |    GBX  |    09:21:20  |    LSE  |    2164645  |  
|   151  |    4770.00  |    GBX  |    09:21:23  |    LSE  |    2164703  |  
|   155  |    4770.00  |    GBX  |    09:21:23  |    LSE  |    2164701  |  
|   175  |    4768.00  |    GBX  |    09:23:20  |    LSE  |    2166512  |  
|   184  |    4766.00  |    GBX  |    09:32:06  |    LSE  |    2175817  |  
|   165  |    4762.00  |    GBX  |    09:32:54  |    LSE  |    2176684  |  
|   14  |    4762.00  |    GBX  |    09:32:54  |    LSE  |    2176682  |  
|   43  |    4760.00  |    GBX  |    09:34:13  |    LSE  |    2178026  |  
|   142  |    4760.00  |    GBX  |    09:34:13  |    LSE  |    2178024  |  
|   158  |    4758.00  |    GBX  |    09:40:05  |    LSE  |    2184104  |  
|   164  |    4756.00  |    GBX  |    09:45:14  |    LSE  |    2189989  |  
|   82  |    4756.00  |    GBX  |    09:48:48  |    LSE  |    2193316  |  
|   73  |    4756.00  |    GBX  |    09:48:48  |    LSE  |    2193314  |  
|   109  |    4756.00  |    GBX  |    09:50:43  |    LSE  |    2195726  |  
|   71  |    4756.00  |    GBX  |    09:50:43  |    LSE  |    2195724  |  
|   175  |    4756.00  |    GBX  |    09:57:32  |    LSE  |    2202570  |  
|   30  |    4754.00  |    GBX  |    09:57:45  |    LSE  |    2202834  |  
|   141  |    4754.00  |    GBX  |    09:57:45  |    LSE  |    2202832  |  
|   161  |    4754.00  |    GBX  |    10:10:49  |    LSE  |    2217560  |  
|   184  |    4752.00  |    GBX  |    10:12:53  |    LSE  |    2219767  |  
|   183  |    4750.00  |    GBX  |    10:17:22  |    LSE  |    2224826  |  
|   73  |    4754.00  |    GBX  |    10:28:12  |    LSE  |    2236548  |  
|   9  |    4754.00  |    GBX  |    10:28:12  |    LSE  |    2236546  |  
|   11  |    4754.00  |    GBX  |    10:28:12  |    LSE  |    2236544  |  
|   26  |    4754.00  |    GBX  |    10:28:12  |    LSE  |    2236542  |  
|   48  |    4754.00  |    GBX  |    10:28:12  |    LSE  |    2236540  |  
|   131  |    4754.00  |    GBX  |    10:28:12  |    LSE  |    2236538  |  
|   87  |    4752.00  |    GBX  |    10:28:42  |    LSE  |    2237041  |  
|   179  |    4770.00  |    GBX  |    10:34:53  |    LSE  |    2244689  |  
|   158  |    4770.00  |    GBX  |    10:34:53  |    LSE  |    2244687  |  
|   131  |    4772.00  |    GBX  |    10:35:38  |    LSE  |    2246538  |  
|   28  |    4772.00  |    GBX  |    10:35:38  |    LSE  |    2246540  |  
|   158  |    4770.00  |    GBX  |    10:35:38  |    LSE  |    2246536  |  
|   179  |    4780.00  |    GBX  |    10:41:49  |    LSE  |    2254055  |  
|   178  |    4778.00  |    GBX  |    10:43:53  |    LSE  |    2255760  |  
|   140  |    4780.00  |    GBX  |    10:43:53  |    LSE  |    2255758  |  
|   11  |    4780.00  |    GBX  |    10:43:53  |    LSE  |    2255756  |  
|   153  |    4778.00  |    GBX  |    10:45:52  |    LSE  |    2257730  |  
|   152  |    4782.00  |    GBX  |    10:51:15  |    LSE  |    2262530  |  
|   149  |    4786.00  |    GBX  |    10:53:03  |    LSE  |    2264248  |  
|   159  |    4784.00  |    GBX  |    10:53:24  |    LSE  |    2264646  |  
|   163  |    4788.00  |    GBX  |    11:01:36  |    LSE  |    2272497  |  
|   250  |    4794.00  |    GBX  |    11:11:55  |    LSE  |    2281689  |  
|   227  |    4792.00  |    GBX  |    11:12:20  |    LSE  |    2281976  |  
|   186  |    4790.00  |    GBX  |    11:14:20  |    LSE  |    2283689  |  
|   71  |    4790.00  |    GBX  |    11:15:04  |    LSE  |    2284629  |  
|   101  |    4790.00  |    GBX  |    11:15:04  |    LSE  |    2284627  |  
|   167  |    4788.00  |    GBX  |    11:16:00  |    LSE  |    2285346  |  
|   183  |    4786.00  |    GBX  |    11:26:12  |    LSE  |    2293268  |  
|   98  |    4788.00  |    GBX  |    11:37:40  |    LSE  |    2302504  |  
|   23  |    4788.00  |    GBX  |    11:37:40  |    LSE  |    2302502  |  
|   155  |    4786.00  |    GBX  |    11:39:48  |    LSE  |    2304301  |  
|   170  |    4786.00  |    GBX  |    11:39:48  |    LSE  |    2304299  |  
|   62  |    4784.00  |    GBX  |    11:44:33  |    LSE  |    2308119  |  
|   95  |    4784.00  |    GBX  |    11:44:33  |    LSE  |    2308116  |  
|   101  |    4784.00  |    GBX  |    11:44:33  |    LSE  |    2308112  |  
|   90  |    4784.00  |    GBX  |    11:44:33  |    LSE  |    2308110  |  
|   160  |    4784.00  |    GBX  |    11:44:33  |    LSE  |    2308107  |  
|   35  |    4782.00  |    GBX  |    11:50:23  |    LSE  |    2313088  |  
|   115  |    4782.00  |    GBX  |    11:50:23  |    LSE  |    2313086  |  
|   176  |    4792.00  |    GBX  |    12:04:36  |    LSE  |    2324707  |  
|   41  |    4790.00  |    GBX  |    12:06:44  |    LSE  |    2326994  |  
|   127  |    4790.00  |    GBX  |    12:06:44  |    LSE  |    2326992  |  
|   180  |    4792.00  |    GBX  |    12:09:54  |    LSE  |    2330472  |  
|   153  |    4792.00  |    GBX  |    12:16:00  |    LSE  |    2335204  |  
|   184  |    4792.00  |    GBX  |    12:16:00  |    LSE  |    2335202  |  
|   154  |    4792.00  |    GBX  |    12:18:37  |    LSE  |    2337104  |  
|   63  |    4790.00  |    GBX  |    12:20:12  |    LSE  |    2338454  |  
|   115  |    4790.00  |    GBX  |    12:20:12  |    LSE  |    2338452  |  
|   152  |    4790.00  |    GBX  |    12:20:12  |    LSE  |    2338450  |  
|   176  |    4790.00  |    GBX  |    12:27:33  |    LSE  |    2344175  |  
|   8  |    4790.00  |    GBX  |    12:27:33  |    LSE  |    2344173  |  
|   182  |    4790.00  |    GBX  |    12:36:02  |    LSE  |    2353266  |  
|   15  |    4792.00  |    GBX  |    12:46:39  |    LSE  |    2364175  |  
|   80  |    4792.00  |    GBX  |    12:46:39  |    LSE  |    2364173  |  
|   86  |    4792.00  |    GBX  |    12:46:39  |    LSE  |    2364171  |  
|   245  |    4794.00  |    GBX  |    12:46:39  |    LSE  |    2364169  |  
|   30  |    4798.00  |    GBX  |    12:54:14  |    LSE  |    2370959  |  
|   80  |    4798.00  |    GBX  |    12:54:14  |    LSE  |    2370957  |  
|   151  |    4798.00  |    GBX  |    12:54:14  |    LSE  |    2370955  |  
|   157  |    4798.00  |    GBX  |    12:55:09  |    LSE  |    2371675  |  
|   178  |    4798.00  |    GBX  |    13:00:15  |    LSE  |    2376913  |  
|   150  |    4798.00  |    GBX  |    13:00:15  |    LSE  |    2376911  |  
|   86  |    4802.00  |    GBX  |    13:05:10  |    LSE  |    2381856  |  
|   187  |    4804.00  |    GBX  |    13:06:10  |    LSE  |    2382597  |  
|   169  |    4806.00  |    GBX  |    13:12:06  |    LSE  |    2387008  |  
|   173  |    4806.00  |    GBX  |    13:12:06  |    LSE  |    2387006  |  
|   174  |    4802.00  |    GBX  |    13:12:20  |    LSE  |    2387194  |  
|   177  |    4800.00  |    GBX  |    13:14:24  |    LSE  |    2389043  |  
|   169  |    4794.00  |    GBX  |    13:22:22  |    LSE  |    2395127  |  
|   178  |    4796.00  |    GBX  |    13:27:58  |    LSE  |    2399578  |  
|   166  |    4794.00  |    GBX  |    13:27:59  |    LSE  |    2399611  |  
|   169  |    4796.00  |    GBX  |    13:30:17  |    LSE  |    2402103  |  
|   163  |    4794.00  |    GBX  |    13:32:19  |    LSE  |    2404085  |  
|   183  |    4810.00  |    GBX  |    13:43:43  |    LSE  |    2414159  |  
|   168  |    4812.00  |    GBX  |    13:43:43  |    LSE  |    2414154  |  
|   167  |    4812.00  |    GBX  |    13:43:43  |    LSE  |    2414156  |  
|   154  |    4810.00  |    GBX  |    13:44:46  |    LSE  |    2415212  |  
|   176  |    4808.00  |    GBX  |    13:44:52  |    LSE  |    2415283  |  
|   183  |    4812.00  |    GBX  |    13:50:54  |    LSE  |    2421729  |  
|   178  |    4810.00  |    GBX  |    13:55:08  |    LSE  |    2425917  |  
|   159  |    4814.00  |    GBX  |    14:00:30  |    LSE  |    2431721  |  
|   166  |    4812.00  |    GBX  |    14:00:31  |    LSE  |    2431754  |  
|   164  |    4816.00  |    GBX  |    14:05:11  |    LSE  |    2437280  |  
|   88  |    4816.00  |    GBX  |    14:12:50  |    LSE  |    2445312  |  
|   156  |    4818.00  |    GBX  |    14:15:07  |    LSE  |    2448013  |  
|   174  |    4818.00  |    GBX  |    14:15:07  |    LSE  |    2448011  |  
|   151  |    4816.00  |    GBX  |    14:16:53  |    LSE  |    2450284  |  
|   180  |    4816.00  |    GBX  |    14:16:53  |    LSE  |    2450281  |  
|   167  |    4816.00  |    GBX  |    14:20:11  |    LSE  |    2454311  |  
|   160  |    4814.00  |    GBX  |    14:20:12  |    LSE  |    2454329  |  
|   166  |    4812.00  |    GBX  |    14:24:03  |    LSE  |    2459012  |  
|   186  |    4810.00  |    GBX  |    14:30:12  |    LSE  |    2470922  |  
|   174  |    4808.00  |    GBX  |    14:31:17  |    LSE  |    2474758  |  
|   4  |    4808.00  |    GBX  |    14:31:17  |    LSE  |    2474756  |  
|   174  |    4810.00  |    GBX  |    14:37:04  |    LSE  |    2487304  |  
|   63  |    4810.00  |    GBX  |    14:39:22  |    LSE  |    2491943  |  
|   74  |    4810.00  |    GBX  |    14:39:22  |    LSE  |    2491941  |  
|   15  |    4810.00  |    GBX  |    14:39:22  |    LSE  |    2491939  |  
|   183  |    4810.00  |    GBX  |    14:40:03  |    LSE  |    2493615  |  
|   204  |    4808.00  |    GBX  |    14:42:59  |    LSE  |    2499241  |  
|   234  |    4806.00  |    GBX  |    14:43:55  |    LSE  |    2501252  |  
|   74  |    4804.00  |    GBX  |    14:45:20  |    LSE  |    2504412  |  
|   69  |    4804.00  |    GBX  |    14:45:20  |    LSE  |    2504410  |  
|   40  |    4804.00  |    GBX  |    14:45:20  |    LSE  |    2504408  |  
|   46  |    4802.00  |    GBX  |    14:45:59  |    LSE  |    2505917  |  
|   60  |    4802.00  |    GBX  |    14:45:59  |    LSE  |    2505921  |  
|   69  |    4802.00  |    GBX  |    14:45:59  |    LSE  |    2505919  |  
|   154  |    4806.00  |    GBX  |    14:50:36  |    LSE  |    2517549  |  
|   167  |    4806.00  |    GBX  |    14:50:36  |    LSE  |    2517547  |  
|   150  |    4806.00  |    GBX  |    14:54:10  |    LSE  |    2526589  |  
|   178  |    4806.00  |    GBX  |    14:54:10  |    LSE  |    2526587  |  
|   182  |    4804.00  |    GBX  |    14:55:09  |    LSE  |    2529124  |  
|   160  |    4802.00  |    GBX  |    14:55:46  |    LSE  |    2530797  |  
|   175  |    4796.00  |    GBX  |    14:57:59  |    LSE  |    2536434  |  
|   173  |    4794.00  |    GBX  |    14:59:46  |    LSE  |    2540204  |  
|   52  |    4798.00  |    GBX  |    15:05:44  |    LSE  |    2555968  |  
|   141  |    4798.00  |    GBX  |    15:05:44  |    LSE  |    2555966  |  
|   76  |    4796.00  |    GBX  |    15:07:11  |    LSE  |    2559577  |  
|   87  |    4796.00  |    GBX  |    15:07:11  |    LSE  |    2559579  |  
|   149  |    4796.00  |    GBX  |    15:07:11  |    LSE  |    2559575  |  
|   158  |    4796.00  |    GBX  |    15:07:11  |    LSE  |    2559573  |  
|   41  |    4794.00  |    GBX  |    15:09:00  |    LSE  |    2563617  |  
|   131  |    4794.00  |    GBX  |    15:09:00  |    LSE  |    2563615  |  
|   162  |    4792.00  |    GBX  |    15:10:29  |    LSE  |    2567307  |  
|   179  |    4790.00  |    GBX  |    15:14:20  |    LSE  |    2574902  |  
|   174  |    4792.00  |    GBX  |    15:14:20  |    LSE  |    2574898  |  
|   153  |    4788.00  |    GBX  |    15:17:00  |    LSE  |    2579932  |  
|   17  |    4788.00  |    GBX  |    15:17:00  |    LSE  |    2579930  |  
|   166  |    4788.00  |    GBX  |    15:21:15  |    LSE  |    2588316  |  
|   185  |    4794.00  |    GBX  |    15:26:52  |    LSE  |    2602820  |  
|   1  |    4802.00  |    GBX  |    15:29:12  |    LSE  |    2607727  |  
|   47  |    4802.00  |    GBX  |    15:29:12  |    LSE  |    2607725  |  
|   131  |    4802.00  |    GBX  |    15:29:12  |    LSE  |    2607723  |  
|   164  |    4800.00  |    GBX  |    15:29:54  |    LSE  |    2609167  |  
|   176  |    4798.00  |    GBX  |    15:30:20  |    LSE  |    2610702  |  
|   161  |    4800.00  |    GBX  |    15:33:05  |    LSE  |    2616317  |  
|   140  |    4802.00  |    GBX  |    15:36:05  |    LSE  |    2622414  |  
|   15  |    4802.00  |    GBX  |    15:36:05  |    LSE  |    2622412  |  
|   176  |    4800.00  |    GBX  |    15:36:14  |    LSE  |    2622714  |  
|   182  |    4802.00  |    GBX  |    15:40:57  |    LSE  |    2632189  |  
|   47  |    4802.00  |    GBX  |    15:41:57  |    LSE  |    2634011  |  
|   105  |    4802.00  |    GBX  |    15:41:57  |    LSE  |    2634009  |  
|   20  |    4802.00  |    GBX  |    15:41:57  |    LSE  |    2634003  |  
|   154  |    4800.00  |    GBX  |    15:43:00  |    LSE  |    2636058  |  
|   178  |    4798.00  |    GBX  |    15:43:42  |    LSE  |    2637595  |  
|   176  |    4796.00  |    GBX  |    15:45:30  |    LSE  |    2641245  |  
|   113  |    4796.00  |    GBX  |    15:48:30  |    LSE  |    2646777  |  
|   21  |    4796.00  |    GBX  |    15:48:30  |    LSE  |    2646775  |  
|   41  |    4796.00  |    GBX  |    15:48:30  |    LSE  |    2646773  |  
|   90  |    4794.00  |    GBX  |    15:51:30  |    LSE  |    2651948  |  
|   35  |    4794.00  |    GBX  |    15:51:30  |    LSE  |    2651946  |  
|   115  |    4794.00  |    GBX  |    15:51:30  |    LSE  |    2651944  |  
|   15  |    4796.00  |    GBX  |    15:51:30  |    LSE  |    2651942  |  
|   168  |    4792.00  |    GBX  |    15:53:03  |    LSE  |    2654745  |  
|   180  |    4792.00  |    GBX  |    15:53:55  |    LSE  |    2656241  |  
|   158  |    4792.00  |    GBX  |    15:55:09  |    LSE  |    2659057  |  
|   19  |    4792.00  |    GBX  |    15:55:09  |    LSE  |    2659055  |  
|   103  |    4790.00  |    GBX  |    15:57:48  |    LSE  |    2663307  |  
|   175  |    4790.00  |    GBX  |    15:58:13  |    LSE  |    2664015  |  
|   67  |    4790.00  |    GBX  |    15:58:13  |    LSE  |    2664013  |  
|   33  |    4790.00  |    GBX  |    15:59:54  |    LSE  |    2667039  |  
|   31  |    4790.00  |    GBX  |    15:59:54  |    LSE  |    2667037  |  
|   74  |    4790.00  |    GBX  |    15:59:54  |    LSE  |    2667035  |  
|   140  |    4790.00  |    GBX  |    15:59:54  |    LSE  |    2667033  |  
|   69  |    4780.00  |    GBX  |    16:02:30  |    LSE  |    2674740  |  
|   84  |    4780.00  |    GBX  |    16:02:30  |    LSE  |    2674738  |  
|   20  |    4778.00  |    GBX  |    16:03:44  |    LSE  |    2677126  |  
|   11  |    4778.00  |    GBX  |    16:04:07  |    LSE  |    2677973  |  
|   160  |    4780.00  |    GBX  |    16:04:53  |    LSE  |    2679352  |  
|   117  |    4780.00  |    GBX  |    16:06:53  |    LSE  |    2683699  |  
|   46  |    4780.00  |    GBX  |    16:06:53  |    LSE  |    2683701  |  
|   164  |    4780.00  |    GBX  |    16:08:37  |    LSE  |    2687372  |  
|   151  |    4778.00  |    GBX  |    16:09:05  |    LSE  |    2688147  |  
|   127  |    4778.00  |    GBX  |    16:09:05  |    LSE  |    2688145  |  
|   100  |    4778.00  |    GBX  |    16:11:32  |    LSE  |    2693552  |  
|   30  |    4778.00  |    GBX  |    16:11:32  |    LSE  |    2693550  |  
|   21  |    4778.00  |    GBX  |    16:11:32  |    LSE  |    2693548  |  
|   82  |    4778.00  |    GBX  |    16:12:32  |    LSE  |    2696275  |  
|   158  |    4778.00  |    GBX  |    16:12:32  |    LSE  |    2696273  |  
|   2  |    4774.00  |    GBX  |    16:14:31  |    LSE  |    2700428  |  
|   35  |    4774.00  |    GBX  |    16:15:46  |    LSE  |    2703239  |  
|   43  |    4774.00  |    GBX  |    16:16:20  |    LSE  |    2704525  |  
|   96  |    4774.00  |    GBX  |    16:16:51  |    LSE  |    2706035  |  
|   80  |    4774.00  |    GBX  |    16:16:51  |    LSE  |    2706033  |  
|   85  |    4774.00  |    GBX  |    16:16:51  |    LSE  |    2706031  |  
|   44  |    4774.00  |    GBX  |    16:17:26  |    LSE  |    2707697  |  
RNS may use your IP address to confirm compliance with the terms and conditions, to analyse how you engage with the information contained in this communication, and to share such analysis on an anonymised basis with others as part of our commercial services. For further information about how RNS and the London Stock Exchange use the personal data you provide us, please see our Privacy Policy.