
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | 05 August 2025 |
| | | | | | |
Transactions in own shares | ||||||
Glencore plc (the Company) announces today it has purchased the following number of its ordinary shares from UBS AG, London Branch ("UBS"). | ||||||
| | | | | | |
Date of purchase: | | 04 August 2025 | ||||
Aggregate number of ordinary shares purchased: | | 900,000 | ||||
Lowest price paid per share (GBP): | | £2.9885 | ||||
Highest price paid per share (GBP): | | £3.0260 | ||||
Volume weighted average price paid per share (GBP): | | £3.0054 | ||||
The Company will hold the repurchased shares in treasury. Following the above transaction, the Company holds 1,311,309,041 of its ordinary shares in treasury and has 11,913,690,959 ordinary shares in issue (excluding treasury shares), which corresponds to the total number of voting rights. | ||||||
This figure for the total number of voting rights may be used by shareholders as the denominator for the calculations by which they will determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, the Company under the FCA's Disclosure Guidance and Transparency Rules. | ||||||
These share purchases form part of the second part of the Company's existing buy-back programme which is expected to be completed in February 2026, details of which were announced on 7 July 2025. | ||||||
| | | | | | |
Aggregated information |
| | | | ||
Trading venue | Volume weighted average price | Aggregated volume | ||||
London Stock Exchange | £3.0042 | 560,000 | ||||
BATS | £3.0072 | 135,000 | ||||
Chi-X | £3.0072 | 135,000 | ||||
Aquis | £3.0076 | 70,000 | ||||
| | | | | | |
Transaction details |
| | | | ||
In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), the table below contains detailed information of the individual trades made by UBS on behalf of the Company as part of the buyback programme. | ||||||
| | | | | | |
| | | | |||
| | | | | | |
Schedule of Purchases |
| | | | ||
| | | | | | |
Shares purchased: | Glencore plc (ISIN: JE00B4T3BW64) | | | |||
Date of purchases: | 04 August 2025 | | | | ||
Investment firm: | UBS AG, London Branch | | | | ||
- END - |
Individual trade details: | |||||
| | | | | |
Transaction date | Time of transaction | Volume | Price (GBp) | Trading Venue | Transaction |
04/08/2025 | 08:03:45 | 4,299 | 302.6000 | Aquis | 2014298 |
04/08/2025 | 08:20:16 | 3,750 | 301.1000 | Aquis | 2042373 |
04/08/2025 | 08:20:16 | 400 | 301.1000 | Aquis | 2042375 |
04/08/2025 | 08:20:16 | 194 | 301.1000 | Aquis | 2042377 |
04/08/2025 | 08:44:11 | 3,792 | 302.3000 | Aquis | 2075389 |
04/08/2025 | 09:10:02 | 1,268 | 302.1500 | Aquis | 2110968 |
04/08/2025 | 09:10:02 | 534 | 302.1500 | Aquis | 2110966 |
04/08/2025 | 09:10:02 | 436 | 302.1000 | Aquis | 2110964 |
04/08/2025 | 09:10:02 | 436 | 302.0500 | Aquis | 2110962 |
04/08/2025 | 09:31:54 | 872 | 301.9500 | Aquis | 2132869 |
04/08/2025 | 09:31:54 | 2,679 | 301.9500 | Aquis | 2132867 |
04/08/2025 | 10:01:46 | 4,375 | 302.0000 | Aquis | 2162882 |
04/08/2025 | 10:44:40 | 4,419 | 301.3500 | Aquis | 2205683 |
04/08/2025 | 11:32:01 | 4,216 | 299.5500 | Aquis | 2246198 |
04/08/2025 | 12:24:05 | 3,633 | 299.7500 | Aquis | 2284642 |
04/08/2025 | 13:02:13 | 251 | 300.2000 | Aquis | 2318532 |
04/08/2025 | 13:02:13 | 4,138 | 300.2000 | Aquis | 2318534 |
04/08/2025 | 13:42:47 | 2,514 | 300.4500 | Aquis | 2355934 |
04/08/2025 | 13:42:47 | 1,410 | 300.4500 | Aquis | 2355932 |
04/08/2025 | 14:15:51 | 2,159 | 300.6500 | Aquis | 2392895 |
04/08/2025 | 14:15:51 | 2,125 | 300.6500 | Aquis | 2392893 |
04/08/2025 | 14:38:45 | 4,116 | 300.8000 | Aquis | 2437961 |
04/08/2025 | 14:59:11 | 3,622 | 300.6000 | Aquis | 2480467 |
04/08/2025 | 15:16:53 | 3,941 | 299.5500 | Aquis | 2524832 |
04/08/2025 | 15:41:04 | 4,281 | 299.0000 | Aquis | 2578776 |
04/08/2025 | 16:01:42 | 368 | 299.9500 | Aquis | 2622703 |
04/08/2025 | 16:01:42 | 3,716 | 299.9500 | Aquis | 2622697 |
04/08/2025 | 16:16:00 | 2,056 | 299.8500 | Aquis | 2654808 |
04/08/2025 | 08:01:31 | 3,586 | 302.6000 | BATE | 2010398 |
04/08/2025 | 08:06:28 | 3,948 | 302.2500 | BATE | 2019359 |
04/08/2025 | 08:13:15 | 3,742 | 301.3000 | BATE | 2030760 |
04/08/2025 | 08:22:56 | 4,090 | 300.7000 | BATE | 2045894 |
04/08/2025 | 08:34:10 | 3,907 | 302.1000 | BATE | 2061400 |
04/08/2025 | 08:47:19 | 3,811 | 302.5500 | BATE | 2080000 |
04/08/2025 | 09:01:20 | 4,043 | 302.3500 | BATE | 2099624 |
04/08/2025 | 09:15:45 | 3,571 | 302.5500 | BATE | 2116406 |
04/08/2025 | 09:30:44 | 3,772 | 302.3000 | BATE | 2131686 |
04/08/2025 | 09:46:03 | 3,692 | 302.0000 | BATE | 2146574 |
04/08/2025 | 10:04:19 | 4,090 | 302.0000 | BATE | 2165337 |
04/08/2025 | 10:25:08 | 4,251 | 301.5000 | BATE | 2186230 |
04/08/2025 | 10:44:49 | 3,728 | 301.3000 | BATE | 2205865 |
04/08/2025 | 11:04:52 | 127 | 300.0000 | BATE | 2225332 |
04/08/2025 | 11:04:52 | 4,087 | 300.0000 | BATE | 2225330 |
04/08/2025 | 11:32:01 | 3,860 | 299.5500 | BATE | 2246200 |
04/08/2025 | 11:53:15 | 4,356 | 299.4500 | BATE | 2261386 |
04/08/2025 | 12:24:05 | 3,929 | 299.7500 | BATE | 2284647 |
04/08/2025 | 12:44:57 | 4,149 | 300.0500 | BATE | 2302609 |
04/08/2025 | 13:07:33 | 2,015 | 300.1500 | BATE | 2322856 |
04/08/2025 | 13:07:50 | 2,143 | 300.1500 | BATE | 2323029 |
04/08/2025 | 13:28:45 | 3,757 | 299.7500 | BATE | 2340755 |
04/08/2025 | 13:42:45 | 4,205 | 300.4500 | BATE | 2355891 |
04/08/2025 | 14:01:25 | 4,089 | 300.4000 | BATE | 2376042 |
04/08/2025 | 14:18:05 | 1,048 | 300.6000 | BATE | 2395722 |
04/08/2025 | 14:19:33 | 702 | 300.6000 | BATE | 2397506 |
04/08/2025 | 14:19:33 | 2,429 | 300.6000 | BATE | 2397504 |
04/08/2025 | 14:33:26 | 4,354 | 300.6500 | BATE | 2425615 |
04/08/2025 | 14:43:08 | 4,390 | 300.7000 | BATE | 2446394 |
04/08/2025 | 14:53:35 | 3,772 | 300.6500 | BATE | 2469431 |
04/08/2025 | 15:03:08 | 3,901 | 300.6000 | BATE | 2492296 |
04/08/2025 | 15:11:55 | 1,103 | 299.1500 | BATE | 2514014 |
04/08/2025 | 15:11:55 | 2,985 | 299.1500 | BATE | 2514012 |
04/08/2025 | 15:24:33 | 3,722 | 299.4000 | BATE | 2543171 |
04/08/2025 | 15:36:32 | 4,254 | 299.1500 | BATE | 2569173 |
04/08/2025 | 15:49:47 | 958 | 299.5500 | BATE | 2596097 |
04/08/2025 | 15:49:47 | 2,847 | 299.5500 | BATE | 2596093 |
04/08/2025 | 15:59:59 | 4,111 | 299.7500 | BATE | 2615460 |
04/08/2025 | 16:07:30 | 3,914 | 299.9500 | BATE | 2633946 |
04/08/2025 | 16:16:00 | 3,562 | 299.8500 | BATE | 2654810 |
04/08/2025 | 08:01:31 | 3,695 | 302.6000 | CHIX | 2010400 |
04/08/2025 | 08:05:49 | 1,431 | 302.2500 | CHIX | 2018157 |
04/08/2025 | 08:08:51 | 3,771 | 301.8500 | CHIX | 2023267 |
04/08/2025 | 08:15:46 | 3,840 | 300.8000 | CHIX | 2034819 |
04/08/2025 | 08:27:33 | 3,782 | 301.6000 | CHIX | 2051727 |
04/08/2025 | 08:39:05 | 3,299 | 302.3500 | CHIX | 2068490 |
04/08/2025 | 08:49:23 | 3,608 | 302.2500 | CHIX | 2082750 |
04/08/2025 | 09:01:20 | 3,075 | 302.3500 | CHIX | 2099622 |
04/08/2025 | 09:15:45 | 3,561 | 302.5500 | CHIX | 2116408 |
04/08/2025 | 09:29:01 | 3,776 | 302.2500 | CHIX | 2129446 |
04/08/2025 | 09:42:59 | 650 | 302.4500 | CHIX | 2143461 |
04/08/2025 | 09:42:59 | 2,819 | 302.4500 | CHIX | 2143463 |
04/08/2025 | 10:00:15 | 1,804 | 302.0500 | CHIX | 2161288 |
04/08/2025 | 10:08:35 | 66 | 302.0000 | CHIX | 2169547 |
04/08/2025 | 10:09:16 | 2,087 | 301.9500 | CHIX | 2170166 |
04/08/2025 | 10:09:16 | 1,246 | 301.9500 | CHIX | 2170164 |
04/08/2025 | 10:22:15 | 1,798 | 301.4500 | CHIX | 2183350 |
04/08/2025 | 10:22:15 | 1,240 | 301.4500 | CHIX | 2183348 |
04/08/2025 | 10:22:15 | 738 | 301.4500 | CHIX | 2183346 |
04/08/2025 | 10:44:40 | 3,087 | 301.3500 | CHIX | 2205681 |
04/08/2025 | 11:00:19 | 590 | 300.2000 | CHIX | 2221404 |
04/08/2025 | 11:04:29 | 3,189 | 300.1500 | CHIX | 2225061 |
04/08/2025 | 11:22:01 | 190 | 299.4000 | CHIX | 2238773 |
04/08/2025 | 11:27:19 | 3,165 | 299.4500 | CHIX | 2242403 |
04/08/2025 | 11:41:58 | 3,250 | 299.3000 | CHIX | 2253723 |
04/08/2025 | 12:01:40 | 1,908 | 299.2000 | CHIX | 2267645 |
04/08/2025 | 12:01:40 | 1,282 | 299.2000 | CHIX | 2267647 |
04/08/2025 | 12:24:05 | 3,388 | 299.7500 | CHIX | 2284644 |
04/08/2025 | 12:42:25 | 2,510 | 299.9500 | CHIX | 2300987 |
04/08/2025 | 12:42:25 | 1,310 | 299.9500 | CHIX | 2300991 |
04/08/2025 | 13:03:36 | 1,839 | 300.1000 | CHIX | 2319562 |
04/08/2025 | 13:03:36 | 248 | 300.1000 | CHIX | 2319560 |
04/08/2025 | 13:03:36 | 1,352 | 300.1000 | CHIX | 2319558 |
04/08/2025 | 13:23:31 | 3,518 | 299.6500 | CHIX | 2335940 |
04/08/2025 | 13:35:21 | 3,486 | 300.2000 | CHIX | 2349047 |
04/08/2025 | 13:54:02 | 3,807 | 300.4500 | CHIX | 2366501 |
04/08/2025 | 14:06:54 | 3,334 | 300.5000 | CHIX | 2381845 |
04/08/2025 | 14:19:59 | 485 | 300.5500 | CHIX | 2397876 |
04/08/2025 | 14:22:38 | 3,267 | 300.6500 | CHIX | 2401907 |
04/08/2025 | 14:32:03 | 10 | 300.7000 | CHIX | 2422337 |
04/08/2025 | 14:32:03 | 3,122 | 300.7000 | CHIX | 2422335 |
04/08/2025 | 14:39:00 | 3,310 | 300.8000 | CHIX | 2438431 |
04/08/2025 | 14:47:10 | 3,304 | 300.8000 | CHIX | 2454912 |
04/08/2025 | 14:56:02 | 3,523 | 300.6000 | CHIX | 2475182 |
04/08/2025 | 15:04:20 | 939 | 300.3500 | CHIX | 2494868 |
04/08/2025 | 15:04:20 | 15 | 300.3500 | CHIX | 2494864 |
04/08/2025 | 15:04:20 | 2,243 | 300.3500 | CHIX | 2494866 |
04/08/2025 | 15:13:34 | 3,253 | 299.2000 | CHIX | 2517033 |
04/08/2025 | 15:21:35 | 417 | 299.2500 | CHIX | 2535487 |
04/08/2025 | 15:21:35 | 1,748 | 299.2500 | CHIX | 2535484 |
04/08/2025 | 15:25:43 | 1,110 | 299.2500 | CHIX | 2546604 |
04/08/2025 | 15:30:35 | 931 | 299.2500 | CHIX | 2556561 |
04/08/2025 | 15:35:16 | 3,134 | 299.0500 | CHIX | 2567226 |
04/08/2025 | 15:43:29 | 2,481 | 299.3000 | CHIX | 2582967 |
04/08/2025 | 15:43:29 | 787 | 299.3000 | CHIX | 2582965 |
04/08/2025 | 15:54:46 | 3,713 | 300.3000 | CHIX | 2605209 |
04/08/2025 | 16:01:42 | 3,726 | 299.9500 | CHIX | 2622699 |
04/08/2025 | 16:11:30 | 3,542 | 300.0500 | CHIX | 2643264 |
04/08/2025 | 16:16:45 | 183 | 299.9500 | CHIX | 2656304 |
04/08/2025 | 16:16:45 | 2,018 | 299.9500 | CHIX | 2656302 |
04/08/2025 | 08:01:31 | 3,889 | 302.6000 | LSE | 2010402 |
04/08/2025 | 08:02:34 | 3,431 | 302.5000 | LSE | 2012367 |
04/08/2025 | 08:05:03 | 3,829 | 302.5500 | LSE | 2016874 |
04/08/2025 | 08:06:42 | 1,437 | 301.7000 | LSE | 2019724 |
04/08/2025 | 08:06:42 | 1,834 | 301.7000 | LSE | 2019722 |
04/08/2025 | 08:09:02 | 2,271 | 301.6500 | LSE | 2023598 |
04/08/2025 | 08:09:02 | 1,435 | 301.6500 | LSE | 2023596 |
04/08/2025 | 08:13:05 | 252 | 301.4500 | LSE | 2030495 |
04/08/2025 | 08:13:05 | 3,046 | 301.4500 | LSE | 2030493 |
04/08/2025 | 08:14:06 | 1,545 | 301.3000 | LSE | 2031969 |
04/08/2025 | 08:14:06 | 1,722 | 301.3000 | LSE | 2031967 |
04/08/2025 | 08:18:00 | 3,423 | 300.4500 | LSE | 2038532 |
04/08/2025 | 08:20:18 | 3,233 | 300.9500 | LSE | 2042430 |
04/08/2025 | 08:22:50 | 3,400 | 300.7500 | LSE | 2045692 |
04/08/2025 | 08:23:38 | 3,709 | 300.6500 | LSE | 2046907 |
04/08/2025 | 08:29:43 | 2,296 | 301.4000 | LSE | 2054487 |
04/08/2025 | 08:29:43 | 1,412 | 301.4000 | LSE | 2054485 |
04/08/2025 | 08:35:32 | 3,828 | 302.2000 | LSE | 2063740 |
04/08/2025 | 08:41:35 | 3,737 | 302.3500 | LSE | 2072189 |
04/08/2025 | 08:47:43 | 3,558 | 302.4500 | LSE | 2080591 |
04/08/2025 | 08:53:05 | 3,859 | 302.0500 | LSE | 2088108 |
04/08/2025 | 08:59:15 | 226 | 302.1000 | LSE | 2096669 |
04/08/2025 | 08:59:15 | 3,466 | 302.1000 | LSE | 2096667 |
04/08/2025 | 09:03:20 | 3,854 | 302.6000 | LSE | 2101775 |
04/08/2025 | 09:07:09 | 3,863 | 302.4000 | LSE | 2106450 |
04/08/2025 | 09:09:37 | 3,824 | 302.3000 | LSE | 2110188 |
04/08/2025 | 09:15:45 | 3,492 | 302.5500 | LSE | 2116410 |
04/08/2025 | 09:23:25 | 3,431 | 302.5500 | LSE | 2124339 |
04/08/2025 | 09:30:20 | 3,162 | 302.2500 | LSE | 2131250 |
04/08/2025 | 09:30:44 | 19 | 301.8000 | LSE | 2131743 |
04/08/2025 | 09:30:44 | 3,500 | 301.8000 | LSE | 2131741 |
04/08/2025 | 09:30:44 | 200 | 301.8000 | LSE | 2131739 |
04/08/2025 | 09:30:44 | 6 | 301.8000 | LSE | 2131709 |
04/08/2025 | 09:36:29 | 3,378 | 301.6000 | LSE | 2137065 |
04/08/2025 | 09:42:59 | 3,612 | 302.4500 | LSE | 2143465 |
04/08/2025 | 09:47:56 | 995 | 301.8500 | LSE | 2148278 |
04/08/2025 | 09:47:56 | 2,372 | 301.8500 | LSE | 2148276 |
04/08/2025 | 09:54:43 | 2,358 | 302.1500 | LSE | 2155176 |
04/08/2025 | 09:54:43 | 829 | 302.1500 | LSE | 2155174 |
04/08/2025 | 09:57:49 | 3,168 | 302.1500 | LSE | 2158407 |
04/08/2025 | 10:01:46 | 3,865 | 302.0000 | LSE | 2162880 |
04/08/2025 | 10:10:02 | 1,860 | 301.9000 | LSE | 2171221 |
04/08/2025 | 10:10:02 | 1,486 | 301.9000 | LSE | 2171219 |
04/08/2025 | 10:15:32 | 3,871 | 301.5000 | LSE | 2176604 |
04/08/2025 | 10:25:08 | 3,344 | 301.5000 | LSE | 2186232 |
04/08/2025 | 10:28:06 | 231 | 301.5000 | LSE | 2189577 |
04/08/2025 | 10:28:29 | 3,126 | 301.5000 | LSE | 2190036 |
04/08/2025 | 10:28:29 | 180 | 301.5000 | LSE | 2190034 |
04/08/2025 | 10:28:29 | 200 | 301.5000 | LSE | 2190032 |
04/08/2025 | 10:33:44 | 3,240 | 301.2000 | LSE | 2195308 |
04/08/2025 | 10:41:41 | 3,300 | 301.1500 | LSE | 2203085 |
04/08/2025 | 10:41:41 | 93 | 301.1500 | LSE | 2203083 |
04/08/2025 | 10:46:23 | 3,378 | 301.3500 | LSE | 2207641 |
04/08/2025 | 10:48:23 | 3,789 | 301.0000 | LSE | 2209487 |
04/08/2025 | 10:50:02 | 3,692 | 300.8000 | LSE | 2211299 |
04/08/2025 | 10:53:38 | 3,182 | 300.4500 | LSE | 2214435 |
04/08/2025 | 10:58:32 | 3,590 | 300.2000 | LSE | 2218954 |
04/08/2025 | 11:04:29 | 3,781 | 300.1500 | LSE | 2225063 |
04/08/2025 | 11:09:39 | 3,242 | 299.9500 | LSE | 2229120 |
04/08/2025 | 11:13:53 | 3,764 | 299.9000 | LSE | 2232261 |
04/08/2025 | 11:16:17 | 3,388 | 299.4000 | LSE | 2234491 |
04/08/2025 | 11:19:16 | 1,257 | 299.3500 | LSE | 2236547 |
04/08/2025 | 11:19:18 | 3,307 | 299.0500 | LSE | 2236569 |
04/08/2025 | 11:19:18 | 2,052 | 299.3500 | LSE | 2236553 |
04/08/2025 | 11:27:19 | 862 | 299.4500 | LSE | 2242401 |
04/08/2025 | 11:27:19 | 2,705 | 299.4500 | LSE | 2242399 |
04/08/2025 | 11:33:15 | 2,914 | 299.5000 | LSE | 2246999 |
04/08/2025 | 11:33:15 | 559 | 299.5000 | LSE | 2247001 |
04/08/2025 | 11:40:03 | 163 | 299.2000 | LSE | 2252762 |
04/08/2025 | 11:40:03 | 177 | 299.2000 | LSE | 2252760 |
04/08/2025 | 11:40:03 | 3,158 | 299.2000 | LSE | 2252758 |
04/08/2025 | 11:45:14 | 3,512 | 299.1500 | LSE | 2256131 |
04/08/2025 | 11:56:38 | 3,681 | 299.7500 | LSE | 2263464 |
04/08/2025 | 12:01:15 | 3,439 | 299.2500 | LSE | 2267340 |
04/08/2025 | 12:07:33 | 3,267 | 299.1000 | LSE | 2272893 |
04/08/2025 | 12:16:46 | 3,211 | 299.6000 | LSE | 2280005 |
04/08/2025 | 12:24:05 | 3,152 | 299.7500 | LSE | 2284651 |
04/08/2025 | 12:29:08 | 2,999 | 299.5500 | LSE | 2288399 |
04/08/2025 | 12:29:08 | 753 | 299.5500 | LSE | 2288397 |
04/08/2025 | 12:39:18 | 3,861 | 299.6500 | LSE | 2297893 |
04/08/2025 | 12:42:25 | 2,047 | 299.9500 | LSE | 2300985 |
04/08/2025 | 12:42:25 | 1,532 | 299.9500 | LSE | 2300989 |
04/08/2025 | 12:48:30 | 3,602 | 300.1000 | LSE | 2305888 |
04/08/2025 | 12:52:36 | 2,303 | 300.1500 | LSE | 2309441 |
04/08/2025 | 12:53:01 | 871 | 300.1500 | LSE | 2309769 |
04/08/2025 | 12:58:23 | 3,246 | 300.3000 | LSE | 2314318 |
04/08/2025 | 12:59:38 | 3,567 | 300.2500 | LSE | 2315566 |
04/08/2025 | 13:02:13 | 3,787 | 300.2000 | LSE | 2318530 |
04/08/2025 | 13:07:45 | 3,919 | 300.1500 | LSE | 2322973 |
04/08/2025 | 13:12:28 | 1,264 | 299.8000 | LSE | 2326618 |
04/08/2025 | 13:12:28 | 2,358 | 299.8000 | LSE | 2326616 |
04/08/2025 | 13:18:25 | 3,682 | 299.8000 | LSE | 2331346 |
04/08/2025 | 13:23:31 | 3,643 | 299.6500 | LSE | 2335942 |
04/08/2025 | 13:27:37 | 2,870 | 299.6500 | LSE | 2339850 |
04/08/2025 | 13:27:37 | 995 | 299.6500 | LSE | 2339848 |
04/08/2025 | 13:33:14 | 4,250 | 299.9000 | LSE | 2345953 |
04/08/2025 | 13:35:16 | 907 | 300.2500 | LSE | 2348972 |
04/08/2025 | 13:35:21 | 3,486 | 300.2000 | LSE | 2349045 |
04/08/2025 | 13:40:46 | 837 | 300.5000 | LSE | 2354142 |
04/08/2025 | 13:40:46 | 895 | 300.5000 | LSE | 2354146 |
04/08/2025 | 13:40:46 | 1,662 | 300.5000 | LSE | 2354144 |
04/08/2025 | 13:42:45 | 2,215 | 300.4500 | LSE | 2355895 |
04/08/2025 | 13:42:45 | 3,068 | 300.4500 | LSE | 2355893 |
04/08/2025 | 13:43:03 | 2,386 | 300.4000 | LSE | 2356250 |
04/08/2025 | 13:43:03 | 786 | 300.4000 | LSE | 2356248 |
04/08/2025 | 13:45:19 | 3,514 | 300.2500 | LSE | 2358356 |
04/08/2025 | 13:51:24 | 3,350 | 300.3500 | LSE | 2364405 |
04/08/2025 | 13:55:34 | 3,698 | 300.4000 | LSE | 2368678 |
04/08/2025 | 14:01:25 | 3,161 | 300.4000 | LSE | 2376044 |
04/08/2025 | 14:03:45 | 3,549 | 300.3000 | LSE | 2377975 |
04/08/2025 | 14:06:54 | 3,888 | 300.5000 | LSE | 2381847 |
04/08/2025 | 14:09:09 | 263 | 300.3500 | LSE | 2384201 |
04/08/2025 | 14:09:20 | 770 | 300.3500 | LSE | 2384298 |
04/08/2025 | 14:09:31 | 617 | 300.3500 | LSE | 2384481 |
04/08/2025 | 14:09:31 | 1,587 | 300.3500 | LSE | 2384483 |
04/08/2025 | 14:12:53 | 3,499 | 300.3000 | LSE | 2388759 |
04/08/2025 | 14:15:51 | 3,635 | 300.6500 | LSE | 2392897 |
04/08/2025 | 14:19:59 | 3,215 | 300.5500 | LSE | 2397874 |
04/08/2025 | 14:22:38 | 3,633 | 300.6500 | LSE | 2401909 |
04/08/2025 | 14:26:12 | 3,834 | 300.6500 | LSE | 2407155 |
04/08/2025 | 14:30:01 | 3,189 | 300.5500 | LSE | 2414772 |
04/08/2025 | 14:30:25 | 3,419 | 300.6000 | LSE | 2418193 |
04/08/2025 | 14:31:30 | 3,574 | 300.4500 | LSE | 2420844 |
04/08/2025 | 14:32:21 | 460 | 300.6000 | LSE | 2422940 |
04/08/2025 | 14:32:21 | 3,057 | 300.6000 | LSE | 2422938 |
04/08/2025 | 14:35:23 | 2,662 | 300.8500 | LSE | 2431778 |
04/08/2025 | 14:35:23 | 1,099 | 300.8500 | LSE | 2431780 |
04/08/2025 | 14:35:23 | 4,271 | 300.9000 | LSE | 2431774 |
04/08/2025 | 14:36:41 | 1,069 | 300.6500 | LSE | 2434263 |
04/08/2025 | 14:36:41 | 2,732 | 300.6500 | LSE | 2434261 |
04/08/2025 | 14:38:45 | 3,653 | 300.8000 | LSE | 2437959 |
04/08/2025 | 14:41:09 | 3,706 | 300.8500 | LSE | 2443172 |
04/08/2025 | 14:41:09 | 2,124 | 300.9000 | LSE | 2443161 |
04/08/2025 | 14:41:09 | 1,205 | 300.9000 | LSE | 2443159 |
04/08/2025 | 14:41:09 | 138 | 300.9000 | LSE | 2443157 |
04/08/2025 | 14:43:08 | 3,288 | 300.7000 | LSE | 2446396 |
04/08/2025 | 14:43:50 | 3,980 | 300.7500 | LSE | 2447536 |
04/08/2025 | 14:45:52 | 3,830 | 300.7500 | LSE | 2452166 |
04/08/2025 | 14:46:12 | 3,177 | 300.7500 | LSE | 2452919 |
04/08/2025 | 14:46:15 | 3,834 | 300.7000 | LSE | 2452979 |
04/08/2025 | 14:48:12 | 3,439 | 300.8500 | LSE | 2457151 |
04/08/2025 | 14:49:15 | 1 | 300.6500 | LSE | 2459239 |
04/08/2025 | 14:49:15 | 3,597 | 300.6500 | LSE | 2459237 |
04/08/2025 | 14:52:06 | 3,646 | 300.7000 | LSE | 2466379 |
04/08/2025 | 14:53:37 | 3,287 | 300.6000 | LSE | 2469518 |
04/08/2025 | 14:56:02 | 3,475 | 300.6000 | LSE | 2475184 |
04/08/2025 | 14:59:29 | 3,480 | 300.5500 | LSE | 2481041 |
04/08/2025 | 15:01:16 | 2,051 | 300.6000 | LSE | 2487838 |
04/08/2025 | 15:01:16 | 1,294 | 300.6000 | LSE | 2487836 |
04/08/2025 | 15:03:20 | 3,205 | 300.5500 | LSE | 2492712 |
04/08/2025 | 15:04:34 | 110 | 300.2500 | LSE | 2495364 |
04/08/2025 | 15:05:31 | 3,687 | 300.3000 | LSE | 2498625 |
04/08/2025 | 15:07:36 | 3,823 | 299.6500 | LSE | 2503888 |
04/08/2025 | 15:10:22 | 3,446 | 299.3500 | LSE | 2510803 |
04/08/2025 | 15:11:45 | 3,497 | 299.2500 | LSE | 2513751 |
04/08/2025 | 15:15:09 | 3,269 | 299.3000 | LSE | 2520926 |
04/08/2025 | 15:16:53 | 3,313 | 299.5000 | LSE | 2524836 |
04/08/2025 | 15:20:19 | 1,693 | 299.3000 | LSE | 2533144 |
04/08/2025 | 15:20:19 | 57 | 299.3000 | LSE | 2533142 |
04/08/2025 | 15:20:19 | 2,008 | 299.3000 | LSE | 2533140 |
04/08/2025 | 15:23:00 | 5 | 299.3000 | LSE | 2538131 |
04/08/2025 | 15:23:00 | 1,995 | 299.3000 | LSE | 2538129 |
04/08/2025 | 15:23:00 | 1,854 | 299.3000 | LSE | 2538107 |
04/08/2025 | 15:24:33 | 4,716 | 299.4000 | LSE | 2543173 |
04/08/2025 | 15:24:42 | 3,159 | 299.3500 | LSE | 2543377 |
04/08/2025 | 15:24:42 | 489 | 299.3500 | LSE | 2543375 |
04/08/2025 | 15:25:30 | 2,316 | 299.3000 | LSE | 2546293 |
04/08/2025 | 15:25:30 | 924 | 299.3000 | LSE | 2546291 |
04/08/2025 | 15:27:04 | 2,850 | 299.4000 | LSE | 2549061 |
04/08/2025 | 15:27:04 | 502 | 299.4000 | LSE | 2549059 |
04/08/2025 | 15:28:09 | 3,844 | 299.3500 | LSE | 2551055 |
04/08/2025 | 15:29:28 | 2,877 | 299.2000 | LSE | 2552995 |
04/08/2025 | 15:29:28 | 470 | 299.2000 | LSE | 2552993 |
04/08/2025 | 15:29:36 | 3,259 | 299.1500 | LSE | 2553235 |
04/08/2025 | 15:31:41 | 3,212 | 299.2500 | LSE | 2559131 |
04/08/2025 | 15:32:40 | 3,208 | 299.0500 | LSE | 2561090 |
04/08/2025 | 15:33:15 | 3,607 | 299.0500 | LSE | 2562212 |
04/08/2025 | 15:36:32 | 3,443 | 299.1500 | LSE | 2569175 |
04/08/2025 | 15:36:51 | 3,533 | 299.0000 | LSE | 2569589 |
04/08/2025 | 15:39:18 | 3,895 | 298.8500 | LSE | 2574066 |
04/08/2025 | 15:41:04 | 3,347 | 299.0000 | LSE | 2578778 |
04/08/2025 | 15:43:30 | 3,815 | 299.2500 | LSE | 2582984 |
04/08/2025 | 15:47:08 | 2,945 | 299.3000 | LSE | 2591032 |
04/08/2025 | 15:47:08 | 950 | 299.3000 | LSE | 2591030 |
04/08/2025 | 15:49:47 | 3,242 | 299.5500 | LSE | 2596095 |
04/08/2025 | 15:51:07 | 3,177 | 299.3500 | LSE | 2600314 |
04/08/2025 | 15:52:51 | 3,029 | 299.6000 | LSE | 2602447 |
04/08/2025 | 15:52:51 | 591 | 299.6000 | LSE | 2602445 |
04/08/2025 | 15:54:46 | 3,584 | 300.2500 | LSE | 2605211 |
04/08/2025 | 15:56:23 | 3,474 | 299.9000 | LSE | 2609125 |
04/08/2025 | 15:56:46 | 1,640 | 299.7000 | LSE | 2609633 |
04/08/2025 | 15:56:46 | 1,662 | 299.7000 | LSE | 2609631 |
04/08/2025 | 15:57:58 | 3,258 | 299.7000 | LSE | 2611370 |
