
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | 06 August 2025 |
| | | | | | |
Transactions in own shares | ||||||
Glencore plc (the Company) announces today it has purchased the following number of its ordinary shares from UBS AG, London Branch ("UBS"). | ||||||
| | | | | | |
Date of purchase: | | 05 August 2025 | ||||
Aggregate number of ordinary shares purchased: | | 900,000 | ||||
Lowest price paid per share (GBP): | | £2.9925 | ||||
Highest price paid per share (GBP): | | £3.0425 | ||||
Volume weighted average price paid per share (GBP): | | £3.0198 | ||||
The Company will hold the repurchased shares in treasury. Following the above transaction, the Company holds 1,312,209,041 of its ordinary shares in treasury and has 11,912,790,959 ordinary shares in issue (excluding treasury shares), which corresponds to the total number of voting rights. | ||||||
This figure for the total number of voting rights may be used by shareholders as the denominator for the calculations by which they will determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, the Company under the FCA's Disclosure Guidance and Transparency Rules. | ||||||
These share purchases form part of the second part of the Company's existing buy-back programme which is expected to be completed in February 2026, details of which were announced on 7 July 2025. | ||||||
| | | | | | |
Aggregated information |
| | | | ||
Trading venue | Volume weighted average price | Aggregated volume | ||||
London Stock Exchange | £3.0195 | 560,000 | ||||
BATS | £3.0202 | 135,000 | ||||
Chi-X | £3.0205 | 135,000 | ||||
Aquis | £3.0196 | 70,000 | ||||
| | | | | | |
Transaction details |
| | | | ||
In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), the table below contains detailed information of the individual trades made by UBS on behalf of the Company as part of the buyback programme. | ||||||
| | | | | | |
| | | | |||
| | | | | | |
Schedule of Purchases |
| | | | ||
| | | | | | |
Shares purchased: | Glencore plc (ISIN: JE00B4T3BW64) | | | |||
Date of purchases: | 05 August 2025 | | | | ||
Investment firm: | UBS AG, London Branch | | | | ||
- END - |
Individual trade details: | |||||
| | | | | |
Transaction date | Time of transaction | Volume | Price (GBp) | Trading Venue | Transaction |
05/08/2025 | 08:05:04 | 3,409 | 301.4500 | Aquis | 2005424 |
05/08/2025 | 08:05:41 | 823 | 301.4500 | Aquis | 2006393 |
05/08/2025 | 08:19:26 | 4,364 | 301.2000 | Aquis | 2026001 |
05/08/2025 | 08:45:05 | 1,753 | 300.8500 | Aquis | 2059465 |
05/08/2025 | 08:45:05 | 2,231 | 300.8500 | Aquis | 2059467 |
05/08/2025 | 09:13:53 | 3,573 | 299.6000 | Aquis | 2095647 |
05/08/2025 | 09:46:10 | 4,056 | 299.9500 | Aquis | 2127246 |
05/08/2025 | 10:17:23 | 4,027 | 299.7500 | Aquis | 2157892 |
05/08/2025 | 11:02:16 | 3,763 | 300.5500 | Aquis | 2203805 |
05/08/2025 | 11:46:00 | 3,378 | 302.2000 | Aquis | 2240650 |
05/08/2025 | 11:46:00 | 910 | 302.2000 | Aquis | 2240648 |
05/08/2025 | 12:39:08 | 3,583 | 303.3500 | Aquis | 2287219 |
05/08/2025 | 13:15:27 | 1,416 | 303.5000 | Aquis | 2320273 |
05/08/2025 | 13:15:28 | 2,212 | 303.5000 | Aquis | 2320295 |
05/08/2025 | 13:46:12 | 1,182 | 304.0500 | Aquis | 2356716 |
05/08/2025 | 13:46:12 | 3,173 | 304.0500 | Aquis | 2356702 |
05/08/2025 | 14:23:50 | 1,379 | 303.5000 | Aquis | 2405343 |
05/08/2025 | 14:23:50 | 2,834 | 303.5000 | Aquis | 2405341 |
05/08/2025 | 14:44:59 | 4,053 | 303.7000 | Aquis | 2459261 |
05/08/2025 | 15:03:58 | 819 | 302.5000 | Aquis | 2522740 |
05/08/2025 | 15:03:58 | 2,814 | 302.5000 | Aquis | 2522738 |
05/08/2025 | 15:24:48 | 833 | 303.2000 | Aquis | 2584333 |
05/08/2025 | 15:25:06 | 151 | 303.2000 | Aquis | 2586726 |
05/08/2025 | 15:25:34 | 3,249 | 303.2000 | Aquis | 2588095 |
05/08/2025 | 15:48:26 | 4,118 | 302.2000 | Aquis | 2646913 |
05/08/2025 | 15:48:26 | 307 | 302.2000 | Aquis | 2646915 |
05/08/2025 | 16:10:12 | 4,413 | 301.5500 | Aquis | 2699295 |
05/08/2025 | 16:22:35 | 1,177 | 302.0000 | Aquis | 2729914 |
05/08/2025 | 08:09:57 | 3,702 | 302.2000 | BATE | 2013203 |
05/08/2025 | 08:10:11 | 3,820 | 301.9000 | BATE | 2013753 |
05/08/2025 | 08:14:24 | 4,397 | 300.9000 | BATE | 2019763 |
05/08/2025 | 08:26:22 | 4,142 | 301.0500 | BATE | 2033850 |
05/08/2025 | 08:40:01 | 4,277 | 300.8500 | BATE | 2053018 |
05/08/2025 | 08:51:34 | 3,550 | 300.6000 | BATE | 2067853 |
05/08/2025 | 09:06:00 | 4,389 | 299.2500 | BATE | 2086732 |
05/08/2025 | 09:28:00 | 4,095 | 300.1500 | BATE | 2109505 |
05/08/2025 | 09:40:39 | 4,005 | 300.1500 | BATE | 2121833 |
05/08/2025 | 10:00:20 | 807 | 300.2000 | BATE | 2141225 |
05/08/2025 | 10:00:20 | 2,759 | 300.2000 | BATE | 2141223 |
05/08/2025 | 10:17:23 | 4,257 | 299.7500 | BATE | 2157890 |
05/08/2025 | 10:35:16 | 3,914 | 300.3500 | BATE | 2176813 |
05/08/2025 | 11:09:55 | 3,550 | 301.1000 | BATE | 2209459 |
05/08/2025 | 11:23:11 | 4,186 | 301.6000 | BATE | 2219638 |
05/08/2025 | 11:46:40 | 3,639 | 302.1500 | BATE | 2241263 |
05/08/2025 | 12:10:26 | 4,294 | 301.9500 | BATE | 2262993 |
05/08/2025 | 12:39:08 | 3,940 | 303.4000 | BATE | 2287215 |
05/08/2025 | 12:59:21 | 751 | 303.4500 | BATE | 2304853 |
05/08/2025 | 12:59:21 | 871 | 303.4500 | BATE | 2304851 |
05/08/2025 | 12:59:21 | 2,738 | 303.4500 | BATE | 2304849 |
05/08/2025 | 13:22:00 | 3,956 | 303.1000 | BATE | 2329652 |
05/08/2025 | 13:38:28 | 3,773 | 304.1500 | BATE | 2347494 |
05/08/2025 | 13:53:17 | 1,053 | 303.3000 | BATE | 2365613 |
05/08/2025 | 13:53:26 | 1,264 | 303.3000 | BATE | 2365868 |
05/08/2025 | 13:53:26 | 1,318 | 303.3000 | BATE | 2365866 |
05/08/2025 | 13:53:26 | 412 | 303.3000 | BATE | 2365854 |
05/08/2025 | 14:14:17 | 1,663 | 303.7500 | BATE | 2392132 |
05/08/2025 | 14:14:17 | 877 | 303.7500 | BATE | 2392130 |
05/08/2025 | 14:14:19 | 1,491 | 303.7500 | BATE | 2392183 |
05/08/2025 | 14:30:01 | 3,772 | 303.8000 | BATE | 2418181 |
05/08/2025 | 14:30:01 | 40 | 303.8000 | BATE | 2418175 |
05/08/2025 | 14:39:18 | 3,011 | 303.2500 | BATE | 2446418 |
05/08/2025 | 14:39:23 | 1,246 | 303.2500 | BATE | 2446703 |
05/08/2025 | 14:50:41 | 4,233 | 303.9500 | BATE | 2477130 |
05/08/2025 | 14:59:05 | 4,340 | 303.8500 | BATE | 2499995 |
05/08/2025 | 15:10:11 | 3,833 | 302.6500 | BATE | 2545464 |
05/08/2025 | 15:21:56 | 3,153 | 303.1000 | BATE | 2575433 |
05/08/2025 | 15:21:56 | 809 | 303.1000 | BATE | 2575431 |
05/08/2025 | 15:34:53 | 4,131 | 303.1000 | BATE | 2612052 |
05/08/2025 | 15:45:38 | 3,664 | 302.4000 | BATE | 2640475 |
05/08/2025 | 15:56:11 | 4,185 | 302.2500 | BATE | 2665032 |
05/08/2025 | 16:08:00 | 610 | 301.6000 | BATE | 2692650 |
05/08/2025 | 16:08:10 | 3,419 | 301.6000 | BATE | 2693264 |
05/08/2025 | 16:15:34 | 3,913 | 301.5500 | BATE | 2712485 |
05/08/2025 | 16:22:35 | 2,751 | 302.0000 | BATE | 2729916 |
05/08/2025 | 08:00:59 | 3,810 | 300.3500 | CHIX | 1999123 |
05/08/2025 | 08:08:45 | 3,336 | 302.4000 | CHIX | 2011581 |
05/08/2025 | 08:13:09 | 2,442 | 301.3500 | CHIX | 2018274 |
05/08/2025 | 08:13:09 | 734 | 301.3500 | CHIX | 2018272 |
05/08/2025 | 08:20:32 | 3,673 | 301.1000 | CHIX | 2027226 |
05/08/2025 | 08:31:03 | 2,543 | 300.6500 | CHIX | 2040772 |
05/08/2025 | 08:31:03 | 1,176 | 300.6500 | CHIX | 2040770 |
05/08/2025 | 08:42:14 | 3,496 | 300.8000 | CHIX | 2055594 |
05/08/2025 | 08:54:53 | 3,433 | 299.7000 | CHIX | 2071575 |
05/08/2025 | 09:07:10 | 915 | 299.3500 | CHIX | 2087811 |
05/08/2025 | 09:11:32 | 3,233 | 299.6000 | CHIX | 2093468 |
05/08/2025 | 09:28:00 | 3,550 | 300.1500 | CHIX | 2109507 |
05/08/2025 | 09:40:39 | 3,135 | 300.1500 | CHIX | 2121831 |
05/08/2025 | 09:56:07 | 3,581 | 300.1000 | CHIX | 2136566 |
05/08/2025 | 10:10:45 | 3,384 | 300.0500 | CHIX | 2151341 |
05/08/2025 | 10:25:10 | 3,786 | 300.4000 | CHIX | 2166360 |
05/08/2025 | 10:51:33 | 2,586 | 300.6000 | CHIX | 2192874 |
05/08/2025 | 11:02:50 | 703 | 300.5500 | CHIX | 2204245 |
05/08/2025 | 11:02:50 | 822 | 300.5500 | CHIX | 2204243 |
05/08/2025 | 11:13:10 | 3,520 | 301.3500 | CHIX | 2211720 |
05/08/2025 | 11:13:10 | 226 | 301.3500 | CHIX | 2211718 |
05/08/2025 | 11:33:10 | 3,376 | 302.0500 | CHIX | 2228128 |
05/08/2025 | 11:54:52 | 3,344 | 302.4000 | CHIX | 2248369 |
05/08/2025 | 12:18:13 | 3,511 | 302.5500 | CHIX | 2268822 |
05/08/2025 | 12:39:08 | 3,467 | 303.4000 | CHIX | 2287213 |
05/08/2025 | 12:59:21 | 3,234 | 303.5000 | CHIX | 2304847 |
05/08/2025 | 13:15:16 | 3,366 | 303.6000 | CHIX | 2320110 |
05/08/2025 | 13:32:06 | 3,481 | 303.7500 | CHIX | 2340095 |
05/08/2025 | 13:43:47 | 3,210 | 304.2500 | CHIX | 2353450 |
05/08/2025 | 13:59:01 | 3,681 | 303.8000 | CHIX | 2372569 |
05/08/2025 | 14:14:50 | 3,659 | 303.7500 | CHIX | 2392735 |
05/08/2025 | 14:30:01 | 3,404 | 303.8000 | CHIX | 2418177 |
05/08/2025 | 14:36:32 | 2,252 | 303.3500 | CHIX | 2439842 |
05/08/2025 | 14:36:32 | 1,096 | 303.3500 | CHIX | 2439840 |
05/08/2025 | 14:46:09 | 3,521 | 304.0500 | CHIX | 2463786 |
05/08/2025 | 14:54:01 | 3,163 | 303.9500 | CHIX | 2486692 |
05/08/2025 | 15:01:27 | 3,660 | 303.0000 | CHIX | 2514368 |
05/08/2025 | 15:11:51 | 3,804 | 303.0000 | CHIX | 2549704 |
05/08/2025 | 15:21:50 | 2,586 | 303.1500 | CHIX | 2575256 |
05/08/2025 | 15:30:18 | 3,595 | 303.1000 | CHIX | 2601371 |
05/08/2025 | 15:40:53 | 1,802 | 303.1000 | CHIX | 2628447 |
05/08/2025 | 15:41:12 | 1,524 | 303.1000 | CHIX | 2629076 |
05/08/2025 | 15:41:13 | 236 | 303.1000 | CHIX | 2629132 |
05/08/2025 | 15:51:47 | 439 | 302.3000 | CHIX | 2655503 |
05/08/2025 | 15:51:47 | 3,024 | 302.3000 | CHIX | 2655501 |
05/08/2025 | 16:00:05 | 3,118 | 301.9000 | CHIX | 2674351 |
05/08/2025 | 16:08:10 | 3,578 | 301.6000 | CHIX | 2693266 |
05/08/2025 | 16:16:08 | 3,311 | 301.4500 | CHIX | 2713813 |
05/08/2025 | 16:22:14 | 2,474 | 301.9500 | CHIX | 2729276 |
05/08/2025 | 08:00:57 | 3,471 | 300.5500 | LSE | 1999059 |
05/08/2025 | 08:00:59 | 3,449 | 300.4000 | LSE | 1999121 |
05/08/2025 | 08:02:09 | 2,573 | 300.6000 | LSE | 2001240 |
05/08/2025 | 08:02:09 | 1,211 | 300.6000 | LSE | 2001238 |
05/08/2025 | 08:03:07 | 3,462 | 300.9500 | LSE | 2002520 |
05/08/2025 | 08:04:41 | 3,431 | 301.6500 | LSE | 2004714 |
05/08/2025 | 08:05:04 | 3,409 | 301.5500 | LSE | 2005408 |
05/08/2025 | 08:07:14 | 1,220 | 301.9000 | LSE | 2009149 |
05/08/2025 | 08:07:14 | 1,975 | 301.9000 | LSE | 2009147 |
05/08/2025 | 08:08:40 | 3,313 | 302.4500 | LSE | 2011488 |
05/08/2025 | 08:08:47 | 2,772 | 302.3500 | LSE | 2011613 |
05/08/2025 | 08:08:47 | 622 | 302.3500 | LSE | 2011611 |
05/08/2025 | 08:10:45 | 2,265 | 301.4000 | LSE | 2014705 |
05/08/2025 | 08:10:45 | 1,251 | 301.4000 | LSE | 2014703 |
05/08/2025 | 08:12:12 | 2,846 | 301.3000 | LSE | 2016857 |
05/08/2025 | 08:12:12 | 731 | 301.3000 | LSE | 2016855 |
05/08/2025 | 08:14:43 | 3,684 | 300.9000 | LSE | 2020173 |
05/08/2025 | 08:16:39 | 3,560 | 300.5500 | LSE | 2022960 |
05/08/2025 | 08:19:26 | 553 | 301.2000 | LSE | 2026005 |
05/08/2025 | 08:19:26 | 3,032 | 301.2000 | LSE | 2026003 |
05/08/2025 | 08:20:32 | 3,150 | 301.0500 | LSE | 2027228 |
05/08/2025 | 08:22:34 | 3,780 | 301.0500 | LSE | 2029481 |
05/08/2025 | 08:25:56 | 3,162 | 301.1500 | LSE | 2033297 |
05/08/2025 | 08:29:02 | 3,765 | 300.7500 | LSE | 2037433 |
05/08/2025 | 08:31:05 | 3,763 | 300.5000 | LSE | 2040812 |
05/08/2025 | 08:32:51 | 3,507 | 300.4000 | LSE | 2043301 |
05/08/2025 | 08:35:29 | 3,384 | 300.7500 | LSE | 2047193 |
05/08/2025 | 08:38:25 | 3,327 | 300.8500 | LSE | 2050924 |
05/08/2025 | 08:39:52 | 28 | 300.9500 | LSE | 2052596 |
05/08/2025 | 08:39:54 | 14 | 300.9500 | LSE | 2052622 |
05/08/2025 | 08:40:01 | 533 | 300.9000 | LSE | 2053022 |
05/08/2025 | 08:40:01 | 1,400 | 300.9000 | LSE | 2053020 |
05/08/2025 | 08:42:14 | 3,400 | 300.8500 | LSE | 2055588 |
05/08/2025 | 08:45:04 | 3,714 | 300.9000 | LSE | 2059450 |
05/08/2025 | 08:47:52 | 2,112 | 301.1000 | LSE | 2063034 |
05/08/2025 | 08:47:52 | 722 | 301.1000 | LSE | 2063032 |
05/08/2025 | 08:47:52 | 414 | 301.1000 | LSE | 2063030 |
05/08/2025 | 08:51:55 | 3,593 | 300.5500 | LSE | 2068208 |
05/08/2025 | 08:54:51 | 3,583 | 299.7500 | LSE | 2071529 |
05/08/2025 | 08:58:34 | 3,585 | 299.9500 | LSE | 2076570 |
05/08/2025 | 09:02:09 | 3,796 | 299.9000 | LSE | 2081928 |
05/08/2025 | 09:03:37 | 2,033 | 299.3500 | LSE | 2084006 |
05/08/2025 | 09:03:37 | 1,220 | 299.3500 | LSE | 2084004 |
05/08/2025 | 09:06:37 | 3,727 | 299.4500 | LSE | 2087382 |
05/08/2025 | 09:11:32 | 3,616 | 299.6000 | LSE | 2093470 |
05/08/2025 | 09:16:42 | 3,630 | 299.6500 | LSE | 2098553 |
05/08/2025 | 09:20:20 | 3,339 | 299.8500 | LSE | 2102075 |
05/08/2025 | 09:21:52 | 3,264 | 299.7500 | LSE | 2103508 |
05/08/2025 | 09:26:11 | 1,900 | 300.1000 | LSE | 2107703 |
05/08/2025 | 09:28:00 | 3,114 | 300.1500 | LSE | 2109509 |
05/08/2025 | 09:30:06 | 3,471 | 299.7500 | LSE | 2111694 |
05/08/2025 | 09:34:00 | 3,823 | 299.6000 | LSE | 2115622 |
05/08/2025 | 09:38:33 | 815 | 299.8500 | LSE | 2119449 |
05/08/2025 | 09:38:33 | 250 | 299.8500 | LSE | 2119447 |
05/08/2025 | 09:38:33 | 757 | 299.8500 | LSE | 2119445 |
05/08/2025 | 09:40:39 | 3,501 | 300.1000 | LSE | 2121835 |
05/08/2025 | 09:42:28 | 3,508 | 299.8000 | LSE | 2123517 |
05/08/2025 | 09:46:10 | 615 | 299.9000 | LSE | 2127250 |
05/08/2025 | 09:46:10 | 550 | 299.9000 | LSE | 2127248 |
05/08/2025 | 09:46:10 | 1,537 | 299.9000 | LSE | 2127252 |
05/08/2025 | 09:46:10 | 997 | 299.9000 | LSE | 2127254 |
05/08/2025 | 09:50:57 | 3,271 | 299.7000 | LSE | 2131998 |
05/08/2025 | 09:56:07 | 3,177 | 300.1000 | LSE | 2136568 |
05/08/2025 | 10:00:20 | 3,751 | 300.1500 | LSE | 2141240 |
05/08/2025 | 10:03:50 | 3,513 | 300.0000 | LSE | 2144409 |
05/08/2025 | 10:07:01 | 599 | 300.1000 | LSE | 2147531 |
05/08/2025 | 10:07:21 | 3,393 | 300.1000 | LSE | 2148012 |
05/08/2025 | 10:10:00 | 1,583 | 300.1500 | LSE | 2150543 |
05/08/2025 | 10:10:00 | 643 | 300.1500 | LSE | 2150541 |
05/08/2025 | 10:10:00 | 1,494 | 300.1500 | LSE | 2150537 |
05/08/2025 | 10:14:33 | 3,309 | 299.7500 | LSE | 2154897 |
05/08/2025 | 10:16:53 | 1,494 | 299.8000 | LSE | 2157478 |
05/08/2025 | 10:17:23 | 1,494 | 299.7500 | LSE | 2157957 |
05/08/2025 | 10:20:33 | 3,324 | 300.1000 | LSE | 2161695 |
05/08/2025 | 10:21:52 | 395 | 300.2500 | LSE | 2162860 |
05/08/2025 | 10:21:52 | 1,494 | 300.2500 | LSE | 2162858 |
05/08/2025 | 10:26:39 | 3,473 | 300.3000 | LSE | 2167495 |
05/08/2025 | 10:32:27 | 3,217 | 300.3500 | LSE | 2173798 |
05/08/2025 | 10:35:16 | 27 | 300.4000 | LSE | 2176808 |
05/08/2025 | 10:35:16 | 3,173 | 300.4000 | LSE | 2176806 |
05/08/2025 | 10:38:30 | 1,120 | 300.2500 | LSE | 2180341 |
05/08/2025 | 10:42:01 | 793 | 300.2500 | LSE | 2183805 |
05/08/2025 | 10:42:01 | 1,120 | 300.2500 | LSE | 2183803 |
05/08/2025 | 10:44:14 | 3,093 | 300.1500 | LSE | 2185663 |
05/08/2025 | 10:44:14 | 765 | 300.1500 | LSE | 2185661 |
05/08/2025 | 10:49:36 | 865 | 300.3500 | LSE | 2190548 |
05/08/2025 | 10:50:42 | 42 | 300.4500 | LSE | 2191979 |
05/08/2025 | 10:51:28 | 975 | 300.6000 | LSE | 2192819 |
05/08/2025 | 10:51:28 | 1,120 | 300.6000 | LSE | 2192817 |
05/08/2025 | 10:53:42 | 722 | 300.4500 | LSE | 2194846 |
05/08/2025 | 10:53:42 | 1,120 | 300.4500 | LSE | 2194844 |
05/08/2025 | 10:56:07 | 502 | 300.2500 | LSE | 2197449 |
05/08/2025 | 10:57:17 | 1,120 | 300.2500 | LSE | 2198646 |
05/08/2025 | 10:59:10 | 3,833 | 300.3500 | LSE | 2200491 |
05/08/2025 | 11:02:50 | 154 | 300.5500 | LSE | 2204247 |
05/08/2025 | 11:06:49 | 1,120 | 300.9500 | LSE | 2207426 |
05/08/2025 | 11:07:55 | 1,600 | 300.9500 | LSE | 2208062 |
05/08/2025 | 11:07:55 | 650 | 300.9500 | LSE | 2208066 |
05/08/2025 | 11:07:55 | 1,120 | 300.9500 | LSE | 2208064 |
05/08/2025 | 11:13:10 | 3,543 | 301.3500 | LSE | 2211716 |
05/08/2025 | 11:14:38 | 184 | 301.5000 | LSE | 2212698 |
05/08/2025 | 11:14:38 | 837 | 301.5000 | LSE | 2212696 |
05/08/2025 | 11:14:38 | 207 | 301.5000 | LSE | 2212694 |
05/08/2025 | 11:14:38 | 664 | 301.5000 | LSE | 2212692 |
05/08/2025 | 11:14:38 | 808 | 301.5000 | LSE | 2212690 |
05/08/2025 | 11:14:38 | 514 | 301.5000 | LSE | 2212687 |
05/08/2025 | 11:20:18 | 3,212 | 301.6000 | LSE | 2217608 |
05/08/2025 | 11:26:10 | 3,287 | 301.9500 | LSE | 2222242 |
05/08/2025 | 11:28:18 | 3,688 | 302.0500 | LSE | 2223804 |
05/08/2025 | 11:34:04 | 2,474 | 301.9500 | LSE | 2228801 |
05/08/2025 | 11:34:04 | 977 | 301.9500 | LSE | 2228799 |
05/08/2025 | 11:39:29 | 3,109 | 302.1500 | LSE | 2234232 |
05/08/2025 | 11:43:06 | 3,380 | 302.2500 | LSE | 2237762 |
05/08/2025 | 11:49:56 | 3,310 | 302.2000 | LSE | 2243948 |
05/08/2025 | 11:54:52 | 3,831 | 302.4000 | LSE | 2248371 |
05/08/2025 | 11:59:48 | 3,407 | 302.8000 | LSE | 2252651 |
05/08/2025 | 12:05:07 | 3,205 | 302.4500 | LSE | 2258150 |
05/08/2025 | 12:10:26 | 3,481 | 302.0000 | LSE | 2262991 |
05/08/2025 | 12:18:13 | 3,440 | 302.5500 | LSE | 2268824 |
05/08/2025 | 12:20:01 | 375 | 302.5000 | LSE | 2270413 |
05/08/2025 | 12:20:01 | 1,120 | 302.5000 | LSE | 2270411 |
05/08/2025 | 12:25:58 | 2,649 | 302.1500 | LSE | 2275458 |
05/08/2025 | 12:28:47 | 1,000 | 302.7000 | LSE | 2277719 |
05/08/2025 | 12:28:47 | 1,400 | 302.7000 | LSE | 2277717 |
05/08/2025 | 12:32:33 | 3,541 | 303.2500 | LSE | 2282129 |
05/08/2025 | 12:39:00 | 1,400 | 303.4500 | LSE | 2287129 |
05/08/2025 | 12:39:08 | 3,672 | 303.4000 | LSE | 2287217 |
05/08/2025 | 12:44:08 | 1,933 | 303.3000 | LSE | 2291349 |
05/08/2025 | 12:44:08 | 1,400 | 303.3000 | LSE | 2291347 |
05/08/2025 | 12:48:23 | 799 | 303.0000 | LSE | 2295179 |
05/08/2025 | 12:48:23 | 310 | 303.0000 | LSE | 2295177 |
05/08/2025 | 12:48:23 | 337 | 303.0000 | LSE | 2295175 |
05/08/2025 | 12:50:42 | 3,490 | 303.0500 | LSE | 2297481 |
05/08/2025 | 12:55:43 | 3,530 | 303.1000 | LSE | 2301874 |
05/08/2025 | 13:01:37 | 3,642 | 303.4000 | LSE | 2307740 |
05/08/2025 | 13:05:00 | 415 | 303.4000 | LSE | 2310694 |
05/08/2025 | 13:05:15 | 571 | 303.4000 | LSE | 2311180 |
05/08/2025 | 13:05:15 | 757 | 303.4000 | LSE | 2311178 |
05/08/2025 | 13:05:15 | 1,212 | 303.4000 | LSE | 2311176 |
05/08/2025 | 13:05:15 | 678 | 303.4000 | LSE | 2311174 |
05/08/2025 | 13:08:56 | 296 | 303.5000 | LSE | 2313845 |
05/08/2025 | 13:08:56 | 1,008 | 303.5000 | LSE | 2313843 |
05/08/2025 | 13:11:25 | 160 | 303.7500 | LSE | 2316344 |
05/08/2025 | 13:12:22 | 724 | 303.6500 | LSE | 2317090 |
05/08/2025 | 13:12:22 | 954 | 303.6500 | LSE | 2317092 |
05/08/2025 | 13:12:22 | 1,810 | 303.6500 | LSE | 2317094 |
05/08/2025 | 13:18:05 | 661 | 303.4500 | LSE | 2322572 |
05/08/2025 | 13:18:05 | 1,072 | 303.4500 | LSE | 2322570 |
05/08/2025 | 13:18:08 | 798 | 303.4000 | LSE | 2322612 |
05/08/2025 | 13:18:08 | 1,072 | 303.4000 | LSE | 2322610 |
05/08/2025 | 13:18:08 | 798 | 303.4000 | LSE | 2322608 |
05/08/2025 | 13:18:08 | 233 | 303.4000 | LSE | 2322606 |
05/08/2025 | 13:21:51 | 3,566 | 303.3000 | LSE | 2329338 |
05/08/2025 | 13:26:50 | 1,665 | 303.2500 | LSE | 2334324 |
05/08/2025 | 13:26:50 | 1,610 | 303.2500 | LSE | 2334322 |
05/08/2025 | 13:31:58 | 3,307 | 303.6000 | LSE | 2339843 |
05/08/2025 | 13:33:09 | 1,424 | 303.7500 | LSE | 2341290 |
05/08/2025 | 13:33:46 | 2,269 | 303.7500 | LSE | 2341973 |
05/08/2025 | 13:36:10 | 3,387 | 304.1000 | LSE | 2345383 |
05/08/2025 | 13:40:11 | 3,660 | 304.2500 | LSE | 2350025 |
05/08/2025 | 13:44:01 | 602 | 304.0500 | LSE | 2353629 |
05/08/2025 | 13:44:08 | 933 | 304.0500 | LSE | 2353839 |
05/08/2025 | 13:44:44 | 1,886 | 304.0500 | LSE | 2354448 |
05/08/2025 | 13:49:13 | 3,665 | 303.8000 | LSE | 2360672 |
05/08/2025 | 13:51:31 | 302 | 303.4500 | LSE | 2363545 |
05/08/2025 | 13:51:36 | 456 | 303.4500 | LSE | 2363698 |
05/08/2025 | 13:52:26 | 2,527 | 303.4500 | LSE | 2364606 |
05/08/2025 | 13:56:33 | 3,731 | 303.5500 | LSE | 2369884 |
05/08/2025 | 13:59:55 | 721 | 303.8500 | LSE | 2373727 |
05/08/2025 | 13:59:55 | 466 | 303.8500 | LSE | 2373703 |
05/08/2025 | 14:01:45 | 3,237 | 304.1500 | LSE | 2377036 |
05/08/2025 | 14:04:28 | 938 | 303.7000 | LSE | 2380460 |
05/08/2025 | 14:04:28 | 2,906 | 303.7000 | LSE | 2380458 |
05/08/2025 | 14:08:39 | 3,673 | 303.4500 | LSE | 2385726 |
05/08/2025 | 14:12:26 | 605 | 303.8500 | LSE | 2390365 |
05/08/2025 | 14:12:27 | 3 | 303.8500 | LSE | 2390376 |
05/08/2025 | 14:12:47 | 1,189 | 303.8000 | LSE | 2390642 |
05/08/2025 | 14:12:47 | 2,465 | 303.8000 | LSE | 2390640 |
05/08/2025 | 14:17:20 | 1,757 | 303.6500 | LSE | 2395926 |
05/08/2025 | 14:17:38 | 1,519 | 303.6500 | LSE | 2396266 |
05/08/2025 | 14:20:01 | 3,707 | 303.6000 | LSE | 2400777 |
05/08/2025 | 14:26:06 | 754 | 303.6500 | LSE | 2409376 |
05/08/2025 | 14:26:06 | 1,238 | 303.6500 | LSE | 2409374 |
05/08/2025 | 14:26:07 | 1,778 | 303.6500 | LSE | 2409417 |
05/08/2025 | 14:28:04 | 3,697 | 303.5500 | LSE | 2411985 |
05/08/2025 | 14:30:22 | 2,896 | 303.6000 | LSE | 2420799 |
05/08/2025 | 14:30:22 | 852 | 303.6000 | LSE | 2420801 |
05/08/2025 | 14:31:57 | 3,236 | 303.3000 | LSE | 2426284 |
05/08/2025 | 14:33:30 | 3,323 | 303.1500 | LSE | 2430633 |
05/08/2025 | 14:35:42 | 1,706 | 303.3000 | LSE | 2438170 |
05/08/2025 | 14:35:42 | 1,665 | 303.3000 | LSE | 2438168 |
05/08/2025 | 14:38:06 | 2,781 | 303.3000 | LSE | 2443628 |
05/08/2025 | 14:38:06 | 983 | 303.3000 | LSE | 2443626 |
05/08/2025 | 14:39:34 | 3,572 | 303.1000 | LSE | 2447056 |
05/08/2025 | 14:42:10 | 3,686 | 303.5500 | LSE | 2453557 |
05/08/2025 | 14:44:01 | 2,062 | 303.7000 | LSE | 2457462 |
05/08/2025 | 14:44:01 | 1,543 | 303.7000 | LSE | 2457460 |
05/08/2025 | 14:46:09 | 3,096 | 304.0500 | LSE | 2463784 |
05/08/2025 | 14:48:10 | 3,242 | 303.8000 | LSE | 2469242 |
05/08/2025 | 14:50:30 | 1,072 | 304.0500 | LSE | 2476633 |
05/08/2025 | 14:50:30 | 1,072 | 304.0500 | LSE | 2476631 |
05/08/2025 | 14:51:10 | 3,140 | 303.9000 | LSE | 2478642 |
05/08/2025 | 14:53:01 | 3,317 | 303.8500 | LSE | 2483877 |
05/08/2025 | 14:55:37 | 1,576 | 303.6500 | LSE | 2492054 |
05/08/2025 | 14:56:21 | 3,129 | 303.7500 | LSE | 2493720 |
