|   DCC plc - Transaction in Own Shares  |  ||||
|   DCC plc ("DCC" or the "Company") announces that on Thursday,07 August 2025 it purchased the following number of its ordinary shares of €0.25 each (the "shares") on the London Stock Exchange through UBS AG London Branch ("UBS"). The shares purchased will be cancelled.  |  ||||
|   |    London Stock Exchange  |    |  ||
|   Number of shares purchased:  |    28,087  |    |  ||
|   Highest price paid per share:  |    4732p  |    |  ||
|   Lowest price paid per share:  |    4642p  |    |  ||
|   Volume weighted average price paid:  |    4703.31p  |    |  ||
|   
  |  ||||
|   Following settlement of the above transactions and subsequent share cancellation DCC will have 97,672,398 Ordinary Shares in issue (excluding treasury shares).  |  ||||
|   In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the "Market Abuse Regulation") (including as it forms part of retained EU law in the United Kingdom ('UK') from time to time and, where relevant, pursuant to the UK's European Union (Withdrawal) Act 2018 and the UK's Market Abuse (Amendment) (EU Exit) Regulations 2019), a detailed breakdown of individual trades made by UBS as riskless principal on behalf of DCC on the London Stock Exchange as part of the Buyback Programme for subsequent repurchase by the Company is scheduled to this announcement.  |  ||||
|   Contact Information:  |    |    |    |    |  
|   Issuer name:  |    DCC plc  |    |    |    |    |  
|   LEI:  |    213800UPS1QEE4TD3T45  |    |    |    |    |  
|   ISIN:  |    IE0002424939  |    |    |    |    |  
|   Intermediary name:  |    UBS AG London Branch  |    |    |    |    |  
|   Intermediary code:  |    UBSWGB24  |    |    |    |    |  
|   Time zone:  |    BST  |    |    |    |    |  
|   Currency:  |    GBP  |    |    |    |    |  
|   |    |    |    |    |    |  
|   Aggregated information  |    
  |    |    |    |  |
|   |    |    |    |    |    |  
|   Trading venue  |    Currency  |    Volume weighted  |    Aggregated  |    
  |    |  
|   London Stock  |    GBp  |    4703.3146  |    28,087  |    |    |  
|   |    |    |    |    |    |  
|   |    |    |    |    |    |  
|   Number of Shares  |    Gross Price per Share  |    Currency  |    Trade time  |    Exchange  |    Trade ID  |  
|   221  |    4652.00  |    GBX  |    08:02:53  |    LSE  |    2075773  |  
|   218  |    4642.00  |    GBX  |    08:03:10  |    LSE  |    2076094  |  
|   233  |    4662.00  |    GBX  |    08:09:50  |    LSE  |    2086541  |  
|   250  |    4662.00  |    GBX  |    08:09:50  |    LSE  |    2086539  |  
|   248  |    4660.00  |    GBX  |    08:14:07  |    LSE  |    2092542  |  
|   233  |    4662.00  |    GBX  |    08:14:07  |    LSE  |    2092540  |  
|   18  |    4666.00  |    GBX  |    08:25:51  |    LSE  |    2107928  |  
|   211  |    4666.00  |    GBX  |    08:25:51  |    LSE  |    2107926  |  
|   234  |    4662.00  |    GBX  |    08:35:15  |    LSE  |    2119905  |  
|   236  |    4654.00  |    GBX  |    08:39:31  |    LSE  |    2125360  |  
|   255  |    4652.00  |    GBX  |    08:44:25  |    LSE  |    2132249  |  
|   59  |    4664.00  |    GBX  |    08:57:05  |    LSE  |    2147912  |  
|   190  |    4664.00  |    GBX  |    08:57:05  |    LSE  |    2147910  |  
|   257  |    4664.00  |    GBX  |    08:57:05  |    LSE  |    2147908  |  
|   223  |    4676.00  |    GBX  |    09:06:35  |    LSE  |    2163198  |  
|   256  |    4678.00  |    GBX  |    09:11:35  |    LSE  |    2170553  |  
|   232  |    4674.00  |    GBX  |    09:15:43  |    LSE  |    2176245  |  
|   233  |    4684.00  |    GBX  |    09:30:41  |    LSE  |    2194232  |  
|   21  |    4684.00  |    GBX  |    09:30:41  |    LSE  |    2194230  |  
|   52  |    4684.00  |    GBX  |    09:30:41  |    LSE  |    2194225  |  
|   100  |    4684.00  |    GBX  |    09:30:41  |    LSE  |    2194223  |  
|   109  |    4684.00  |    GBX  |    09:30:41  |    LSE  |    2194221  |  
|   35  |    4684.00  |    GBX  |    09:30:41  |    LSE  |    2194216  |  
|   197  |    4684.00  |    GBX  |    09:30:41  |    LSE  |    2194214  |  
|   244  |    4688.00  |    GBX  |    09:47:01  |    LSE  |    2216969  |  
|   2  |    4688.00  |    GBX  |    09:47:01  |    LSE  |    2216967  |  
|   73  |    4690.00  |    GBX  |    09:49:46  |    LSE  |    2221418  |  
|   68  |    4690.00  |    GBX  |    09:49:46  |    LSE  |    2221416  |  
|   88  |    4690.00  |    GBX  |    09:49:46  |    LSE  |    2221414  |  
|   235  |    4688.00  |    GBX  |    09:50:41  |    LSE  |    2222942  |  
|   49  |    4688.00  |    GBX  |    09:50:41  |    LSE  |    2222940  |  
|   67  |    4698.00  |    GBX  |    09:59:22  |    LSE  |    2234437  |  
|   188  |    4698.00  |    GBX  |    09:59:22  |    LSE  |    2234435  |  
|   232  |    4702.00  |    GBX  |    10:05:57  |    LSE  |    2244120  |  
|   219  |    4700.00  |    GBX  |    10:06:17  |    LSE  |    2244537  |  
|   128  |    4698.00  |    GBX  |    10:06:28  |    LSE  |    2244824  |  
|   126  |    4698.00  |    GBX  |    10:06:28  |    LSE  |    2244822  |  
|   32  |    4710.00  |    GBX  |    10:15:38  |    LSE  |    2256319  |  
|   34  |    4710.00  |    GBX  |    10:16:39  |    LSE  |    2257340  |  
|   32  |    4714.00  |    GBX  |    10:19:10  |    LSE  |    2260191  |  
|   140  |    4714.00  |    GBX  |    10:19:10  |    LSE  |    2260189  |  
|   172  |    4714.00  |    GBX  |    10:19:10  |    LSE  |    2260187  |  
|   54  |    4714.00  |    GBX  |    10:19:10  |    LSE  |    2260185  |  
|   143  |    4724.00  |    GBX  |    10:25:39  |    LSE  |    2269695  |  
|   93  |    4724.00  |    GBX  |    10:25:39  |    LSE  |    2269693  |  
|   25  |    4724.00  |    GBX  |    10:25:39  |    LSE  |    2269691  |  
|   199  |    4724.00  |    GBX  |    10:25:39  |    LSE  |    2269689  |  
|   12  |    4724.00  |    GBX  |    10:25:39  |    LSE  |    2269687  |  
|   223  |    4724.00  |    GBX  |    10:25:39  |    LSE  |    2269685  |  
|   136  |    4722.00  |    GBX  |    10:27:04  |    LSE  |    2271415  |  
|   75  |    4722.00  |    GBX  |    10:27:04  |    LSE  |    2271417  |  
|   237  |    4722.00  |    GBX  |    10:28:57  |    LSE  |    2273640  |  
|   232  |    4726.00  |    GBX  |    10:38:56  |    LSE  |    2286943  |  
|   130  |    4722.00  |    GBX  |    10:47:31  |    LSE  |    2296715  |  
|   148  |    4722.00  |    GBX  |    10:47:31  |    LSE  |    2296713  |  
|   65  |    4724.00  |    GBX  |    10:47:31  |    LSE  |    2296711  |  
|   188  |    4724.00  |    GBX  |    10:47:31  |    LSE  |    2296709  |  
|   213  |    4720.00  |    GBX  |    10:47:56  |    LSE  |    2297051  |  
|   47  |    4726.00  |    GBX  |    10:50:39  |    LSE  |    2300147  |  
|   198  |    4726.00  |    GBX  |    10:50:39  |    LSE  |    2300145  |  
|   103  |    4732.00  |    GBX  |    10:54:53  |    LSE  |    2304245  |  
|   144  |    4732.00  |    GBX  |    10:54:53  |    LSE  |    2304247  |  
|   247  |    4732.00  |    GBX  |    10:54:53  |    LSE  |    2304243  |  
|   257  |    4730.00  |    GBX  |    10:59:15  |    LSE  |    2308533  |  
|   256  |    4726.00  |    GBX  |    11:01:58  |    LSE  |    2312363  |  
|   180  |    4732.00  |    GBX  |    11:13:05  |    LSE  |    2324145  |  
|   57  |    4732.00  |    GBX  |    11:13:05  |    LSE  |    2324143  |  
|   210  |    4730.00  |    GBX  |    11:15:04  |    LSE  |    2326429  |  
|   244  |    4726.00  |    GBX  |    11:17:20  |    LSE  |    2328497  |  
|   213  |    4724.00  |    GBX  |    11:21:29  |    LSE  |    2332494  |  
|   1  |    4714.00  |    GBX  |    11:21:47  |    LSE  |    2332922  |  
|   240  |    4714.00  |    GBX  |    11:21:47  |    LSE  |    2332920  |  
|   243  |    4712.00  |    GBX  |    11:21:54  |    LSE  |    2333121  |  
|   252  |    4710.00  |    GBX  |    11:22:36  |    LSE  |    2333856  |  
|   211  |    4702.00  |    GBX  |    11:30:43  |    LSE  |    2342760  |  
|   74  |    4702.00  |    GBX  |    11:33:28  |    LSE  |    2345405  |  
|   51  |    4702.00  |    GBX  |    11:35:41  |    LSE  |    2348070  |  
|   68  |    4702.00  |    GBX  |    11:35:43  |    LSE  |    2348088  |  
|   56  |    4702.00  |    GBX  |    11:35:43  |    LSE  |    2348086  |  
|   219  |    4708.00  |    GBX  |    11:39:58  |    LSE  |    2352977  |  
|   257  |    4716.00  |    GBX  |    11:43:45  |    LSE  |    2357383  |  
|   232  |    4718.00  |    GBX  |    11:47:47  |    LSE  |    2363543  |  
|   200  |    4718.00  |    GBX  |    11:52:08  |    LSE  |    2368996  |  
|   241  |    4718.00  |    GBX  |    11:58:27  |    LSE  |    2375480  |  
|   8  |    4708.00  |    GBX  |    12:06:05  |    LSE  |    2386556  |  
|   254  |    4708.00  |    GBX  |    12:06:05  |    LSE  |    2386554  |  
|   258  |    4704.00  |    GBX  |    12:10:00  |    LSE  |    2391191  |  
|   255  |    4700.00  |    GBX  |    12:14:46  |    LSE  |    2396940  |  
|   185  |    4710.00  |    GBX  |    12:29:12  |    LSE  |    2413232  |  
|   63  |    4710.00  |    GBX  |    12:29:12  |    LSE  |    2413230  |  
|   103  |    4710.00  |    GBX  |    12:37:58  |    LSE  |    2424680  |  
|   120  |    4710.00  |    GBX  |    12:37:58  |    LSE  |    2424678  |  
|   224  |    4708.00  |    GBX  |    12:41:06  |    LSE  |    2428089  |  
|   46  |    4706.00  |    GBX  |    12:53:04  |    LSE  |    2439810  |  
|   195  |    4706.00  |    GBX  |    12:53:04  |    LSE  |    2439808  |  
|   244  |    4702.00  |    GBX  |    12:58:02  |    LSE  |    2444611  |  
|   259  |    4698.00  |    GBX  |    13:04:00  |    LSE  |    2450812  |  
|   218  |    4692.00  |    GBX  |    13:11:19  |    LSE  |    2459803  |  
|   248  |    4704.00  |    GBX  |    13:22:01  |    LSE  |    2470704  |  
|   194  |    4706.00  |    GBX  |    13:26:56  |    LSE  |    2475704  |  
|   17  |    4706.00  |    GBX  |    13:26:56  |    LSE  |    2475706  |  
|   224  |    4716.00  |    GBX  |    13:38:17  |    LSE  |    2490223  |  
|   223  |    4714.00  |    GBX  |    13:39:36  |    LSE  |    2491608  |  
|   234  |    4718.00  |    GBX  |    13:47:35  |    LSE  |    2501643  |  
|   188  |    4722.00  |    GBX  |    13:54:24  |    LSE  |    2510387  |  
|   41  |    4722.00  |    GBX  |    13:54:24  |    LSE  |    2510385  |  
|   232  |    4720.00  |    GBX  |    13:54:45  |    LSE  |    2510738  |  
|   47  |    4718.00  |    GBX  |    14:03:01  |    LSE  |    2522984  |  
|   11  |    4720.00  |    GBX  |    14:07:00  |    LSE  |    2528796  |  
|   247  |    4720.00  |    GBX  |    14:07:34  |    LSE  |    2529645  |  
|   213  |    4720.00  |    GBX  |    14:07:34  |    LSE  |    2529643  |  
|   10  |    4716.00  |    GBX  |    14:12:20  |    LSE  |    2537507  |  
|   207  |    4716.00  |    GBX  |    14:12:20  |    LSE  |    2537509  |  
|   129  |    4716.00  |    GBX  |    14:13:21  |    LSE  |    2538745  |  
|   108  |    4716.00  |    GBX  |    14:13:21  |    LSE  |    2538743  |  
|   262  |    4710.00  |    GBX  |    14:21:11  |    LSE  |    2551633  |  
|   144  |    4712.00  |    GBX  |    14:31:17  |    LSE  |    2575534  |  
|   103  |    4712.00  |    GBX  |    14:31:17  |    LSE  |    2575532  |  
|   247  |    4714.00  |    GBX  |    14:31:17  |    LSE  |    2575530  |  
|   22  |    4718.00  |    GBX  |    14:36:03  |    LSE  |    2591241  |  
|   21  |    4718.00  |    GBX  |    14:36:03  |    LSE  |    2591239  |  
|   224  |    4718.00  |    GBX  |    14:36:34  |    LSE  |    2592697  |  
|   84  |    4716.00  |    GBX  |    14:38:02  |    LSE  |    2595563  |  
|   204  |    4718.00  |    GBX  |    14:41:09  |    LSE  |    2603896  |  
|   16  |    4718.00  |    GBX  |    14:41:09  |    LSE  |    2603894  |  
|   259  |    4718.00  |    GBX  |    14:41:09  |    LSE  |    2603898  |  
|   26  |    4718.00  |    GBX  |    14:41:09  |    LSE  |    2603900  |  
|   128  |    4716.00  |    GBX  |    14:41:10  |    LSE  |    2604003  |  
|   130  |    4716.00  |    GBX  |    14:41:10  |    LSE  |    2604001  |  
|   45  |    4712.00  |    GBX  |    14:42:54  |    LSE  |    2607933  |  
|   179  |    4712.00  |    GBX  |    14:43:03  |    LSE  |    2608400  |  
|   226  |    4712.00  |    GBX  |    14:45:09  |    LSE  |    2615705  |  
|   88  |    4708.00  |    GBX  |    14:53:45  |    LSE  |    2638001  |  
|   68  |    4708.00  |    GBX  |    14:53:45  |    LSE  |    2637999  |  
|   73  |    4708.00  |    GBX  |    14:53:45  |    LSE  |    2637997  |  
|   99  |    4706.00  |    GBX  |    14:54:20  |    LSE  |    2639420  |  
|   179  |    4706.00  |    GBX  |    14:54:20  |    LSE  |    2639422  |  
|   174  |    4708.00  |    GBX  |    14:55:56  |    LSE  |    2644784  |  
|   82  |    4708.00  |    GBX  |    14:55:56  |    LSE  |    2644786  |  
|   174  |    4710.00  |    GBX  |    14:58:38  |    LSE  |    2650606  |  
|   39  |    4710.00  |    GBX  |    14:58:38  |    LSE  |    2650604  |  
|   29  |    4708.00  |    GBX  |    15:00:47  |    LSE  |    2661338  |  
|   204  |    4708.00  |    GBX  |    15:00:47  |    LSE  |    2661336  |  
|   2  |    4708.00  |    GBX  |    15:00:47  |    LSE  |    2661334  |  
|   183  |    4700.00  |    GBX  |    15:07:50  |    LSE  |    2684141  |  
|   79  |    4700.00  |    GBX  |    15:07:50  |    LSE  |    2684139  |  
|   212  |    4698.00  |    GBX  |    15:08:02  |    LSE  |    2684645  |  
|   18  |    4702.00  |    GBX  |    15:18:42  |    LSE  |    2715036  |  
|   120  |    4702.00  |    GBX  |    15:18:42  |    LSE  |    2715034  |  
|   119  |    4702.00  |    GBX  |    15:18:42  |    LSE  |    2715038  |  
|   5  |    4702.00  |    GBX  |    15:18:42  |    LSE  |    2715023  |  
|   255  |    4702.00  |    GBX  |    15:18:42  |    LSE  |    2715027  |  
|   234  |    4702.00  |    GBX  |    15:18:42  |    LSE  |    2715025  |  
|   239  |    4698.00  |    GBX  |    15:23:09  |    LSE  |    2728986  |  
|   121  |    4694.00  |    GBX  |    15:25:11  |    LSE  |    2737274  |  
|   6  |    4694.00  |    GBX  |    15:25:11  |    LSE  |    2737272  |  
|   123  |    4694.00  |    GBX  |    15:25:11  |    LSE  |    2737270  |  
|   142  |    4700.00  |    GBX  |    15:36:10  |    LSE  |    2766449  |  
|   68  |    4700.00  |    GBX  |    15:36:10  |    LSE  |    2766447  |  
|   2  |    4700.00  |    GBX  |    15:36:10  |    LSE  |    2766445  |  
|   48  |    4700.00  |    GBX  |    15:36:10  |    LSE  |    2766443  |  
|   24  |    4708.00  |    GBX  |    15:41:54  |    LSE  |    2780381  |  
|   37  |    4708.00  |    GBX  |    15:41:54  |    LSE  |    2780379  |  
|   190  |    4708.00  |    GBX  |    15:41:54  |    LSE  |    2780377  |  
|   2  |    4708.00  |    GBX  |    15:41:54  |    LSE  |    2780371  |  
|   230  |    4708.00  |    GBX  |    15:41:54  |    LSE  |    2780375  |  
|   2  |    4708.00  |    GBX  |    15:41:54  |    LSE  |    2780373  |  
|   29  |    4708.00  |    GBX  |    15:42:54  |    LSE  |    2782375  |  
|   98  |    4708.00  |    GBX  |    15:44:54  |    LSE  |    2787199  |  
|   134  |    4708.00  |    GBX  |    15:44:54  |    LSE  |    2787197  |  
|   93  |    4708.00  |    GBX  |    15:46:13  |    LSE  |    2792207  |  
|   26  |    4708.00  |    GBX  |    15:46:13  |    LSE  |    2792205  |  
|   311  |    4706.00  |    GBX  |    15:46:14  |    LSE  |    2792373  |  
|   251  |    4702.00  |    GBX  |    15:47:05  |    LSE  |    2794685  |  
|   258  |    4702.00  |    GBX  |    15:53:42  |    LSE  |    2810799  |  
|   269  |    4698.00  |    GBX  |    15:55:36  |    LSE  |    2817641  |  
|   206  |    4698.00  |    GBX  |    15:57:30  |    LSE  |    2821923  |  
|   13  |    4698.00  |    GBX  |    15:57:30  |    LSE  |    2821921  |  
|   257  |    4696.00  |    GBX  |    15:57:33  |    LSE  |    2822078  |  
|   224  |    4700.00  |    GBX  |    16:00:50  |    LSE  |    2836391  |  
|   35  |    4700.00  |    GBX  |    16:02:38  |    LSE  |    2840411  |  
|   198  |    4700.00  |    GBX  |    16:02:38  |    LSE  |    2840409  |  
|   70  |    4702.00  |    GBX  |    16:06:47  |    LSE  |    2852497  |  
|   93  |    4702.00  |    GBX  |    16:06:47  |    LSE  |    2852495  |  
|   27  |    4702.00  |    GBX  |    16:06:47  |    LSE  |    2852493  |  
|   20  |    4702.00  |    GBX  |    16:07:47  |    LSE  |    2855202  |  
|   28  |    4702.00  |    GBX  |    16:07:47  |    LSE  |    2855200  |  
|   211  |    4702.00  |    GBX  |    16:08:33  |    LSE  |    2856871  |  
|   15  |    4702.00  |    GBX  |    16:08:33  |    LSE  |    2856869  |  
|   195  |    4702.00  |    GBX  |    16:09:27  |    LSE  |    2858795  |  
|   50  |    4702.00  |    GBX  |    16:09:27  |    LSE  |    2858793  |  
|   39  |    4704.00  |    GBX  |    16:13:27  |    LSE  |    2870300  |  
|   195  |    4704.00  |    GBX  |    16:13:27  |    LSE  |    2870298  |  
|   133  |    4704.00  |    GBX  |    16:13:27  |    LSE  |    2870296  |  
|   68  |    4704.00  |    GBX  |    16:13:27  |    LSE  |    2870294  |  
|   37  |    4704.00  |    GBX  |    16:13:27  |    LSE  |    2870292  |  
|   37  |    4704.00  |    GBX  |    16:16:00  |    LSE  |    2879153  |  
|   93  |    4704.00  |    GBX  |    16:16:00  |    LSE  |    2879149  |  
|   70  |    4704.00  |    GBX  |    16:16:00  |    LSE  |    2879151  |  
|   38  |    4704.00  |    GBX  |    16:16:00  |    LSE  |    2879147  |  
|   108  |    4704.00  |    GBX  |    16:17:07  |    LSE  |    2881785  |  
|   39  |    4704.00  |    GBX  |    16:17:07  |    LSE  |    2881780  |  
RNS may use your IP address to confirm compliance with the terms and conditions, to analyse how you engage with the information contained in this communication, and to share such analysis on an anonymised basis with others as part of our commercial services. For further information about how RNS and the London Stock Exchange use the personal data you provide us, please see our Privacy Policy.