Robeco UCITS ICAV - Net Asset Value(s)

PR Newswire

Account Name Valuation Date Bloomberg Code ISIN Code Units Outstanding Shareholder Equity Base (ShareClass) NAV per Share Local
Robeco 3D Global Equity UCITS ETF 08/08/2025 3DGE IE000WJ7OF21 44004.00 252744.13 5.7437
Robeco 3D Global Equity UCITS ETF 08/08/2025 3DGL IE000Q8N7WY1 40709650.00 235766444.06 5.7914
Robeco 3D European Equity UCITS ETF 08/08/2025 3DEU IE0007WLHX89 2200000.00 11813469.20 5.3698
Robeco 3D US Equity UCITS ETF 08/08/2025 3DUE IE0008H4JHA2 43883.00 254095.67 5.7903
Robeco 3D US Equity UCITS ETF 08/08/2025 3DUS IE000XERHYF0 2504377.00 14275590.56 5.7003
Robeco 3D US Equity UCITS ETF 08/08/2025 3DUH IE000DEXCOR7 37278.00 188200.42 5.0486
Robeco 3D EM Equity UCITS ETF 08/08/2025 3DEM IE0002Z12PN9 2000000.00 12483174.08 6.2416
Robeco Dynamic Theme Machine UCITS ETF 08/08/2025 RDTM IE000VG2WCW5 5020000.00 28372569.62 5.6519