
International Workplace Group plc - Transaction in Own Shares | ||||||
11 August 2025 | ||||||
| | | | | | |
International Workplace Group plc | ||||||
Transaction in Own Shares | ||||||
| | | | | | |
International Workplace Group plc (the 'Company') announces the purchase, in accordance with the authority granted by shareholders at the Company's Annual General Meeting on 20 May 2025, of 136,345 ordinary shares of USD 0.0124 each in the capital of the Company (the 'Shares') on 08 August 2025 as part of the buyback programme announced on 04 March 2025 (the 'Programme') and extended on 6 May 2025 (the 'Second Tranche'). | ||||||
| | | | | | |
The Company intends to cancel the Shares. | ||||||
| | | | | | |
Since the announcement of the programme announced on 04 March 2025 (the 'Programme'), the Company has purchased a total of 24,536,962 ordinary shares of USD 0.0124 each in the capital of the Company. | ||||||
| | | | | | |
Following cancellation of the Shares the Company will have 1,012,519,498 shares in issue (excluding treasury shares). | ||||||
| | | | | | |
The table below contains detailed information about the purchases referred to above. | ||||||
| | | | | | |
| | | | | | |
Schedule of purchases | ||||||
| | | | | | |
Shares purchased: | | International Workplace Group plc (ISIN: JE00BYVQYS01) | ||||
Date of purchases: | | 08 August 2025 | ||||
Investment firm: | | Jefferies International Limited | ||||
| | | | | | |
Aggregate information | ||||||
| | | | | | |
Venue | Aggregated number of ordinary shares purchased | Volume-weighted average price per share (£) | Lowest price per share (£) | Highest price | ||
London Stock Exchange | 89,550 | 2.2847 | 2.2620 | 2.3020 | ||
CBOE CXE | 14,651 | 2.2869 | 2.2620 | 2.3020 | ||
CBOE BXE | 22,992 | 2.2867 | 2.2620 | 2.3000 | ||
Turquoise Services Limited | 5,007 | 2.2868 | 2.2640 | 2.3020 | ||
Aquis Exchange | 4,145 | 2.2868 | 2.2640 | 2.3000 | ||
| | | | | | |
In accordance with Article 5(1)(b) of the Market Abuse Regulation (EU) No 596/2014 (as it forms part of domestic law of the United Kingdom by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018), a full breakdown of the individual trades made by Jefferies International Limited on behalf of the Company is set out below. | ||||||
| | | | | | |
Transaction Time | Time Zone | Volume | Price | Currency | Platform Code | Transaction reference number |
08:55:00 | GMT | 580 | 2.268 | GBP | XLON | 00481824954TRLO0.1.1 |
08:57:31 | GMT | 159 | 2.268 | GBP | CHIX | 00481825180TRLO0.1.1 |
09:00:06 | GMT | 580 | 2.268 | GBP | XLON | 00481825648TRLO0.1.1 |
09:00:35 | GMT | 11 | 2.268 | GBP | TRQX | 00481825760TRLO0.1.1 |
09:00:37 | GMT | 43 | 2.268 | GBP | TRQX | 00481825763TRLO0.1.1 |
09:03:28 | GMT | 19 | 2.270 | GBP | AQXE | 00481826301TRLO0.1.1 |
09:03:30 | GMT | 601 | 2.270 | GBP | XLON | 00481826307TRLO0.1.1 |
09:03:30 | GMT | 3600 | 2.270 | GBP | XLON | 00481826308TRLO0.1.1 |
09:03:30 | GMT | 37 | 2.270 | GBP | XLON | 00481826309TRLO0.1.1 |
09:03:30 | GMT | 37 | 2.270 | GBP | XLON | 00481826311TRLO0.1.1 |
09:03:30 | GMT | 4164 | 2.270 | GBP | XLON | 00481826310TRLO0.1.1 |
09:03:30 | GMT | 847 | 2.270 | GBP | XLON | 00481826312TRLO0.1.1 |
09:05:26 | GMT | 26 | 2.270 | GBP | AQXE | 00481826578TRLO0.1.1 |
09:05:26 | GMT | 249 | 2.270 | GBP | BATE | 00481826579TRLO0.1.1 |
09:05:26 | GMT | 159 | 2.270 | GBP | CHIX | 00481826581TRLO0.1.1 |
09:05:26 | GMT | 249 | 2.270 | GBP | BATE | 00481826580TRLO0.1.1 |
09:05:26 | GMT | 580 | 2.270 | GBP | XLON | 00481826583TRLO0.1.1 |
09:05:26 | GMT | 714 | 2.270 | GBP | XLON | 00481826582TRLO0.1.1 |
09:05:26 | GMT | 54 | 2.270 | GBP | TRQX | 00481826584TRLO0.1.1 |
09:06:33 | GMT | 45 | 2.266 | GBP | AQXE | 00481826738TRLO0.1.1 |
09:09:35 | GMT | 580 | 2.266 | GBP | XLON | 00481827366TRLO0.1.1 |
09:14:12 | GMT | 54 | 2.270 | GBP | TRQX | 00481828109TRLO0.1.1 |
09:15:59 | GMT | 45 | 2.270 | GBP | AQXE | 00481828410TRLO0.1.1 |
09:15:59 | GMT | 159 | 2.270 | GBP | CHIX | 00481828409TRLO0.1.1 |
09:17:15 | GMT | 27 | 2.270 | GBP | XLON | 00481828609TRLO0.1.1 |
09:17:15 | GMT | 553 | 2.270 | GBP | XLON | 00481828610TRLO0.1.1 |
09:19:09 | GMT | 249 | 2.270 | GBP | BATE | 00481828924TRLO0.1.1 |
09:23:59 | GMT | 151 | 2.270 | GBP | BATE | 00481829818TRLO0.1.1 |
09:23:59 | GMT | 98 | 2.270 | GBP | BATE | 00481829819TRLO0.1.1 |
09:23:59 | GMT | 54 | 2.270 | GBP | TRQX | 00481829820TRLO0.1.1 |
09:24:24 | GMT | 159 | 2.270 | GBP | CHIX | 00481829874TRLO0.1.1 |
09:24:24 | GMT | 580 | 2.270 | GBP | XLON | 00481829875TRLO0.1.1 |
09:26:01 | GMT | 13 | 2.270 | GBP | AQXE | 00481830241TRLO0.1.1 |
09:26:04 | GMT | 32 | 2.270 | GBP | AQXE | 00481830250TRLO0.1.1 |
09:31:34 | GMT | 580 | 2.266 | GBP | XLON | 00481831568TRLO0.1.1 |
09:33:33 | GMT | 249 | 2.266 | GBP | BATE | 00481831967TRLO0.1.1 |
09:33:37 | GMT | 159 | 2.266 | GBP | CHIX | 00481831991TRLO0.1.1 |
09:33:41 | GMT | 45 | 2.268 | GBP | AQXE | 00481832002TRLO0.1.1 |
09:34:02 | GMT | 32 | 2.268 | GBP | TRQX | 00481832049TRLO0.1.1 |
09:34:02 | GMT | 22 | 2.268 | GBP | TRQX | 00481832050TRLO0.1.1 |
09:47:04 | GMT | 45 | 2.268 | GBP | AQXE | 00481834669TRLO0.1.1 |
09:47:04 | GMT | 249 | 2.268 | GBP | BATE | 00481834670TRLO0.1.1 |
09:47:04 | GMT | 54 | 2.268 | GBP | TRQX | 00481834673TRLO0.1.1 |
09:47:04 | GMT | 159 | 2.268 | GBP | CHIX | 00481834671TRLO0.1.1 |
09:47:04 | GMT | 580 | 2.268 | GBP | XLON | 00481834672TRLO0.1.1 |
09:48:48 | GMT | 330 | 2.268 | GBP | XLON | 00481835145TRLO0.1.1 |
09:48:48 | GMT | 250 | 2.268 | GBP | XLON | 00481835146TRLO0.1.1 |
09:55:26 | GMT | 159 | 2.270 | GBP | CHIX | 00481836378TRLO0.1.1 |
09:55:26 | GMT | 249 | 2.270 | GBP | BATE | 00481836379TRLO0.1.1 |
09:55:26 | GMT | 580 | 2.270 | GBP | XLON | 00481836380TRLO0.1.1 |
09:57:08 | GMT | 524 | 2.270 | GBP | XLON | 00481836748TRLO0.1.1 |
09:57:08 | GMT | 11 | 2.270 | GBP | XLON | 00481836750TRLO0.1.1 |
09:57:08 | GMT | 45 | 2.270 | GBP | XLON | 00481836749TRLO0.1.1 |
09:59:00 | GMT | 249 | 2.270 | GBP | BATE | 00481837060TRLO0.1.1 |
09:59:02 | GMT | 159 | 2.270 | GBP | CHIX | 00481837090TRLO0.1.1 |
09:59:20 | GMT | 580 | 2.270 | GBP | XLON | 00481837147TRLO0.1.1 |
10:01:37 | GMT | 45 | 2.268 | GBP | AQXE | 00481837663TRLO0.1.1 |
10:01:37 | GMT | 45 | 2.268 | GBP | AQXE | 00481837664TRLO0.1.1 |
10:01:37 | GMT | 54 | 2.268 | GBP | TRQX | 00481837665TRLO0.1.1 |
10:01:37 | GMT | 54 | 2.268 | GBP | TRQX | 00481837666TRLO0.1.1 |
10:04:50 | GMT | 580 | 2.268 | GBP | XLON | 00481838343TRLO0.1.1 |
10:06:21 | GMT | 33 | 2.268 | GBP | TRQX | 00481838723TRLO0.1.1 |
10:06:22 | GMT | 249 | 2.270 | GBP | BATE | 00481838729TRLO0.1.1 |
10:07:20 | GMT | 159 | 2.268 | GBP | CHIX | 00481838926TRLO0.1.1 |
10:07:20 | GMT | 5 | 2.268 | GBP | AQXE | 00481838929TRLO0.1.1 |
10:07:20 | GMT | 21 | 2.268 | GBP | TRQX | 00481838928TRLO0.1.1 |
10:07:20 | GMT | 33 | 2.268 | GBP | AQXE | 00481838930TRLO0.1.1 |
10:07:20 | GMT | 7 | 2.268 | GBP | AQXE | 00481838931TRLO0.1.1 |
10:09:11 | GMT | 580 | 2.268 | GBP | XLON | 00481839344TRLO0.1.1 |
10:15:31 | GMT | 54 | 2.266 | GBP | TRQX | 00481840709TRLO0.1.1 |
10:15:49 | GMT | 249 | 2.266 | GBP | BATE | 00481840781TRLO0.1.1 |
10:16:07 | GMT | 45 | 2.266 | GBP | AQXE | 00481840844TRLO0.1.1 |
10:16:07 | GMT | 159 | 2.262 | GBP | CHIX | 00481840845TRLO0.1.1 |
10:16:45 | GMT | 580 | 2.264 | GBP | XLON | 00481840950TRLO0.1.1 |
10:26:43 | GMT | 580 | 2.262 | GBP | XLON | 00481843238TRLO0.1.1 |
10:30:59 | GMT | 54 | 2.264 | GBP | TRQX | 00481844298TRLO0.1.1 |
10:32:15 | GMT | 159 | 2.262 | GBP | CHIX | 00481844920TRLO0.1.1 |
10:32:45 | GMT | 45 | 2.264 | GBP | AQXE | 00481845253TRLO0.1.1 |
10:39:11 | GMT | 580 | 2.262 | GBP | XLON | 00481846596TRLO0.1.1 |
10:39:55 | GMT | 249 | 2.262 | GBP | BATE | 00481846698TRLO0.1.1 |
10:42:18 | GMT | 54 | 2.266 | GBP | TRQX | 00481847196TRLO0.1.1 |
10:42:27 | GMT | 249 | 2.266 | GBP | BATE | 00481847222TRLO0.1.1 |
10:43:00 | GMT | 33 | 2.266 | GBP | AQXE | 00481847304TRLO0.1.1 |
10:44:01 | GMT | 12 | 2.266 | GBP | AQXE | 00481847506TRLO0.1.1 |
10:48:54 | GMT | 33 | 2.266 | GBP | TRQX | 00481848451TRLO0.1.1 |
10:49:23 | GMT | 249 | 2.266 | GBP | BATE | 00481848572TRLO0.1.1 |
10:49:43 | GMT | 45 | 2.266 | GBP | AQXE | 00481848632TRLO0.1.1 |
10:49:43 | GMT | 21 | 2.266 | GBP | TRQX | 00481848633TRLO0.1.1 |
11:00:01 | GMT | 54 | 2.266 | GBP | TRQX | 00481850767TRLO0.1.1 |
11:00:04 | GMT | 159 | 2.266 | GBP | CHIX | 00481850775TRLO0.1.1 |
11:00:04 | GMT | 159 | 2.266 | GBP | CHIX | 00481850776TRLO0.1.1 |
11:00:32 | GMT | 249 | 2.266 | GBP | BATE | 00481850890TRLO0.1.1 |
11:00:46 | GMT | 45 | 2.266 | GBP | AQXE | 00481850930TRLO0.1.1 |
11:01:51 | GMT | 1160 | 2.268 | GBP | XLON | 00481851211TRLO0.1.1 |
11:02:02 | GMT | 159 | 2.270 | GBP | CHIX | 00481851246TRLO0.1.1 |
11:03:53 | GMT | 1160 | 2.268 | GBP | XLON | 00481851634TRLO0.1.1 |
11:09:52 | GMT | 159 | 2.270 | GBP | CHIX | 00481852810TRLO0.1.1 |
11:14:20 | GMT | 45 | 2.268 | GBP | AQXE | 00481853629TRLO0.1.1 |
11:14:20 | GMT | 249 | 2.268 | GBP | BATE | 00481853630TRLO0.1.1 |
11:14:20 | GMT | 54 | 2.268 | GBP | TRQX | 00481853632TRLO0.1.1 |
11:14:20 | GMT | 580 | 2.268 | GBP | XLON | 00481853631TRLO0.1.1 |
11:16:52 | GMT | 54 | 2.268 | GBP | TRQX | 00481854115TRLO0.1.1 |
11:17:09 | GMT | 249 | 2.268 | GBP | BATE | 00481854159TRLO0.1.1 |
11:17:32 | GMT | 45 | 2.268 | GBP | AQXE | 00481854242TRLO0.1.1 |
11:19:41 | GMT | 159 | 2.266 | GBP | CHIX | 00481854586TRLO0.1.1 |
11:19:41 | GMT | 1160 | 2.266 | GBP | XLON | 00481854587TRLO0.1.1 |
11:26:12 | GMT | 159 | 2.270 | GBP | CHIX | 00481855945TRLO0.1.1 |
11:26:13 | GMT | 166 | 2.270 | GBP | XLON | 00481855948TRLO0.1.1 |
11:26:13 | GMT | 33 | 2.270 | GBP | XLON | 00481855949TRLO0.1.1 |
11:26:13 | GMT | 381 | 2.270 | GBP | XLON | 00481855950TRLO0.1.1 |
11:26:21 | GMT | 54 | 2.270 | GBP | TRQX | 00481855979TRLO0.1.1 |
11:26:23 | GMT | 249 | 2.270 | GBP | BATE | 00481855990TRLO0.1.1 |
11:26:24 | GMT | 45 | 2.270 | GBP | AQXE | 00481855994TRLO0.1.1 |
11:31:25 | GMT | 419 | 2.270 | GBP | XLON | 00481856999TRLO0.1.1 |
11:31:25 | GMT | 161 | 2.270 | GBP | XLON | 00481857000TRLO0.1.1 |
11:37:35 | GMT | 249 | 2.268 | GBP | BATE | 00481858203TRLO0.1.1 |
11:37:35 | GMT | 54 | 2.268 | GBP | TRQX | 00481858204TRLO0.1.1 |
11:37:55 | GMT | 159 | 2.270 | GBP | CHIX | 00481858274TRLO0.1.1 |
11:38:06 | GMT | 45 | 2.270 | GBP | AQXE | 00481858341TRLO0.1.1 |
11:39:27 | GMT | 580 | 2.268 | GBP | XLON | 00481858939TRLO0.1.1 |
11:42:33 | GMT | 580 | 2.268 | GBP | XLON | 00481860012TRLO0.1.1 |
11:43:01 | GMT | 27 | 2.268 | GBP | TRQX | 00481860103TRLO0.1.1 |
11:43:11 | GMT | 249 | 2.268 | GBP | BATE | 00481860125TRLO0.1.1 |
11:43:11 | GMT | 27 | 2.268 | GBP | TRQX | 00481860126TRLO0.1.1 |
11:43:25 | GMT | 159 | 2.268 | GBP | CHIX | 00481860170TRLO0.1.1 |
11:43:31 | GMT | 45 | 2.270 | GBP | AQXE | 00481860176TRLO0.1.1 |
11:45:29 | GMT | 580 | 2.266 | GBP | XLON | 00481860827TRLO0.1.1 |
11:47:59 | GMT | 54 | 2.268 | GBP | TRQX | 00481861453TRLO0.1.1 |
11:48:26 | GMT | 115 | 2.268 | GBP | BATE | 00481861532TRLO0.1.1 |
11:48:26 | GMT | 134 | 2.268 | GBP | BATE | 00481861531TRLO0.1.1 |
11:48:43 | GMT | 159 | 2.268 | GBP | CHIX | 00481861604TRLO0.1.1 |
11:48:47 | GMT | 45 | 2.270 | GBP | AQXE | 00481861615TRLO0.1.1 |
11:54:58 | GMT | 54 | 2.268 | GBP | TRQX | 00481862855TRLO0.1.1 |
11:55:24 | GMT | 249 | 2.268 | GBP | BATE | 00481862917TRLO0.1.1 |
11:55:34 | GMT | 1160 | 2.268 | GBP | XLON | 00481863006TRLO0.1.1 |
11:55:37 | GMT | 45 | 2.270 | GBP | AQXE | 00481863020TRLO0.1.1 |
12:01:02 | GMT | 45 | 2.270 | GBP | AQXE | 00481864114TRLO0.1.1 |
12:01:08 | GMT | 203 | 2.270 | GBP | XLON | 00481864128TRLO0.1.1 |
12:01:08 | GMT | 500 | 2.270 | GBP | XLON | 00481864129TRLO0.1.1 |
12:01:11 | GMT | 457 | 2.270 | GBP | XLON | 00481864135TRLO0.1.1 |
12:05:58 | GMT | 318 | 2.276 | GBP | CHIX | 00481865301TRLO0.1.1 |
12:06:01 | GMT | 30 | 2.276 | GBP | TRQX | 00481865313TRLO0.1.1 |
12:06:13 | GMT | 148 | 2.276 | GBP | XLON | 00481865371TRLO0.1.1 |
12:06:13 | GMT | 432 | 2.276 | GBP | XLON | 00481865372TRLO0.1.1 |
12:06:14 | GMT | 24 | 2.276 | GBP | TRQX | 00481865374TRLO0.1.1 |
12:06:14 | GMT | 45 | 2.276 | GBP | AQXE | 00481865373TRLO0.1.1 |
12:06:14 | GMT | 54 | 2.276 | GBP | TRQX | 00481865375TRLO0.1.1 |
12:07:44 | GMT | 159 | 2.276 | GBP | CHIX | 00481865638TRLO0.1.1 |
12:08:31 | GMT | 33 | 2.276 | GBP | TRQX | 00481865864TRLO0.1.1 |
12:08:31 | GMT | 21 | 2.276 | GBP | TRQX | 00481865865TRLO0.1.1 |
12:08:43 | GMT | 580 | 2.276 | GBP | XLON | 00481865886TRLO0.1.1 |
12:09:23 | GMT | 29 | 2.276 | GBP | CHIX | 00481866007TRLO0.1.1 |
12:09:23 | GMT | 54 | 2.276 | GBP | CHIX | 00481866008TRLO0.1.1 |
12:09:23 | GMT | 33 | 2.276 | GBP | CHIX | 00481866009TRLO0.1.1 |
12:09:24 | GMT | 43 | 2.276 | GBP | CHIX | 00481866016TRLO0.1.1 |
12:09:33 | GMT | 498 | 2.276 | GBP | BATE | 00481866061TRLO0.1.1 |
12:09:33 | GMT | 45 | 2.276 | GBP | AQXE | 00481866062TRLO0.1.1 |
12:10:37 | GMT | 580 | 2.276 | GBP | XLON | 00481866189TRLO0.1.1 |
12:11:46 | GMT | 249 | 2.276 | GBP | BATE | 00481866390TRLO0.1.1 |
12:17:28 | GMT | 249 | 2.276 | GBP | BATE | 00481867434TRLO0.1.1 |
12:18:20 | GMT | 36 | 2.282 | GBP | CHIX | 00481867580TRLO0.1.1 |
12:18:20 | GMT | 123 | 2.282 | GBP | CHIX | 00481867581TRLO0.1.1 |
12:18:26 | GMT | 45 | 2.282 | GBP | AQXE | 00481867595TRLO0.1.1 |
12:18:26 | GMT | 54 | 2.282 | GBP | TRQX | 00481867597TRLO0.1.1 |
12:18:26 | GMT | 580 | 2.282 | GBP | XLON | 00481867596TRLO0.1.1 |
12:22:22 | GMT | 580 | 2.280 | GBP | XLON | 00481868266TRLO0.1.1 |
12:25:16 | GMT | 54 | 2.280 | GBP | TRQX | 00481868880TRLO0.1.1 |
12:25:46 | GMT | 249 | 2.282 | GBP | BATE | 00481868955TRLO0.1.1 |
12:26:30 | GMT | 159 | 2.280 | GBP | CHIX | 00481869114TRLO0.1.1 |
12:26:54 | GMT | 45 | 2.280 | GBP | AQXE | 00481869179TRLO0.1.1 |
12:29:34 | GMT | 580 | 2.280 | GBP | XLON | 00481869578TRLO0.1.1 |
12:34:43 | GMT | 33 | 2.280 | GBP | TRQX | 00481870499TRLO0.1.1 |
12:34:43 | GMT | 21 | 2.280 | GBP | TRQX | 00481870500TRLO0.1.1 |
12:34:52 | GMT | 580 | 2.280 | GBP | XLON | 00481870514TRLO0.1.1 |
12:41:01 | GMT | 33 | 2.286 | GBP | XLON | 00481871489TRLO0.1.1 |
12:41:07 | GMT | 196 | 2.286 | GBP | BATE | 00481871517TRLO0.1.1 |
12:41:08 | GMT | 159 | 2.286 | GBP | CHIX | 00481871526TRLO0.1.1 |
12:41:08 | GMT | 53 | 2.286 | GBP | BATE | 00481871527TRLO0.1.1 |
12:41:08 | GMT | 150 | 2.286 | GBP | XLON | 00481871529TRLO0.1.1 |
12:41:08 | GMT | 397 | 2.286 | GBP | XLON | 00481871528TRLO0.1.1 |
12:41:08 | GMT | 45 | 2.286 | GBP | AQXE | 00481871530TRLO0.1.1 |
12:43:05 | GMT | 54 | 2.286 | GBP | TRQX | 00481871839TRLO0.1.1 |
12:44:32 | GMT | 96 | 2.286 | GBP | BATE | 00481872068TRLO0.1.1 |
12:44:32 | GMT | 153 | 2.286 | GBP | BATE | 00481872069TRLO0.1.1 |
12:45:11 | GMT | 159 | 2.288 | GBP | CHIX | 00481872176TRLO0.1.1 |
12:47:51 | GMT | 580 | 2.288 | GBP | XLON | 00481872630TRLO0.1.1 |
12:49:14 | GMT | 45 | 2.286 | GBP | AQXE | 00481872806TRLO0.1.1 |
12:52:57 | GMT | 54 | 2.286 | GBP | TRQX | 00481873598TRLO0.1.1 |
12:53:44 | GMT | 249 | 2.286 | GBP | BATE | 00481873725TRLO0.1.1 |
12:53:55 | GMT | 580 | 2.288 | GBP | XLON | 00481873754TRLO0.1.1 |
12:54:25 | GMT | 45 | 2.288 | GBP | AQXE | 00481873868TRLO0.1.1 |
12:54:25 | GMT | 159 | 2.288 | GBP | CHIX | 00481873867TRLO0.1.1 |
12:57:42 | GMT | 580 | 2.290 | GBP | XLON | 00481874442TRLO0.1.1 |
12:59:27 | GMT | 2 | 2.290 | GBP | TRQX | 00481874760TRLO0.1.1 |
12:59:27 | GMT | 52 | 2.290 | GBP | TRQX | 00481874759TRLO0.1.1 |
13:03:02 | GMT | 159 | 2.290 | GBP | CHIX | 00481875438TRLO0.1.1 |
13:03:02 | GMT | 249 | 2.290 | GBP | BATE | 00481875439TRLO0.1.1 |
13:03:02 | GMT | 580 | 2.290 | GBP | XLON | 00481875440TRLO0.1.1 |
13:03:02 | GMT | 45 | 2.290 | GBP | AQXE | 00481875441TRLO0.1.1 |
13:06:06 | GMT | 580 | 2.290 | GBP | XLON | 00481875993TRLO0.1.1 |
13:08:56 | GMT | 159 | 2.294 | GBP | CHIX | 00481876506TRLO0.1.1 |
13:09:28 | GMT | 45 | 2.292 | GBP | AQXE | 00481876614TRLO0.1.1 |
13:09:28 | GMT | 45 | 2.292 | GBP | AQXE | 00481876615TRLO0.1.1 |
13:09:28 | GMT | 45 | 2.292 | GBP | AQXE | 00481876617TRLO0.1.1 |
13:09:28 | GMT | 249 | 2.292 | GBP | BATE | 00481876616TRLO0.1.1 |
13:09:28 | GMT | 159 | 2.292 | GBP | CHIX | 00481876618TRLO0.1.1 |
13:09:28 | GMT | 159 | 2.292 | GBP | CHIX | 00481876619TRLO0.1.1 |
13:09:28 | GMT | 249 | 2.292 | GBP | BATE | 00481876620TRLO0.1.1 |
13:09:28 | GMT | 249 | 2.292 | GBP | BATE | 00481876621TRLO0.1.1 |
13:09:28 | GMT | 580 | 2.292 | GBP | XLON | 00481876622TRLO0.1.1 |
13:09:28 | GMT | 580 | 2.292 | GBP | XLON | 00481876623TRLO0.1.1 |
13:09:28 | GMT | 54 | 2.292 | GBP | TRQX | 00481876625TRLO0.1.1 |
13:09:28 | GMT | 54 | 2.292 | GBP | TRQX | 00481876626TRLO0.1.1 |
13:09:28 | GMT | 580 | 2.292 | GBP | XLON | 00481876624TRLO0.1.1 |
13:09:28 | GMT | 54 | 2.292 | GBP | TRQX | 00481876627TRLO0.1.1 |
13:11:50 | GMT | 8 | 2.292 | GBP | TRQX | 00481877097TRLO0.1.1 |
13:11:50 | GMT | 46 | 2.292 | GBP | TRQX | 00481877098TRLO0.1.1 |
13:12:46 | GMT | 249 | 2.292 | GBP | BATE | 00481877268TRLO0.1.1 |
13:13:21 | GMT | 580 | 2.290 | GBP | XLON | 00481877369TRLO0.1.1 |
13:13:22 | GMT | 159 | 2.290 | GBP | CHIX | 00481877371TRLO0.1.1 |
13:13:32 | GMT | 45 | 2.292 | GBP | AQXE | 00481877399TRLO0.1.1 |
13:15:20 | GMT | 580 | 2.290 | GBP | XLON | 00481877730TRLO0.1.1 |
13:19:40 | GMT | 54 | 2.292 | GBP | TRQX | 00481878671TRLO0.1.1 |
13:20:42 | GMT | 580 | 2.292 | GBP | XLON | 00481878911TRLO0.1.1 |
13:20:43 | GMT | 249 | 2.292 | GBP | BATE | 00481878914TRLO0.1.1 |
13:21:12 | GMT | 159 | 2.292 | GBP | CHIX | 00481879010TRLO0.1.1 |
13:21:24 | GMT | 45 | 2.292 | GBP | AQXE | 00481879069TRLO0.1.1 |
13:25:26 | GMT | 580 | 2.290 | GBP | XLON | 00481879826TRLO0.1.1 |
13:26:53 | GMT | 54 | 2.290 | GBP | TRQX | 00481880065TRLO0.1.1 |
13:27:53 | GMT | 249 | 2.288 | GBP | BATE | 00481880234TRLO0.1.1 |
13:28:33 | GMT | 159 | 2.288 | GBP | CHIX | 00481880355TRLO0.1.1 |
13:28:43 | GMT | 45 | 2.288 | GBP | AQXE | 00481880373TRLO0.1.1 |
13:30:17 | GMT | 580 | 2.286 | GBP | XLON | 00481880765TRLO0.1.1 |
13:31:55 | GMT | 21 | 2.286 | GBP | TRQX | 00481881071TRLO0.1.1 |
13:31:55 | GMT | 33 | 2.286 | GBP | TRQX | 00481881070TRLO0.1.1 |
13:32:18 | GMT | 249 | 2.286 | GBP | BATE | 00481881128TRLO0.1.1 |
13:32:23 | GMT | 580 | 2.286 | GBP | XLON | 00481881154TRLO0.1.1 |
13:34:32 | GMT | 92 | 2.286 | GBP | CHIX | 00481881881TRLO0.1.1 |
13:37:20 | GMT | 249 | 2.288 | GBP | BATE | 00481882508TRLO0.1.1 |
13:37:20 | GMT | 580 | 2.288 | GBP | XLON | 00481882509TRLO0.1.1 |
13:37:35 | GMT | 159 | 2.290 | GBP | CHIX | 00481882551TRLO0.1.1 |
13:39:34 | GMT | 580 | 2.288 | GBP | XLON | 00481882937TRLO0.1.1 |
13:43:58 | GMT | 249 | 2.288 | GBP | BATE | 00481884140TRLO0.1.1 |
13:44:13 | GMT | 580 | 2.288 | GBP | XLON | 00481884195TRLO0.1.1 |
13:44:27 | GMT | 15 | 2.290 | GBP | CHIX | 00481884246TRLO0.1.1 |
13:44:27 | GMT | 144 | 2.290 | GBP | CHIX | 00481884247TRLO0.1.1 |
13:48:11 | GMT | 45 | 2.286 | GBP | AQXE | 00481885105TRLO0.1.1 |
13:48:11 | GMT | 45 | 2.286 | GBP | AQXE | 00481885106TRLO0.1.1 |
13:48:11 | GMT | 45 | 2.286 | GBP | AQXE | 00481885107TRLO0.1.1 |
13:48:11 | GMT | 54 | 2.286 | GBP | TRQX | 00481885108TRLO0.1.1 |
13:48:11 | GMT | 54 | 2.286 | GBP | TRQX | 00481885109TRLO0.1.1 |
13:49:06 | GMT | 580 | 2.286 | GBP | XLON | 00481885280TRLO0.1.1 |
13:49:11 | GMT | 54 | 2.284 | GBP | TRQX | 00481885297TRLO0.1.1 |
13:50:01 | GMT | 249 | 2.282 | GBP | BATE | 00481885451TRLO0.1.1 |
13:50:28 | GMT | 45 | 2.284 | GBP | AQXE | 00481885552TRLO0.1.1 |
13:50:53 | GMT | 159 | 2.282 | GBP | CHIX | 00481885644TRLO0.1.1 |
13:51:35 | GMT | 580 | 2.280 | GBP | XLON | 00481885743TRLO0.1.1 |
13:53:18 | GMT | 54 | 2.282 | GBP | TRQX | 00481886060TRLO0.1.1 |
13:53:48 | GMT | 249 | 2.282 | GBP | BATE | 00481886150TRLO0.1.1 |
13:54:06 | GMT | 159 | 2.282 | GBP | CHIX | 00481886183TRLO0.1.1 |
13:54:06 | GMT | 580 | 2.282 | GBP | XLON | 00481886184TRLO0.1.1 |
13:56:52 | GMT | 159 | 2.284 | GBP | CHIX | 00481886689TRLO0.1.1 |
13:59:14 | GMT | 90 | 2.284 | GBP | CHIX | 00481887356TRLO0.1.1 |
13:59:14 | GMT | 69 | 2.284 | GBP | CHIX | 00481887357TRLO0.1.1 |
14:01:26 | GMT | 90 | 2.284 | GBP | AQXE | 00481887749TRLO0.1.1 |
14:01:26 | GMT | 249 | 2.284 | GBP | BATE | 00481887748TRLO0.1.1 |
14:01:26 | GMT | 45 | 2.284 | GBP | AQXE | 00481887750TRLO0.1.1 |
14:01:26 | GMT | 249 | 2.284 | GBP | BATE | 00481887751TRLO0.1.1 |
14:01:26 | GMT | 54 | 2.284 | GBP | TRQX | 00481887754TRLO0.1.1 |
14:01:26 | GMT | 580 | 2.284 | GBP | XLON | 00481887752TRLO0.1.1 |
14:01:26 | GMT | 1160 | 2.284 | GBP | XLON | 00481887753TRLO0.1.1 |
14:01:26 | GMT | 54 | 2.284 | GBP | TRQX | 00481887755TRLO0.1.1 |
14:01:26 | GMT | 54 | 2.284 | GBP | TRQX | 00481887756TRLO0.1.1 |
14:02:05 | GMT | 159 | 2.288 | GBP | CHIX | 00481887912TRLO0.1.1 |
