
| | | | |
21 August 2025 | ||||
| | | | |
Rolls-Royce Holdings plc | ||||
| | | | |
Transaction in own shares | ||||
| | | | |
Rolls-Royce Holdings plc (the "Company" or "Rolls-Royce") announces today that it has purchased the following number of its ordinary shares of 20 pence each ("Ordinary Shares") through UBS AG London Branch ("UBS") on the London Stock Exchange and other exchanges, as set out below, as part of the £1 billion buyback programme announced by the Company on 27 February 2025 (the "Programme"): | ||||
| | | | |
Date of purchase: | 20 August 2025 | | | |
| London Stock Exchange | CBOE BXE | CBOE CXE | Aquis |
Aggregate number of Ordinary Shares purchased: | 557,615 | 334,604 | 52,000 | 28,000 |
Highest price paid per Ordinary Share (p): | 1050.0000 | 1050.0000 | 1049.0000 | 1049.0000 |
Lowest price paid per Ordinary Share (p): | 1028.0000 | 1028.0000 | 1029.5000 | 1029.5000 |
Volume weighted average price paid per Ordinary Share (p): | 1039.3974 | 1038.1208 | 1041.2311 | 1041.0050 |
| | | | |
Rolls-Royce intends to hold all of the purchased Ordinary Shares in treasury. | ||||
Following the above transaction, Rolls-Royce will hold 8,745,348 Ordinary Shares in treasury and has a total of 8,443,808,552 Ordinary Shares in issue. Therefore, the total number of voting rights in the Company will be 8,435,063,204 and this figure may be used by shareholders as the denominator when determining whether they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, the Company under the FCA's Disclosure Guidance and Transparency Rules. | ||||
Since the commencement of the Programme, the Company has repurchased 69,833,785 Ordinary Shares in aggregate at a weighted average price of 850.4154 pence per Ordinary Share. |
Schedule of Purchases - Individual Transactions: |
| | |||
|
| | | | |
In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No. 596/2014 (as incorporated into UK domestic law by the European Union (Withdrawal) Act 2018), a full breakdown of the individual trades made by UBS on behalf of the Company as part of the Programme is detailed below: | |||||
| | | | | |
Issuer Name: | Rolls-Royce Holdings plc | | | ||
LEI: | 213800EC7997ZBLZJH69 | | | ||
ISIN: | GB00B63H8491 | | | ||
Intermediary name: | UBS AG London Branch | | | ||
Intermediary Code: | UBSWGB24 | | | ||
Timezone: | GMT | | | | |
Currency: | GBp | | | | |
| | | | | |
Transaction Date | Transaction Time | Volume | Price per Ordinary Share (GBp) | Trading venue | Transaction Reference Number |
20/08/2025 | 08:06:12 | 29 | 1042.5000 | BATE | 2786886 |
20/08/2025 | 08:06:12 | 1,575 | 1042.5000 | BATE | 2786884 |
20/08/2025 | 08:06:12 | 2,615 | 1043.0000 | LSE | 2786882 |
20/08/2025 | 08:09:25 | 1,754 | 1042.5000 | BATE | 2790237 |
20/08/2025 | 08:09:37 | 2,372 | 1043.0000 | LSE | 2790454 |
20/08/2025 | 08:12:01 | 1,496 | 1039.0000 | LSE | 2793489 |
20/08/2025 | 08:12:06 | 1,710 | 1039.0000 | CHIX | 2793583 |
20/08/2025 | 08:12:06 | 809 | 1039.0000 | LSE | 2793581 |
20/08/2025 | 08:12:06 | 2,258 | 1039.0000 | LSE | 2793579 |
20/08/2025 | 08:12:45 | 2,241 | 1040.5000 | LSE | 2794195 |
20/08/2025 | 08:12:45 | 2,290 | 1040.5000 | LSE | 2794193 |
20/08/2025 | 08:12:45 | 2,684 | 1040.5000 | LSE | 2794197 |
20/08/2025 | 08:12:45 | 1,728 | 1040.5000 | BATE | 2794199 |
20/08/2025 | 08:13:48 | 1,491 | 1040.0000 | BATE | 2795142 |
20/08/2025 | 08:15:23 | 1,597 | 1040.0000 | BATE | 2796884 |
20/08/2025 | 08:18:20 | 1,713 | 1040.5000 | BATE | 2799940 |
20/08/2025 | 08:18:20 | 2,429 | 1040.5000 | LSE | 2799938 |
20/08/2025 | 08:18:21 | 1,442 | 1040.0000 | BATE | 2799960 |
20/08/2025 | 08:18:21 | 1,499 | 1040.0000 | Aquis | 2799958 |
20/08/2025 | 08:22:05 | 1,473 | 1041.5000 | BATE | 2803944 |
20/08/2025 | 08:22:13 | 2,497 | 1041.0000 | LSE | 2804056 |
20/08/2025 | 08:24:17 | 2,383 | 1042.5000 | LSE | 2806247 |
20/08/2025 | 08:24:27 | 2,459 | 1042.5000 | LSE | 2806430 |
20/08/2025 | 08:24:27 | 2,501 | 1042.5000 | LSE | 2806428 |
20/08/2025 | 08:24:27 | 2,399 | 1042.5000 | LSE | 2806432 |
20/08/2025 | 08:26:06 | 1,655 | 1043.5000 | CHIX | 2808020 |
20/08/2025 | 08:26:06 | 73 | 1043.5000 | CHIX | 2808018 |
20/08/2025 | 08:26:10 | 1,632 | 1043.5000 | BATE | 2808066 |
20/08/2025 | 08:27:56 | 2,625 | 1045.0000 | LSE | 2809959 |
20/08/2025 | 08:29:19 | 1,546 | 1045.5000 | BATE | 2811330 |
20/08/2025 | 08:33:20 | 2,596 | 1044.5000 | LSE | 2816277 |
20/08/2025 | 08:33:20 | 1,451 | 1044.5000 | BATE | 2816275 |
20/08/2025 | 08:36:38 | 1,554 | 1046.0000 | BATE | 2819893 |
20/08/2025 | 08:40:01 | 3 | 1046.5000 | LSE | 2823522 |
20/08/2025 | 08:40:01 | 2,557 | 1046.5000 | LSE | 2823520 |
20/08/2025 | 08:40:01 | 1,730 | 1046.5000 | BATE | 2823518 |
20/08/2025 | 08:40:01 | 2,512 | 1046.5000 | LSE | 2823524 |
20/08/2025 | 08:40:01 | 2,560 | 1046.5000 | LSE | 2823526 |
20/08/2025 | 08:40:01 | 1,688 | 1046.5000 | CHIX | 2823516 |
20/08/2025 | 08:40:02 | 1,478 | 1046.5000 | Aquis | 2823550 |
20/08/2025 | 08:40:02 | 2,504 | 1046.0000 | LSE | 2823548 |
20/08/2025 | 08:48:36 | 2,169 | 1050.0000 | LSE | 2831311 |
20/08/2025 | 08:48:36 | 1,581 | 1050.0000 | BATE | 2831307 |
20/08/2025 | 08:48:36 | 479 | 1050.0000 | LSE | 2831309 |
20/08/2025 | 08:49:48 | 1,764 | 1050.0000 | BATE | 2832531 |
20/08/2025 | 08:57:31 | 390 | 1048.0000 | CHIX | 2840599 |
20/08/2025 | 08:57:31 | 1,450 | 1048.0000 | BATE | 2840597 |
20/08/2025 | 08:57:31 | 2,559 | 1048.0000 | LSE | 2840603 |
20/08/2025 | 08:57:31 | 1,072 | 1048.0000 | CHIX | 2840601 |
20/08/2025 | 08:59:53 | 918 | 1047.5000 | LSE | 2843202 |
20/08/2025 | 08:59:53 | 1,645 | 1047.5000 | LSE | 2843200 |
20/08/2025 | 09:01:01 | 2,493 | 1047.5000 | LSE | 2844837 |
20/08/2025 | 09:01:01 | 2,460 | 1047.5000 | LSE | 2844835 |
20/08/2025 | 09:02:43 | 1,626 | 1049.0000 | BATE | 2846162 |
20/08/2025 | 09:05:40 | 2,691 | 1049.5000 | LSE | 2849621 |
20/08/2025 | 09:05:40 | 1,625 | 1049.5000 | BATE | 2849619 |
20/08/2025 | 09:08:27 | 1,553 | 1047.0000 | Aquis | 2853090 |
20/08/2025 | 09:12:16 | 1,505 | 1047.0000 | BATE | 2859148 |
20/08/2025 | 09:13:46 | 1,615 | 1046.0000 | CHIX | 2860427 |
20/08/2025 | 09:13:46 | 2,413 | 1046.0000 | LSE | 2860429 |
20/08/2025 | 09:13:53 | 2,551 | 1045.0000 | LSE | 2860493 |
20/08/2025 | 09:13:53 | 2,047 | 1045.0000 | LSE | 2860491 |
20/08/2025 | 09:13:53 | 674 | 1045.0000 | LSE | 2860489 |
20/08/2025 | 09:15:59 | 969 | 1044.5000 | BATE | 2862616 |
20/08/2025 | 09:16:05 | 779 | 1044.5000 | BATE | 2862704 |
20/08/2025 | 09:22:42 | 2,410 | 1045.0000 | LSE | 2868730 |
20/08/2025 | 09:22:50 | 875 | 1045.0000 | LSE | 2868802 |
20/08/2025 | 09:22:50 | 1,714 | 1045.0000 | LSE | 2868800 |
20/08/2025 | 09:22:50 | 247 | 1045.0000 | LSE | 2868798 |
20/08/2025 | 09:22:50 | 1,512 | 1045.0000 | BATE | 2868796 |
20/08/2025 | 09:22:50 | 2,445 | 1045.0000 | LSE | 2868804 |
20/08/2025 | 09:23:00 | 2,632 | 1044.5000 | LSE | 2868895 |
20/08/2025 | 09:27:20 | 2,373 | 1044.5000 | LSE | 2872565 |
20/08/2025 | 09:27:20 | 1,426 | 1044.5000 | BATE | 2872563 |
20/08/2025 | 09:32:25 | 2,245 | 1045.5000 | LSE | 2877687 |
20/08/2025 | 09:32:25 | 1,679 | 1045.5000 | BATE | 2877685 |
20/08/2025 | 09:33:27 | 1,732 | 1045.0000 | CHIX | 2879413 |
20/08/2025 | 09:38:58 | 2,250 | 1044.5000 | LSE | 2884871 |
20/08/2025 | 09:41:56 | 1,491 | 1044.5000 | BATE | 2887787 |
20/08/2025 | 09:46:12 | 1,465 | 1042.5000 | BATE | 2891640 |
20/08/2025 | 09:47:54 | 47 | 1042.0000 | Aquis | 2893840 |
20/08/2025 | 09:47:54 | 107 | 1042.0000 | Aquis | 2893836 |
20/08/2025 | 09:47:54 | 538 | 1042.0000 | Aquis | 2893834 |
20/08/2025 | 09:48:06 | 22 | 1042.0000 | Aquis | 2894073 |
20/08/2025 | 09:50:07 | 1,283 | 1044.0000 | LSE | 2896224 |
20/08/2025 | 09:50:07 | 605 | 1044.0000 | LSE | 2896226 |
20/08/2025 | 09:50:07 | 462 | 1044.0000 | LSE | 2896228 |
20/08/2025 | 09:50:50 | 2,405 | 1043.5000 | LSE | 2896721 |
20/08/2025 | 09:50:50 | 2,512 | 1043.5000 | LSE | 2896719 |
20/08/2025 | 09:50:50 | 2,743 | 1043.5000 | LSE | 2896717 |
20/08/2025 | 09:50:50 | 2,585 | 1043.5000 | LSE | 2896715 |
20/08/2025 | 09:52:00 | 1,599 | 1043.5000 | BATE | 2897669 |
20/08/2025 | 10:00:04 | 2,463 | 1043.5000 | LSE | 2905005 |
20/08/2025 | 10:00:04 | 1,594 | 1043.5000 | CHIX | 2905003 |
20/08/2025 | 10:05:45 | 1,772 | 1045.0000 | BATE | 2910033 |
20/08/2025 | 10:08:04 | 1,497 | 1045.0000 | Aquis | 2912079 |
20/08/2025 | 10:08:04 | 1,726 | 1045.0000 | BATE | 2912077 |
20/08/2025 | 10:09:52 | 1,872 | 1045.0000 | LSE | 2913428 |
20/08/2025 | 10:15:55 | 1,985 | 1048.0000 | LSE | 2918933 |
20/08/2025 | 10:15:55 | 511 | 1048.0000 | LSE | 2918935 |
20/08/2025 | 10:16:08 | 2,673 | 1047.5000 | LSE | 2919125 |
20/08/2025 | 10:16:08 | 2,434 | 1047.5000 | LSE | 2919123 |
20/08/2025 | 10:16:08 | 2,695 | 1047.5000 | LSE | 2919121 |
20/08/2025 | 10:16:08 | 1,571 | 1047.5000 | BATE | 2919119 |
20/08/2025 | 10:18:08 | 1,751 | 1047.0000 | CHIX | 2920629 |
20/08/2025 | 10:18:08 | 1,703 | 1047.0000 | BATE | 2920627 |
20/08/2025 | 10:20:35 | 2,460 | 1046.5000 | LSE | 2922919 |
20/08/2025 | 10:20:35 | 1,461 | 1046.5000 | BATE | 2922917 |
20/08/2025 | 10:28:35 | 1,750 | 1047.5000 | BATE | 2929363 |
20/08/2025 | 10:31:22 | 2,647 | 1048.0000 | LSE | 2932394 |
20/08/2025 | 10:38:09 | 2,349 | 1048.5000 | LSE | 2937596 |
20/08/2025 | 10:38:09 | 1,701 | 1048.5000 | BATE | 2937598 |
20/08/2025 | 10:46:55 | 2,265 | 1049.0000 | LSE | 2945564 |
20/08/2025 | 10:46:55 | 2,249 | 1049.0000 | LSE | 2945562 |
20/08/2025 | 10:46:55 | 2,723 | 1049.0000 | LSE | 2945560 |
20/08/2025 | 10:46:55 | 1,509 | 1049.0000 | BATE | 2945558 |
20/08/2025 | 10:46:55 | 1,533 | 1049.0000 | CHIX | 2945556 |
20/08/2025 | 10:46:55 | 1,642 | 1049.0000 | Aquis | 2945554 |
20/08/2025 | 10:53:37 | 1,462 | 1049.0000 | BATE | 2950496 |
20/08/2025 | 10:56:11 | 380 | 1050.0000 | LSE | 2952898 |
20/08/2025 | 10:56:11 | 2,159 | 1050.0000 | LSE | 2952896 |
20/08/2025 | 10:56:34 | 1,722 | 1050.0000 | BATE | 2953226 |
20/08/2025 | 11:02:28 | 1,561 | 1048.0000 | BATE | 2958391 |
20/08/2025 | 11:02:28 | 2,240 | 1048.0000 | LSE | 2958393 |
20/08/2025 | 11:09:01 | 2,304 | 1048.5000 | LSE | 2963316 |
20/08/2025 | 11:09:01 | 2,435 | 1048.5000 | LSE | 2963314 |
20/08/2025 | 11:09:01 | 1,436 | 1048.5000 | BATE | 2963312 |
20/08/2025 | 11:09:01 | 1,600 | 1048.5000 | CHIX | 2963310 |
20/08/2025 | 11:15:26 | 2,449 | 1049.0000 | LSE | 2968651 |
20/08/2025 | 11:15:59 | 1,462 | 1048.5000 | BATE | 2969080 |
20/08/2025 | 11:18:37 | 2,241 | 1048.5000 | LSE | 2970611 |
20/08/2025 | 11:21:35 | 1,756 | 1048.0000 | BATE | 2972889 |
20/08/2025 | 11:29:27 | 1,230 | 1046.0000 | LSE | 2977777 |
20/08/2025 | 11:29:27 | 1,207 | 1046.0000 | LSE | 2977775 |
20/08/2025 | 11:29:27 | 1,518 | 1046.0000 | LSE | 2977773 |
20/08/2025 | 11:29:27 | 1,207 | 1046.0000 | LSE | 2977771 |
20/08/2025 | 11:32:10 | 1,451 | 1046.5000 | BATE | 2979921 |
20/08/2025 | 11:32:10 | 1,607 | 1046.5000 | CHIX | 2979919 |
20/08/2025 | 11:32:10 | 1,443 | 1046.5000 | Aquis | 2979917 |
20/08/2025 | 11:39:16 | 1,410 | 1046.0000 | LSE | 2984339 |
20/08/2025 | 11:39:16 | 1,245 | 1046.0000 | LSE | 2984337 |
20/08/2025 | 11:39:17 | 1,142 | 1046.0000 | LSE | 2984360 |
20/08/2025 | 11:39:17 | 1,245 | 1046.0000 | LSE | 2984358 |
20/08/2025 | 11:42:27 | 734 | 1046.0000 | LSE | 2986509 |
20/08/2025 | 11:42:27 | 405 | 1046.0000 | LSE | 2986507 |
20/08/2025 | 11:42:27 | 1,245 | 1046.0000 | LSE | 2986505 |
20/08/2025 | 11:43:08 | 1,766 | 1045.5000 | BATE | 2986895 |
20/08/2025 | 11:48:52 | 405 | 1045.5000 | BATE | 2990519 |
20/08/2025 | 11:48:52 | 865 | 1045.5000 | BATE | 2990517 |
20/08/2025 | 11:48:52 | 348 | 1045.5000 | BATE | 2990515 |
20/08/2025 | 11:54:16 | 80 | 1046.0000 | LSE | 2993802 |
20/08/2025 | 11:54:16 | 422 | 1046.0000 | LSE | 2993800 |
20/08/2025 | 11:54:16 | 355 | 1046.0000 | LSE | 2993798 |
20/08/2025 | 11:54:16 | 1,382 | 1046.0000 | LSE | 2993796 |
20/08/2025 | 11:54:16 | 61 | 1046.0000 | LSE | 2993794 |
20/08/2025 | 11:56:54 | 1,684 | 1046.0000 | BATE | 2995916 |
20/08/2025 | 11:57:47 | 177 | 1045.0000 | LSE | 2996415 |
20/08/2025 | 11:57:47 | 2,422 | 1045.0000 | LSE | 2996413 |
20/08/2025 | 11:57:47 | 112 | 1045.0000 | LSE | 2996411 |
20/08/2025 | 11:57:47 | 2,502 | 1045.0000 | LSE | 2996409 |
20/08/2025 | 11:57:47 | 2,369 | 1045.0000 | LSE | 2996407 |
20/08/2025 | 11:58:21 | 2,615 | 1045.0000 | LSE | 2996751 |
20/08/2025 | 12:05:24 | 2,397 | 1045.0000 | LSE | 3002455 |
20/08/2025 | 12:05:24 | 2,327 | 1045.0000 | LSE | 3002453 |
20/08/2025 | 12:05:24 | 1,624 | 1045.0000 | BATE | 3002451 |
20/08/2025 | 12:05:24 | 1,732 | 1045.0000 | CHIX | 3002449 |
20/08/2025 | 12:18:06 | 2,603 | 1044.5000 | LSE | 3010055 |
20/08/2025 | 12:18:06 | 2,458 | 1044.5000 | LSE | 3010053 |
20/08/2025 | 12:18:06 | 2,333 | 1044.5000 | LSE | 3010051 |
20/08/2025 | 12:18:06 | 2,771 | 1044.5000 | LSE | 3010049 |
20/08/2025 | 12:18:06 | 1,554 | 1044.5000 | Aquis | 3010047 |
20/08/2025 | 12:18:06 | 1,492 | 1044.5000 | BATE | 3010045 |
20/08/2025 | 12:22:03 | 1,654 | 1043.5000 | BATE | 3013178 |
20/08/2025 | 12:31:46 | 471 | 1044.0000 | LSE | 3020331 |
20/08/2025 | 12:31:46 | 2,076 | 1044.0000 | LSE | 3020333 |
20/08/2025 | 12:32:01 | 1,645 | 1043.5000 | BATE | 3020435 |
20/08/2025 | 12:32:43 | 1,588 | 1043.5000 | CHIX | 3021030 |
20/08/2025 | 12:35:15 | 2,677 | 1043.0000 | LSE | 3022909 |
20/08/2025 | 12:35:15 | 22 | 1043.0000 | LSE | 3022904 |
20/08/2025 | 12:35:15 | 1,421 | 1043.0000 | BATE | 3022902 |
20/08/2025 | 12:49:04 | 2,373 | 1045.0000 | LSE | 3032662 |
20/08/2025 | 12:49:04 | 2,725 | 1045.0000 | LSE | 3032660 |
20/08/2025 | 12:49:04 | 2,827 | 1045.0000 | LSE | 3032658 |
20/08/2025 | 12:49:04 | 2,590 | 1045.0000 | LSE | 3032656 |
20/08/2025 | 12:49:04 | 1,666 | 1045.0000 | BATE | 3032654 |
20/08/2025 | 12:50:48 | 1,451 | 1045.0000 | BATE | 3034367 |
20/08/2025 | 12:52:03 | 2,293 | 1044.5000 | LSE | 3035146 |
20/08/2025 | 12:59:01 | 1,446 | 1045.5000 | BATE | 3040232 |
20/08/2025 | 12:59:01 | 1,700 | 1045.5000 | CHIX | 3040230 |
20/08/2025 | 13:02:41 | 1,664 | 1045.5000 | BATE | 3043514 |
20/08/2025 | 13:02:41 | 2,502 | 1045.5000 | LSE | 3043512 |
20/08/2025 | 13:05:27 | 110 | 1044.5000 | Aquis | 3045586 |
20/08/2025 | 13:07:50 | 2,434 | 1044.5000 | LSE | 3046783 |
20/08/2025 | 13:08:15 | 1,420 | 1044.5000 | Aquis | 3047030 |
20/08/2025 | 13:12:21 | 1,822 | 1044.5000 | LSE | 3050194 |
20/08/2025 | 13:12:21 | 2,692 | 1044.5000 | LSE | 3050192 |
20/08/2025 | 13:12:21 | 415 | 1044.5000 | LSE | 3050190 |
20/08/2025 | 13:12:21 | 1,585 | 1044.5000 | LSE | 3050188 |
20/08/2025 | 13:12:21 | 1,570 | 1044.5000 | BATE | 3050186 |
20/08/2025 | 13:12:21 | 1,009 | 1044.5000 | LSE | 3050182 |
20/08/2025 | 13:19:08 | 2,658 | 1044.5000 | LSE | 3054987 |
20/08/2025 | 13:22:13 | 1,657 | 1045.5000 | BATE | 3057905 |
20/08/2025 | 13:24:14 | 634 | 1045.0000 | CHIX | 3059212 |
20/08/2025 | 13:24:32 | 920 | 1045.0000 | CHIX | 3059396 |
20/08/2025 | 13:24:32 | 2,551 | 1045.0000 | LSE | 3059394 |
20/08/2025 | 13:27:37 | 1,540 | 1044.5000 | BATE | 3062339 |
20/08/2025 | 13:29:50 | 1,555 | 1044.0000 | BATE | 3063713 |
20/08/2025 | 13:31:59 | 2,755 | 1045.0000 | LSE | 3066446 |
20/08/2025 | 13:31:59 | 2,486 | 1045.0000 | LSE | 3066444 |
20/08/2025 | 13:36:51 | 2,661 | 1044.5000 | LSE | 3071117 |
20/08/2025 | 13:36:51 | 1,466 | 1044.5000 | BATE | 3071115 |
20/08/2025 | 13:38:44 | 2,775 | 1044.5000 | LSE | 3072570 |
20/08/2025 | 13:38:44 | 1,512 | 1044.5000 | BATE | 3072568 |
20/08/2025 | 13:40:00 | 2,603 | 1044.0000 | LSE | 3073398 |
20/08/2025 | 13:46:06 | 309 | 1045.0000 | LSE | 3079444 |
20/08/2025 | 13:46:06 | 805 | 1045.0000 | LSE | 3079442 |
20/08/2025 | 13:46:06 | 264 | 1045.0000 | LSE | 3079440 |
20/08/2025 | 13:46:17 | 1,679 | 1044.5000 | CHIX | 3079619 |
20/08/2025 | 13:46:17 | 1,684 | 1044.5000 | BATE | 3079617 |
20/08/2025 | 13:46:17 | 1,673 | 1044.5000 | Aquis | 3079615 |
20/08/2025 | 13:48:29 | 2,779 | 1043.5000 | LSE | 3081630 |
20/08/2025 | 13:51:54 | 1,557 | 1043.0000 | BATE | 3084350 |
20/08/2025 | 13:51:55 | 155 | 1043.0000 | BATE | 3084362 |
20/08/2025 | 13:54:50 | 2,401 | 1042.5000 | LSE | 3086735 |
20/08/2025 | 13:54:50 | 2,767 | 1042.5000 | LSE | 3086733 |
20/08/2025 | 13:56:58 | 2,112 | 1042.0000 | LSE | 3089008 |
20/08/2025 | 13:56:58 | 463 | 1042.0000 | LSE | 3089010 |
20/08/2025 | 14:00:36 | 297 | 1042.5000 | LSE | 3092880 |
20/08/2025 | 14:00:36 | 200 | 1042.5000 | LSE | 3092878 |
20/08/2025 | 14:00:36 | 783 | 1042.5000 | LSE | 3092876 |
20/08/2025 | 14:00:36 | 313 | 1042.5000 | LSE | 3092874 |
20/08/2025 | 14:00:36 | 104 | 1042.5000 | LSE | 3092872 |
20/08/2025 | 14:00:36 | 164 | 1042.5000 | LSE | 3092870 |
20/08/2025 | 14:00:36 | 517 | 1042.5000 | LSE | 3092868 |
20/08/2025 | 14:00:36 | 135 | 1042.5000 | LSE | 3092866 |
20/08/2025 | 14:01:28 | 2,417 | 1043.0000 | LSE | 3093620 |
20/08/2025 | 14:01:28 | 1,770 | 1043.0000 | CHIX | 3093618 |
20/08/2025 | 14:01:28 | 1,668 | 1043.0000 | BATE | 3093616 |
20/08/2025 | 14:03:00 | 1,562 | 1042.5000 | BATE | 3094996 |
20/08/2025 | 14:03:00 | 9 | 1042.5000 | BATE | 3094998 |
20/08/2025 | 14:08:01 | 1,440 | 1043.5000 | LSE | 3100300 |
20/08/2025 | 14:08:07 | 817 | 1043.5000 | LSE | 3100383 |
20/08/2025 | 14:08:09 | 477 | 1043.5000 | LSE | 3100397 |
20/08/2025 | 14:09:38 | 1,443 | 1043.0000 | BATE | 3101468 |
20/08/2025 | 14:14:03 | 727 | 1043.5000 | BATE | 3105722 |
20/08/2025 | 14:14:03 | 705 | 1043.5000 | BATE | 3105720 |
20/08/2025 | 14:16:26 | 2,696 | 1045.0000 | LSE | 3109157 |
20/08/2025 | 14:16:26 | 228 | 1045.5000 | LSE | 3109155 |
20/08/2025 | 14:16:26 | 1,356 | 1045.5000 | LSE | 3109153 |
20/08/2025 | 14:16:26 | 1,740 | 1045.0000 | BATE | 3109151 |
20/08/2025 | 14:19:50 | 2,775 | 1045.0000 | LSE | 3111945 |
20/08/2025 | 14:19:50 | 2,685 | 1045.0000 | LSE | 3111943 |
20/08/2025 | 14:19:50 | 2,457 | 1045.0000 | LSE | 3111941 |
20/08/2025 | 14:19:50 | 1,715 | 1045.0000 | Aquis | 3111939 |
20/08/2025 | 14:23:02 | 2,758 | 1044.5000 | LSE | 3115747 |
20/08/2025 | 14:23:02 | 1,685 | 1044.5000 | BATE | 3115745 |
20/08/2025 | 14:23:02 | 1,718 | 1044.5000 | CHIX | 3115743 |
20/08/2025 | 14:28:53 | 2,304 | 1047.5000 | LSE | 3122811 |
20/08/2025 | 14:30:35 | 1,479 | 1047.0000 | BATE | 3130118 |
20/08/2025 | 14:31:00 | 1,469 | 1046.5000 | BATE | 3131223 |
20/08/2025 | 14:31:09 | 55 | 1046.0000 | LSE | 3131814 |
20/08/2025 | 14:31:09 | 96 | 1046.0000 | LSE | 3131806 |
20/08/2025 | 14:31:09 | 173 | 1046.0000 | LSE | 3131804 |
20/08/2025 | 14:31:09 | 82 | 1046.0000 | LSE | 3131810 |
20/08/2025 | 14:31:09 | 152 | 1046.0000 | LSE | 3131808 |
20/08/2025 | 14:31:09 | 165 | 1046.0000 | LSE | 3131812 |
20/08/2025 | 14:31:20 | 45 | 1046.0000 | LSE | 3132208 |
20/08/2025 | 14:31:20 | 135 | 1046.0000 | LSE | 3132206 |
20/08/2025 | 14:31:20 | 67 | 1046.0000 | LSE | 3132204 |
20/08/2025 | 14:31:20 | 203 | 1046.0000 | LSE | 3132202 |
20/08/2025 | 14:31:20 | 750 | 1046.0000 | LSE | 3132200 |
20/08/2025 | 14:32:04 | 2,515 | 1046.5000 | LSE | 3133762 |
20/08/2025 | 14:32:04 | 1,570 | 1046.5000 | BATE | 3133760 |
20/08/2025 | 14:32:12 | 1,980 | 1046.0000 | LSE | 3134004 |
20/08/2025 | 14:32:12 | 374 | 1046.0000 | LSE | 3134002 |
20/08/2025 | 14:33:50 | 701 | 1047.0000 | LSE | 3137523 |
20/08/2025 | 14:33:50 | 701 | 1047.0000 | LSE | 3137525 |
20/08/2025 | 14:34:57 | 2,614 | 1046.5000 | LSE | 3140143 |
20/08/2025 | 14:34:57 | 1,444 | 1046.5000 | CHIX | 3140141 |
20/08/2025 | 14:34:57 | 1,464 | 1046.5000 | BATE | 3140139 |
20/08/2025 | 14:35:10 | 760 | 1046.0000 | LSE | 3143156 |
20/08/2025 | 14:36:17 | 2,731 | 1046.5000 | LSE | 3145669 |
20/08/2025 | 14:36:17 | 1,675 | 1046.5000 | BATE | 3145667 |
20/08/2025 | 14:37:06 | 2,017 | 1045.0000 | LSE | 3147113 |
20/08/2025 | 14:37:06 | 450 | 1045.0000 | LSE | 3147111 |
20/08/2025 | 14:39:10 | 1,699 | 1044.0000 | BATE | 3150659 |
20/08/2025 | 14:39:33 | 1,564 | 1043.5000 | Aquis | 3151343 |
20/08/2025 | 14:40:04 | 579 | 1043.0000 | LSE | 3153213 |
20/08/2025 | 14:40:04 | 827 | 1043.0000 | LSE | 3153211 |
20/08/2025 | 14:40:05 | 745 | 1043.0000 | LSE | 3153291 |
20/08/2025 | 14:40:05 | 1,255 | 1043.0000 | LSE | 3153289 |
20/08/2025 | 14:40:07 | 2,249 | 1043.0000 | LSE | 3153337 |
20/08/2025 | 14:40:07 | 1,990 | 1043.0000 | LSE | 3153335 |
20/08/2025 | 14:40:07 | 304 | 1043.0000 | LSE | 3153333 |
20/08/2025 | 14:41:34 | 1,738 | 1042.5000 | BATE | 3156162 |
20/08/2025 | 14:43:59 | 2,044 | 1042.5000 | LSE | 3160309 |
20/08/2025 | 14:43:59 | 1,446 | 1042.5000 | CHIX | 3160307 |
20/08/2025 | 14:43:59 | 625 | 1042.5000 | LSE | 3160305 |
20/08/2025 | 14:44:25 | 2,383 | 1042.5000 | LSE | 3161201 |
20/08/2025 | 14:44:50 | 1,532 | 1042.0000 | BATE | 3161912 |
20/08/2025 | 14:44:50 | 157 | 1042.0000 | LSE | 3161916 |
20/08/2025 | 14:44:50 | 2,245 | 1042.0000 | LSE | 3161914 |
20/08/2025 | 14:48:28 | 2,780 | 1041.0000 | LSE | 3172006 |
20/08/2025 | 14:50:12 | 1,498 | 1041.0000 | CHIX | 3177274 |
20/08/2025 | 14:50:12 | 1,747 | 1041.0000 | BATE | 3177272 |
20/08/2025 | 14:50:41 | 1,270 | 1040.5000 | LSE | 3178423 |
20/08/2025 | 14:51:14 | 2,496 | 1040.5000 | LSE | 3179676 |
20/08/2025 | 14:51:14 | 870 | 1040.5000 | LSE | 3179674 |
20/08/2025 | 14:51:14 | 230 | 1040.5000 | LSE | 3179672 |
20/08/2025 | 14:51:14 | 1,490 | 1040.5000 | BATE | 3179670 |
20/08/2025 | 14:51:18 | 2,542 | 1040.0000 | BATE | 3179813 |
20/08/2025 | 14:51:18 | 1,598 | 1040.0000 | BATE | 3179811 |
20/08/2025 | 14:51:18 | 1,538 | 1040.0000 | BATE | 3179809 |
20/08/2025 | 14:51:18 | 1,634 | 1040.0000 | BATE | 3179807 |
