|   |    |    |    |    |  
|   |    |    |    |    |  
|   |    |    |    |    |  
|   |    |    |    |    |  
|   DCC plc - Transaction in Own Shares  |  ||||
|   DCC plc ("DCC" or the "Company") announces that on Tuesday,02 September 2025 it purchased the following number of its ordinary shares of €0.25 each (the "shares") on the London Stock Exchange through UBS AG London Branch ("UBS"). The shares purchased will be cancelled.  |  ||||
|   |    London Stock Exchange  |    |  ||
|   Number of shares purchased:  |    36,406  |    |  ||
|   Highest price paid per share:  |    4766p  |    |  ||
|   Lowest price paid per share:  |    4652p  |    |  ||
|   Volume weighted average price paid:  |    4701.88p  |    |  ||
|   
  |  ||||
|   Following settlement of the above transactions and subsequent share cancellation DCC will have 97,179,218 Ordinary Shares in issue (excluding treasury shares).  |  ||||
|   In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the "Market Abuse Regulation") (including as it forms part of retained EU law in the United Kingdom ('UK') from time to time and, where relevant, pursuant to the UK's European Union (Withdrawal) Act 2018 and the UK's Market Abuse (Amendment) (EU Exit) Regulations 2019), a detailed breakdown of individual trades made by UBS as riskless principal on behalf of DCC on the London Stock Exchange as part of the Buyback Programme for subsequent repurchase by the Company is scheduled to this announcement.  |  ||||
|   Contact Information:  |    |    |    |    |  
|   |    |    |    |    |    |  
|   Issuer name:  |    DCC plc  |    |    |    |    |  
|   LEI:  |    213800UPS1QEE4TD3T45  |    |    |    |    |  
|   ISIN:  |    IE0002424939  |    |    |    |    |  
|   Intermediary name:  |    UBS AG London Branch  |    |    |    |    |  
|   Intermediary code:  |    UBSWGB24  |    |    |    |    |  
|   Time zone:  |    BST  |    |    |    |    |  
|   Currency:  |    GBP  |    |    |    |    |  
|   |    |    |    |    |    |  
|   Aggregated information  |    
  |    |    |    |  |
|   |    |    |    |    |    |  
|   Trading venue  |    Currency  |    Volume weighted  |    Aggregated  |    
  |    |  
|   London Stock  |    GBp  |    4701.8777  |    36,406  |    |    |  
|   |    |    |    |    |    |  
|   |    |    |    |    |    |  
|   Number of Shares  |    Gross Price per Share  |    Currency  |    Trade time  |    Exchange  |    Trade ID  |  
|   244  |    4766.00  |    GBX  |    08:01:20  |    LSE  |    3046160  |  
|   138  |    4766.00  |    GBX  |    08:09:16  |    LSE  |    3055906  |  
|   84  |    4766.00  |    GBX  |    08:09:16  |    LSE  |    3055904  |  
|   220  |    4760.00  |    GBX  |    08:10:13  |    LSE  |    3057197  |  
|   19  |    4754.00  |    GBX  |    08:11:54  |    LSE  |    3058888  |  
|   246  |    4754.00  |    GBX  |    08:11:55  |    LSE  |    3058943  |  
|   225  |    4750.00  |    GBX  |    08:12:32  |    LSE  |    3059674  |  
|   249  |    4746.00  |    GBX  |    08:14:13  |    LSE  |    3061591  |  
|   264  |    4750.00  |    GBX  |    08:20:01  |    LSE  |    3069323  |  
|   61  |    4746.00  |    GBX  |    08:21:55  |    LSE  |    3071807  |  
|   197  |    4746.00  |    GBX  |    08:21:55  |    LSE  |    3071805  |  
|   239  |    4740.00  |    GBX  |    08:30:04  |    LSE  |    3081116  |  
|   4  |    4742.00  |    GBX  |    08:32:47  |    LSE  |    3084416  |  
|   238  |    4742.00  |    GBX  |    08:32:47  |    LSE  |    3084413  |  
|   244  |    4738.00  |    GBX  |    08:35:05  |    LSE  |    3087343  |  
|   221  |    4742.00  |    GBX  |    08:42:30  |    LSE  |    3096776  |  
|   68  |    4742.00  |    GBX  |    08:42:56  |    LSE  |    3097251  |  
|   182  |    4742.00  |    GBX  |    08:42:56  |    LSE  |    3097249  |  
|   227  |    4742.00  |    GBX  |    08:47:46  |    LSE  |    3103258  |  
|   247  |    4742.00  |    GBX  |    08:47:46  |    LSE  |    3103256  |  
|   18  |    4738.00  |    GBX  |    08:48:05  |    LSE  |    3103820  |  
|   268  |    4738.00  |    GBX  |    08:48:05  |    LSE  |    3103818  |  
|   272  |    4736.00  |    GBX  |    08:50:18  |    LSE  |    3107290  |  
|   266  |    4734.00  |    GBX  |    08:52:05  |    LSE  |    3109646  |  
|   89  |    4734.00  |    GBX  |    08:52:05  |    LSE  |    3109648  |  
|   102  |    4734.00  |    GBX  |    08:52:05  |    LSE  |    3109644  |  
|   43  |    4734.00  |    GBX  |    08:52:05  |    LSE  |    3109642  |  
|   79  |    4734.00  |    GBX  |    08:52:05  |    LSE  |    3109640  |  
|   24  |    4732.00  |    GBX  |    08:52:19  |    LSE  |    3109908  |  
|   237  |    4732.00  |    GBX  |    08:52:19  |    LSE  |    3109906  |  
|   66  |    4732.00  |    GBX  |    08:53:28  |    LSE  |    3111322  |  
|   151  |    4732.00  |    GBX  |    08:53:28  |    LSE  |    3111320  |  
|   104  |    4732.00  |    GBX  |    08:53:28  |    LSE  |    3111318  |  
|   269  |    4732.00  |    GBX  |    08:54:17  |    LSE  |    3112296  |  
|   35  |    4740.00  |    GBX  |    09:04:37  |    LSE  |    3124254  |  
|   48  |    4740.00  |    GBX  |    09:04:37  |    LSE  |    3124252  |  
|   161  |    4740.00  |    GBX  |    09:04:37  |    LSE  |    3124250  |  
|   213  |    4740.00  |    GBX  |    09:04:37  |    LSE  |    3124248  |  
|   56  |    4740.00  |    GBX  |    09:04:37  |    LSE  |    3124246  |  
|   161  |    4742.00  |    GBX  |    09:08:12  |    LSE  |    3129888  |  
|   48  |    4742.00  |    GBX  |    09:08:12  |    LSE  |    3129890  |  
|   250  |    4740.00  |    GBX  |    09:12:00  |    LSE  |    3134238  |  
|   109  |    4738.00  |    GBX  |    09:12:06  |    LSE  |    3134328  |  
|   161  |    4738.00  |    GBX  |    09:12:06  |    LSE  |    3134326  |  
|   265  |    4738.00  |    GBX  |    09:12:06  |    LSE  |    3134324  |  
|   257  |    4738.00  |    GBX  |    09:17:45  |    LSE  |    3140323  |  
|   31  |    4738.00  |    GBX  |    09:24:24  |    LSE  |    3146106  |  
|   216  |    4738.00  |    GBX  |    09:24:47  |    LSE  |    3146373  |  
|   205  |    4730.00  |    GBX  |    09:28:07  |    LSE  |    3149553  |  
|   239  |    4752.00  |    GBX  |    09:40:13  |    LSE  |    3161181  |  
|   256  |    4748.00  |    GBX  |    09:42:40  |    LSE  |    3163075  |  
|   244  |    4746.00  |    GBX  |    09:42:51  |    LSE  |    3163366  |  
|   228  |    4744.00  |    GBX  |    09:51:46  |    LSE  |    3171558  |  
|   255  |    4744.00  |    GBX  |    09:51:46  |    LSE  |    3171556  |  
|   248  |    4742.00  |    GBX  |    10:03:15  |    LSE  |    3181954  |  
|   257  |    4740.00  |    GBX  |    10:05:01  |    LSE  |    3183932  |  
|   226  |    4734.00  |    GBX  |    10:08:56  |    LSE  |    3187312  |  
|   208  |    4730.00  |    GBX  |    10:15:05  |    LSE  |    3193839  |  
|   24  |    4730.00  |    GBX  |    10:15:05  |    LSE  |    3193837  |  
|   252  |    4728.00  |    GBX  |    10:17:10  |    LSE  |    3195748  |  
|   274  |    4724.00  |    GBX  |    10:17:41  |    LSE  |    3196072  |  
|   48  |    4716.00  |    GBX  |    10:22:11  |    LSE  |    3200104  |  
|   161  |    4716.00  |    GBX  |    10:22:11  |    LSE  |    3200101  |  
|   48  |    4716.00  |    GBX  |    10:22:21  |    LSE  |    3200260  |  
|   229  |    4714.00  |    GBX  |    10:22:56  |    LSE  |    3200687  |  
|   243  |    4712.00  |    GBX  |    10:32:03  |    LSE  |    3209073  |  
|   250  |    4710.00  |    GBX  |    10:33:00  |    LSE  |    3209872  |  
|   235  |    4710.00  |    GBX  |    10:34:52  |    LSE  |    3211319  |  
|   59  |    4712.00  |    GBX  |    10:35:30  |    LSE  |    3212298  |  
|   79  |    4712.00  |    GBX  |    10:35:30  |    LSE  |    3212300  |  
|   38  |    4712.00  |    GBX  |    10:35:30  |    LSE  |    3212302  |  
|   200  |    4712.00  |    GBX  |    10:35:30  |    LSE  |    3212296  |  
|   4  |    4710.00  |    GBX  |    10:35:36  |    LSE  |    3212347  |  
|   258  |    4710.00  |    GBX  |    10:35:36  |    LSE  |    3212345  |  
|   265  |    4708.00  |    GBX  |    10:35:37  |    LSE  |    3212349  |  
|   40  |    4710.00  |    GBX  |    10:37:00  |    LSE  |    3213421  |  
|   198  |    4710.00  |    GBX  |    10:37:00  |    LSE  |    3213419  |  
|   232  |    4710.00  |    GBX  |    10:45:03  |    LSE  |    3222027  |  
|   152  |    4706.00  |    GBX  |    10:52:30  |    LSE  |    3228348  |  
|   57  |    4706.00  |    GBX  |    10:52:30  |    LSE  |    3228346  |  
|   27  |    4708.00  |    GBX  |    10:57:20  |    LSE  |    3232839  |  
|   56  |    4712.00  |    GBX  |    11:01:50  |    LSE  |    3237417  |  
|   193  |    4712.00  |    GBX  |    11:01:50  |    LSE  |    3237415  |  
|   221  |    4712.00  |    GBX  |    11:01:50  |    LSE  |    3237413  |  
|   207  |    4712.00  |    GBX  |    11:04:50  |    LSE  |    3240030  |  
|   58  |    4712.00  |    GBX  |    11:04:50  |    LSE  |    3240032  |  
|   289  |    4710.00  |    GBX  |    11:05:03  |    LSE  |    3240783  |  
|   61  |    4712.00  |    GBX  |    11:13:03  |    LSE  |    3247600  |  
|   160  |    4712.00  |    GBX  |    11:13:03  |    LSE  |    3247598  |  
|   263  |    4710.00  |    GBX  |    11:14:01  |    LSE  |    3248464  |  
|   192  |    4708.00  |    GBX  |    11:16:38  |    LSE  |    3250787  |  
|   38  |    4708.00  |    GBX  |    11:16:38  |    LSE  |    3250785  |  
|   250  |    4706.00  |    GBX  |    11:18:22  |    LSE  |    3252099  |  
|   1  |    4706.00  |    GBX  |    11:18:22  |    LSE  |    3252097  |  
|   254  |    4710.00  |    GBX  |    11:21:56  |    LSE  |    3255228  |  
|   13  |    4710.00  |    GBX  |    11:21:56  |    LSE  |    3255226  |  
|   235  |    4708.00  |    GBX  |    11:25:01  |    LSE  |    3257893  |  
|   258  |    4708.00  |    GBX  |    11:27:21  |    LSE  |    3259476  |  
|   231  |    4698.00  |    GBX  |    11:42:07  |    LSE  |    3271842  |  
|   39  |    4696.00  |    GBX  |    11:45:21  |    LSE  |    3274362  |  
|   90  |    4696.00  |    GBX  |    11:45:21  |    LSE  |    3274360  |  
|   114  |    4696.00  |    GBX  |    11:45:21  |    LSE  |    3274358  |  
|   243  |    4696.00  |    GBX  |    11:45:21  |    LSE  |    3274356  |  
|   5  |    4696.00  |    GBX  |    11:45:21  |    LSE  |    3274354  |  
|   6  |    4696.00  |    GBX  |    11:54:20  |    LSE  |    3281428  |  
|   114  |    4696.00  |    GBX  |    11:54:20  |    LSE  |    3281426  |  
|   121  |    4696.00  |    GBX  |    11:54:20  |    LSE  |    3281424  |  
|   35  |    4700.00  |    GBX  |    12:04:28  |    LSE  |    3290802  |  
|   114  |    4700.00  |    GBX  |    12:04:28  |    LSE  |    3290800  |  
|   120  |    4700.00  |    GBX  |    12:04:28  |    LSE  |    3290798  |  
|   239  |    4700.00  |    GBX  |    12:04:28  |    LSE  |    3290796  |  
|   158  |    4696.00  |    GBX  |    12:09:41  |    LSE  |    3295238  |  
|   78  |    4696.00  |    GBX  |    12:09:41  |    LSE  |    3295240  |  
|   249  |    4700.00  |    GBX  |    12:17:21  |    LSE  |    3301633  |  
|   119  |    4700.00  |    GBX  |    12:20:51  |    LSE  |    3304829  |  
|   111  |    4700.00  |    GBX  |    12:20:51  |    LSE  |    3304831  |  
|   29  |    4700.00  |    GBX  |    12:26:11  |    LSE  |    3308857  |  
|   211  |    4700.00  |    GBX  |    12:26:12  |    LSE  |    3308865  |  
|   268  |    4698.00  |    GBX  |    12:27:05  |    LSE  |    3309319  |  
|   241  |    4696.00  |    GBX  |    12:27:43  |    LSE  |    3309663  |  
|   16  |    4696.00  |    GBX  |    12:27:43  |    LSE  |    3309661  |  
|   57  |    4690.00  |    GBX  |    12:30:00  |    LSE  |    3311719  |  
|   188  |    4690.00  |    GBX  |    12:30:07  |    LSE  |    3312149  |  
|   1  |    4690.00  |    GBX  |    12:30:07  |    LSE  |    3312147  |  
|   37  |    4694.00  |    GBX  |    12:38:43  |    LSE  |    3320472  |  
|   223  |    4694.00  |    GBX  |    12:38:43  |    LSE  |    3320470  |  
|   220  |    4694.00  |    GBX  |    12:45:01  |    LSE  |    3326728  |  
|   163  |    4692.00  |    GBX  |    12:45:38  |    LSE  |    3327430  |  
|   81  |    4692.00  |    GBX  |    12:45:38  |    LSE  |    3327428  |  
|   23  |    4688.00  |    GBX  |    12:48:39  |    LSE  |    3330353  |  
|   8  |    4688.00  |    GBX  |    12:48:39  |    LSE  |    3330351  |  
|   47  |    4688.00  |    GBX  |    12:49:24  |    LSE  |    3331068  |  
|   192  |    4688.00  |    GBX  |    12:49:24  |    LSE  |    3331066  |  
|   257  |    4684.00  |    GBX  |    12:59:16  |    LSE  |    3341455  |  
|   104  |    4684.00  |    GBX  |    13:00:15  |    LSE  |    3343524  |  
|   223  |    4690.00  |    GBX  |    13:09:12  |    LSE  |    3353221  |  
|   72  |    4690.00  |    GBX  |    13:17:40  |    LSE  |    3363199  |  
|   209  |    4690.00  |    GBX  |    13:17:40  |    LSE  |    3363197  |  
|   6  |    4690.00  |    GBX  |    13:17:40  |    LSE  |    3363195  |  
|   7  |    4688.00  |    GBX  |    13:18:26  |    LSE  |    3364046  |  
|   66  |    4688.00  |    GBX  |    13:19:50  |    LSE  |    3365399  |  
|   67  |    4688.00  |    GBX  |    13:19:50  |    LSE  |    3365397  |  
|   100  |    4688.00  |    GBX  |    13:19:50  |    LSE  |    3365395  |  
|   67  |    4686.00  |    GBX  |    13:21:14  |    LSE  |    3367479  |  
|   168  |    4686.00  |    GBX  |    13:21:14  |    LSE  |    3367477  |  
|   12  |    4686.00  |    GBX  |    13:21:14  |    LSE  |    3367481  |  
|   254  |    4678.00  |    GBX  |    13:30:32  |    LSE  |    3378999  |  
|   259  |    4678.00  |    GBX  |    13:34:17  |    LSE  |    3383360  |  
|   221  |    4676.00  |    GBX  |    13:35:13  |    LSE  |    3386157  |  
|   271  |    4674.00  |    GBX  |    13:39:00  |    LSE  |    3390075  |  
|   3  |    4674.00  |    GBX  |    13:39:00  |    LSE  |    3390073  |  
|   256  |    4670.00  |    GBX  |    13:41:01  |    LSE  |    3393271  |  
|   3  |    4670.00  |    GBX  |    13:46:33  |    LSE  |    3400719  |  
|   256  |    4670.00  |    GBX  |    13:46:33  |    LSE  |    3400717  |  
|   226  |    4668.00  |    GBX  |    13:47:56  |    LSE  |    3402946  |  
|   243  |    4668.00  |    GBX  |    13:54:02  |    LSE  |    3411184  |  
|   222  |    4666.00  |    GBX  |    13:54:54  |    LSE  |    3412562  |  
|   4  |    4666.00  |    GBX  |    13:54:54  |    LSE  |    3412564  |  
|   221  |    4666.00  |    GBX  |    14:00:14  |    LSE  |    3421707  |  
|   244  |    4666.00  |    GBX  |    14:08:51  |    LSE  |    3434495  |  
|   254  |    4664.00  |    GBX  |    14:11:14  |    LSE  |    3438228  |  
|   260  |    4662.00  |    GBX  |    14:12:48  |    LSE  |    3439822  |  
|   221  |    4656.00  |    GBX  |    14:17:11  |    LSE  |    3446095  |  
|   189  |    4652.00  |    GBX  |    14:18:23  |    LSE  |    3447412  |  
|   43  |    4652.00  |    GBX  |    14:18:23  |    LSE  |    3447410  |  
|   27  |    4658.00  |    GBX  |    14:27:12  |    LSE  |    3461242  |  
|   220  |    4658.00  |    GBX  |    14:27:12  |    LSE  |    3461240  |  
|   227  |    4656.00  |    GBX  |    14:29:12  |    LSE  |    3463771  |  
|   117  |    4654.00  |    GBX  |    14:30:57  |    LSE  |    3475830  |  
|   28  |    4654.00  |    GBX  |    14:30:57  |    LSE  |    3475834  |  
|   88  |    4654.00  |    GBX  |    14:30:57  |    LSE  |    3475832  |  
|   268  |    4652.00  |    GBX  |    14:30:57  |    LSE  |    3475828  |  
|   265  |    4672.00  |    GBX  |    14:44:31  |    LSE  |    3520210  |  
|   261  |    4672.00  |    GBX  |    14:44:31  |    LSE  |    3520212  |  
|   28  |    4668.00  |    GBX  |    14:46:10  |    LSE  |    3526487  |  
|   236  |    4668.00  |    GBX  |    14:46:10  |    LSE  |    3526485  |  
|   295  |    4670.00  |    GBX  |    14:46:10  |    LSE  |    3526483  |  
|   223  |    4664.00  |    GBX  |    14:46:42  |    LSE  |    3528000  |  
|   225  |    4666.00  |    GBX  |    14:53:16  |    LSE  |    3547124  |  
|   236  |    4664.00  |    GBX  |    14:54:25  |    LSE  |    3550031  |  
|   78  |    4664.00  |    GBX  |    14:57:52  |    LSE  |    3559901  |  
|   182  |    4664.00  |    GBX  |    14:57:52  |    LSE  |    3559899  |  
|   131  |    4672.00  |    GBX  |    15:02:09  |    LSE  |    3574783  |  
|   117  |    4672.00  |    GBX  |    15:02:09  |    LSE  |    3574780  |  
|   240  |    4672.00  |    GBX  |    15:02:09  |    LSE  |    3574776  |  
|   108  |    4672.00  |    GBX  |    15:05:22  |    LSE  |    3584603  |  
|   123  |    4672.00  |    GBX  |    15:05:22  |    LSE  |    3584601  |  
|   115  |    4672.00  |    GBX  |    15:08:32  |    LSE  |    3591329  |  
|   116  |    4672.00  |    GBX  |    15:08:32  |    LSE  |    3591331  |  
|   230  |    4674.00  |    GBX  |    15:10:43  |    LSE  |    3597883  |  
|   234  |    4676.00  |    GBX  |    15:13:46  |    LSE  |    3603780  |  
|   246  |    4686.00  |    GBX  |    15:20:00  |    LSE  |    3618110  |  
|   268  |    4684.00  |    GBX  |    15:20:46  |    LSE  |    3621246  |  
|   244  |    4686.00  |    GBX  |    15:24:00  |    LSE  |    3627144  |  
|   259  |    4680.00  |    GBX  |    15:29:50  |    LSE  |    3644722  |  
|   268  |    4680.00  |    GBX  |    15:31:43  |    LSE  |    3650634  |  
|   81  |    4680.00  |    GBX  |    15:35:13  |    LSE  |    3660216  |  
|   182  |    4680.00  |    GBX  |    15:35:13  |    LSE  |    3660214  |  
|   255  |    4674.00  |    GBX  |    15:39:55  |    LSE  |    3669404  |  
|   117  |    4678.00  |    GBX  |    15:43:24  |    LSE  |    3678357  |  
|   147  |    4682.00  |    GBX  |    15:44:47  |    LSE  |    3680942  |  
|   239  |    4682.00  |    GBX  |    15:44:47  |    LSE  |    3680940  |  
|   66  |    4684.00  |    GBX  |    15:45:41  |    LSE  |    3684732  |  
|   67  |    4684.00  |    GBX  |    15:45:41  |    LSE  |    3684730  |  
|   109  |    4684.00  |    GBX  |    15:45:41  |    LSE  |    3684728  |  
|   201  |    4684.00  |    GBX  |    15:47:00  |    LSE  |    3687133  |  
|   60  |    4684.00  |    GBX  |    15:47:00  |    LSE  |    3687131  |  
|   238  |    4682.00  |    GBX  |    15:49:57  |    LSE  |    3693428  |  
|   254  |    4684.00  |    GBX  |    15:54:48  |    LSE  |    3703508  |  
|   42  |    4688.00  |    GBX  |    15:57:47  |    LSE  |    3710507  |  
|   147  |    4688.00  |    GBX  |    15:57:47  |    LSE  |    3710505  |  
|   7  |    4690.00  |    GBX  |    15:57:47  |    LSE  |    3710503  |  
|   8  |    4690.00  |    GBX  |    15:57:47  |    LSE  |    3710501  |  
|   56  |    4690.00  |    GBX  |    15:57:47  |    LSE  |    3710499  |  
|   147  |    4690.00  |    GBX  |    15:57:47  |    LSE  |    3710497  |  
|   20  |    4690.00  |    GBX  |    15:57:47  |    LSE  |    3710495  |  
|   100  |    4690.00  |    GBX  |    15:57:47  |    LSE  |    3710493  |  
|   17  |    4690.00  |    GBX  |    15:57:47  |    LSE  |    3710491  |  
|   226  |    4684.00  |    GBX  |    16:00:47  |    LSE  |    3722553  |  
|   35  |    4686.00  |    GBX  |    16:00:47  |    LSE  |    3722533  |  
|   215  |    4686.00  |    GBX  |    16:00:47  |    LSE  |    3722531  |  
|   251  |    4688.00  |    GBX  |    16:00:47  |    LSE  |    3722529  |  
|   240  |    4684.00  |    GBX  |    16:01:47  |    LSE  |    3724937  |  
|   25  |    4684.00  |    GBX  |    16:01:51  |    LSE  |    3724981  |  
|   71  |    4684.00  |    GBX  |    16:04:34  |    LSE  |    3730281  |  
|   184  |    4684.00  |    GBX  |    16:04:34  |    LSE  |    3730279  |  
|   268  |    4680.00  |    GBX  |    16:06:20  |    LSE  |    3737438  |  
|   245  |    4676.00  |    GBX  |    16:08:03  |    LSE  |    3741472  |  
|   259  |    4672.00  |    GBX  |    16:12:22  |    LSE  |    3753064  |  
|   218  |    4674.00  |    GBX  |    16:18:37  |    LSE  |    3771005  |  
|   314  |    4674.00  |    GBX  |    16:18:37  |    LSE  |    3771003  |  
|   289  |    4674.00  |    GBX  |    16:18:37  |    LSE  |    3771001  |  
RNS may use your IP address to confirm compliance with the terms and conditions, to analyse how you engage with the information contained in this communication, and to share such analysis on an anonymised basis with others as part of our commercial services. For further information about how RNS and the London Stock Exchange use the personal data you provide us, please see our Privacy Policy.