16 September 2025
Domino's Pizza Group PLC
("DPG" or the "Company" or the "Group")
Transaction in Own Shares and Total Voting Rights
The Company announces that in accordance with Company's share buyback programme (the "Programme") announced on 1 September 2025, it has purchased for cancellation through Panmure Liberum Limited, the following ordinary shares of 25/48p each ("Ordinary Shares"):
|   Date of purchase:  |    15 September 2025  |  
|   Aggregate number of Ordinary Shares purchased:  |    452,481  |  
|   Lowest price paid per share (p):  |    203.80p  |  
|   Highest price paid per share (p):  |    205.00p  |  
|   Average price paid per share (p):  |    204.64p  |  
Following cancellation of the above Ordinary Shares, the Company will have 389,293,474 Ordinary Shares in issue. No Ordinary Shares are held in treasury.
This number represents the total voting rights in the Company and may be used by shareholders as the denominator for the calculations by which they can determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in the Company under the Financial Conduct Authority's Disclosure Guidance and Transparency Rules.
Contacts:
Adrian Bushnell, Company Secretary 01908 580000
Transaction details
Issuer name: Domino's Pizza Group PLC
LEI: 213800Q6ZKHAOV48JL75
ISIN: GB00BYN59130
Classification: 2.4. Acquisition or disposal of the issuer's own shares
Intermediary name: Panmure Liberum Limited
Intermediary Code: PMURGB3L
Timezone: BST
Currency: GBp
In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), a breakdown of the individual trades made by Panmure Liberum Limited on behalf of DPG as part of the Programme is detailed below:
Aggregate Information:
|   Venue  |    Daily weighted average price of shares acquired (GBp)  |    Daily total volume (in number of shares)  |  
|   XLON  |    204.71  |    224,060  |  
|   BATE  |    204.57  |    148,421  |  
|   CHIX  |    204.58  |    65,000  |  
|   TRQX  |    204.60  |    15,000  |  
Individual Transactions:
|   Transaction Time  |    Volume  |    Price  |    Venue  |  
|   08:10:28  |    1003  |    205  |    BATE  |  
|   08:10:28  |    750  |    205  |    CHIX  |  
|   08:10:28  |    1212  |    205  |    XLON  |  
|   08:14:00  |    1292  |    205  |    XLON  |  
|   08:18:00  |    572  |    205  |    XLON  |  
|   08:47:33  |    850  |    205  |    CHIX  |  
|   08:47:33  |    1189  |    205  |    BATE  |  
|   08:47:33  |    243  |    205  |    TRQX  |  
|   08:47:33  |    1386  |    205  |    XLON  |  
|   08:47:33  |    1384  |    205  |    TRQX  |  
|   08:55:51  |    743  |    205  |    BATE  |  
|   08:55:51  |    432  |    205  |    BATE  |  
|   08:55:51  |    511  |    205  |    CHIX  |  
|   08:55:51  |    918  |    205  |    XLON  |  
|   08:56:14  |    2182  |    205  |    BATE  |  
|   08:56:38  |    712  |    205  |    CHIX  |  
|   08:56:38  |    853  |    205  |    CHIX  |  
|   08:58:00  |    600  |    205  |    XLON  |  
|   08:58:00  |    217  |    205  |    XLON  |  
|   09:00:00  |    1200  |    205  |    XLON  |  
|   09:00:00  |    233  |    205  |    XLON  |  
|   09:01:33  |    260  |    205  |    CHIX  |  
|   09:01:33  |    330  |    205  |    CHIX  |  
|   09:01:52  |    842  |    204.8  |    BATE  |  
|   09:01:52  |    1043  |    204.8  |    XLON  |  
|   09:01:52  |    430  |    204.8  |    BATE  |  
|   09:01:52  |    167  |    204.8  |    CHIX  |  
|   09:01:58  |    1151  |    204.8  |    XLON  |  
|   09:32:29  |    665  |    205  |    CHIX  |  
|   09:32:29  |    990  |    205  |    BATE  |  
|   09:32:29  |    1489  |    205  |    TRQX  |  
|   09:32:29  |    1032  |    205  |    XLON  |  
|   09:32:29  |    406  |    205  |    XLON  |  
|   09:32:29  |    852  |    205  |    XLON  |  
|   09:32:29  |    37  |    205  |    XLON  |  
|   09:32:29  |    1189  |    205  |    BATE  |  
|   09:51:57  |    698  |    205  |    BATE  |  
|   09:51:57  |    995  |    205  |    CHIX  |  
|   09:51:57  |    174  |    205  |    BATE  |  
|   09:51:57  |    700  |    205  |    CHIX  |  
|   09:52:00  |    101  |    205  |    CHIX  |  
|   09:55:55  |    560  |    204.8  |    CHIX  |  
|   10:00:12  |    887  |    204.6  |    BATE  |  
|   10:00:12  |    849  |    204.6  |    CHIX  |  
|   10:00:12  |    959  |    204.6  |    XLON  |  
|   10:12:06  |    1090  |    204.4  |    BATE  |  
|   10:12:06  |    1077  |    204.4  |    CHIX  |  
|   10:12:06  |    901  |    204.4  |    TRQX  |  
|   10:12:06  |    986  |    204.4  |    XLON  |  
|   10:12:06  |    1347  |    204.6  |    XLON  |  
|   10:12:06  |    25  |    204.6  |    BATE  |  
|   10:12:06  |    888  |    204.6  |    BATE  |  
|   10:12:06  |    438  |    204.6  |    BATE  |  
|   10:12:06  |    562  |    204.6  |    BATE  |  
|   10:12:06  |    783  |    204.4  |    CHIX  |  
|   10:12:56  |    109  |    204.6  |    BATE  |  
|   10:13:00  |    166  |    204.8  |    XLON  |  
|   10:13:00  |    418  |    204.8  |    XLON  |  
|   10:13:00  |    179  |    204.8  |    XLON  |  
|   10:13:00  |    678  |    204.8  |    XLON  |  
|   10:13:00  |    1938  |    204.8  |    XLON  |  
|   10:13:00  |    115  |    204.8  |    XLON  |  
|   10:13:00  |    1336  |    204.8  |    BATE  |  
|   10:13:02  |    1155  |    204.8  |    XLON  |  
|   10:14:00  |    834  |    205  |    XLON  |  
|   10:14:00  |    182  |    205  |    XLON  |  
|   10:14:01  |    1462  |    204.8  |    CHIX  |  
|   10:14:01  |    1437  |    204.8  |    CHIX  |  
|   10:17:00  |    1097  |    204.6  |    CHIX  |  
|   10:17:00  |    939  |    204.6  |    XLON  |  
|   10:18:01  |    265  |    204.6  |    XLON  |  
|   10:18:01  |    575  |    204.6  |    XLON  |  
|   10:20:00  |    1250  |    204.6  |    XLON  |  
|   10:29:48  |    304  |    204.4  |    BATE  |  
|   10:34:48  |    980  |    204.4  |    XLON  |  
|   10:34:48  |    646  |    204.6  |    XLON  |  
|   10:34:48  |    549  |    204.6  |    CHIX  |  
|   10:34:48  |    418  |    204.6  |    CHIX  |  
|   10:34:48  |    182  |    204.6  |    XLON  |  
|   10:34:48  |    717  |    204.6  |    XLON  |  
|   10:34:48  |    678  |    204.6  |    XLON  |  
|   10:34:48  |    739  |    204.6  |    XLON  |  
|   10:34:48  |    846  |    204.6  |    XLON  |  
|   10:34:48  |    908  |    204.6  |    XLON  |  
|   10:34:48  |    776  |    204.4  |    BATE  |  
|   10:34:48  |    52  |    204.4  |    CHIX  |  
|   10:34:48  |    834  |    204.4  |    CHIX  |  
|   10:35:00  |    504  |    204.4  |    XLON  |  
|   10:35:03  |    63  |    204.2  |    XLON  |  
|   10:35:05  |    683  |    204.2  |    CHIX  |  
|   10:35:05  |    1592  |    204.2  |    XLON  |  
|   10:38:08  |    1594  |    204  |    XLON  |  
|   10:42:12  |    287  |    204.2  |    BATE  |  
|   10:42:12  |    723  |    204.2  |    BATE  |  
|   10:42:12  |    4455  |    204.2  |    BATE  |  
|   10:42:12  |    1423  |    204.2  |    BATE  |  
|   10:42:12  |    721  |    204.2  |    BATE  |  
|   10:42:12  |    33  |    204.2  |    BATE  |  
|   10:42:12  |    3  |    204.2  |    BATE  |  
|   10:42:12  |    65  |    204.2  |    BATE  |  
|   10:42:12  |    1269  |    204.2  |    BATE  |  
|   10:42:13  |    2576  |    204.2  |    BATE  |  
|   10:42:13  |    2528  |    204.2  |    BATE  |  
|   10:42:13  |    1912  |    204.2  |    BATE  |  
|   10:45:36  |    1012  |    204.4  |    XLON  |  
|   10:45:36  |    854  |    204.4  |    XLON  |  
|   10:49:51  |    2430  |    204.2  |    XLON  |  
|   10:52:00  |    523  |    204.2  |    XLON  |  
|   10:52:00  |    136  |    204.2  |    XLON  |  
|   10:52:00  |    31  |    204.2  |    XLON  |  
|   10:52:00  |    207  |    204.2  |    XLON  |  
|   10:52:00  |    240  |    204.2  |    XLON  |  
|   11:04:59  |    743  |    204  |    CHIX  |  
|   11:04:59  |    1405  |    204  |    BATE  |  
|   11:04:59  |    1113  |    204  |    TRQX  |  
|   11:04:59  |    1175  |    204  |    XLON  |  
|   11:04:59  |    2780  |    204.2  |    XLON  |  
|   11:06:00  |    598  |    204.2  |    XLON  |  
|   11:06:00  |    698  |    204.2  |    XLON  |  
|   11:06:00  |    593  |    204.2  |    XLON  |  
|   11:13:53  |    10  |    204.2  |    XLON  |  
|   11:13:53  |    713  |    204.2  |    XLON  |  
|   11:13:54  |    701  |    204.2  |    XLON  |  
|   11:13:55  |    728  |    204.2  |    XLON  |  
|   11:13:55  |    722  |    204.2  |    XLON  |  
|   11:14:42  |    758  |    204  |    BATE  |  
|   11:14:42  |    665  |    204  |    CHIX  |  
|   11:14:42  |    1588  |    204  |    XLON  |  
|   11:14:42  |    455  |    204  |    XLON  |  
|   11:17:29  |    159  |    203.8  |    BATE  |  
|   11:20:30  |    776  |    204  |    BATE  |  
|   11:20:30  |    1198  |    204  |    XLON  |  
|   11:28:33  |    674  |    204.2  |    CHIX  |  
|   11:28:33  |    1294  |    204.2  |    CHIX  |  
|   11:28:45  |    797  |    204.2  |    XLON  |  
|   11:28:56  |    1070  |    204.2  |    XLON  |  
|   11:30:23  |    4  |    204.2  |    XLON  |  
|   11:39:52  |    248  |    204.4  |    BATE  |  
|   11:39:52  |    1900  |    204.4  |    BATE  |  
|   11:45:03  |    45  |    204.4  |    XLON  |  
|   11:45:03  |    775  |    204.4  |    BATE  |  
|   11:45:03  |    954  |    204.4  |    XLON  |  
|   11:45:03  |    665  |    204.4  |    CHIX  |  
|   11:45:03  |    787  |    204.4  |    TRQX  |  
|   11:53:53  |    928  |    204.6  |    XLON  |  
|   11:53:53  |    259  |    204.6  |    XLON  |  
|   11:53:53  |    186  |    204.6  |    XLON  |  
|   12:13:12  |    21  |    204.8  |    XLON  |  
|   12:13:12  |    450  |    204.8  |    XLON  |  
|   12:13:12  |    349  |    204.8  |    XLON  |  
|   12:13:12  |    847  |    204.8  |    XLON  |  
|   12:13:12  |    977  |    204.8  |    XLON  |  
|   12:13:12  |    537  |    204.8  |    XLON  |  
|   12:13:12  |    3828  |    204.8  |    XLON  |  
|   12:13:12  |    793  |    204.8  |    XLON  |  
|   12:13:12  |    47  |    204.8  |    BATE  |  
|   12:13:12  |    824  |    204.8  |    CHIX  |  
|   12:13:50  |    68  |    204.8  |    XLON  |  
|   12:13:50  |    1491  |    204.8  |    XLON  |  
|   12:13:50  |    1562  |    204.8  |    CHIX  |  
|   12:13:50  |    1547  |    204.8  |    BATE  |  
|   12:15:21  |    213  |    205  |    XLON  |  
|   12:15:21  |    487  |    205  |    XLON  |  
|   12:15:21  |    806  |    205  |    XLON  |  
|   12:15:21  |    309  |    205  |    XLON  |  
|   12:15:24  |    391  |    205  |    XLON  |  
|   12:15:24  |    97  |    205  |    XLON  |  
|   12:15:24  |    605  |    205  |    XLON  |  
|   12:15:24  |    254  |    205  |    XLON  |  
|   12:15:24  |    294  |    205  |    XLON  |  
|   12:17:27  |    829  |    205  |    BATE  |  
|   12:19:25  |    75000  |    205  |    XLON  |  
|   12:36:12  |    967  |    204.8  |    CHIX  |  
|   12:36:12  |    1034  |    204.8  |    BATE  |  
|   12:36:12  |    1420  |    204.8  |    XLON  |  
|   12:36:12  |    976  |    204.8  |    TRQX  |  
|   12:36:12  |    38  |    205  |    BATE  |  
|   12:36:12  |    674  |    205  |    BATE  |  
|   12:36:12  |    2943  |    205  |    BATE  |  
|   12:36:12  |    592  |    204.8  |    BATE  |  
|   12:36:12  |    1369  |    205  |    BATE  |  
|   12:36:12  |    1407  |    205  |    BATE  |  
|   12:36:12  |    1391  |    205  |    BATE  |  
|   12:36:12  |    4124  |    205  |    BATE  |  
|   12:36:12  |    4058  |    205  |    BATE  |  
|   12:36:12  |    1698  |    205  |    BATE  |  
|   12:36:12  |    2321  |    205  |    BATE  |  
|   12:36:14  |    742  |    204.8  |    XLON  |  
|   12:36:58  |    1008  |    204.6  |    BATE  |  
|   12:36:58  |    833  |    204.6  |    CHIX  |  
|   12:36:58  |    965  |    204.6  |    XLON  |  
|   12:36:58  |    243  |    204.6  |    BATE  |  
|   12:38:52  |    190  |    204.6  |    CHIX  |  
|   12:38:52  |    400  |    204.6  |    CHIX  |  
|   12:46:44  |    78  |    204.6  |    CHIX  |  
|   12:47:43  |    396  |    204.6  |    CHIX  |  
|   12:55:03  |    49  |    204.4  |    BATE  |  
|   13:01:12  |    496  |    204.8  |    XLON  |  
|   13:01:12  |    1051  |    204.8  |    XLON  |  
|   13:01:12  |    2603  |    204.8  |    XLON  |  
|   13:11:02  |    792  |    204.6  |    BATE  |  
|   13:11:02  |    167  |    204.6  |    XLON  |  
|   13:11:02  |    37  |    204.8  |    CHIX  |  
|   13:11:02  |    738  |    204.8  |    CHIX  |  
|   13:11:02  |    172  |    204.8  |    CHIX  |  
|   13:11:02  |    542  |    204.8  |    CHIX  |  
|   13:11:02  |    60  |    204.8  |    CHIX  |  
|   13:12:45  |    747  |    204.8  |    BATE  |  
|   13:12:45  |    303  |    204.8  |    TRQX  |  
|   13:12:45  |    469  |    204.8  |    TRQX  |  
|   13:12:45  |    720  |    204.8  |    XLON  |  
|   13:16:33  |    617  |    204.8  |    BATE  |  
|   13:16:33  |    621  |    204.8  |    XLON  |  
|   13:22:21  |    4295  |    204.6  |    BATE  |  
|   13:22:21  |    881  |    204.6  |    BATE  |  
|   13:22:21  |    2135  |    204.6  |    CHIX  |  
|   13:22:21  |    2741  |    204.6  |    XLON  |  
|   13:22:21  |    6  |    204.8  |    BATE  |  
|   13:22:21  |    761  |    204.8  |    BATE  |  
|   13:22:21  |    44  |    204.8  |    BATE  |  
|   13:22:21  |    565  |    204.8  |    BATE  |  
|   13:22:21  |    744  |    204.6  |    CHIX  |  
|   13:22:28  |    877  |    204.6  |    BATE  |  
|   13:22:28  |    200  |    204.6  |    XLON  |  
|   13:22:28  |    633  |    204.6  |    XLON  |  
|   13:31:40  |    1858  |    204.6  |    BATE  |  
|   13:31:41  |    730  |    204.6  |    XLON  |  
|   13:31:41  |    839  |    204.6  |    XLON  |  
|   13:31:41  |    442  |    204.6  |    BATE  |  
|   13:31:42  |    35  |    204.6  |    BATE  |  
|   13:32:12  |    296  |    204.6  |    BATE  |  
|   13:33:06  |    976  |    204.4  |    XLON  |  
|   13:33:25  |    1264  |    204.4  |    CHIX  |  
|   13:33:25  |    797  |    204.4  |    BATE  |  
|   13:33:25  |    735  |    204.4  |    XLON  |  
|   13:33:57  |    7  |    204.2  |    XLON  |  
|   13:37:07  |    435  |    204.2  |    BATE  |  
|   13:37:07  |    716  |    204.2  |    XLON  |  
|   13:40:36  |    851  |    204.2  |    CHIX  |  
|   13:40:36  |    1164  |    204.2  |    BATE  |  
|   13:40:36  |    748  |    204.2  |    XLON  |  
|   13:40:36  |    739  |    204.2  |    TRQX  |  
|   13:40:36  |    817  |    204  |    BATE  |  
|   13:40:36  |    747  |    204  |    CHIX  |  
|   13:40:36  |    523  |    204  |    XLON  |  
|   13:53:12  |    253  |    204  |    BATE  |  
|   13:53:12  |    30  |    204  |    BATE  |  
|   13:53:12  |    250  |    204  |    BATE  |  
|   13:53:51  |    643  |    204  |    XLON  |  
|   13:55:10  |    395  |    204  |    BATE  |  
|   13:55:10  |    134  |    204  |    BATE  |  
|   13:56:16  |    257  |    204  |    XLON  |  
|   13:56:16  |    273  |    204  |    XLON  |  
|   13:57:08  |    70  |    204  |    BATE  |  
|   13:57:08  |    285  |    204  |    BATE  |  
|   13:57:08  |    165  |    204  |    BATE  |  
|   13:59:06  |    401  |    204  |    BATE  |  
|   13:59:06  |    250  |    204  |    BATE  |  
|   14:00:04  |    1002  |    203.8  |    XLON  |  
|   14:00:04  |    175  |    203.8  |    CHIX  |  
|   14:00:04  |    1795  |    203.8  |    BATE  |  
|   14:00:04  |    605  |    203.8  |    CHIX  |  
|   14:05:28  |    1110  |    204.2  |    XLON  |  
|   14:07:57  |    581  |    204.6  |    BATE  |  
|   14:09:20  |    529  |    204.6  |    CHIX  |  
|   14:10:54  |    792  |    204.6  |    BATE  |  
|   14:10:54  |    182  |    204.6  |    BATE  |  
|   14:11:58  |    1768  |    204.8  |    XLON  |  
|   14:13:00  |    778  |    204.6  |    TRQX  |  
|   14:13:00  |    1809  |    204.6  |    XLON  |  
|   14:13:00  |    1371  |    204.6  |    CHIX  |  
|   14:13:00  |    1767  |    204.6  |    BATE  |  
|   14:19:04  |    411  |    204.4  |    XLON  |  
|   14:20:44  |    72  |    204.6  |    BATE  |  
|   14:20:44  |    183  |    204.6  |    BATE  |  
|   14:20:44  |    46  |    204.6  |    BATE  |  
|   14:20:44  |    413  |    204.6  |    BATE  |  
|   14:23:41  |    1121  |    204.6  |    BATE  |  
|   14:24:18  |    817  |    204.6  |    XLON  |  
|   14:24:18  |    105  |    204.6  |    XLON  |  
|   14:24:18  |    1330  |    204.6  |    XLON  |  
|   14:24:18  |    123  |    204.6  |    BATE  |  
|   14:24:18  |    1207  |    204.6  |    BATE  |  
|   14:25:04  |    352  |    204.6  |    CHIX  |  
|   14:25:04  |    240  |    204.6  |    CHIX  |  
|   14:25:28  |    1259  |    204.4  |    CHIX  |  
|   14:25:28  |    973  |    204.4  |    XLON  |  
|   14:25:28  |    1443  |    204.4  |    BATE  |  
|   14:25:28  |    517  |    204.4  |    XLON  |  
|   14:25:28  |    873  |    204.4  |    CHIX  |  
|   14:25:32  |    617  |    204.4  |    XLON  |  
|   14:25:32  |    435  |    204.4  |    XLON  |  
|   14:31:14  |    696  |    204.4  |    XLON  |  
|   14:31:14  |    541  |    204.4  |    XLON  |  
|   14:31:33  |    764  |    204.6  |    BATE  |  
|   14:31:55  |    141  |    204.4  |    BATE  |  
|   14:31:55  |    921  |    204.4  |    XLON  |  
|   14:31:55  |    885  |    204.4  |    BATE  |  
|   14:36:19  |    1588  |    204.4  |    BATE  |  
|   14:36:19  |    566  |    204.4  |    CHIX  |  
|   14:41:30  |    649  |    204.4  |    XLON  |  
|   14:41:30  |    486  |    204.4  |    XLON  |  
|   14:42:31  |    888  |    204.8  |    BATE  |  
|   14:42:31  |    777  |    204.8  |    CHIX  |  
|   14:42:31  |    73  |    204.8  |    CHIX  |  
|   14:42:35  |    914  |    204.8  |    BATE  |  
|   14:42:38  |    894  |    204.8  |    BATE  |  
|   14:42:38  |    100  |    204.8  |    BATE  |  
|   14:43:15  |    1115  |    204.6  |    CHIX  |  
|   15:07:13  |    781  |    204.4  |    TRQX  |  
|   15:07:13  |    1518  |    204.4  |    XLON  |  
|   15:07:13  |    517  |    204.4  |    TRQX  |  
|   15:07:13  |    1120  |    204.4  |    CHIX  |  
|   15:07:13  |    1615  |    204.4  |    BATE  |  
|   15:07:13  |    735  |    204.6  |    CHIX  |  
|   15:07:13  |    50  |    204.6  |    CHIX  |  
|   15:07:13  |    1797  |    204.6  |    XLON  |  
|   15:07:13  |    660  |    204.6  |    XLON  |  
|   15:07:13  |    794  |    204.6  |    XLON  |  
|   15:07:13  |    930  |    204.6  |    XLON  |  
|   15:07:13  |    1281  |    204.6  |    BATE  |  
|   15:07:13  |    704  |    204.6  |    BATE  |  
|   15:08:25  |    1086  |    204.4  |    TRQX  |  
|   15:08:25  |    1457  |    204.4  |    XLON  |  
|   15:08:25  |    1115  |    204.4  |    CHIX  |  
|   15:08:25  |    1623  |    204.4  |    BATE  |  
|   15:08:25  |    1817  |    204.6  |    CHIX  |  
|   15:08:25  |    359  |    204.6  |    CHIX  |  
|   15:08:25  |    40  |    204.6  |    CHIX  |  
|   15:08:33  |    1033  |    204.2  |    CHIX  |  
|   15:08:33  |    1139  |    204.2  |    BATE  |  
|   15:08:33  |    1424  |    204.2  |    XLON  |  
|   15:08:33  |    1704  |    204.4  |    XLON  |  
|   15:08:33  |    801  |    204.4  |    XLON  |  
|   15:08:33  |    714  |    204.4  |    XLON  |  
|   15:08:33  |    118  |    204.4  |    XLON  |  
|   15:08:33  |    924  |    204.4  |    XLON  |  
|   15:08:33  |    59  |    204.4  |    BATE  |  
|   15:08:33  |    2913  |    204.4  |    BATE  |  
|   15:08:50  |    41  |    204.4  |    BATE  |  
|   15:08:50  |    807  |    204.4  |    BATE  |  
|   15:08:56  |    974  |    204.4  |    BATE  |  
|   15:16:49  |    53  |    204.6  |    BATE  |  
|   15:16:49  |    1370  |    204.6  |    BATE  |  
|   15:16:49  |    217  |    204.6  |    BATE  |  
|   15:16:50  |    1046  |    204.4  |    XLON  |  
|   15:16:50  |    46  |    204.4  |    BATE  |  
|   15:16:50  |    1424  |    204.6  |    BATE  |  
|   15:16:50  |    768  |    204.6  |    BATE  |  
|   15:16:50  |    629  |    204.6  |    BATE  |  
|   15:16:50  |    1000  |    204.4  |    BATE  |  
|   15:16:54  |    411  |    204.4  |    XLON  |  
|   15:16:54  |    1316  |    204.4  |    XLON  |  
|   15:18:55  |    301  |    204.4  |    XLON  |  
|   15:18:55  |    537  |    204.4  |    XLON  |  
|   15:20:09  |    2043  |    204.2  |    XLON  |  
|   15:20:09  |    1117  |    204.2  |    CHIX  |  
|   15:20:09  |    1387  |    204.2  |    BATE  |  
|   15:20:09  |    1020  |    204.2  |    XLON  |  
|   15:20:29  |    1696  |    204.2  |    BATE  |  
|   15:20:29  |    893  |    204.2  |    CHIX  |  
|   15:20:29  |    1165  |    204.2  |    BATE  |  
|   15:29:04  |    526  |    204.6  |    XLON  |  
|   15:29:04  |    159  |    204.6  |    XLON  |  
|   15:31:00  |    528  |    204.6  |    XLON  |  
|   15:31:00  |    221  |    204.6  |    XLON  |  
|   15:32:57  |    379  |    204.6  |    BATE  |  
|   15:35:38  |    3314  |    204.4  |    XLON  |  
|   15:35:38  |    1510  |    204.4  |    CHIX  |  
|   15:35:38  |    3831  |    204.4  |    BATE  |  
|   15:35:38  |    155  |    204.4  |    CHIX  |  
|   15:35:38  |    1518  |    204.6  |    BATE  |  
|   15:52:52  |    33  |    204.8  |    BATE  |  
|   15:52:52  |    388  |    204.8  |    BATE  |  
|   15:52:52  |    4  |    204.8  |    BATE  |  
|   15:52:52  |    440  |    204.8  |    XLON  |  
|   15:52:52  |    48  |    204.8  |    XLON  |  
|   15:52:52  |    24  |    204.8  |    XLON  |  
|   16:04:18  |    3055  |    204.6  |    XLON  |  
|   16:04:18  |    1401  |    204.6  |    TRQX  |  
|   16:04:18  |    1420  |    204.6  |    CHIX  |  
|   16:04:18  |    1737  |    204.6  |    BATE  |  
|   16:04:18  |    1049  |    204.6  |    BATE  |  
|   16:04:18  |    1391  |    204.8  |    BATE  |  
|   16:04:18  |    51  |    204.8  |    BATE  |  
|   16:04:18  |    82  |    204.8  |    BATE  |  
|   16:04:18  |    721  |    204.8  |    BATE  |  
|   16:04:18  |    994  |    204.8  |    BATE  |  
|   16:04:18  |    2930  |    204.8  |    CHIX  |  
|   16:04:18  |    1859  |    204.8  |    XLON  |  
|   16:04:18  |    707  |    204.8  |    XLON  |  
|   16:04:18  |    345  |    204.8  |    XLON  |  
|   16:04:19  |    3465  |    205  |    XLON  |  
|   16:04:19  |    681  |    205  |    XLON  |  
|   16:04:19  |    668  |    205  |    XLON  |  
|   16:04:19  |    180  |    205  |    XLON  |  
|   16:04:19  |    733  |    205  |    XLON  |  
|   16:04:19  |    368  |    205  |    XLON  |  
|   16:04:19  |    255  |    205  |    XLON  |  
|   16:04:19  |    535  |    205  |    XLON  |  
|   16:04:41  |    1402  |    204.6  |    XLON  |  
|   16:04:41  |    1224  |    204.6  |    TRQX  |  
|   16:04:41  |    701  |    204.6  |    CHIX  |  
|   16:04:41  |    6240  |    204.8  |    BATE  |  
|   16:04:41  |    84  |    204.8  |    BATE  |  
|   16:04:41  |    711  |    204.8  |    BATE  |  
|   16:09:27  |    2565  |    204.6  |    XLON  |  
|   16:09:27  |    3374  |    204.6  |    BATE  |  
|   16:09:27  |    1973  |    204.8  |    CHIX  |  
|   16:09:27  |    542  |    204.8  |    CHIX  |  
|   16:09:27  |    555  |    204.8  |    TRQX  |  
|   16:09:27  |    254  |    204.8  |    TRQX  |  
|   16:09:31  |    1085  |    204.6  |    XLON  |  
|   16:09:31  |    283  |    204.6  |    CHIX  |  
|   16:09:31  |    1701  |    204.6  |    BATE  |  
|   16:09:38  |    733  |    204.6  |    CHIX  |  
|   16:17:24  |    289  |    204.8  |    XLON  |  
|   16:17:24  |    217  |    204.8  |    XLON  |  
|   16:17:49  |    2992  |    204.4  |    XLON  |  
|   16:17:49  |    753  |    204.4  |    XLON  |  
|   16:17:49  |    4327  |    204.4  |    BATE  |  
|   16:17:49  |    1734  |    204.4  |    CHIX  |  
|   16:17:50  |    1100  |    204.4  |    XLON  |  
|   16:17:50  |    1284  |    204.4  |    BATE  |  
|   16:17:50  |    375  |    204.4  |    BATE  |  
|   16:29:56  |    2943  |    204.6  |    CHIX  |  
|   16:29:56  |    28  |    204.6  |    CHIX  |  
|   16:29:56  |    558  |    204.6  |    CHIX  |  
RNS may use your IP address to confirm compliance with the terms and conditions, to analyse how you engage with the information contained in this communication, and to share such analysis on an anonymised basis with others as part of our commercial services. For further information about how RNS and the London Stock Exchange use the personal data you provide us, please see our Privacy Policy.