
|  |  |  |  |  | 
| 06 October 2025 | ||||
| 
 |  |  |  |  | 
| Rolls-Royce Holdings plc | ||||
| 
 |  |  |  |  | 
| Transaction in own shares | ||||
| 
 |  |  |  |  | 
| Rolls-Royce Holdings plc (the "Company" or "Rolls-Royce") announces today that it has purchased the following number of its ordinary shares of 20 pence each ("Ordinary Shares") through UBS AG London Branch ("UBS") on the London Stock Exchange and other exchanges, as set out below, as part of the £1 billion buyback programme announced by the Company on 27 February 2025 (the "Programme"): | ||||
|  |  |  |  |  | 
| Date of purchase: | 03 October 2025 |  |  | |
|  | London Stock Exchange | CBOE BXE | CBOE CXE | Aquis | 
| Aggregate number of Ordinary Shares purchased: | 508,811 | 0 | 0 | 0 | 
| Highest price paid per Ordinary Share (p): | 1181.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 
| Lowest price paid per Ordinary Share (p): | 1168.5000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 
| Volume weighted average price paid per Ordinary Share (p): | 1173.8757 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 
|  |  |  |  |  | 
| Rolls-Royce intends to hold all of the purchased Ordinary Shares in treasury. | ||||
| Following the above transaction, Rolls-Royce will hold 21,933,735 Ordinary Shares in treasury and has a total of 8,443,808,552 Ordinary Shares in issue. Therefore, the total number of voting rights in the Company will be 8,421,874,817 and this figure may be used by shareholders as the denominator when determining whether they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, the Company under the FCA's Disclosure Guidance and Transparency Rules. | ||||
| Since the commencement of the Programme, the Company has repurchased 83,022,172 Ordinary Shares in aggregate at a weighted average price of 892.1369 pence per Ordinary Share. | ||||
|  |  |  |  |  | 
| Schedule of Purchases - Individual Transactions: | 
 |  | |||
| 
 | 
 |  |  |  |  | 
| In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No. 596/2014 (as incorporated into UK domestic law by the European Union (Withdrawal) Act 2018), a full breakdown of the individual trades made by UBS on behalf of the Company as part of the Programme is detailed below: | |||||
|  |  |  |  |  |  | 
| Issuer Name: | Rolls-Royce Holdings plc |  |  | ||
| LEI: | 213800EC7997ZBLZJH69 |  |  | ||
| ISIN: | GB00B63H8491 |  |  | ||
| Intermediary name: | UBS AG London Branch |  |  | ||
| Intermediary Code: | UBSWGB24 |  |  | ||
| Timezone: | GMT |  |  |  | |
| Currency: | GBp |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  | 
| Transaction Date | Transaction Time | Volume | Price per Ordinary Share (GBp) | Trading venue | Transaction Reference Number | 
| 03/10/2025 | 08:00:10 | 3,135 | 1175.0000 | LSE | 460332 | 
| 03/10/2025 | 08:00:10 | 3,027 | 1175.0000 | LSE | 460330 | 
| 03/10/2025 | 08:00:10 | 2,673 | 1175.0000 | LSE | 460328 | 
| 03/10/2025 | 08:02:14 | 883 | 1176.0000 | LSE | 465726 | 
| 03/10/2025 | 08:02:14 | 1,896 | 1176.0000 | LSE | 465724 | 
| 03/10/2025 | 08:03:24 | 2,814 | 1176.0000 | LSE | 466954 | 
| 03/10/2025 | 08:03:56 | 2,858 | 1175.0000 | LSE | 467502 | 
| 03/10/2025 | 08:09:16 | 3,147 | 1178.0000 | LSE | 473230 | 
| 03/10/2025 | 08:09:16 | 3,183 | 1178.0000 | LSE | 473228 | 
| 03/10/2025 | 08:15:17 | 3,149 | 1177.5000 | LSE | 477229 | 
| 03/10/2025 | 08:16:17 | 2,812 | 1177.0000 | LSE | 478025 | 
| 03/10/2025 | 08:20:09 | 2,373 | 1175.0000 | LSE | 480685 | 
| 03/10/2025 | 08:20:09 | 511 | 1175.0000 | LSE | 480687 | 
| 03/10/2025 | 08:20:09 | 3,094 | 1175.0000 | LSE | 480689 | 
| 03/10/2025 | 08:24:53 | 64 | 1174.0000 | LSE | 484564 | 
| 03/10/2025 | 08:24:53 | 471 | 1174.0000 | LSE | 484562 | 
| 03/10/2025 | 08:24:53 | 129 | 1174.0000 | LSE | 484560 | 
| 03/10/2025 | 08:27:35 | 3,131 | 1174.5000 | LSE | 486722 | 
| 03/10/2025 | 08:27:35 | 2,950 | 1174.5000 | LSE | 486720 | 
| 03/10/2025 | 08:27:35 | 3,207 | 1174.5000 | LSE | 486718 | 
| 03/10/2025 | 08:39:25 | 2,895 | 1177.0000 | LSE | 496501 | 
| 03/10/2025 | 08:39:25 | 3,064 | 1177.0000 | LSE | 496499 | 
| 03/10/2025 | 08:49:23 | 580 | 1178.0000 | LSE | 504710 | 
| 03/10/2025 | 08:49:23 | 179 | 1178.0000 | LSE | 504708 | 
| 03/10/2025 | 08:54:04 | 1,098 | 1178.5000 | LSE | 508907 | 
| 03/10/2025 | 08:54:04 | 1,801 | 1178.5000 | LSE | 508896 | 
| 03/10/2025 | 08:54:04 | 2,597 | 1178.5000 | LSE | 508894 | 
| 03/10/2025 | 08:54:58 | 233 | 1178.5000 | LSE | 509605 | 
| 03/10/2025 | 09:07:58 | 1,376 | 1178.5000 | LSE | 520565 | 
| 03/10/2025 | 09:07:58 | 1,406 | 1178.5000 | LSE | 520563 | 
| 03/10/2025 | 09:11:13 | 2,331 | 1180.0000 | LSE | 525061 | 
| 03/10/2025 | 09:11:13 | 714 | 1180.0000 | LSE | 525059 | 
| 03/10/2025 | 09:25:06 | 2,662 | 1178.5000 | LSE | 534823 | 
| 03/10/2025 | 09:30:24 | 2,713 | 1178.5000 | LSE | 538251 | 
| 03/10/2025 | 09:40:00 | 2,745 | 1180.0000 | LSE | 544334 | 
| 03/10/2025 | 09:44:03 | 2,958 | 1179.0000 | LSE | 547087 | 
| 03/10/2025 | 10:08:58 | 2,695 | 1179.5000 | LSE | 565731 | 
| 03/10/2025 | 10:08:58 | 2,707 | 1179.5000 | LSE | 565729 | 
| 03/10/2025 | 10:15:24 | 864 | 1178.5000 | LSE | 570306 | 
| 03/10/2025 | 10:15:24 | 2,017 | 1178.5000 | LSE | 570308 | 
| 03/10/2025 | 10:16:11 | 406 | 1178.5000 | LSE | 570687 | 
| 03/10/2025 | 10:20:09 | 2,185 | 1178.5000 | LSE | 573542 | 
| 03/10/2025 | 10:27:22 | 3,185 | 1178.0000 | LSE | 578123 | 
| 03/10/2025 | 10:27:22 | 2,171 | 1178.0000 | LSE | 578121 | 
| 03/10/2025 | 10:27:22 | 412 | 1178.0000 | LSE | 578119 | 
| 03/10/2025 | 10:46:40 | 3,117 | 1180.5000 | LSE | 590911 | 
| 03/10/2025 | 10:46:57 | 92 | 1180.5000 | LSE | 591031 | 
| 03/10/2025 | 10:50:16 | 2,861 | 1180.0000 | LSE | 593601 | 
| 03/10/2025 | 11:14:10 | 1,968 | 1181.0000 | LSE | 610706 | 
| 03/10/2025 | 11:14:10 | 869 | 1181.0000 | LSE | 610704 | 
| 03/10/2025 | 11:32:44 | 1,084 | 1180.5000 | LSE | 622711 | 
| 03/10/2025 | 11:32:44 | 1,702 | 1180.5000 | LSE | 622709 | 
| 03/10/2025 | 11:32:50 | 66 | 1180.0000 | LSE | 622730 | 
| 03/10/2025 | 11:32:50 | 2,983 | 1180.0000 | LSE | 622732 | 
| 03/10/2025 | 11:33:06 | 2,972 | 1179.5000 | LSE | 622808 | 
| 03/10/2025 | 11:33:06 | 65 | 1179.5000 | LSE | 622806 | 
| 03/10/2025 | 11:56:49 | 1,700 | 1177.5000 | LSE | 636688 | 
| 03/10/2025 | 11:56:49 | 1,500 | 1177.5000 | LSE | 636686 | 
| 03/10/2025 | 12:00:00 | 233 | 1178.0000 | LSE | 638795 | 
| 03/10/2025 | 12:00:00 | 2,972 | 1178.0000 | LSE | 638793 | 
| 03/10/2025 | 12:26:22 | 285 | 1178.0000 | LSE | 657281 | 
| 03/10/2025 | 12:26:22 | 2,464 | 1178.0000 | LSE | 657279 | 
| 03/10/2025 | 12:26:22 | 2,875 | 1178.0000 | LSE | 657277 | 
| 03/10/2025 | 12:47:29 | 2,610 | 1178.0000 | LSE | 672359 | 
| 03/10/2025 | 12:47:29 | 79 | 1178.0000 | LSE | 672361 | 
| 03/10/2025 | 12:47:29 | 2,679 | 1178.0000 | LSE | 672357 | 
| 03/10/2025 | 13:00:08 | 808 | 1177.5000 | LSE | 682305 | 
| 03/10/2025 | 13:00:08 | 3,015 | 1177.5000 | LSE | 682303 | 
| 03/10/2025 | 13:00:08 | 1,836 | 1177.5000 | LSE | 682301 | 
| 03/10/2025 | 13:18:57 | 622 | 1177.5000 | LSE | 694144 | 
| 03/10/2025 | 13:18:57 | 2,383 | 1177.5000 | LSE | 694142 | 
| 03/10/2025 | 13:18:57 | 2,601 | 1177.5000 | LSE | 694140 | 
| 03/10/2025 | 13:30:38 | 2,784 | 1176.0000 | LSE | 704268 | 
| 03/10/2025 | 13:35:00 | 2,078 | 1176.5000 | LSE | 707448 | 
| 03/10/2025 | 13:35:00 | 793 | 1176.5000 | LSE | 707444 | 
| 03/10/2025 | 13:44:55 | 3,083 | 1177.5000 | LSE | 715315 | 
| 03/10/2025 | 13:51:35 | 2,863 | 1177.5000 | LSE | 722231 | 
| 03/10/2025 | 14:05:51 | 2,638 | 1179.0000 | LSE | 735807 | 
| 03/10/2025 | 14:05:51 | 1,888 | 1179.0000 | LSE | 735799 | 
| 03/10/2025 | 14:05:51 | 292 | 1179.0000 | LSE | 735801 | 
| 03/10/2025 | 14:05:51 | 429 | 1179.0000 | LSE | 735803 | 
| 03/10/2025 | 14:05:51 | 836 | 1179.0000 | LSE | 735805 | 
| 03/10/2025 | 14:25:56 | 338 | 1179.5000 | LSE | 754910 | 
| 03/10/2025 | 14:25:56 | 336 | 1179.5000 | LSE | 754908 | 
| 03/10/2025 | 14:25:56 | 310 | 1179.5000 | LSE | 754906 | 
| 03/10/2025 | 14:25:56 | 2,116 | 1179.5000 | LSE | 754904 | 
| 03/10/2025 | 14:27:19 | 1,212 | 1179.0000 | LSE | 756055 | 
| 03/10/2025 | 14:27:59 | 1,606 | 1179.0000 | LSE | 756522 | 
| 03/10/2025 | 14:30:12 | 2,883 | 1180.0000 | LSE | 762825 | 
| 03/10/2025 | 14:30:12 | 3,129 | 1180.0000 | LSE | 762823 | 
| 03/10/2025 | 14:33:13 | 2,640 | 1177.5000 | LSE | 769660 | 
| 03/10/2025 | 14:36:36 | 182 | 1177.5000 | LSE | 777316 | 
| 03/10/2025 | 14:36:36 | 2,461 | 1177.5000 | LSE | 777318 | 
| 03/10/2025 | 14:41:20 | 2,642 | 1178.5000 | LSE | 785454 | 
| 03/10/2025 | 14:41:20 | 3,197 | 1178.5000 | LSE | 785452 | 
| 03/10/2025 | 14:47:07 | 421 | 1176.5000 | LSE | 795967 | 
| 03/10/2025 | 14:47:07 | 1,569 | 1176.5000 | LSE | 795965 | 
| 03/10/2025 | 14:48:04 | 187 | 1177.0000 | LSE | 798160 | 
| 03/10/2025 | 14:48:04 | 270 | 1177.0000 | LSE | 798156 | 
| 03/10/2025 | 14:48:04 | 270 | 1177.0000 | LSE | 798151 | 
| 03/10/2025 | 14:48:04 | 280 | 1177.0000 | LSE | 798146 | 
| 03/10/2025 | 14:48:04 | 270 | 1177.0000 | LSE | 798144 | 
| 03/10/2025 | 14:48:04 | 280 | 1177.0000 | LSE | 798141 | 
| 03/10/2025 | 14:48:04 | 270 | 1177.0000 | LSE | 798139 | 
| 03/10/2025 | 14:48:04 | 280 | 1177.0000 | LSE | 798136 | 
| 03/10/2025 | 14:48:04 | 270 | 1177.0000 | LSE | 798134 | 
| 03/10/2025 | 14:48:04 | 270 | 1177.0000 | LSE | 798131 | 
| 03/10/2025 | 14:48:04 | 116 | 1177.0000 | LSE | 798128 | 
| 03/10/2025 | 14:48:11 | 820 | 1176.5000 | LSE | 798478 | 
| 03/10/2025 | 14:52:35 | 453 | 1177.0000 | LSE | 807179 | 
| 03/10/2025 | 14:52:35 | 2,299 | 1177.0000 | LSE | 807177 | 
| 03/10/2025 | 14:54:14 | 2,625 | 1177.0000 | LSE | 810239 | 
| 03/10/2025 | 14:59:34 | 3,200 | 1176.5000 | LSE | 820424 | 
| 03/10/2025 | 14:59:34 | 2,876 | 1176.5000 | LSE | 820422 | 
| 03/10/2025 | 15:06:51 | 1,206 | 1176.5000 | LSE | 840985 | 
| 03/10/2025 | 15:06:51 | 2,896 | 1176.5000 | LSE | 840987 | 
| 03/10/2025 | 15:06:51 | 500 | 1176.5000 | LSE | 840982 | 
| 03/10/2025 | 15:06:51 | 747 | 1176.5000 | LSE | 840980 | 
| 03/10/2025 | 15:06:51 | 280 | 1176.5000 | LSE | 840978 | 
| 03/10/2025 | 15:06:51 | 164 | 1176.5000 | LSE | 840976 | 
| 03/10/2025 | 15:09:00 | 3,098 | 1175.0000 | LSE | 844452 | 
| 03/10/2025 | 15:09:00 | 2,959 | 1175.0000 | LSE | 844450 | 
| 03/10/2025 | 15:09:00 | 3,065 | 1175.0000 | LSE | 844438 | 
| 03/10/2025 | 15:09:00 | 2,726 | 1175.0000 | LSE | 844430 | 
| 03/10/2025 | 15:09:00 | 2,612 | 1175.0000 | LSE | 844432 | 
| 03/10/2025 | 15:09:00 | 2,585 | 1175.0000 | LSE | 844434 | 
| 03/10/2025 | 15:09:00 | 3,040 | 1175.0000 | LSE | 844436 | 
| 03/10/2025 | 15:09:00 | 2,961 | 1175.0000 | LSE | 844448 | 
| 03/10/2025 | 15:09:00 | 3,161 | 1175.0000 | LSE | 844440 | 
| 03/10/2025 | 15:09:00 | 2,586 | 1175.0000 | LSE | 844442 | 
| 03/10/2025 | 15:09:00 | 2,686 | 1175.0000 | LSE | 844444 | 
| 03/10/2025 | 15:09:00 | 2,635 | 1175.0000 | LSE | 844446 | 
| 03/10/2025 | 15:09:00 | 2,975 | 1175.0000 | LSE | 844428 | 
| 03/10/2025 | 15:09:00 | 2,611 | 1175.0000 | LSE | 844426 | 
| 03/10/2025 | 15:09:00 | 3,170 | 1175.0000 | LSE | 844424 | 
| 03/10/2025 | 15:09:00 | 2,714 | 1175.0000 | LSE | 844422 | 
| 03/10/2025 | 15:09:00 | 3,140 | 1175.0000 | LSE | 844420 | 
| 03/10/2025 | 15:12:03 | 6,892 | 1175.0000 | LSE | 851249 | 
| 03/10/2025 | 15:14:50 | 3,204 | 1175.0000 | LSE | 855595 | 
| 03/10/2025 | 15:14:50 | 2,231 | 1175.0000 | LSE | 855593 | 
| 03/10/2025 | 15:14:50 | 754 | 1175.0000 | LSE | 855591 | 
| 03/10/2025 | 15:15:34 | 245 | 1175.0000 | LSE | 858331 | 
| 03/10/2025 | 15:15:55 | 1,593 | 1175.0000 | LSE | 859038 | 
| 03/10/2025 | 15:15:55 | 301 | 1175.0000 | LSE | 859036 | 
| 03/10/2025 | 15:15:55 | 6,472 | 1175.0000 | LSE | 859034 | 
| 03/10/2025 | 15:17:07 | 2,735 | 1175.0000 | LSE | 861299 | 
| 03/10/2025 | 15:19:00 | 2,914 | 1174.5000 | LSE | 864807 | 
| 03/10/2025 | 15:19:49 | 600 | 1174.5000 | LSE | 866307 | 
| 03/10/2025 | 15:19:49 | 1,000 | 1174.5000 | LSE | 866305 | 
| 03/10/2025 | 15:19:50 | 321 | 1174.5000 | LSE | 866329 | 
| 03/10/2025 | 15:19:50 | 1,100 | 1174.5000 | LSE | 866327 | 
| 03/10/2025 | 15:20:09 | 632 | 1174.0000 | LSE | 868440 | 
| 03/10/2025 | 15:20:09 | 279 | 1174.0000 | LSE | 868438 | 
| 03/10/2025 | 15:20:09 | 2,164 | 1174.0000 | LSE | 868436 | 
| 03/10/2025 | 15:20:15 | 815 | 1173.5000 | LSE | 868605 | 
| 03/10/2025 | 15:21:36 | 2,631 | 1173.5000 | LSE | 870530 | 
| 03/10/2025 | 15:21:47 | 246 | 1174.0000 | LSE | 870755 | 
| 03/10/2025 | 15:21:47 | 300 | 1174.0000 | LSE | 870753 | 
| 03/10/2025 | 15:21:47 | 699 | 1174.0000 | LSE | 870751 | 
| 03/10/2025 | 15:21:47 | 338 | 1174.0000 | LSE | 870749 | 
| 03/10/2025 | 15:21:47 | 130 | 1174.0000 | LSE | 870747 | 
| 03/10/2025 | 15:22:05 | 289 | 1173.5000 | LSE | 871128 | 
| 03/10/2025 | 15:22:09 | 721 | 1173.5000 | LSE | 871218 | 
| 03/10/2025 | 15:22:09 | 1,462 | 1173.5000 | LSE | 871216 | 
| 03/10/2025 | 15:22:09 | 1,000 | 1173.5000 | LSE | 871214 | 
| 03/10/2025 | 15:23:47 | 792 | 1174.0000 | LSE | 873753 | 
| 03/10/2025 | 15:23:47 | 2,164 | 1174.0000 | LSE | 873751 | 
| 03/10/2025 | 15:23:50 | 1,020 | 1173.5000 | LSE | 873807 | 
| 03/10/2025 | 15:23:52 | 968 | 1173.5000 | LSE | 873843 | 
| 03/10/2025 | 15:23:52 | 1,944 | 1173.5000 | LSE | 873841 | 
| 03/10/2025 | 15:23:52 | 2,056 | 1173.5000 | LSE | 873839 | 
| 03/10/2025 | 15:25:26 | 94 | 1174.0000 | LSE | 878707 | 
| 03/10/2025 | 15:25:27 | 1,540 | 1174.5000 | LSE | 878787 | 
| 03/10/2025 | 15:25:27 | 556 | 1174.5000 | LSE | 878777 | 
| 03/10/2025 | 15:25:27 | 712 | 1174.5000 | LSE | 878779 | 
| 03/10/2025 | 15:25:27 | 64 | 1174.5000 | LSE | 878781 | 
| 03/10/2025 | 15:25:27 | 126 | 1174.5000 | LSE | 878783 | 
| 03/10/2025 | 15:25:27 | 63 | 1174.5000 | LSE | 878785 | 
| 03/10/2025 | 15:28:39 | 244 | 1173.5000 | LSE | 884024 | 
| 03/10/2025 | 15:28:43 | 431 | 1173.5000 | LSE | 884106 | 
| 03/10/2025 | 15:28:47 | 1,600 | 1173.5000 | LSE | 884191 | 
| 03/10/2025 | 15:28:48 | 154 | 1173.5000 | LSE | 884232 | 
| 03/10/2025 | 15:29:03 | 192 | 1173.5000 | LSE | 884741 | 
| 03/10/2025 | 15:32:42 | 2,004 | 1173.0000 | LSE | 892891 | 
| 03/10/2025 | 15:32:42 | 974 | 1173.0000 | LSE | 892889 | 
| 03/10/2025 | 15:33:09 | 3,174 | 1172.5000 | LSE | 893676 | 
| 03/10/2025 | 15:35:45 | 3,154 | 1171.5000 | LSE | 900143 | 
| 03/10/2025 | 15:37:26 | 71 | 1170.0000 | LSE | 903226 | 
| 03/10/2025 | 15:37:37 | 3,137 | 1170.0000 | LSE | 903521 | 
| 03/10/2025 | 15:38:49 | 2,739 | 1169.5000 | LSE | 905303 | 
| 03/10/2025 | 15:39:25 | 2,781 | 1169.0000 | LSE | 906315 | 
| 03/10/2025 | 15:39:53 | 1,111 | 1169.0000 | LSE | 907103 | 
| 03/10/2025 | 15:39:53 | 997 | 1169.0000 | LSE | 907092 | 
| 03/10/2025 | 15:39:54 | 297 | 1169.0000 | LSE | 907130 | 
| 03/10/2025 | 15:39:54 | 1,111 | 1169.0000 | LSE | 907114 | 
| 03/10/2025 | 15:40:01 | 672 | 1169.5000 | LSE | 909002 | 
| 03/10/2025 | 15:40:01 | 550 | 1169.5000 | LSE | 909000 | 
| 03/10/2025 | 15:40:01 | 550 | 1169.5000 | LSE | 908998 | 
| 03/10/2025 | 15:40:01 | 550 | 1169.5000 | LSE | 908994 | 
| 03/10/2025 | 15:40:01 | 277 | 1169.5000 | LSE | 908991 | 
| 03/10/2025 | 15:40:01 | 273 | 1169.5000 | LSE | 908989 | 
| 03/10/2025 | 15:40:01 | 550 | 1169.5000 | LSE | 908984 | 
| 03/10/2025 | 15:40:01 | 550 | 1169.5000 | LSE | 908981 | 
| 03/10/2025 | 15:40:01 | 550 | 1169.5000 | LSE | 908977 | 
| 03/10/2025 | 15:40:01 | 550 | 1169.5000 | LSE | 908975 | 
| 03/10/2025 | 15:40:01 | 381 | 1169.5000 | LSE | 908973 | 
| 03/10/2025 | 15:42:11 | 1,005 | 1169.5000 | LSE | 912894 | 
| 03/10/2025 | 15:42:11 | 516 | 1169.5000 | LSE | 912896 | 
| 03/10/2025 | 15:42:11 | 270 | 1169.5000 | LSE | 912878 | 
| 03/10/2025 | 15:42:11 | 280 | 1169.5000 | LSE | 912875 | 
| 03/10/2025 | 15:42:11 | 270 | 1169.5000 | LSE | 912873 | 
| 03/10/2025 | 15:42:11 | 280 | 1169.5000 | LSE | 912870 | 
| 03/10/2025 | 15:42:11 | 270 | 1169.5000 | LSE | 912868 | 
| 03/10/2025 | 15:42:11 | 86 | 1169.5000 | LSE | 912862 | 
| 03/10/2025 | 15:42:11 | 57 | 1169.5000 | LSE | 912860 | 
| 03/10/2025 | 15:42:11 | 56 | 1169.5000 | LSE | 912858 | 
| 03/10/2025 | 15:42:11 | 39 | 1169.5000 | LSE | 912856 | 
| 03/10/2025 | 15:42:13 | 829 | 1169.5000 | LSE | 912952 | 
| 03/10/2025 | 15:42:14 | 1,005 | 1169.5000 | LSE | 912981 | 
| 03/10/2025 | 15:42:14 | 1,005 | 1169.5000 | LSE | 912960 | 
| 03/10/2025 | 15:42:15 | 1,005 | 1169.5000 | LSE | 913028 | 
| 03/10/2025 | 15:42:15 | 1,043 | 1169.5000 | LSE | 913012 | 
| 03/10/2025 | 15:42:15 | 867 | 1169.5000 | LSE | 913010 | 
| 03/10/2025 | 15:42:15 | 138 | 1169.5000 | LSE | 913008 | 
| 03/10/2025 | 15:42:16 | 1,005 | 1169.5000 | LSE | 913056 | 
| 03/10/2025 | 15:42:16 | 767 | 1169.5000 | LSE | 913043 | 
| 03/10/2025 | 15:42:16 | 238 | 1169.5000 | LSE | 913041 | 
| 03/10/2025 | 15:42:17 | 979 | 1169.5000 | LSE | 913080 | 
| 03/10/2025 | 15:42:34 | 699 | 1170.0000 | LSE | 913557 | 
| 03/10/2025 | 15:42:34 | 161 | 1170.0000 | LSE | 913549 | 
| 03/10/2025 | 15:42:34 | 1,568 | 1170.0000 | LSE | 913551 | 
| 03/10/2025 | 15:42:34 | 626 | 1170.0000 | LSE | 913553 | 
| 03/10/2025 | 15:42:34 | 265 | 1170.0000 | LSE | 913555 | 
| 03/10/2025 | 15:43:01 | 436 | 1169.5000 | LSE | 914377 | 
| 03/10/2025 | 15:43:01 | 799 | 1169.5000 | LSE | 914375 | 
| 03/10/2025 | 15:43:01 | 1,608 | 1169.5000 | LSE | 914373 | 
| 03/10/2025 | 15:43:14 | 482 | 1170.0000 | LSE | 914800 | 
| 03/10/2025 | 15:43:14 | 808 | 1170.0000 | LSE | 914798 | 
| 03/10/2025 | 15:43:14 | 408 | 1170.0000 | LSE | 914796 | 
| 03/10/2025 | 15:43:14 | 1,235 | 1170.0000 | LSE | 914794 | 
| 03/10/2025 | 15:43:42 | 2,702 | 1169.5000 | LSE | 915517 | 
| 03/10/2025 | 15:43:42 | 2,785 | 1169.5000 | LSE | 915515 | 
| 03/10/2025 | 15:43:56 | 508 | 1169.5000 | LSE | 915983 | 
| 03/10/2025 | 15:43:56 | 1,110 | 1169.5000 | LSE | 915976 | 
| 03/10/2025 | 15:43:57 | 59 | 1169.5000 | LSE | 916008 | 
| 03/10/2025 | 15:43:57 | 1,110 | 1169.5000 | LSE | 915992 | 
| 03/10/2025 | 15:45:00 | 3,030 | 1169.0000 | LSE | 918954 | 
| 03/10/2025 | 15:46:08 | 100 | 1169.5000 | LSE | 921320 | 
| 03/10/2025 | 15:46:08 | 100 | 1169.5000 | LSE | 921318 | 
| 03/10/2025 | 15:46:08 | 100 | 1169.5000 | LSE | 921316 | 
| 03/10/2025 | 15:46:08 | 100 | 1169.5000 | LSE | 921314 | 
| 03/10/2025 | 15:46:08 | 100 | 1169.5000 | LSE | 921312 | 
| 03/10/2025 | 15:46:08 | 100 | 1169.5000 | LSE | 921310 | 
| 03/10/2025 | 15:46:08 | 100 | 1169.5000 | LSE | 921306 | 
| 03/10/2025 | 15:46:08 | 100 | 1169.5000 | LSE | 921304 | 
| 03/10/2025 | 15:46:08 | 100 | 1169.5000 | LSE | 921302 | 
| 03/10/2025 | 15:46:08 | 100 | 1169.5000 | LSE | 921300 | 
| 03/10/2025 | 15:46:08 | 100 | 1169.5000 | LSE | 921298 | 
| 03/10/2025 | 15:46:08 | 100 | 1169.5000 | LSE | 921296 | 
| 03/10/2025 | 15:46:08 | 100 | 1169.5000 | LSE | 921294 | 
| 03/10/2025 | 15:46:08 | 100 | 1169.5000 | LSE | 921292 | 
| 03/10/2025 | 15:46:08 | 100 | 1169.5000 | LSE | 921290 | 
| 03/10/2025 | 15:46:08 | 100 | 1169.5000 | LSE | 921288 | 
| 03/10/2025 | 15:46:08 | 100 | 1169.5000 | LSE | 921285 | 
| 03/10/2025 | 15:46:08 | 100 | 1169.5000 | LSE | 921283 | 
| 03/10/2025 | 15:46:08 | 100 | 1169.5000 | LSE | 921281 | 
| 03/10/2025 | 15:46:08 | 100 | 1169.5000 | LSE | 921279 | 
| 03/10/2025 | 15:46:08 | 100 | 1169.5000 | LSE | 921277 | 
| 03/10/2025 | 15:46:08 | 100 | 1169.5000 | LSE | 921275 | 
| 03/10/2025 | 15:46:08 | 100 | 1169.5000 | LSE | 921273 | 
| 03/10/2025 | 15:46:08 | 100 | 1169.5000 | LSE | 921271 | 
| 03/10/2025 | 15:46:08 | 100 | 1169.5000 | LSE | 921269 | 
| 03/10/2025 | 15:46:08 | 100 | 1169.5000 | LSE | 921266 | 
| 03/10/2025 | 15:46:08 | 100 | 1169.5000 | LSE | 921264 | 
| 03/10/2025 | 15:46:08 | 99 | 1169.5000 | LSE | 921262 | 
| 03/10/2025 | 15:46:16 | 270 | 1169.5000 | LSE | 921521 | 
| 03/10/2025 | 15:46:16 | 270 | 1169.5000 | LSE | 921516 | 
| 03/10/2025 | 15:46:17 | 1,000 | 1170.0000 | LSE | 921549 | 
| 03/10/2025 | 15:46:17 | 1,756 | 1170.0000 | LSE | 921551 | 
| 03/10/2025 | 15:46:17 | 100 | 1170.0000 | LSE | 921547 | 
| 03/10/2025 | 15:46:17 | 22 | 1170.0000 | LSE | 921544 | 
| 03/10/2025 | 15:46:17 | 1,355 | 1170.0000 | LSE | 921542 | 
| 03/10/2025 | 15:46:17 | 1,375 | 1170.0000 | LSE | 921540 | 
| 03/10/2025 | 15:46:18 | 1,000 | 1170.0000 | LSE | 921553 | 
| 03/10/2025 | 15:46:25 | 2,871 | 1170.0000 | LSE | 921834 | 
| 03/10/2025 | 15:46:25 | 3,031 | 1169.5000 | LSE | 921832 | 
| 03/10/2025 | 15:46:25 | 2,870 | 1169.5000 | LSE | 921830 | 
| 03/10/2025 | 15:46:42 | 100 | 1169.5000 | LSE | 922255 | 
| 03/10/2025 | 15:46:42 | 100 | 1169.5000 | LSE | 922253 | 
| 03/10/2025 | 15:46:42 | 100 | 1169.5000 | LSE | 922251 | 
| 03/10/2025 | 15:46:42 | 100 | 1169.5000 | LSE | 922249 | 
| 03/10/2025 | 15:46:42 | 100 | 1169.5000 | LSE | 922247 | 
| 03/10/2025 | 15:46:42 | 100 | 1169.5000 | LSE | 922245 | 
| 03/10/2025 | 15:46:42 | 100 | 1169.5000 | LSE | 922243 | 
| 03/10/2025 | 15:46:42 | 100 | 1169.5000 | LSE | 922241 | 
| 03/10/2025 | 15:46:42 | 100 | 1169.5000 | LSE | 922239 | 
| 03/10/2025 | 15:46:42 | 100 | 1169.5000 | LSE | 922237 | 
| 03/10/2025 | 15:46:42 | 100 | 1169.5000 | LSE | 922235 | 
| 03/10/2025 | 15:46:42 | 100 | 1169.5000 | LSE | 922233 | 
| 03/10/2025 | 15:46:42 | 100 | 1169.5000 | LSE | 922231 | 
