Transaction in own shares
GSK plc (the "Company") announces today acting through BNP Paribas SA (the "Broker"), it has purchased the following number of the Company's ordinary shares of 31¼ pence each.
| Date of purchase: | 09 October 2025 |
| Aggregate number of ordinary shares of 31¼ pence each purchased: | 295,000 |
| Lowest price paid per share (GBp): | 1,628.00p |
| Highest price paid per share (GBp): | 1,647.50p |
| Volume-weighted average price paid per share (GBp): | 1,640.23p |
The purchased shares will be held as Treasury shares.
Such purchase forms part of the Company's existing buyback programme and was effected pursuant to the non-discretionary agreement entered into with the Broker, as announced on 30 September 2025. Since 30 September 2025, the Company has purchased 2,549,000 ordinary shares.
Following the above purchase, the Company will hold 250,013,844 ordinary shares in treasury and have 4,065,394,695 ordinary shares in issue (excluding Treasury shares).
The total number of voting rights in the Company is 4,065,394,695. This figure may be used by shareholders as the denominator for the calculations by which they will determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, the Company under the Financial Conduct Authority's Disclosure Guidance and Transparency Rules.
The Company confirms that, in accordance with DTR 5.5.1R, following the above purchase the percentage of voting rights attributable to the ordinary shares held in treasury is 6.15 per cent.
The table below contains detailed information of the individual trades made by the Broker on the London Stock Exchange and the CBOE Europe Limited recognised investment exchange (through its order books having market identification codes CHIX or BATE) as part of the buyback programme.
Schedule of Purchases
Shares purchased: GSK plc (ISIN: GB00BN7SWP63)
Date of purchases: 09 October 2025
Investment firm: BNP Paribas SA
Aggregated information per trading venue:
| Venue | Number of ordinary shares purchased | Highest price paid (per ordinary share) | Lowest price paid (per ordinary share) | Volume weighted average price paid (per ordinary share) (GBp) |
| BATE | 30,077 | 1,647.50p | 1,633.50p | 1,640.30p |
| CHIX | 47,705 | 1,646.50p | 1,633.50p | 1,641.00p |
| XLON | 217,218 | 1,647.50p | 1,628.00p | 1,640.05p |
Individual transactions:
| Number of Shares | Price per Share (GBp) | Trading venue | Date of transaction | Time of transaction | Transaction reference number |
| 269 | 1628.0 | XLON | 09-Oct-2025 | 08:00:36 | 20251009147124919 |
| 395 | 1628.0 | XLON | 09-Oct-2025 | 08:01:02 | 20251009147125181 |
| 343 | 1629.5 | XLON | 09-Oct-2025 | 08:01:40 | 20251009147125875 |
| 544 | 1629.5 | XLON | 09-Oct-2025 | 08:01:51 | 20251009147126058 |
| 197 | 1629.5 | XLON | 09-Oct-2025 | 08:02:18 | 20251009147126438 |
| 370 | 1632.0 | XLON | 09-Oct-2025 | 08:03:25 | 20251009147127549 |
| 684 | 1634.5 | XLON | 09-Oct-2025 | 08:04:16 | 20251009147128122 |
| 578 | 1634.5 | XLON | 09-Oct-2025 | 08:04:16 | 20251009147128124 |
| 402 | 1632.0 | XLON | 09-Oct-2025 | 08:04:48 | 20251009147128690 |
| 179 | 1637.5 | XLON | 09-Oct-2025 | 08:05:47 | 20251009147130033 |
| 973 | 1637.5 | XLON | 09-Oct-2025 | 08:05:47 | 20251009147130035 |
| 180 | 1637.0 | XLON | 09-Oct-2025 | 08:06:21 | 20251009147130654 |
| 487 | 1637.0 | XLON | 09-Oct-2025 | 08:06:21 | 20251009147130656 |
| 735 | 1636.5 | XLON | 09-Oct-2025 | 08:07:35 | 20251009147132632 |
| 535 | 1636.0 | XLON | 09-Oct-2025 | 08:08:01 | 20251009147132890 |
| 798 | 1636.0 | XLON | 09-Oct-2025 | 08:09:06 | 20251009147133644 |
| 497 | 1636.0 | XLON | 09-Oct-2025 | 08:10:02 | 20251009147134267 |
| 628 | 1638.0 | XLON | 09-Oct-2025 | 08:11:20 | 20251009147135038 |
| 768 | 1638.0 | XLON | 09-Oct-2025 | 08:12:09 | 20251009147135660 |
| 706 | 1638.0 | XLON | 09-Oct-2025 | 08:12:31 | 20251009147135916 |
| 385 | 1637.5 | XLON | 09-Oct-2025 | 08:14:07 | 20251009147136610 |
| 547 | 1637.5 | XLON | 09-Oct-2025 | 08:14:07 | 20251009147136612 |
| 592 | 1637.0 | XLON | 09-Oct-2025 | 08:14:47 | 20251009147136950 |
| 771 | 1637.0 | XLON | 09-Oct-2025 | 08:15:05 | 20251009147137140 |
| 1,105 | 1640.0 | XLON | 09-Oct-2025 | 08:16:58 | 20251009147138920 |
| 300 | 1640.0 | CHIX | 09-Oct-2025 | 08:16:58 | 20251009147138922 |
| 135 | 1639.5 | XLON | 09-Oct-2025 | 08:18:36 | 20251009147141927 |
| 70 | 1641.0 | XLON | 09-Oct-2025 | 08:19:00 | 20251009147142181 |
| 33 | 1641.0 | XLON | 09-Oct-2025 | 08:19:00 | 20251009147142183 |
| 63 | 1641.0 | XLON | 09-Oct-2025 | 08:19:00 | 20251009147142185 |
| 1,244 | 1641.0 | XLON | 09-Oct-2025 | 08:19:04 | 20251009147142219 |
| 393 | 1640.5 | XLON | 09-Oct-2025 | 08:20:19 | 20251009147143083 |
| 696 | 1640.0 | XLON | 09-Oct-2025 | 08:20:48 | 20251009147143468 |
| 344 | 1639.5 | XLON | 09-Oct-2025 | 08:21:04 | 20251009147143716 |
| 282 | 1639.0 | XLON | 09-Oct-2025 | 08:22:05 | 20251009147144094 |
| 684 | 1637.5 | XLON | 09-Oct-2025 | 08:22:22 | 20251009147144276 |
| 349 | 1638.0 | XLON | 09-Oct-2025 | 08:23:31 | 20251009147144675 |
| 693 | 1637.5 | XLON | 09-Oct-2025 | 08:24:50 | 20251009147145020 |
| 607 | 1637.5 | XLON | 09-Oct-2025 | 08:25:39 | 20251009147145263 |
| 72 | 1639.0 | XLON | 09-Oct-2025 | 08:27:08 | 20251009147146359 |
| 95 | 1639.0 | XLON | 09-Oct-2025 | 08:27:08 | 20251009147146361 |
| 95 | 1639.0 | XLON | 09-Oct-2025 | 08:27:08 | 20251009147146363 |
| 95 | 1639.0 | XLON | 09-Oct-2025 | 08:27:08 | 20251009147146365 |
| 95 | 1639.0 | XLON | 09-Oct-2025 | 08:27:08 | 20251009147146367 |
| 935 | 1639.0 | XLON | 09-Oct-2025 | 08:27:08 | 20251009147146369 |
| 49 | 1639.0 | CHIX | 09-Oct-2025 | 08:27:08 | 20251009147146371 |
| 7 | 1639.5 | CHIX | 09-Oct-2025 | 08:27:08 | 20251009147146373 |
| 166 | 1639.5 | CHIX | 09-Oct-2025 | 08:27:08 | 20251009147146375 |
| 769 | 1641.0 | XLON | 09-Oct-2025 | 08:29:40 | 20251009147148173 |
| 414 | 1641.0 | XLON | 09-Oct-2025 | 08:29:40 | 20251009147148175 |
| 344 | 1641.0 | CHIX | 09-Oct-2025 | 08:29:40 | 20251009147148177 |
| 274 | 1640.0 | XLON | 09-Oct-2025 | 08:30:28 | 20251009147148711 |
| 619 | 1642.0 | XLON | 09-Oct-2025 | 08:32:47 | 20251009147149735 |
| 319 | 1642.0 | XLON | 09-Oct-2025 | 08:32:47 | 20251009147149737 |
| 107 | 1642.0 | XLON | 09-Oct-2025 | 08:32:47 | 20251009147149739 |
| 20 | 1642.0 | XLON | 09-Oct-2025 | 08:32:47 | 20251009147149741 |
| 89 | 1642.0 | XLON | 09-Oct-2025 | 08:32:47 | 20251009147149743 |
| 240 | 1642.0 | XLON | 09-Oct-2025 | 08:32:47 | 20251009147149745 |
| 58 | 1642.0 | XLON | 09-Oct-2025 | 08:32:47 | 20251009147149747 |
| 131 | 1642.0 | XLON | 09-Oct-2025 | 08:32:47 | 20251009147149749 |
| 297 | 1641.0 | XLON | 09-Oct-2025 | 08:34:13 | 20251009147150237 |
| 1,225 | 1642.0 | XLON | 09-Oct-2025 | 08:35:57 | 20251009147150878 |
| 319 | 1642.0 | CHIX | 09-Oct-2025 | 08:35:57 | 20251009147150880 |
| 246 | 1640.5 | XLON | 09-Oct-2025 | 08:37:05 | 20251009147151190 |
| 18 | 1640.5 | XLON | 09-Oct-2025 | 08:37:05 | 20251009147151192 |
| 206 | 1640.5 | XLON | 09-Oct-2025 | 08:38:49 | 20251009147152431 |
| 322 | 1640.5 | XLON | 09-Oct-2025 | 08:38:49 | 20251009147152433 |
| 185 | 1640.5 | CHIX | 09-Oct-2025 | 08:38:49 | 20251009147152435 |
| 723 | 1640.5 | XLON | 09-Oct-2025 | 08:38:49 | 20251009147152437 |
| 516 | 1639.5 | XLON | 09-Oct-2025 | 08:40:03 | 20251009147153188 |
| 262 | 1639.5 | XLON | 09-Oct-2025 | 08:40:03 | 20251009147153190 |
| 237 | 1638.5 | XLON | 09-Oct-2025 | 08:41:02 | 20251009147153561 |
| 330 | 1638.5 | XLON | 09-Oct-2025 | 08:41:02 | 20251009147153563 |
| 296 | 1637.0 | XLON | 09-Oct-2025 | 08:41:28 | 20251009147153632 |
| 239 | 1636.0 | XLON | 09-Oct-2025 | 08:41:49 | 20251009147153856 |
| 279 | 1635.0 | XLON | 09-Oct-2025 | 08:42:14 | 20251009147153882 |
| 241 | 1634.0 | XLON | 09-Oct-2025 | 08:42:31 | 20251009147153906 |
| 17 | 1634.5 | XLON | 09-Oct-2025 | 08:45:26 | 20251009147155140 |
| 340 | 1635.0 | CHIX | 09-Oct-2025 | 08:45:38 | 20251009147155287 |
| 1,242 | 1635.0 | XLON | 09-Oct-2025 | 08:45:38 | 20251009147155289 |
| 1,206 | 1635.5 | XLON | 09-Oct-2025 | 08:48:29 | 20251009147156350 |
| 337 | 1635.5 | CHIX | 09-Oct-2025 | 08:48:29 | 20251009147156352 |
| 37 | 1635.5 | CHIX | 09-Oct-2025 | 08:48:29 | 20251009147156354 |
| 507 | 1635.0 | XLON | 09-Oct-2025 | 08:48:43 | 20251009147156584 |
| 211 | 1635.0 | XLON | 09-Oct-2025 | 08:49:23 | 20251009147156898 |
| 278 | 1634.5 | XLON | 09-Oct-2025 | 08:50:07 | 20251009147157202 |
| 173 | 1634.5 | XLON | 09-Oct-2025 | 08:52:33 | 20251009147158331 |
| 322 | 1634.5 | XLON | 09-Oct-2025 | 08:52:33 | 20251009147158333 |
| 423 | 1634.5 | XLON | 09-Oct-2025 | 08:52:33 | 20251009147158335 |
| 167 | 1634.5 | XLON | 09-Oct-2025 | 08:52:33 | 20251009147158337 |
| 322 | 1634.5 | XLON | 09-Oct-2025 | 08:52:33 | 20251009147158339 |
| 149 | 1634.5 | XLON | 09-Oct-2025 | 08:52:34 | 20251009147158343 |
| 198 | 1633.5 | XLON | 09-Oct-2025 | 08:54:37 | 20251009147159827 |
| 315 | 1634.0 | CHIX | 09-Oct-2025 | 08:56:33 | 20251009147160827 |
| 1,165 | 1634.0 | XLON | 09-Oct-2025 | 08:56:33 | 20251009147160829 |
| 281 | 1633.5 | XLON | 09-Oct-2025 | 08:57:24 | 20251009147161986 |
| 439 | 1633.0 | XLON | 09-Oct-2025 | 08:58:45 | 20251009147162903 |
| 510 | 1633.0 | XLON | 09-Oct-2025 | 08:58:45 | 20251009147162905 |
| 491 | 1632.0 | XLON | 09-Oct-2025 | 08:59:15 | 20251009147163110 |
| 229 | 1632.0 | XLON | 09-Oct-2025 | 08:59:42 | 20251009147163370 |
| 247 | 1632.0 | XLON | 09-Oct-2025 | 09:00:44 | 20251009147163698 |
| 239 | 1633.5 | XLON | 09-Oct-2025 | 09:02:13 | 20251009147164093 |
| 420 | 1633.5 | XLON | 09-Oct-2025 | 09:02:13 | 20251009147164095 |
| 636 | 1633.5 | XLON | 09-Oct-2025 | 09:02:13 | 20251009147164097 |
| 1,451 | 1635.5 | BATE | 09-Oct-2025 | 09:04:48 | 20251009147164723 |
| 402 | 1635.5 | CHIX | 09-Oct-2025 | 09:07:48 | 20251009147165749 |
| 188 | 1635.5 | CHIX | 09-Oct-2025 | 09:07:48 | 20251009147165751 |
| 378 | 1635.5 | CHIX | 09-Oct-2025 | 09:07:55 | 20251009147165769 |
| 534 | 1635.5 | CHIX | 09-Oct-2025 | 09:07:58 | 20251009147165775 |
| 264 | 1634.5 | XLON | 09-Oct-2025 | 09:10:29 | 20251009147166361 |
| 1,070 | 1635.5 | XLON | 09-Oct-2025 | 09:11:22 | 20251009147166627 |
| 378 | 1635.5 | CHIX | 09-Oct-2025 | 09:11:22 | 20251009147166629 |
| 578 | 1634.5 | XLON | 09-Oct-2025 | 09:13:50 | 20251009147167546 |
| 231 | 1634.5 | XLON | 09-Oct-2025 | 09:13:50 | 20251009147167548 |
| 22 | 1634.5 | BATE | 09-Oct-2025 | 09:14:55 | 20251009147167720 |
| 249 | 1634.5 | BATE | 09-Oct-2025 | 09:14:55 | 20251009147167822 |
| 35 | 1634.5 | BATE | 09-Oct-2025 | 09:14:55 | 20251009147167824 |
| 1,048 | 1634.5 | BATE | 09-Oct-2025 | 09:14:55 | 20251009147167826 |
| 1,450 | 1634.0 | XLON | 09-Oct-2025 | 09:17:58 | 20251009147168914 |
| 1,106 | 1634.5 | XLON | 09-Oct-2025 | 09:21:01 | 20251009147169971 |
| 323 | 1634.5 | CHIX | 09-Oct-2025 | 09:21:01 | 20251009147169973 |
| 169 | 1634.5 | XLON | 09-Oct-2025 | 09:22:28 | 20251009147170351 |
| 475 | 1634.0 | XLON | 09-Oct-2025 | 09:23:50 | 20251009147170839 |
| 1,085 | 1634.0 | XLON | 09-Oct-2025 | 09:26:33 | 20251009147171529 |
| 195 | 1634.0 | BATE | 09-Oct-2025 | 09:26:33 | 20251009147171531 |
| 290 | 1634.0 | CHIX | 09-Oct-2025 | 09:26:33 | 20251009147171533 |
| 895 | 1634.0 | XLON | 09-Oct-2025 | 09:29:40 | 20251009147172182 |
| 283 | 1634.0 | BATE | 09-Oct-2025 | 09:29:40 | 20251009147172184 |
| 320 | 1634.0 | BATE | 09-Oct-2025 | 09:29:40 | 20251009147172186 |
| 551 | 1633.5 | XLON | 09-Oct-2025 | 09:30:36 | 20251009147172382 |
| 217 | 1633.5 | XLON | 09-Oct-2025 | 09:30:36 | 20251009147172384 |
| 402 | 1633.5 | CHIX | 09-Oct-2025 | 09:33:13 | 20251009147172653 |
| 23 | 1633.5 | CHIX | 09-Oct-2025 | 09:33:13 | 20251009147172655 |
| 669 | 1633.5 | CHIX | 09-Oct-2025 | 09:33:13 | 20251009147172657 |
| 305 | 1633.5 | BATE | 09-Oct-2025 | 09:33:13 | 20251009147172659 |
| 431 | 1633.5 | BATE | 09-Oct-2025 | 09:36:16 | 20251009147173338 |
| 111 | 1633.5 | CHIX | 09-Oct-2025 | 09:36:16 | 20251009147173340 |
| 173 | 1633.5 | XLON | 09-Oct-2025 | 09:36:59 | 20251009147173390 |
| 1,590 | 1634.5 | XLON | 09-Oct-2025 | 09:38:18 | 20251009147173813 |
| 182 | 1634.0 | XLON | 09-Oct-2025 | 09:40:23 | 20251009147174165 |
| 1,009 | 1634.0 | XLON | 09-Oct-2025 | 09:41:52 | 20251009147174463 |
| 34 | 1634.0 | XLON | 09-Oct-2025 | 09:41:52 | 20251009147174465 |
| 323 | 1634.0 | XLON | 09-Oct-2025 | 09:41:52 | 20251009147174467 |
| 264 | 1633.5 | XLON | 09-Oct-2025 | 09:43:06 | 20251009147174711 |
| 456 | 1633.0 | XLON | 09-Oct-2025 | 09:44:38 | 20251009147174849 |
| 22 | 1634.0 | CHIX | 09-Oct-2025 | 09:48:08 | 20251009147175761 |
| 1,328 | 1634.0 | XLON | 09-Oct-2025 | 09:48:08 | 20251009147175763 |
| 383 | 1634.0 | CHIX | 09-Oct-2025 | 09:48:08 | 20251009147175765 |
| 240 | 1634.0 | BATE | 09-Oct-2025 | 09:48:08 | 20251009147175767 |
| 524 | 1633.5 | XLON | 09-Oct-2025 | 09:48:30 | 20251009147175779 |
| 394 | 1633.5 | XLON | 09-Oct-2025 | 09:51:31 | 20251009147176281 |
| 904 | 1633.5 | XLON | 09-Oct-2025 | 09:51:31 | 20251009147176283 |
| 230 | 1633.5 | BATE | 09-Oct-2025 | 09:51:31 | 20251009147176285 |
| 422 | 1634.0 | XLON | 09-Oct-2025 | 09:55:05 | 20251009147176683 |
| 395 | 1634.0 | XLON | 09-Oct-2025 | 09:55:05 | 20251009147176685 |
| 687 | 1634.0 | XLON | 09-Oct-2025 | 09:55:05 | 20251009147176687 |
| 7 | 1636.5 | BATE | 09-Oct-2025 | 09:59:11 | 20251009147177535 |
| 200 | 1636.5 | BATE | 09-Oct-2025 | 09:59:11 | 20251009147177537 |
| 8 | 1636.5 | CHIX | 09-Oct-2025 | 09:59:11 | 20251009147177539 |
| 178 | 1636.5 | XLON | 09-Oct-2025 | 09:59:11 | 20251009147177545 |
| 4 | 1636.5 | XLON | 09-Oct-2025 | 09:59:11 | 20251009147177547 |
| 327 | 1636.5 | CHIX | 09-Oct-2025 | 09:59:11 | 20251009147177549 |
| 536 | 1636.5 | XLON | 09-Oct-2025 | 09:59:11 | 20251009147177551 |
| 418 | 1636.5 | XLON | 09-Oct-2025 | 09:59:11 | 20251009147177553 |
| 210 | 1636.5 | XLON | 09-Oct-2025 | 09:59:47 | 20251009147177751 |
| 160 | 1636.0 | XLON | 09-Oct-2025 | 10:00:20 | 20251009147177811 |
| 222 | 1635.5 | XLON | 09-Oct-2025 | 10:01:13 | 20251009147178027 |
| 411 | 1638.0 | CHIX | 09-Oct-2025 | 10:04:27 | 20251009147178343 |
| 1,139 | 1638.0 | XLON | 09-Oct-2025 | 10:04:27 | 20251009147178345 |
| 1,496 | 1639.0 | XLON | 09-Oct-2025 | 10:07:48 | 20251009147178790 |
| 277 | 1638.5 | XLON | 09-Oct-2025 | 10:08:56 | 20251009147178970 |
| 410 | 1638.0 | XLON | 09-Oct-2025 | 10:09:38 | 20251009147179049 |
| 533 | 1638.0 | XLON | 09-Oct-2025 | 10:09:38 | 20251009147179051 |
| 250 | 1637.5 | XLON | 09-Oct-2025 | 10:10:40 | 20251009147179278 |
| 428 | 1637.0 | XLON | 09-Oct-2025 | 10:12:07 | 20251009147179573 |
| 613 | 1637.0 | XLON | 09-Oct-2025 | 10:13:53 | 20251009147179927 |
| 435 | 1634.5 | XLON | 09-Oct-2025 | 10:15:56 | 20251009147180445 |
| 823 | 1634.5 | XLON | 09-Oct-2025 | 10:15:56 | 20251009147180447 |
| 160 | 1634.5 | XLON | 09-Oct-2025 | 10:15:56 | 20251009147180449 |
| 220 | 1634.5 | XLON | 09-Oct-2025 | 10:17:00 | 20251009147180739 |
| 189 | 1634.0 | XLON | 09-Oct-2025 | 10:17:27 | 20251009147180787 |
| 200 | 1636.5 | XLON | 09-Oct-2025 | 10:18:32 | 20251009147181025 |
| 413 | 1636.0 | XLON | 09-Oct-2025 | 10:20:24 | 20251009147181165 |
| 315 | 1638.0 | CHIX | 09-Oct-2025 | 10:22:09 | 20251009147181419 |
| 1,103 | 1638.0 | XLON | 09-Oct-2025 | 10:22:09 | 20251009147181421 |
| 217 | 1638.0 | XLON | 09-Oct-2025 | 10:24:49 | 20251009147181754 |
| 494 | 1637.5 | XLON | 09-Oct-2025 | 10:24:49 | 20251009147181756 |
| 40 | 1638.0 | XLON | 09-Oct-2025 | 10:26:06 | 20251009147181934 |
| 1,407 | 1638.0 | XLON | 09-Oct-2025 | 10:26:06 | 20251009147181936 |
| 211 | 1637.0 | XLON | 09-Oct-2025 | 10:27:23 | 20251009147182076 |
| 1,147 | 1637.0 | XLON | 09-Oct-2025 | 10:31:06 | 20251009147182829 |
| 331 | 1637.0 | CHIX | 09-Oct-2025 | 10:31:06 | 20251009147182831 |
| 196 | 1637.0 | BATE | 09-Oct-2025 | 10:31:11 | 20251009147182837 |
| 1,502 | 1636.5 | BATE | 09-Oct-2025 | 10:34:14 | 20251009147183461 |
| 1,071 | 1636.5 | XLON | 09-Oct-2025 | 10:40:30 | 20251009147184295 |
| 517 | 1636.5 | XLON | 09-Oct-2025 | 10:40:30 | 20251009147184297 |
| 283 | 1636.5 | CHIX | 09-Oct-2025 | 10:40:30 | 20251009147184299 |
| 183 | 1636.5 | BATE | 09-Oct-2025 | 10:40:30 | 20251009147184301 |
| 188 | 1641.5 | CHIX | 09-Oct-2025 | 10:41:21 | 20251009147184398 |
| 70 | 1642.0 | XLON | 09-Oct-2025 | 10:41:21 | 20251009147184400 |
| 395 | 1642.0 | XLON | 09-Oct-2025 | 10:41:21 | 20251009147184402 |
| 746 | 1642.0 | XLON | 09-Oct-2025 | 10:41:21 | 20251009147184404 |
| 61 | 1641.5 | XLON | 09-Oct-2025 | 10:41:45 | 20251009147184448 |
| 196 | 1641.0 | XLON | 09-Oct-2025 | 10:44:02 | 20251009147184707 |
| 1,056 | 1642.5 | XLON | 09-Oct-2025 | 10:45:45 | 20251009147185180 |
| 303 | 1642.5 | CHIX | 09-Oct-2025 | 10:45:45 | 20251009147185182 |
| 212 | 1642.0 | XLON | 09-Oct-2025 | 10:46:36 | 20251009147185473 |
| 1,548 | 1642.0 | BATE | 09-Oct-2025 | 10:50:02 | 20251009147186195 |
| 191 | 1641.0 | XLON | 09-Oct-2025 | 10:50:41 | 20251009147186403 |
| 850 | 1640.0 | XLON | 09-Oct-2025 | 10:54:03 | 20251009147187060 |
| 277 | 1640.0 | XLON | 09-Oct-2025 | 10:54:03 | 20251009147187062 |
| 224 | 1640.0 | XLON | 09-Oct-2025 | 10:54:03 | 20251009147187064 |
| 57 | 1639.5 | XLON | 09-Oct-2025 | 10:54:36 | 20251009147187112 |
| 1,079 | 1640.0 | XLON | 09-Oct-2025 | 10:57:37 | 20251009147187732 |
| 114 | 1640.0 | XLON | 09-Oct-2025 | 10:57:37 | 20251009147187734 |
| 174 | 1639.0 | XLON | 09-Oct-2025 | 10:59:00 | 20251009147188214 |
| 519 | 1639.0 | XLON | 09-Oct-2025 | 10:59:00 | 20251009147188216 |
| 256 | 1640.0 | XLON | 09-Oct-2025 | 11:01:27 | 20251009147189200 |
| 301 | 1640.0 | XLON | 09-Oct-2025 | 11:01:27 | 20251009147189202 |
| 197 | 1640.0 | CHIX | 09-Oct-2025 | 11:01:42 | 20251009147189212 |
| 652 | 1640.0 | XLON | 09-Oct-2025 | 11:01:42 | 20251009147189214 |
| 1,494 | 1640.0 | BATE | 09-Oct-2025 | 11:04:44 | 20251009147189709 |
| 1,042 | 1640.0 | XLON | 09-Oct-2025 | 11:09:25 | 20251009147190387 |
| 298 | 1640.0 | CHIX | 09-Oct-2025 | 11:09:25 | 20251009147190389 |
| 193 | 1640.0 | BATE | 09-Oct-2025 | 11:09:25 | 20251009147190391 |
| 360 | 1641.0 | CHIX | 09-Oct-2025 | 11:14:15 | 20251009147191027 |
| 1,181 | 1641.0 | XLON | 09-Oct-2025 | 11:14:15 | 20251009147191029 |
| 1,172 | 1641.5 | XLON | 09-Oct-2025 | 11:17:28 | 20251009147191550 |
| 351 | 1641.5 | CHIX | 09-Oct-2025 | 11:17:28 | 20251009147191552 |
| 219 | 1641.5 | XLON | 09-Oct-2025 | 11:18:45 | 20251009147191783 |
| 202 | 1641.0 | XLON | 09-Oct-2025 | 11:20:18 | 20251009147192052 |
| 315 | 1641.0 | XLON | 09-Oct-2025 | 11:21:26 | 20251009147192163 |
| 18 | 1641.0 | BATE | 09-Oct-2025 | 11:23:02 | 20251009147192433 |
| 274 | 1641.0 | BATE | 09-Oct-2025 | 11:23:02 | 20251009147192435 |
| 1,204 | 1641.0 | BATE | 09-Oct-2025 | 11:23:02 | 20251009147192437 |
| 55 | 1639.5 | XLON | 09-Oct-2025 | 11:24:52 | 20251009147192683 |
| 300 | 1639.5 | XLON | 09-Oct-2025 | 11:24:52 | 20251009147192685 |
| 96 | 1639.5 | XLON | 09-Oct-2025 | 11:24:52 | 20251009147192687 |
| 395 | 1639.5 | XLON | 09-Oct-2025 | 11:27:06 | 20251009147192928 |
| 402 | 1639.5 | XLON | 09-Oct-2025 | 11:27:06 | 20251009147192930 |
| 259 | 1639.5 | BATE | 09-Oct-2025 | 11:27:06 | 20251009147192932 |
| 387 | 1639.5 | XLON | 09-Oct-2025 | 11:27:06 | 20251009147192934 |
| 186 | 1639.0 | XLON | 09-Oct-2025 | 11:27:42 | 20251009147192958 |
| 1,256 | 1640.0 | BATE | 09-Oct-2025 | 11:31:41 | 20251009147193639 |
| 227 | 1640.0 | BATE | 09-Oct-2025 | 11:31:41 | 20251009147193641 |
| 195 | 1639.0 | XLON | 09-Oct-2025 | 11:32:26 | 20251009147193707 |
| 162 | 1638.5 | XLON | 09-Oct-2025 | 11:33:40 | 20251009147193903 |
| 1,434 | 1638.0 | BATE | 09-Oct-2025 | 11:36:46 | 20251009147194421 |
| 598 | 1637.0 | XLON | 09-Oct-2025 | 11:37:07 | 20251009147194429 |
| 1,369 | 1638.0 | XLON | 09-Oct-2025 | 11:40:50 | 20251009147194867 |
| 199 | 1637.5 | XLON | 09-Oct-2025 | 11:42:31 | 20251009147195160 |
| 1,041 | 1639.0 | XLON | 09-Oct-2025 | 11:45:40 | 20251009147195668 |
| 328 | 1639.0 | CHIX | 09-Oct-2025 | 11:45:40 | 20251009147195670 |
| 1,375 | 1638.5 | XLON | 09-Oct-2025 | 11:51:59 | 20251009147196336 |
| 404 | 1638.5 | CHIX | 09-Oct-2025 | 11:51:59 | 20251009147196338 |
| 274 | 1638.5 | BATE | 09-Oct-2025 | 11:51:59 | 20251009147196340 |
| 398 | 1638.0 | XLON | 09-Oct-2025 | 11:55:34 | 20251009147196894 |
| 322 | 1638.0 | XLON | 09-Oct-2025 | 11:55:34 | 20251009147196896 |
| 784 | 1638.0 | XLON | 09-Oct-2025 | 11:55:34 | 20251009147196898 |
| 223 | 1640.0 | CHIX | 09-Oct-2025 | 11:58:25 | 20251009147197862 |
| 782 | 1640.0 | XLON | 09-Oct-2025 | 11:58:25 | 20251009147197864 |
| 155 | 1640.0 | XLON | 09-Oct-2025 | 11:58:54 | 20251009147198010 |
| 541 | 1640.0 | XLON | 09-Oct-2025 | 11:58:54 | 20251009147198012 |
| 1,115 | 1642.0 | XLON | 09-Oct-2025 | 12:02:42 | 20251009147198447 |
| 357 | 1642.0 | CHIX | 09-Oct-2025 | 12:02:42 | 20251009147198449 |
| 176 | 1642.0 | XLON | 09-Oct-2025 | 12:04:16 | 20251009147198676 |
| 282 | 1643.5 | XLON | 09-Oct-2025 | 12:04:51 | 20251009147198731 |
| 1,042 | 1643.5 | XLON | 09-Oct-2025 | 12:10:01 | 20251009147199519 |
| 310 | 1643.5 | CHIX | 09-Oct-2025 | 12:10:01 | 20251009147199521 |
| 203 | 1643.5 | BATE | 09-Oct-2025 | 12:10:01 | 20251009147199523 |
| 541 | 1643.5 | XLON | 09-Oct-2025 | 12:10:01 | 20251009147199525 |
| 1,186 | 1644.0 | XLON | 09-Oct-2025 | 12:13:53 | 20251009147199677 |
| 204 | 1644.0 | XLON | 09-Oct-2025 | 12:13:53 | 20251009147199679 |
| 149 | 1643.0 | XLON | 09-Oct-2025 | 12:16:52 | 20251009147199845 |
| 996 | 1643.5 | XLON | 09-Oct-2025 | 12:19:13 | 20251009147200215 |
| 304 | 1643.5 | CHIX | 09-Oct-2025 | 12:19:13 | 20251009147200217 |
| 198 | 1643.5 | BATE | 09-Oct-2025 | 12:19:13 | 20251009147200219 |
| 151 | 1643.0 | XLON | 09-Oct-2025 | 12:20:32 | 20251009147200295 |
| 319 | 1642.0 | XLON | 09-Oct-2025 | 12:21:13 | 20251009147200514 |
| 198 | 1642.0 | XLON | 09-Oct-2025 | 12:21:44 | 20251009147200703 |
| 309 | 1641.5 | XLON | 09-Oct-2025 | 12:23:24 | 20251009147200814 |
| 475 | 1641.0 | XLON | 09-Oct-2025 | 12:24:25 | 20251009147200878 |
| 196 | 1639.5 | BATE | 09-Oct-2025 | 12:28:07 | 20251009147201321 |
