Transaction in Own Shares
Pearson plc (the Company) announces today it has purchased the following number of its ordinary shares of 25 pence each on the London Stock Exchange through Citigroup Global Markets Limited.
| Date of purchase: | 13 October 2025 |
| Aggregate number of ordinary shares of 25 pence each purchased: | 258,753 |
| Lowest price paid per share: | 1,046.00p |
| Highest price paid per share: | 1,058.00p |
| Average price paid per share: | 1,052.43p |
The Company will cancel the purchased shares.
These share purchases form part of the second £175 million tranche of the Company's £350 million buyback programme, details of which were announced on 1 July 2025.
The table below contains detailed information of the individual trades made by Citigroup Global Markets Limited as part of the second tranche of the buyback programme.
Schedule of Purchases
Shares purchased: Pearson plc (ISIN: GB0006776081)
Date of purchases: 13-October-2025
Investment firm: Citigroup Global Markets Limited
Aggregate information
| Venue | Volume weighted average price | Aggregated volume | Lowest price per share | Highest price per share |
| London Stock Exchange | 1,052.43 | 258,753 | 1,046.00 | 1,058.00 |
Individual transactions:
| Transaction Date | Time | Volume | Price (GBp) | Trading Venue | Transaction Reference Number |
| 13-Oct-2025 | 16:28:43 | 1,369 | 1,058.00 | XLON | xHaNkBzJXEt |
| 13-Oct-2025 | 16:28:42 | 596 | 1,058.00 | XLON | xHaNkBzJXES |
| 13-Oct-2025 | 16:28:42 | 346 | 1,058.00 | XLON | xHaNkBzJX9g |
| 13-Oct-2025 | 16:28:42 | 211 | 1,058.00 | XLON | xHaNkBzJX9s |
| 13-Oct-2025 | 16:28:42 | 950 | 1,058.00 | XLON | xHaNkBzJX9u |
| 13-Oct-2025 | 16:28:11 | 611 | 1,058.00 | XLON | xHaNkBzJXK8 |
| 13-Oct-2025 | 16:27:42 | 317 | 1,057.50 | XLON | xHaNkBzJXTT |
| 13-Oct-2025 | 16:26:12 | 426 | 1,057.50 | XLON | xHaNkBzJkiB |
| 13-Oct-2025 | 16:26:12 | 5 | 1,057.50 | XLON | xHaNkBzJkiD |
| 13-Oct-2025 | 16:26:12 | 6 | 1,057.50 | XLON | xHaNkBzJkiJ |
| 13-Oct-2025 | 16:26:12 | 796 | 1,057.50 | XLON | xHaNkBzJkiM |
| 13-Oct-2025 | 16:26:12 | 345 | 1,057.50 | XLON | xHaNkBzJkiO |
| 13-Oct-2025 | 16:24:57 | 320 | 1,057.00 | XLON | xHaNkBzJk5r |
| 13-Oct-2025 | 16:24:57 | 300 | 1,057.00 | XLON | xHaNkBzJk54 |
| 13-Oct-2025 | 16:24:57 | 499 | 1,057.50 | XLON | xHaNkBzJk5D |
| 13-Oct-2025 | 16:24:52 | 1,133 | 1,058.00 | XLON | xHaNkBzJk7x |
| 13-Oct-2025 | 16:24:52 | 13 | 1,058.00 | XLON | xHaNkBzJk7z |
| 13-Oct-2025 | 16:24:52 | 487 | 1,058.00 | XLON | xHaNkBzJk72 |
| 13-Oct-2025 | 16:24:52 | 215 | 1,058.00 | XLON | xHaNkBzJk74 |
| 13-Oct-2025 | 16:24:52 | 410 | 1,058.00 | XLON | xHaNkBzJk76 |
| 13-Oct-2025 | 16:24:52 | 183 | 1,058.00 | XLON | xHaNkBzJk78 |
| 13-Oct-2025 | 16:24:52 | 785 | 1,058.00 | XLON | xHaNkBzJk7O |
| 13-Oct-2025 | 16:24:52 | 804 | 1,058.00 | XLON | xHaNkBzJk6Z |
| 13-Oct-2025 | 16:24:52 | 980 | 1,058.00 | XLON | xHaNkBzJk6l |
| 13-Oct-2025 | 16:24:52 | 1,141 | 1,058.00 | XLON | xHaNkBzJk6w |
| 13-Oct-2025 | 16:22:46 | 1,017 | 1,058.00 | XLON | xHaNkBzJlfx |
| 13-Oct-2025 | 16:22:02 | 686 | 1,058.00 | XLON | xHaNkBzJlzg |
| 13-Oct-2025 | 16:22:02 | 455 | 1,058.00 | XLON | xHaNkBzJlzi |
| 13-Oct-2025 | 16:19:13 | 6 | 1,057.00 | XLON | xHaNkBzJiro |
| 13-Oct-2025 | 16:19:13 | 1,000 | 1,057.00 | XLON | xHaNkBzJirq |
| 13-Oct-2025 | 16:18:47 | 300 | 1,056.50 | XLON | xHaNkBzJioZ |
| 13-Oct-2025 | 16:18:47 | 499 | 1,057.00 | XLON | xHaNkBzJiog |
| 13-Oct-2025 | 16:18:32 | 381 | 1,057.50 | XLON | xHaNkBzJiv@ |
| 13-Oct-2025 | 16:18:32 | 1,143 | 1,057.50 | XLON | xHaNkBzJiv0 |
| 13-Oct-2025 | 16:18:32 | 20 | 1,057.50 | XLON | xHaNkBzJiv2 |
| 13-Oct-2025 | 16:18:32 | 1,772 | 1,057.50 | XLON | xHaNkBzJiv4 |
| 13-Oct-2025 | 16:18:32 | 667 | 1,057.50 | XLON | xHaNkBzJivy |
| 13-Oct-2025 | 16:18:32 | 1,141 | 1,057.50 | XLON | xHaNkBzJivB |
| 13-Oct-2025 | 16:16:35 | 313 | 1,057.50 | XLON | xHaNkBzJiUx |
| 13-Oct-2025 | 16:15:37 | 413 | 1,057.50 | XLON | xHaNkBzJjeX |
| 13-Oct-2025 | 16:14:38 | 66 | 1,057.00 | XLON | xHaNkBzJj6$ |
| 13-Oct-2025 | 16:14:38 | 1,772 | 1,057.00 | XLON | xHaNkBzJj62 |
| 13-Oct-2025 | 16:14:38 | 13 | 1,057.00 | XLON | xHaNkBzJj64 |
| 13-Oct-2025 | 16:14:38 | 480 | 1,057.00 | XLON | xHaNkBzJj66 |
| 13-Oct-2025 | 16:13:39 | 193 | 1,057.00 | XLON | xHaNkBzJjIn |
| 13-Oct-2025 | 16:12:40 | 1,435 | 1,055.50 | XLON | xHaNkBzJgka |
| 13-Oct-2025 | 16:12:40 | 898 | 1,055.50 | XLON | xHaNkBzJgkY |
| 13-Oct-2025 | 16:11:41 | 249 | 1,055.50 | XLON | xHaNkBzJgoI |
| 13-Oct-2025 | 16:11:41 | 13 | 1,055.50 | XLON | xHaNkBzJgoK |
| 13-Oct-2025 | 16:11:41 | 12 | 1,055.50 | XLON | xHaNkBzJgoM |
| 13-Oct-2025 | 16:10:26 | 1,166 | 1,055.50 | XLON | xHaNkBzJg8t |
| 13-Oct-2025 | 16:09:30 | 499 | 1,055.00 | XLON | xHaNkBzJhbF |
| 13-Oct-2025 | 16:09:22 | 112 | 1,055.50 | XLON | xHaNkBzJhdi |
| 13-Oct-2025 | 16:09:22 | 1,070 | 1,055.50 | XLON | xHaNkBzJhdk |
| 13-Oct-2025 | 16:09:22 | 1,772 | 1,055.50 | XLON | xHaNkBzJhdm |
| 13-Oct-2025 | 16:09:22 | 265 | 1,055.50 | XLON | xHaNkBzJhds |
| 13-Oct-2025 | 16:09:22 | 860 | 1,055.50 | XLON | xHaNkBzJhdu |
| 13-Oct-2025 | 16:09:22 | 29 | 1,055.50 | XLON | xHaNkBzJhdw |
| 13-Oct-2025 | 16:09:22 | 67 | 1,055.50 | XLON | xHaNkBzJhdy |
| 13-Oct-2025 | 16:09:22 | 1,772 | 1,055.50 | XLON | xHaNkBzJhd@ |
| 13-Oct-2025 | 16:09:22 | 651 | 1,055.50 | XLON | xHaNkBzJhd7 |
| 13-Oct-2025 | 16:06:26 | 272 | 1,055.00 | XLON | xHaNkBzJh9G |
| 13-Oct-2025 | 16:06:26 | 818 | 1,055.00 | XLON | xHaNkBzJh9O |
| 13-Oct-2025 | 16:06:26 | 374 | 1,055.00 | XLON | xHaNkBzJh9Q |
| 13-Oct-2025 | 16:03:04 | 1,710 | 1,054.50 | XLON | xHaNkBzJexT |
| 13-Oct-2025 | 16:02:13 | 370 | 1,055.00 | XLON | xHaNkBzJeDy |
| 13-Oct-2025 | 16:02:13 | 545 | 1,055.00 | XLON | xHaNkBzJeD@ |
| 13-Oct-2025 | 16:02:13 | 1,772 | 1,055.00 | XLON | xHaNkBzJeD0 |
| 13-Oct-2025 | 16:02:13 | 325 | 1,055.00 | XLON | xHaNkBzJeD2 |
| 13-Oct-2025 | 16:02:13 | 215 | 1,055.00 | XLON | xHaNkBzJeD8 |
| 13-Oct-2025 | 16:00:05 | 802 | 1,054.50 | XLON | xHaNkBzJfgo |
| 13-Oct-2025 | 15:59:57 | 314 | 1,055.00 | XLON | xHaNkBzJftx |
| 13-Oct-2025 | 15:58:44 | 308 | 1,054.50 | XLON | xHaNkBzJf3d |
| 13-Oct-2025 | 15:58:04 | 145 | 1,054.50 | XLON | xHaNkBzJfLY |
| 13-Oct-2025 | 15:58:04 | 1,683 | 1,054.50 | XLON | xHaNkBzJfLc |
| 13-Oct-2025 | 15:57:07 | 807 | 1,054.50 | XLON | xHaNkBzJMdS |
| 13-Oct-2025 | 15:55:35 | 681 | 1,054.50 | XLON | xHaNkBzJM54 |
| 13-Oct-2025 | 15:55:35 | 370 | 1,054.50 | XLON | xHaNkBzJM50 |
| 13-Oct-2025 | 15:55:35 | 255 | 1,054.50 | XLON | xHaNkBzJM52 |
| 13-Oct-2025 | 15:53:51 | 499 | 1,054.00 | XLON | xHaNkBzJNXq |
| 13-Oct-2025 | 15:52:30 | 470 | 1,053.00 | XLON | xHaNkBzJN7R |
| 13-Oct-2025 | 15:52:30 | 468 | 1,053.00 | XLON | xHaNkBzJN6c |
| 13-Oct-2025 | 15:52:30 | 1,045 | 1,053.50 | XLON | xHaNkBzJN6j |
| 13-Oct-2025 | 15:51:53 | 825 | 1,054.00 | XLON | xHaNkBzJNKX |
| 13-Oct-2025 | 15:51:53 | 505 | 1,054.00 | XLON | xHaNkBzJNKZ |
| 13-Oct-2025 | 15:51:53 | 424 | 1,054.00 | XLON | xHaNkBzJNLT |
| 13-Oct-2025 | 15:51:53 | 74 | 1,054.00 | XLON | xHaNkBzJNLV |
| 13-Oct-2025 | 15:51:21 | 337 | 1,054.50 | XLON | xHaNkBzJNUA |
| 13-Oct-2025 | 15:51:21 | 219 | 1,054.50 | XLON | xHaNkBzJNUG |
| 13-Oct-2025 | 15:49:30 | 432 | 1,054.50 | XLON | xHaNkBzJKDp |
| 13-Oct-2025 | 15:49:30 | 459 | 1,054.50 | XLON | xHaNkBzJKDr |
| 13-Oct-2025 | 15:47:48 | 598 | 1,054.50 | XLON | xHaNkBzJLlC |
| 13-Oct-2025 | 15:47:48 | 84 | 1,054.50 | XLON | xHaNkBzJLlE |
| 13-Oct-2025 | 15:46:35 | 926 | 1,054.00 | XLON | xHaNkBzJL4l |
| 13-Oct-2025 | 15:46:33 | 1,636 | 1,054.00 | XLON | xHaNkBzJL74 |
| 13-Oct-2025 | 15:44:33 | 1,421 | 1,054.00 | XLON | xHaNkBzJIjj |
| 13-Oct-2025 | 15:43:30 | 502 | 1,054.00 | XLON | xHaNkBzJIw5 |
| 13-Oct-2025 | 15:43:30 | 1,320 | 1,054.00 | XLON | xHaNkBzJIw7 |
| 13-Oct-2025 | 15:40:44 | 1,242 | 1,052.50 | XLON | xHaNkBzJJ1e |
| 13-Oct-2025 | 15:40:07 | 456 | 1,053.00 | XLON | xHaNkBzJJKE |
| 13-Oct-2025 | 15:40:07 | 10 | 1,053.00 | XLON | xHaNkBzJJKG |
| 13-Oct-2025 | 15:40:07 | 10 | 1,053.00 | XLON | xHaNkBzJJKI |
| 13-Oct-2025 | 15:40:07 | 1,493 | 1,053.00 | XLON | xHaNkBzJJKK |
| 13-Oct-2025 | 15:40:07 | 279 | 1,053.00 | XLON | xHaNkBzJJKS |
| 13-Oct-2025 | 15:38:42 | 661 | 1,052.50 | XLON | xHaNkBzJGqP |
| 13-Oct-2025 | 15:38:42 | 19 | 1,052.50 | XLON | xHaNkBzJGqR |
| 13-Oct-2025 | 15:38:42 | 9 | 1,052.50 | XLON | xHaNkBzJGqT |
| 13-Oct-2025 | 15:38:42 | 980 | 1,052.50 | XLON | xHaNkBzJGqV |
| 13-Oct-2025 | 15:38:42 | 1,043 | 1,052.50 | XLON | xHaNkBzJGth |
| 13-Oct-2025 | 15:36:17 | 36 | 1,052.50 | XLON | xHaNkBzJHjN |
| 13-Oct-2025 | 15:36:17 | 301 | 1,052.50 | XLON | xHaNkBzJHjP |
| 13-Oct-2025 | 15:34:16 | 1,028 | 1,051.50 | XLON | xHaNkBzJHBr |
| 13-Oct-2025 | 15:33:09 | 321 | 1,051.50 | XLON | xHaNkBzJUio |
| 13-Oct-2025 | 15:33:08 | 356 | 1,051.50 | XLON | xHaNkBzJUi5 |
| 13-Oct-2025 | 15:33:05 | 295 | 1,051.50 | XLON | xHaNkBzJUe3 |
| 13-Oct-2025 | 15:33:05 | 1,000 | 1,051.50 | XLON | xHaNkBzJUe5 |
| 13-Oct-2025 | 15:33:05 | 525 | 1,051.50 | XLON | xHaNkBzJUe7 |
| 13-Oct-2025 | 15:30:13 | 1,360 | 1,051.50 | XLON | xHaNkBzJUQK |
| 13-Oct-2025 | 15:28:49 | 564 | 1,051.50 | XLON | xHaNkBzJVu3 |
| 13-Oct-2025 | 15:28:49 | 266 | 1,051.50 | XLON | xHaNkBzJVu5 |
| 13-Oct-2025 | 15:26:18 | 346 | 1,051.50 | XLON | xHaNkBzJSg2 |
| 13-Oct-2025 | 15:25:30 | 314 | 1,052.00 | XLON | xHaNkBzJSwB |
| 13-Oct-2025 | 15:25:30 | 1,153 | 1,052.00 | XLON | xHaNkBzJSwN |
| 13-Oct-2025 | 15:25:28 | 196 | 1,052.50 | XLON | xHaNkBzJS5$ |
| 13-Oct-2025 | 15:25:28 | 315 | 1,052.50 | XLON | xHaNkBzJS51 |
| 13-Oct-2025 | 15:25:28 | 1,417 | 1,052.50 | XLON | xHaNkBzJS53 |
| 13-Oct-2025 | 15:25:28 | 10 | 1,052.50 | XLON | xHaNkBzJS55 |
| 13-Oct-2025 | 15:25:28 | 18 | 1,052.50 | XLON | xHaNkBzJS57 |
| 13-Oct-2025 | 15:24:29 | 329 | 1,052.50 | XLON | xHaNkBzJSJN |
| 13-Oct-2025 | 15:21:36 | 1,168 | 1,052.50 | XLON | xHaNkBzJTVq |
| 13-Oct-2025 | 15:21:32 | 523 | 1,053.00 | XLON | xHaNkBzJTOJ |
| 13-Oct-2025 | 15:21:32 | 19 | 1,053.00 | XLON | xHaNkBzJTOL |
| 13-Oct-2025 | 15:21:32 | 10 | 1,053.00 | XLON | xHaNkBzJTON |
| 13-Oct-2025 | 15:21:32 | 1,383 | 1,053.00 | XLON | xHaNkBzJTOP |
| 13-Oct-2025 | 15:20:33 | 60 | 1,053.00 | XLON | xHaNkBzJQ4x |
| 13-Oct-2025 | 15:20:33 | 315 | 1,053.00 | XLON | xHaNkBzJQ4z |
| 13-Oct-2025 | 15:19:26 | 460 | 1,052.00 | XLON | xHaNkBzJQSs |
| 13-Oct-2025 | 15:19:26 | 356 | 1,052.00 | XLON | xHaNkBzJQSu |
| 13-Oct-2025 | 15:19:26 | 988 | 1,052.00 | XLON | xHaNkBzJQSw |
| 13-Oct-2025 | 15:16:49 | 1,812 | 1,052.00 | XLON | xHaNkBzJR26 |
| 13-Oct-2025 | 15:14:20 | 574 | 1,051.50 | XLON | xHaNkBzJOvS |
| 13-Oct-2025 | 15:14:20 | 489 | 1,051.50 | XLON | xHaNkBzJOvU |
| 13-Oct-2025 | 15:12:22 | 941 | 1,050.50 | XLON | xHaNkBzJPcA |
| 13-Oct-2025 | 15:12:22 | 230 | 1,050.50 | XLON | xHaNkBzJPcN |
| 13-Oct-2025 | 15:12:22 | 102 | 1,050.50 | XLON | xHaNkBzJPcP |
| 13-Oct-2025 | 15:12:21 | 551 | 1,051.00 | XLON | xHaNkBzJPXZ |
| 13-Oct-2025 | 15:11:59 | 259 | 1,051.50 | XLON | xHaNkBzJPfO |
| 13-Oct-2025 | 15:10:00 | 195 | 1,051.00 | XLON | xHaNkBzJPUi |
| 13-Oct-2025 | 15:10:00 | 356 | 1,051.00 | XLON | xHaNkBzJPUk |
| 13-Oct-2025 | 15:09:25 | 341 | 1,050.50 | XLON | xHaNkBzJ6WM |
| 13-Oct-2025 | 15:09:25 | 311 | 1,050.50 | XLON | xHaNkBzJ6WO |
| 13-Oct-2025 | 15:09:12 | 979 | 1,051.00 | XLON | xHaNkBzJ6iv |
| 13-Oct-2025 | 15:08:44 | 1,776 | 1,051.50 | XLON | xHaNkBzJ6mB |
| 13-Oct-2025 | 15:08:19 | 427 | 1,052.00 | XLON | xHaNkBzJ67k |
| 13-Oct-2025 | 15:08:19 | 396 | 1,052.00 | XLON | xHaNkBzJ67u |
| 13-Oct-2025 | 15:08:19 | 21 | 1,052.00 | XLON | xHaNkBzJ67w |
| 13-Oct-2025 | 15:08:10 | 1,038 | 1,052.00 | XLON | xHaNkBzJ60q |
| 13-Oct-2025 | 15:06:25 | 270 | 1,052.00 | XLON | xHaNkBzJ7kb |
| 13-Oct-2025 | 15:04:50 | 1,270 | 1,051.50 | XLON | xHaNkBzJ7L3 |
| 13-Oct-2025 | 15:02:55 | 1,514 | 1,049.50 | XLON | xHaNkBzJ4z$ |
| 13-Oct-2025 | 15:01:27 | 554 | 1,050.00 | XLON | xHaNkBzJ4In |
| 13-Oct-2025 | 15:00:45 | 251 | 1,049.50 | XLON | xHaNkBzJ5dp |
| 13-Oct-2025 | 15:00:01 | 298 | 1,049.50 | XLON | xHaNkBzJ5ta |
| 13-Oct-2025 | 14:59:58 | 633 | 1,050.00 | XLON | xHaNkBzJ5$9 |
| 13-Oct-2025 | 14:59:31 | 434 | 1,050.00 | XLON | xHaNkBzJ576 |
| 13-Oct-2025 | 14:58:58 | 362 | 1,050.00 | XLON | xHaNkBzJ58u |
| 13-Oct-2025 | 14:58:58 | 826 | 1,050.50 | XLON | xHaNkBzJ58$ |
| 13-Oct-2025 | 14:58:20 | 801 | 1,050.50 | XLON | xHaNkBzJ5Ia |
| 13-Oct-2025 | 14:58:20 | 1,425 | 1,051.00 | XLON | xHaNkBzJ5Ih |
| 13-Oct-2025 | 14:55:47 | 277 | 1,050.50 | XLON | xHaNkBzJ26c |
| 13-Oct-2025 | 14:55:30 | 23 | 1,050.50 | XLON | xHaNkBzJ2FB |
| 13-Oct-2025 | 14:55:30 | 42 | 1,051.00 | XLON | xHaNkBzJ2FH |
| 13-Oct-2025 | 14:55:30 | 356 | 1,051.00 | XLON | xHaNkBzJ2FL |
| 13-Oct-2025 | 14:55:30 | 101 | 1,051.00 | XLON | xHaNkBzJ2FN |
| 13-Oct-2025 | 14:55:25 | 718 | 1,051.50 | XLON | xHaNkBzJ2Ev |
| 13-Oct-2025 | 14:55:25 | 423 | 1,051.50 | XLON | xHaNkBzJ2Ex |
| 13-Oct-2025 | 14:55:24 | 127 | 1,052.00 | XLON | xHaNkBzJ2EK |
| 13-Oct-2025 | 14:55:24 | 463 | 1,052.00 | XLON | xHaNkBzJ2EM |
| 13-Oct-2025 | 14:55:24 | 249 | 1,052.00 | XLON | xHaNkBzJ2EO |
| 13-Oct-2025 | 14:55:23 | 640 | 1,052.00 | XLON | xHaNkBzJ29W |
| 13-Oct-2025 | 14:53:02 | 300 | 1,049.50 | XLON | xHaNkBzJ3zm |
| 13-Oct-2025 | 14:53:01 | 269 | 1,050.00 | XLON | xHaNkBzJ3z8 |
| 13-Oct-2025 | 14:53:00 | 100 | 1,050.00 | XLON | xHaNkBzJ3ys |
| 13-Oct-2025 | 14:53:00 | 100 | 1,050.00 | XLON | xHaNkBzJ3yu |
| 13-Oct-2025 | 14:53:00 | 30 | 1,050.00 | XLON | xHaNkBzJ3yw |
| 13-Oct-2025 | 14:53:00 | 383 | 1,051.00 | XLON | xHaNkBzJ3yE |
| 13-Oct-2025 | 14:53:00 | 71 | 1,050.50 | XLON | xHaNkBzJ3$Y |
| 13-Oct-2025 | 14:53:00 | 131 | 1,050.50 | XLON | xHaNkBzJ3$a |
| 13-Oct-2025 | 14:53:00 | 72 | 1,050.50 | XLON | xHaNkBzJ3$c |
| 13-Oct-2025 | 14:53:00 | 45 | 1,050.50 | XLON | xHaNkBzJ3$e |
| 13-Oct-2025 | 14:53:00 | 120 | 1,050.50 | XLON | xHaNkBzJ3$g |
| 13-Oct-2025 | 14:53:00 | 45 | 1,050.50 | XLON | xHaNkBzJ3$i |
| 13-Oct-2025 | 14:53:00 | 15 | 1,050.50 | XLON | xHaNkBzJ3$k |
| 13-Oct-2025 | 14:53:00 | 131 | 1,051.00 | XLON | xHaNkBzJ3$x |
| 13-Oct-2025 | 14:53:00 | 1,010 | 1,051.00 | XLON | xHaNkBzJ3$z |
| 13-Oct-2025 | 14:49:28 | 475 | 1,050.00 | XLON | xHaNkBzJ0yG |
| 13-Oct-2025 | 14:49:28 | 1,186 | 1,050.00 | XLON | xHaNkBzJ0yI |
| 13-Oct-2025 | 14:47:42 | 149 | 1,049.50 | XLON | xHaNkBzJ0Gj |
| 13-Oct-2025 | 14:47:42 | 982 | 1,049.50 | XLON | xHaNkBzJ0Gl |
| 13-Oct-2025 | 14:45:15 | 200 | 1,049.00 | XLON | xHaNkBzJ10E |
| 13-Oct-2025 | 14:45:15 | 254 | 1,049.00 | XLON | xHaNkBzJ10T |
| 13-Oct-2025 | 14:45:10 | 1,904 | 1,049.50 | XLON | xHaNkBzJ124 |
| 13-Oct-2025 | 14:45:03 | 1,674 | 1,050.00 | XLON | xHaNkBzJ1FS |
| 13-Oct-2025 | 14:43:56 | 128 | 1,050.50 | XLON | xHaNkBzJEW0 |
| 13-Oct-2025 | 14:43:56 | 906 | 1,050.50 | XLON | xHaNkBzJEW2 |
| 13-Oct-2025 | 14:43:56 | 1,247 | 1,050.50 | XLON | xHaNkBzJEW8 |
| 13-Oct-2025 | 14:43:55 | 688 | 1,050.50 | XLON | xHaNkBzJEWJ |
| 13-Oct-2025 | 14:43:18 | 301 | 1,050.50 | XLON | xHaNkBzJEpJ |
| 13-Oct-2025 | 14:43:18 | 11 | 1,050.50 | XLON | xHaNkBzJEpL |
| 13-Oct-2025 | 14:43:18 | 724 | 1,050.50 | XLON | xHaNkBzJEpN |
| 13-Oct-2025 | 14:40:32 | 450 | 1,049.00 | XLON | xHaNkBzJFoX |
| 13-Oct-2025 | 14:40:32 | 273 | 1,049.00 | XLON | xHaNkBzJFod |
| 13-Oct-2025 | 14:40:32 | 750 | 1,049.00 | XLON | xHaNkBzJFof |
| 13-Oct-2025 | 14:40:32 | 1,141 | 1,049.00 | XLON | xHaNkBzJFop |
| 13-Oct-2025 | 14:36:36 | 1,301 | 1,049.00 | XLON | xHaNkBzJCz6 |
| 13-Oct-2025 | 14:36:36 | 619 | 1,049.00 | XLON | xHaNkBzJCz8 |
| 13-Oct-2025 | 14:36:36 | 724 | 1,049.00 | XLON | xHaNkBzJCzA |
| 13-Oct-2025 | 14:36:36 | 316 | 1,049.00 | XLON | xHaNkBzJCzC |
| 13-Oct-2025 | 14:36:36 | 284 | 1,049.00 | XLON | xHaNkBzJCzE |
| 13-Oct-2025 | 14:36:36 | 142 | 1,049.00 | XLON | xHaNkBzJCzG |
| 13-Oct-2025 | 14:36:36 | 484 | 1,049.00 | XLON | xHaNkBzJCzI |
| 13-Oct-2025 | 14:36:36 | 310 | 1,049.00 | XLON | xHaNkBzJCya |
| 13-Oct-2025 | 14:36:36 | 750 | 1,048.50 | XLON | xHaNkBzJCyc |
| 13-Oct-2025 | 14:36:36 | 344 | 1,049.00 | XLON | xHaNkBzJCyW |
| 13-Oct-2025 | 14:36:36 | 724 | 1,049.00 | XLON | xHaNkBzJCyY |
| 13-Oct-2025 | 14:36:36 | 453 | 1,048.50 | XLON | xHaNkBzJCyi |
| 13-Oct-2025 | 14:36:36 | 688 | 1,048.50 | XLON | xHaNkBzJCym |
| 13-Oct-2025 | 14:31:27 | 1,186 | 1,046.00 | XLON | xHaNkBzJAfr |
| 13-Oct-2025 | 14:30:43 | 328 | 1,046.50 | XLON | xHaNkBzJA$g |
| 13-Oct-2025 | 14:30:13 | 162 | 1,046.50 | XLON | xHaNkBzJA0D |
| 13-Oct-2025 | 14:30:13 | 150 | 1,046.50 | XLON | xHaNkBzJA0F |
| 13-Oct-2025 | 14:30:13 | 70 | 1,046.50 | XLON | xHaNkBzJA0H |
| 13-Oct-2025 | 14:30:13 | 96 | 1,046.50 | XLON | xHaNkBzJA0J |
| 13-Oct-2025 | 14:30:13 | 239 | 1,047.00 | XLON | xHaNkBzJA0L |
| 13-Oct-2025 | 14:30:13 | 557 | 1,047.00 | XLON | xHaNkBzJA0P |
| 13-Oct-2025 | 14:30:12 | 1,817 | 1,047.50 | XLON | xHaNkBzJA0R |
| 13-Oct-2025 | 14:30:01 | 170 | 1,048.50 | XLON | xHaNkBzJAE1 |
| 13-Oct-2025 | 14:30:01 | 965 | 1,048.50 | XLON | xHaNkBzJAE3 |
| 13-Oct-2025 | 14:30:01 | 499 | 1,048.00 | XLON | xHaNkBzJAE6 |
| 13-Oct-2025 | 14:29:52 | 322 | 1,048.50 | XLON | xHaNkBzJAAX |
| 13-Oct-2025 | 14:29:44 | 18 | 1,048.50 | XLON | xHaNkBzJALb |
| 13-Oct-2025 | 14:29:44 | 692 | 1,048.50 | XLON | xHaNkBzJALj |
| 13-Oct-2025 | 14:29:44 | 449 | 1,048.50 | XLON | xHaNkBzJALl |
| 13-Oct-2025 | 14:21:40 | 1,314 | 1,048.50 | XLON | xHaNkBzJ876 |
| 13-Oct-2025 | 14:17:04 | 315 | 1,048.50 | XLON | xHaNkBzJ92m |
| 13-Oct-2025 | 14:17:04 | 702 | 1,048.50 | XLON | xHaNkBzJ92o |
| 13-Oct-2025 | 14:16:57 | 533 | 1,048.50 | XLON | xHaNkBzJ9C8 |
| 13-Oct-2025 | 14:16:57 | 849 | 1,048.50 | XLON | xHaNkBzJ9CA |
| 13-Oct-2025 | 14:16:57 | 214 | 1,048.50 | XLON | xHaNkBzJ9CC |
| 13-Oct-2025 | 14:11:25 | 941 | 1,048.50 | XLON | xHaNkBzCtaJ |
| 13-Oct-2025 | 14:10:04 | 1,696 | 1,048.50 | XLON | xHaNkBzCtyg |
| 13-Oct-2025 | 14:04:37 | 696 | 1,049.00 | XLON | xHaNkBzCq1K |
| 13-Oct-2025 | 14:04:37 | 9 | 1,049.00 | XLON | xHaNkBzCq1M |
| 13-Oct-2025 | 14:01:07 | 332 | 1,048.50 | XLON | xHaNkBzCrp0 |
| 13-Oct-2025 | 14:00:19 | 237 | 1,049.00 | XLON | xHaNkBzCr60 |
| 13-Oct-2025 | 14:00:05 | 340 | 1,049.50 | XLON | xHaNkBzCr2Q |
| 13-Oct-2025 | 14:00:05 | 728 | 1,050.00 | XLON | xHaNkBzCrDo |
| 13-Oct-2025 | 13:58:20 | 661 | 1,050.00 | XLON | xHaNkBzCrQ9 |
| 13-Oct-2025 | 13:56:45 | 821 | 1,050.00 | XLON | xHaNkBzCoqP |
| 13-Oct-2025 | 13:56:20 | 1,418 | 1,050.00 | XLON | xHaNkBzCozl |
| 13-Oct-2025 | 13:56:20 | 390 | 1,050.00 | XLON | xHaNkBzCozr |
| 13-Oct-2025 | 13:50:53 | 1,131 | 1,050.50 | XLON | xHaNkBzCp3O |
| 13-Oct-2025 | 13:50:53 | 825 | 1,050.50 | XLON | xHaNkBzCp3Q |
| 13-Oct-2025 | 13:50:18 | 208 | 1,051.00 | XLON | xHaNkBzCpBu |
| 13-Oct-2025 | 13:50:05 | 366 | 1,051.00 | XLON | xHaNkBzCpN0 |
| 13-Oct-2025 | 13:48:07 | 357 | 1,051.00 | XLON | xHaNkBzCmf8 |
| 13-Oct-2025 | 13:47:08 | 197 | 1,051.00 | XLON | xHaNkBzCm@Q |
| 13-Oct-2025 | 13:44:11 | 1,160 | 1,050.50 | XLON | xHaNkBzCnfc |
| 13-Oct-2025 | 13:44:11 | 385 | 1,050.50 | XLON | xHaNkBzCnfe |
