Transaction in Own Shares
Pearson plc (the Company) announces today it has purchased the following number of its ordinary shares of 25 pence each on the London Stock Exchange through Citigroup Global Markets Limited.
| Date of purchase: | 27 October 2025 |
| Aggregate number of ordinary shares of 25 pence each purchased: | 72,800 |
| Lowest price paid per share: | 1,115.50p |
| Highest price paid per share: | 1,129.50p |
| Average price paid per share: | 1,120.37p |
The Company will cancel the purchased shares.
These share purchases form part of the second £175 million tranche of the Company's £350 million buyback programme, details of which were announced on 1 July 2025.
The table below contains detailed information of the individual trades made by Citigroup Global Markets Limited as part of the second tranche of the buyback programme.
Schedule of Purchases
Shares purchased: Pearson plc (ISIN: GB0006776081)
Date of purchases: 27-October-2025
Investment firm: Citigroup Global Markets Limited
Aggregate information
| Venue | Volume weighted average price | Aggregated volume | Lowest price per share | Highest price per share |
| London Stock Exchange | 1,120.37 | 72,800 | 1,115.50 | 1,129.50 |
Individual transactions:
| Transaction Date | Time | Volume | Price (GBp) | Trading Venue | Transaction Reference Number |
| 27-Oct-2025 | 16:26:48 | 215 | 1,116.50 | XLON | xHaNXnvXnNF |
| 27-Oct-2025 | 16:26:29 | 312 | 1,116.50 | XLON | xHaNXnvX@eQ |
| 27-Oct-2025 | 16:25:13 | 263 | 1,116.50 | XLON | xHaNXnvX$0p |
| 27-Oct-2025 | 16:25:13 | 359 | 1,116.50 | XLON | xHaNXnvX$0r |
| 27-Oct-2025 | 16:23:55 | 295 | 1,116.00 | XLON | xHaNXnvXzk1 |
| 27-Oct-2025 | 16:23:27 | 55 | 1,116.00 | XLON | xHaNXnvXzNR |
| 27-Oct-2025 | 16:23:13 | 412 | 1,116.50 | XLON | xHaNXnvXwan |
| 27-Oct-2025 | 16:22:19 | 772 | 1,116.50 | XLON | xHaNXnvXxa1 |
| 27-Oct-2025 | 16:20:53 | 424 | 1,116.50 | XLON | xHaNXnvXu5$ |
| 27-Oct-2025 | 16:19:21 | 534 | 1,116.50 | XLON | xHaNXnvXcbj |
| 27-Oct-2025 | 16:19:21 | 503 | 1,117.00 | XLON | xHaNXnvXcbx |
| 27-Oct-2025 | 16:19:21 | 715 | 1,117.00 | XLON | xHaNXnvXcbz |
| 27-Oct-2025 | 16:16:29 | 22 | 1,116.00 | XLON | xHaNXnvXaUb |
| 27-Oct-2025 | 16:16:29 | 680 | 1,116.00 | XLON | xHaNXnvXaUd |
| 27-Oct-2025 | 16:14:41 | 295 | 1,115.50 | XLON | xHaNXnvXYEd |
| 27-Oct-2025 | 16:14:12 | 472 | 1,116.00 | XLON | xHaNXnvXZW7 |
| 27-Oct-2025 | 16:14:05 | 1,340 | 1,116.00 | XLON | xHaNXnvXZr4 |
| 27-Oct-2025 | 16:13:51 | 217 | 1,116.50 | XLON | xHaNXnvXZ$9 |
| 27-Oct-2025 | 16:13:23 | 99 | 1,116.50 | XLON | xHaNXnvXZN7 |
| 27-Oct-2025 | 16:13:23 | 104 | 1,116.50 | XLON | xHaNXnvXZN9 |
| 27-Oct-2025 | 16:12:55 | 208 | 1,116.50 | XLON | xHaNXnvXWmn |
| 27-Oct-2025 | 16:12:27 | 194 | 1,116.50 | XLON | xHaNXnvXWCM |
| 27-Oct-2025 | 16:11:59 | 273 | 1,116.50 | XLON | xHaNXnvXXer |
| 27-Oct-2025 | 16:07:54 | 536 | 1,115.50 | XLON | xHaNXnvXjcG |
| 27-Oct-2025 | 16:05:45 | 447 | 1,115.50 | XLON | xHaNXnvXhfz |
| 27-Oct-2025 | 16:05:45 | 275 | 1,116.00 | XLON | xHaNXnvXhf2 |
| 27-Oct-2025 | 16:05:45 | 436 | 1,116.00 | XLON | xHaNXnvXhf9 |
| 27-Oct-2025 | 16:05:18 | 715 | 1,116.50 | XLON | xHaNXnvXh9p |
| 27-Oct-2025 | 16:01:08 | 381 | 1,115.50 | XLON | xHaNXnvXN86 |
| 27-Oct-2025 | 16:00:00 | 415 | 1,116.00 | XLON | xHaNXnvXLW8 |
| 27-Oct-2025 | 15:59:54 | 655 | 1,116.00 | XLON | xHaNXnvXLg3 |
| 27-Oct-2025 | 15:58:49 | 970 | 1,116.50 | XLON | xHaNXnvXIem |
| 27-Oct-2025 | 15:55:24 | 546 | 1,117.00 | XLON | xHaNXnvXHko |
| 27-Oct-2025 | 15:54:46 | 808 | 1,117.00 | XLON | xHaNXnvXUdR |
| 27-Oct-2025 | 15:51:34 | 772 | 1,116.50 | XLON | xHaNXnvXTax |
| 27-Oct-2025 | 15:49:50 | 915 | 1,116.50 | XLON | xHaNXnvXQ2$ |
| 27-Oct-2025 | 15:46:33 | 29 | 1,115.50 | XLON | xHaNXnvXPM4 |
| 27-Oct-2025 | 15:46:33 | 57 | 1,115.50 | XLON | xHaNXnvXPM6 |
| 27-Oct-2025 | 15:46:33 | 297 | 1,115.50 | XLON | xHaNXnvXPM8 |
| 27-Oct-2025 | 15:46:33 | 557 | 1,116.00 | XLON | xHaNXnvXPMA |
| 27-Oct-2025 | 15:46:33 | 221 | 1,116.00 | XLON | xHaNXnvXPMC |
| 27-Oct-2025 | 15:43:36 | 660 | 1,116.00 | XLON | xHaNXnvX47U |
| 27-Oct-2025 | 15:41:55 | 766 | 1,116.00 | XLON | xHaNXnvX2uH |
| 27-Oct-2025 | 15:39:25 | 349 | 1,116.50 | XLON | xHaNXnvX0Vv |
| 27-Oct-2025 | 15:39:11 | 845 | 1,116.50 | XLON | xHaNXnvX1Zs |
| 27-Oct-2025 | 15:39:11 | 28 | 1,116.50 | XLON | xHaNXnvX1Zu |
| 27-Oct-2025 | 15:37:08 | 1,015 | 1,116.50 | XLON | xHaNXnvXFYb |
| 27-Oct-2025 | 15:36:23 | 464 | 1,117.00 | XLON | xHaNXnvXFTO |
| 27-Oct-2025 | 15:36:23 | 191 | 1,117.00 | XLON | xHaNXnvXFTQ |
| 27-Oct-2025 | 15:32:08 | 19 | 1,116.50 | XLON | xHaNXnvX8jY |
| 27-Oct-2025 | 15:31:00 | 470 | 1,116.50 | XLON | xHaNXnvX9$d |
| 27-Oct-2025 | 15:28:48 | 53 | 1,116.50 | XLON | xHaNXnvYqbu |
| 27-Oct-2025 | 15:28:47 | 50 | 1,116.50 | XLON | xHaNXnvYqaf |
| 27-Oct-2025 | 15:28:46 | 50 | 1,116.50 | XLON | xHaNXnvYqdX |
| 27-Oct-2025 | 15:28:45 | 100 | 1,116.50 | XLON | xHaNXnvYqcA |
| 27-Oct-2025 | 15:28:45 | 50 | 1,116.50 | XLON | xHaNXnvYqcC |
| 27-Oct-2025 | 15:28:44 | 50 | 1,116.50 | XLON | xHaNXnvYqWn |
| 27-Oct-2025 | 15:28:44 | 50 | 1,116.50 | XLON | xHaNXnvYqWp |
| 27-Oct-2025 | 15:28:44 | 50 | 1,116.50 | XLON | xHaNXnvYqWr |
| 27-Oct-2025 | 15:28:43 | 50 | 1,116.50 | XLON | xHaNXnvYqWI |
| 27-Oct-2025 | 15:28:43 | 50 | 1,116.50 | XLON | xHaNXnvYqWK |
| 27-Oct-2025 | 15:28:42 | 50 | 1,116.50 | XLON | xHaNXnvYqZr |
| 27-Oct-2025 | 15:28:42 | 50 | 1,116.50 | XLON | xHaNXnvYqZt |
| 27-Oct-2025 | 15:28:41 | 20 | 1,116.50 | XLON | xHaNXnvYqYl |
| 27-Oct-2025 | 15:28:01 | 891 | 1,116.50 | XLON | xHaNXnvYqPl |
| 27-Oct-2025 | 15:28:01 | 12 | 1,116.50 | XLON | xHaNXnvYqPn |
| 27-Oct-2025 | 15:23:59 | 666 | 1,117.00 | XLON | xHaNXnvYnrQ |
| 27-Oct-2025 | 15:23:28 | 941 | 1,117.50 | XLON | xHaNXnvYnMC |
| 27-Oct-2025 | 15:18:48 | 357 | 1,117.50 | XLON | xHaNXnvYwDk |
| 27-Oct-2025 | 15:18:48 | 79 | 1,117.50 | XLON | xHaNXnvYwDm |
| 27-Oct-2025 | 15:18:03 | 409 | 1,117.50 | XLON | xHaNXnvYx2b |
| 27-Oct-2025 | 15:18:03 | 668 | 1,118.00 | XLON | xHaNXnvYx2r |
| 27-Oct-2025 | 15:17:23 | 282 | 1,118.50 | XLON | xHaNXnvYueY |
| 27-Oct-2025 | 15:16:41 | 43 | 1,118.50 | XLON | xHaNXnvYuS1 |
| 27-Oct-2025 | 15:16:41 | 150 | 1,118.50 | XLON | xHaNXnvYuSz |
| 27-Oct-2025 | 15:15:59 | 18 | 1,118.50 | XLON | xHaNXnvYvKD |
| 27-Oct-2025 | 15:15:59 | 237 | 1,118.50 | XLON | xHaNXnvYvKF |
| 27-Oct-2025 | 15:12:00 | 498 | 1,118.00 | XLON | xHaNXnvYYmd |
| 27-Oct-2025 | 15:10:01 | 421 | 1,118.50 | XLON | xHaNXnvYWsB |
| 27-Oct-2025 | 15:09:26 | 173 | 1,118.50 | XLON | xHaNXnvYWOK |
| 27-Oct-2025 | 15:09:26 | 127 | 1,118.50 | XLON | xHaNXnvYWOM |
| 27-Oct-2025 | 15:09:26 | 286 | 1,118.50 | XLON | xHaNXnvYWOO |
| 27-Oct-2025 | 15:07:08 | 216 | 1,118.50 | XLON | xHaNXnvYlrJ |
| 27-Oct-2025 | 15:07:08 | 320 | 1,119.00 | XLON | xHaNXnvYlrL |
| 27-Oct-2025 | 15:07:08 | 309 | 1,119.50 | XLON | xHaNXnvYlrM |
| 27-Oct-2025 | 15:04:10 | 394 | 1,119.00 | XLON | xHaNXnvYg0M |
| 27-Oct-2025 | 15:03:34 | 659 | 1,119.50 | XLON | xHaNXnvYhvt |
| 27-Oct-2025 | 15:01:20 | 6 | 1,119.00 | XLON | xHaNXnvYMzO |
| 27-Oct-2025 | 15:01:10 | 314 | 1,119.00 | XLON | xHaNXnvYM0p |
| 27-Oct-2025 | 15:01:10 | 595 | 1,119.50 | XLON | xHaNXnvYM01 |
| 27-Oct-2025 | 14:59:55 | 652 | 1,119.50 | XLON | xHaNXnvYKBO |
| 27-Oct-2025 | 14:56:27 | 404 | 1,120.00 | XLON | xHaNXnvYH$G |
| 27-Oct-2025 | 14:55:05 | 335 | 1,121.00 | XLON | xHaNXnvYUR2 |
| 27-Oct-2025 | 14:54:02 | 402 | 1,121.00 | XLON | xHaNXnvYSlz |
| 27-Oct-2025 | 14:52:58 | 202 | 1,121.50 | XLON | xHaNXnvYT$a |
| 27-Oct-2025 | 14:52:41 | 289 | 1,122.00 | XLON | xHaNXnvYTK0 |
| 27-Oct-2025 | 14:52:16 | 306 | 1,122.50 | XLON | xHaNXnvYQoe |
| 27-Oct-2025 | 14:51:14 | 320 | 1,123.00 | XLON | xHaNXnvYRD2 |
| 27-Oct-2025 | 14:51:12 | 749 | 1,123.00 | XLON | xHaNXnvYRFC |
| 27-Oct-2025 | 14:48:56 | 558 | 1,123.00 | XLON | xHaNXnvY63x |
| 27-Oct-2025 | 14:47:15 | 379 | 1,123.50 | XLON | xHaNXnvY4NT |
| 27-Oct-2025 | 14:45:17 | 281 | 1,123.50 | XLON | xHaNXnvY3B0 |
| 27-Oct-2025 | 14:45:17 | 404 | 1,124.00 | XLON | xHaNXnvY3B2 |
| 27-Oct-2025 | 14:44:15 | 405 | 1,124.00 | XLON | xHaNXnvY1cH |
| 27-Oct-2025 | 14:44:15 | 79 | 1,124.00 | XLON | xHaNXnvY1cJ |
| 27-Oct-2025 | 14:43:50 | 727 | 1,124.50 | XLON | xHaNXnvY1CB |
| 27-Oct-2025 | 14:42:23 | 255 | 1,124.50 | XLON | xHaNXnvYFob |
| 27-Oct-2025 | 14:42:23 | 100 | 1,124.50 | XLON | xHaNXnvYFod |
| 27-Oct-2025 | 14:42:23 | 441 | 1,124.50 | XLON | xHaNXnvYFof |
| 27-Oct-2025 | 14:42:23 | 201 | 1,124.50 | XLON | xHaNXnvYFoh |
| 27-Oct-2025 | 14:42:23 | 250 | 1,124.50 | XLON | xHaNXnvYFoj |
| 27-Oct-2025 | 14:42:23 | 282 | 1,124.50 | XLON | xHaNXnvYFol |
| 27-Oct-2025 | 14:42:23 | 505 | 1,124.00 | XLON | xHaNXnvYFoz |
| 27-Oct-2025 | 14:38:04 | 500 | 1,121.00 | XLON | xHaNXnvY83R |
| 27-Oct-2025 | 14:33:03 | 542 | 1,120.50 | XLON | xHaNXnvZo1C |
| 27-Oct-2025 | 14:29:32 | 282 | 1,120.50 | XLON | xHaNXnvZ$Zf |
| 27-Oct-2025 | 14:29:31 | 217 | 1,120.50 | XLON | xHaNXnvZ$Yc |
| 27-Oct-2025 | 14:28:32 | 152 | 1,121.00 | XLON | xHaNXnvZyq7 |
| 27-Oct-2025 | 14:28:32 | 175 | 1,121.00 | XLON | xHaNXnvZyq9 |
| 27-Oct-2025 | 14:28:32 | 749 | 1,121.50 | XLON | xHaNXnvZyqF |
| 27-Oct-2025 | 14:27:56 | 228 | 1,122.00 | XLON | xHaNXnvZzbq |
| 27-Oct-2025 | 14:27:30 | 330 | 1,122.50 | XLON | xHaNXnvZz7q |
| 27-Oct-2025 | 14:25:09 | 333 | 1,123.00 | XLON | xHaNXnvZuYb |
| 27-Oct-2025 | 14:25:09 | 63 | 1,123.00 | XLON | xHaNXnvZuYd |
| 27-Oct-2025 | 14:24:58 | 727 | 1,123.50 | XLON | xHaNXnvZuzm |
| 27-Oct-2025 | 14:21:33 | 269 | 1,123.00 | XLON | xHaNXnvZajk |
| 27-Oct-2025 | 14:21:33 | 55 | 1,123.00 | XLON | xHaNXnvZajo |
| 27-Oct-2025 | 14:21:33 | 163 | 1,123.00 | XLON | xHaNXnvZajw |
| 27-Oct-2025 | 14:15:39 | 76 | 1,123.00 | XLON | xHaNXnvZk0F |
| 27-Oct-2025 | 14:15:39 | 544 | 1,123.00 | XLON | xHaNXnvZk0G |
| 27-Oct-2025 | 14:12:41 | 109 | 1,123.00 | XLON | xHaNXnvZjAM |
| 27-Oct-2025 | 14:12:41 | 694 | 1,123.00 | XLON | xHaNXnvZjAO |
| 27-Oct-2025 | 14:12:41 | 455 | 1,122.50 | XLON | xHaNXnvZjLW |
| 27-Oct-2025 | 14:09:46 | 2 | 1,122.00 | XLON | xHaNXnvZfWa |
| 27-Oct-2025 | 14:09:46 | 453 | 1,122.00 | XLON | xHaNXnvZfWY |
| 27-Oct-2025 | 13:48:40 | 89 | 1,120.00 | XLON | xHaNXnvZE2X |
| 27-Oct-2025 | 13:48:40 | 199 | 1,120.00 | XLON | xHaNXnvZE2Z |
| 27-Oct-2025 | 13:46:19 | 219 | 1,119.50 | XLON | xHaNXnvZDgQ |
| 27-Oct-2025 | 13:46:19 | 318 | 1,120.00 | XLON | xHaNXnvZDgS |
| 27-Oct-2025 | 13:45:19 | 253 | 1,120.50 | XLON | xHaNXnvZACd |
| 27-Oct-2025 | 13:45:19 | 308 | 1,120.50 | XLON | xHaNXnvZACf |
| 27-Oct-2025 | 13:41:20 | 592 | 1,121.00 | XLON | xHaNXnuSt3z |
| 27-Oct-2025 | 13:34:03 | 377 | 1,120.50 | XLON | xHaNXnuSyCw |
| 27-Oct-2025 | 13:31:46 | 267 | 1,120.50 | XLON | xHaNXnuSxEH |
| 27-Oct-2025 | 13:30:14 | 305 | 1,120.00 | XLON | xHaNXnuSvM1 |
| 27-Oct-2025 | 13:30:01 | 348 | 1,120.50 | XLON | xHaNXnuScr1 |
| 27-Oct-2025 | 13:26:48 | 292 | 1,121.00 | XLON | xHaNXnuSbYc |
| 27-Oct-2025 | 13:22:52 | 292 | 1,121.50 | XLON | xHaNXnuSWoS |
| 27-Oct-2025 | 13:19:18 | 54 | 1,121.00 | XLON | xHaNXnuSlx5 |
| 27-Oct-2025 | 13:19:18 | 235 | 1,121.00 | XLON | xHaNXnuSlx7 |
| 27-Oct-2025 | 13:11:47 | 461 | 1,121.50 | XLON | xHaNXnuSf@k |
| 27-Oct-2025 | 13:11:47 | 1 | 1,121.50 | XLON | xHaNXnuSf@m |
| 27-Oct-2025 | 13:07:54 | 286 | 1,122.00 | XLON | xHaNXnuSKxx |
| 27-Oct-2025 | 13:00:47 | 195 | 1,123.00 | XLON | xHaNXnuSUkK |
| 27-Oct-2025 | 12:57:37 | 231 | 1,123.00 | XLON | xHaNXnuSSKH |
| 27-Oct-2025 | 12:54:22 | 253 | 1,122.50 | XLON | xHaNXnuSRwb |
| 27-Oct-2025 | 12:50:19 | 268 | 1,123.50 | XLON | xHaNXnuS6nh |
| 27-Oct-2025 | 12:49:41 | 299 | 1,123.50 | XLON | xHaNXnuS6Kb |
| 27-Oct-2025 | 12:43:01 | 224 | 1,123.50 | XLON | xHaNXnuS3SI |
| 27-Oct-2025 | 12:37:51 | 201 | 1,122.00 | XLON | xHaNXnuSCct |
| 27-Oct-2025 | 12:37:28 | 289 | 1,122.50 | XLON | xHaNXnuSC$M |
| 27-Oct-2025 | 12:33:50 | 458 | 1,122.50 | XLON | xHaNXnuSBqr |
| 27-Oct-2025 | 12:25:42 | 278 | 1,122.50 | XLON | xHaNXnuTraa |
| 27-Oct-2025 | 12:18:15 | 328 | 1,122.50 | XLON | xHaNXnuT@de |
| 27-Oct-2025 | 12:15:16 | 284 | 1,122.50 | XLON | xHaNXnuTynD |
| 27-Oct-2025 | 12:05:03 | 287 | 1,122.50 | XLON | xHaNXnuTdyT |
| 27-Oct-2025 | 12:00:27 | 232 | 1,122.50 | XLON | xHaNXnuTZWw |
| 27-Oct-2025 | 11:57:50 | 167 | 1,122.50 | XLON | xHaNXnuTXqc |
| 27-Oct-2025 | 11:54:32 | 219 | 1,122.50 | XLON | xHaNXnuTlB8 |
| 27-Oct-2025 | 11:51:51 | 379 | 1,122.50 | XLON | xHaNXnuTjAk |
| 27-Oct-2025 | 11:45:18 | 295 | 1,121.50 | XLON | xHaNXnuTMFU |
| 27-Oct-2025 | 11:40:14 | 367 | 1,122.50 | XLON | xHaNXnuTIDO |
| 27-Oct-2025 | 11:39:48 | 544 | 1,122.50 | XLON | xHaNXnuTJWj |
| 27-Oct-2025 | 11:30:43 | 389 | 1,122.00 | XLON | xHaNXnuTTOb |
| 27-Oct-2025 | 11:24:46 | 234 | 1,122.00 | XLON | xHaNXnuT6pO |
| 27-Oct-2025 | 11:24:46 | 92 | 1,122.00 | XLON | xHaNXnuT6pQ |
| 27-Oct-2025 | 11:24:46 | 133 | 1,122.00 | XLON | xHaNXnuT6pS |
| 27-Oct-2025 | 11:24:46 | 346 | 1,122.00 | XLON | xHaNXnuT6pU |
| 27-Oct-2025 | 11:24:46 | 474 | 1,121.50 | XLON | xHaNXnuT6oa |
| 27-Oct-2025 | 11:22:56 | 192 | 1,122.00 | XLON | xHaNXnuT7NL |
| 27-Oct-2025 | 10:57:35 | 222 | 1,120.50 | XLON | xHaNXnuUmva |
| 27-Oct-2025 | 10:57:31 | 361 | 1,121.00 | XLON | xHaNXnuUmwH |
| 27-Oct-2025 | 10:48:27 | 186 | 1,121.50 | XLON | xHaNXnuUu6m |
| 27-Oct-2025 | 10:48:27 | 243 | 1,121.50 | XLON | xHaNXnuUu6o |
| 27-Oct-2025 | 10:40:50 | 416 | 1,123.00 | XLON | xHaNXnuUZod |
| 27-Oct-2025 | 10:33:19 | 194 | 1,123.50 | XLON | xHaNXnuUgaM |
| 27-Oct-2025 | 10:32:26 | 278 | 1,124.00 | XLON | xHaNXnuUgUO |
| 27-Oct-2025 | 10:28:32 | 410 | 1,124.00 | XLON | xHaNXnuUMoI |
| 27-Oct-2025 | 10:17:56 | 222 | 1,123.00 | XLON | xHaNXnuUUU3 |
| 27-Oct-2025 | 10:17:56 | 244 | 1,123.00 | XLON | xHaNXnuUUU5 |
| 27-Oct-2025 | 10:16:49 | 456 | 1,123.50 | XLON | xHaNXnuUVPg |
| 27-Oct-2025 | 10:04:06 | 45 | 1,122.50 | XLON | xHaNXnuU2Ww |
| 27-Oct-2025 | 10:04:06 | 199 | 1,122.50 | XLON | xHaNXnuU2Wy |
| 27-Oct-2025 | 10:04:06 | 345 | 1,122.50 | XLON | xHaNXnuU2W2 |
| 27-Oct-2025 | 10:04:06 | 19 | 1,122.50 | XLON | xHaNXnuU2W4 |
| 27-Oct-2025 | 10:03:56 | 7 | 1,122.50 | XLON | xHaNXnuU2gO |
| 27-Oct-2025 | 09:55:45 | 331 | 1,123.00 | XLON | xHaNXnuUDjq |
| 27-Oct-2025 | 09:49:18 | 427 | 1,123.50 | XLON | xHaNXnuVsPO |
| 27-Oct-2025 | 09:48:51 | 400 | 1,123.50 | XLON | xHaNXnuVtoh |
| 27-Oct-2025 | 09:34:50 | 332 | 1,123.00 | XLON | xHaNXnuVwRv |
| 27-Oct-2025 | 09:29:33 | 407 | 1,123.00 | XLON | xHaNXnuVdPj |
| 27-Oct-2025 | 09:29:25 | 422 | 1,123.50 | XLON | xHaNXnuVaap |
| 27-Oct-2025 | 09:15:58 | 260 | 1,125.50 | XLON | xHaNXnuVhgx |
| 27-Oct-2025 | 09:12:20 | 285 | 1,126.50 | XLON | xHaNXnuVMtR |
| 27-Oct-2025 | 09:08:30 | 268 | 1,126.50 | XLON | xHaNXnuVL1M |
| 27-Oct-2025 | 09:04:19 | 271 | 1,127.50 | XLON | xHaNXnuVH2n |
| 27-Oct-2025 | 09:03:43 | 381 | 1,128.00 | XLON | xHaNXnuVUf5 |
| 27-Oct-2025 | 08:52:19 | 243 | 1,127.00 | XLON | xHaNXnuV7OW |
| 27-Oct-2025 | 08:51:56 | 295 | 1,127.50 | XLON | xHaNXnuV4nP |
| 27-Oct-2025 | 08:42:40 | 238 | 1,128.50 | XLON | xHaNXnuVC1j |
| 27-Oct-2025 | 08:42:35 | 301 | 1,129.00 | XLON | xHaNXnuVC2O |
| 27-Oct-2025 | 08:33:55 | 273 | 1,128.50 | XLON | xHaNXnuOtJy |
| 27-Oct-2025 | 08:30:04 | 405 | 1,127.50 | XLON | xHaNXnuOpqH |
| 27-Oct-2025 | 08:18:14 | 398 | 1,127.50 | XLON | xHaNXnuOuLj |
| 27-Oct-2025 | 08:18:14 | 398 | 1,128.00 | XLON | xHaNXnuOuLr |
| 27-Oct-2025 | 08:13:38 | 308 | 1,128.00 | XLON | xHaNXnuOaXw |
| 27-Oct-2025 | 08:09:08 | 316 | 1,128.00 | XLON | xHaNXnuOZgZ |
| 27-Oct-2025 | 08:06:24 | 386 | 1,129.00 | XLON | xHaNXnuOXLp |
| 27-Oct-2025 | 08:05:10 | 398 | 1,129.00 | XLON | xHaNXnuOkO3 |
| 27-Oct-2025 | 08:01:05 | 366 | 1,129.00 | XLON | xHaNXnuOh66 |
| 27-Oct-2025 | 08:01:05 | 300 | 1,129.50 | XLON | xHaNXnuOh68 |
RNS may use your IP address to confirm compliance with the terms and conditions, to analyse how you engage with the information contained in this communication, and to share such analysis on an anonymised basis with others as part of our commercial services. For further information about how RNS and the London Stock Exchange use the personal data you provide us, please see our Privacy Policy.