
| 29 October 2025 | ||||||||||
| 
 |  |  |  |  |  |  | ||||
| AO World PLC | ||||||||||
| Transaction in Own Shares | ||||||||||
| 
 |  |  |  |  |  |  | ||||
| AO World PLC (the "Company") announces the purchase, in accordance with the authority granted by shareholders at the Company's Annual General Meeting on 15 September 2025, of 144,988 ordinary shares of 0.25 pence each in the capital of the Company (the "Shares") on 28 October 2025 as part of the share buyback programme announced on 17 September 2025 (the "Programme"). | ||||||||||
|  |  |  |  |  |  |  | ||||
| The Company intends to cancel the Shares. | ||||||||||
|  |  |  |  |  |  |  | ||||
| Since the announcement of the Programme on 17 September 2025, the Company has purchased a total of 2,643,581 ordinary shares of 0.25 pence each in the capital of the Company. | ||||||||||
|  |  |  |  |  |  |  | ||||
| Following cancellation of the Shares the Company will have a total of 577,659,894 shares in issue. No ordinary shares are held in treasury. | ||||||||||
|  |  |  |  |  |  |  | ||||
| The table below contains detailed information about the purchases referred to above. | ||||||||||
|  |  |  |  |  |  |  | ||||
|  |  |  |  |  |  |  | ||||
| Schedule of purchases | ||||||||||
| 
 |  |  |  |  |  |  | ||||
| Shares purchased: |  | AO World PLC (ISIN: GB00BJTNFH41) | ||||||||
| Date of purchases: |  | 28 October 2025 | ||||||||
| Investment firm: |  | Jefferies International Limited | ||||||||
|  |  |  |  |  |  |  | ||||
| Aggregate information | ||||||||||
| 
 |  |  |  |  |  |  | ||||
| Venue | Aggregated number of ordinary shares purchased | Volume-weighted average price per share (£) | Lowest price per share (£) | Highest price | ||||||
| London Stock Exchange | 126,317 | 1.0690 | 1.0640 | 1.0840 | ||||||
| CBOE CXE | 3,098 | 1.0685 | 1.0640 | 1.0740 | ||||||
| CBOE BXE | 8,892 | 1.0693 | 1.0640 | 1.0740 | ||||||
| Turquoise Services Limited | 1,532 | 1.0686 | 1.0640 | 1.0700 | ||||||
| Aquis Exchange | 5,149 | 1.0684 | 1.0640 | 1.0740 | ||||||
|  |  |  |  |  |  |  | ||||
| In accordance with Article 5(1)(b) of the Market Abuse Regulation (EU) No 596/2014 (as it forms part of domestic law of the United Kingdom by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018), a full breakdown of the individual trades made by Jefferies International Limited on behalf of the Company is set out below. | ||||||||||
|  |  |  |  |  |  |  | ||||
| Transaction Time | Time Zone | Volume | Price | Currency | Platform Code | Transaction reference number | 
| 08:04:11 | GMT | 774 | 1.084 | GBP | XLON | 00495903249TRLO1.1.1 | 
| 08:08:15 | GMT | 774 | 1.074 | GBP | XLON | 00495904580TRLO1.1.1 | 
| 08:12:19 | GMT | 774 | 1.074 | GBP | XLON | 00495905951TRLO1.1.1 | 
| 08:16:28 | GMT | 372 | 1.074 | GBP | XLON | 00495907007TRLO1.1.1 | 
| 08:16:28 | GMT | 402 | 1.074 | GBP | XLON | 00495907006TRLO1.1.1 | 
| 08:20:31 | GMT | 261 | 1.072 | GBP | XLON | 00495908108TRLO1.1.1 | 
| 08:20:31 | GMT | 513 | 1.072 | GBP | XLON | 00495908109TRLO1.1.1 | 
| 08:24:38 | GMT | 774 | 1.072 | GBP | XLON | 00495909215TRLO1.1.1 | 
| 08:28:46 | GMT | 159 | 1.072 | GBP | XLON | 00495910288TRLO1.1.1 | 
| 08:28:46 | GMT | 615 | 1.072 | GBP | XLON | 00495910289TRLO1.1.1 | 
| 08:32:04 | GMT | 774 | 1.072 | GBP | XLON | 00495911115TRLO1.1.1 | 
| 08:34:57 | GMT | 774 | 1.072 | GBP | XLON | 00495912011TRLO1.1.1 | 
| 08:35:07 | GMT | 25 | 1.068 | GBP | AQXE | 00495912059TRLO1.1.1 | 
| 08:35:07 | GMT | 26 | 1.068 | GBP | AQXE | 00495912058TRLO1.1.1 | 
| 08:35:07 | GMT | 51 | 1.068 | GBP | AQXE | 00495912061TRLO1.1.1 | 
| 08:35:07 | GMT | 51 | 1.068 | GBP | AQXE | 00495912062TRLO1.1.1 | 
| 08:35:07 | GMT | 102 | 1.068 | GBP | AQXE | 00495912060TRLO1.1.1 | 
| 08:37:54 | GMT | 51 | 1.068 | GBP | AQXE | 00495912682TRLO1.1.1 | 
| 08:37:54 | GMT | 774 | 1.066 | GBP | XLON | 00495912683TRLO1.1.1 | 
| 08:41:07 | GMT | 25 | 1.070 | GBP | XLON | 00495913442TRLO1.1.1 | 
| 08:41:07 | GMT | 749 | 1.070 | GBP | XLON | 00495913443TRLO1.1.1 | 
| 08:43:56 | GMT | 774 | 1.074 | GBP | XLON | 00495914529TRLO1.1.1 | 
| 08:44:03 | GMT | 150 | 1.072 | GBP | CHIX | 00495914610TRLO1.1.1 | 
| 08:46:01 | GMT | 30 | 1.072 | GBP | CHIX | 00495915112TRLO1.1.1 | 
| 08:46:13 | GMT | 102 | 1.072 | GBP | AQXE | 00495915159TRLO1.1.1 | 
| 08:46:45 | GMT | 774 | 1.076 | GBP | XLON | 00495915311TRLO1.1.1 | 
| 08:49:15 | GMT | 30 | 1.072 | GBP | CHIX | 00495916024TRLO1.1.1 | 
| 08:49:15 | GMT | 60 | 1.072 | GBP | CHIX | 00495916023TRLO1.1.1 | 
| 08:49:19 | GMT | 176 | 1.068 | GBP | BATE | 00495916034TRLO1.1.1 | 
| 08:49:19 | GMT | 528 | 1.068 | GBP | BATE | 00495916033TRLO1.1.1 | 
| 08:49:42 | GMT | 41 | 1.074 | GBP | XLON | 00495916122TRLO1.1.1 | 
| 08:49:42 | GMT | 733 | 1.076 | GBP | XLON | 00495916123TRLO1.1.1 | 
| 08:52:35 | GMT | 74 | 1.074 | GBP | XLON | 00495916917TRLO1.1.1 | 
| 08:52:35 | GMT | 700 | 1.074 | GBP | XLON | 00495916916TRLO1.1.1 | 
| 08:55:35 | GMT | 124 | 1.074 | GBP | XLON | 00495917753TRLO1.1.1 | 
| 08:55:35 | GMT | 650 | 1.074 | GBP | XLON | 00495917754TRLO1.1.1 | 
| 08:58:33 | GMT | 774 | 1.074 | GBP | XLON | 00495918711TRLO1.1.1 | 
| 09:01:48 | GMT | 774 | 1.074 | GBP | XLON | 00495919796TRLO1.1.1 | 
| 09:05:26 | GMT | 168 | 1.074 | GBP | XLON | 00495920868TRLO1.1.1 | 
| 09:05:26 | GMT | 606 | 1.074 | GBP | XLON | 00495920869TRLO1.1.1 | 
| 09:05:36 | GMT | 88 | 1.074 | GBP | BATE | 00495920900TRLO1.1.1 | 
| 09:05:36 | GMT | 176 | 1.074 | GBP | BATE | 00495920901TRLO1.1.1 | 
| 09:07:26 | GMT | 88 | 1.074 | GBP | BATE | 00495921457TRLO1.1.1 | 
| 09:09:06 | GMT | 774 | 1.072 | GBP | XLON | 00495921874TRLO1.1.1 | 
| 09:11:32 | GMT | 88 | 1.074 | GBP | BATE | 00495922468TRLO1.1.1 | 
| 09:11:45 | GMT | 1 | 1.070 | GBP | CHIX | 00495922544TRLO1.1.1 | 
| 09:14:29 | GMT | 71 | 1.072 | GBP | XLON | 00495923214TRLO1.1.1 | 
| 09:14:29 | GMT | 703 | 1.072 | GBP | XLON | 00495923215TRLO1.1.1 | 
| 09:16:28 | GMT | 774 | 1.072 | GBP | XLON | 00495923776TRLO1.1.1 | 
| 09:17:14 | GMT | 71 | 1.074 | GBP | BATE | 00495923950TRLO1.1.1 | 
| 09:17:14 | GMT | 17 | 1.074 | GBP | BATE | 00495923951TRLO1.1.1 | 
| 09:19:57 | GMT | 774 | 1.072 | GBP | XLON | 00495924699TRLO1.1.1 | 
| 09:22:59 | GMT | 71 | 1.074 | GBP | BATE | 00495925558TRLO1.1.1 | 
| 09:22:59 | GMT | 17 | 1.074 | GBP | BATE | 00495925559TRLO1.1.1 | 
| 09:23:33 | GMT | 30 | 1.072 | GBP | CHIX | 00495925701TRLO1.1.1 | 
| 09:23:33 | GMT | 89 | 1.072 | GBP | CHIX | 00495925700TRLO1.1.1 | 
| 09:23:33 | GMT | 60 | 1.072 | GBP | CHIX | 00495925702TRLO1.1.1 | 
| 09:23:33 | GMT | 774 | 1.072 | GBP | XLON | 00495925703TRLO1.1.1 | 
| 09:27:08 | GMT | 774 | 1.072 | GBP | XLON | 00495926750TRLO1.1.1 | 
| 09:28:49 | GMT | 71 | 1.074 | GBP | BATE | 00495927224TRLO1.1.1 | 
| 09:28:49 | GMT | 17 | 1.074 | GBP | BATE | 00495927225TRLO1.1.1 | 
| 09:30:03 | GMT | 30 | 1.072 | GBP | CHIX | 00495927528TRLO1.1.1 | 
| 09:30:55 | GMT | 774 | 1.072 | GBP | XLON | 00495927811TRLO1.1.1 | 
| 09:35:01 | GMT | 30 | 1.072 | GBP | CHIX | 00495929536TRLO1.1.1 | 
| 09:35:01 | GMT | 774 | 1.072 | GBP | XLON | 00495929537TRLO1.1.1 | 
| 09:35:09 | GMT | 88 | 1.074 | GBP | BATE | 00495929587TRLO1.1.1 | 
| 09:35:09 | GMT | 2 | 1.070 | GBP | AQXE | 00495929588TRLO1.1.1 | 
| 09:39:59 | GMT | 51 | 1.070 | GBP | AQXE | 00495931544TRLO1.1.1 | 
| 09:39:59 | GMT | 30 | 1.072 | GBP | CHIX | 00495931543TRLO1.1.1 | 
| 09:39:59 | GMT | 51 | 1.070 | GBP | AQXE | 00495931546TRLO1.1.1 | 
| 09:39:59 | GMT | 51 | 1.070 | GBP | AQXE | 00495931547TRLO1.1.1 | 
| 09:39:59 | GMT | 100 | 1.070 | GBP | AQXE | 00495931545TRLO1.1.1 | 
| 09:39:59 | GMT | 51 | 1.070 | GBP | AQXE | 00495931549TRLO1.1.1 | 
| 09:39:59 | GMT | 51 | 1.070 | GBP | AQXE | 00495931550TRLO1.1.1 | 
| 09:39:59 | GMT | 51 | 1.070 | GBP | AQXE | 00495931551TRLO1.1.1 | 
| 09:39:59 | GMT | 774 | 1.072 | GBP | XLON | 00495931548TRLO1.1.1 | 
| 09:41:44 | GMT | 88 | 1.074 | GBP | BATE | 00495932083TRLO1.1.1 | 
| 09:45:36 | GMT | 54 | 1.070 | GBP | AQXE | 00495933566TRLO1.1.1 | 
| 09:48:22 | GMT | 88 | 1.074 | GBP | BATE | 00495934734TRLO1.1.1 | 
| 09:54:54 | GMT | 88 | 1.074 | GBP | BATE | 00495937702TRLO1.1.1 | 
| 09:55:22 | GMT | 99 | 1.070 | GBP | AQXE | 00495937987TRLO1.1.1 | 
| 09:55:22 | GMT | 13 | 1.070 | GBP | AQXE | 00495937989TRLO1.1.1 | 
| 09:55:22 | GMT | 35 | 1.070 | GBP | AQXE | 00495937990TRLO1.1.1 | 
| 09:55:22 | GMT | 60 | 1.070 | GBP | CHIX | 00495937988TRLO1.1.1 | 
| 09:55:22 | GMT | 774 | 1.068 | GBP | XLON | 00495937992TRLO1.1.1 | 
| 09:55:22 | GMT | 2,322 | 1.068 | GBP | XLON | 00495937991TRLO1.1.1 | 
| 09:59:52 | GMT | 30 | 1.068 | GBP | CHIX | 00495939886TRLO1.1.1 | 
| 09:59:52 | GMT | 774 | 1.068 | GBP | XLON | 00495939887TRLO1.1.1 | 
| 10:01:21 | GMT | 88 | 1.074 | GBP | BATE | 00495940345TRLO1.1.1 | 
| 10:01:30 | GMT | 54 | 1.070 | GBP | AQXE | 00495940365TRLO1.1.1 | 
| 10:04:19 | GMT | 774 | 1.068 | GBP | XLON | 00495940807TRLO1.1.1 | 
| 10:05:09 | GMT | 5 | 1.068 | GBP | CHIX | 00495940929TRLO1.1.1 | 
| 10:07:11 | GMT | 2 | 1.074 | GBP | BATE | 00495941207TRLO1.1.1 | 
| 10:07:11 | GMT | 71 | 1.074 | GBP | BATE | 00495941208TRLO1.1.1 | 
| 10:07:11 | GMT | 15 | 1.074 | GBP | BATE | 00495941209TRLO1.1.1 | 
| 10:07:19 | GMT | 51 | 1.070 | GBP | AQXE | 00495941221TRLO1.1.1 | 
| 10:07:20 | GMT | 25 | 1.068 | GBP | CHIX | 00495941230TRLO1.1.1 | 
| 10:07:20 | GMT | 774 | 1.068 | GBP | XLON | 00495941231TRLO1.1.1 | 
| 10:10:55 | GMT | 30 | 1.068 | GBP | CHIX | 00495941703TRLO1.1.1 | 
| 10:10:55 | GMT | 774 | 1.068 | GBP | XLON | 00495941704TRLO1.1.1 | 
| 10:13:00 | GMT | 88 | 1.074 | GBP | BATE | 00495942027TRLO1.1.1 | 
| 10:13:14 | GMT | 51 | 1.070 | GBP | AQXE | 00495942055TRLO1.1.1 | 
| 10:18:53 | GMT | 17 | 1.074 | GBP | BATE | 00495942921TRLO1.1.1 | 
| 10:18:53 | GMT | 71 | 1.074 | GBP | BATE | 00495942920TRLO1.1.1 | 
| 10:18:53 | GMT | 503 | 1.068 | GBP | XLON | 00495942924TRLO1.1.1 | 
| 10:19:00 | GMT | 30 | 1.070 | GBP | CHIX | 00495942942TRLO1.1.1 | 
| 10:19:04 | GMT | 51 | 1.070 | GBP | AQXE | 00495942955TRLO1.1.1 | 
| 10:21:11 | GMT | 1,045 | 1.068 | GBP | XLON | 00495943269TRLO1.1.1 | 
| 10:22:21 | GMT | 30 | 1.070 | GBP | CHIX | 00495943444TRLO1.1.1 | 
| 10:23:42 | GMT | 774 | 1.068 | GBP | XLON | 00495943732TRLO1.1.1 | 
| 10:24:44 | GMT | 88 | 1.072 | GBP | BATE | 00495943844TRLO1.1.1 | 
| 10:24:57 | GMT | 51 | 1.070 | GBP | AQXE | 00495943894TRLO1.1.1 | 
| 10:25:36 | GMT | 774 | 1.068 | GBP | XLON | 00495944081TRLO1.1.1 | 
| 10:28:03 | GMT | 30 | 1.070 | GBP | CHIX | 00495944476TRLO1.1.1 | 
| 10:29:21 | GMT | 774 | 1.068 | GBP | XLON | 00495944644TRLO1.1.1 | 
| 10:30:46 | GMT | 88 | 1.072 | GBP | BATE | 00495944814TRLO1.1.1 | 
| 10:31:01 | GMT | 51 | 1.070 | GBP | AQXE | 00495944859TRLO1.1.1 | 
| 10:33:52 | GMT | 774 | 1.068 | GBP | XLON | 00495945357TRLO1.1.1 | 
| 10:34:54 | GMT | 19 | 1.070 | GBP | CHIX | 00495945484TRLO1.1.1 | 
| 10:36:36 | GMT | 11 | 1.070 | GBP | CHIX | 00495945721TRLO1.1.1 | 
| 10:38:19 | GMT | 88 | 1.072 | GBP | BATE | 00495945904TRLO1.1.1 | 
| 10:39:43 | GMT | 51 | 1.070 | GBP | AQXE | 00495946075TRLO1.1.1 | 
| 10:46:03 | GMT | 88 | 1.072 | GBP | BATE | 00495946931TRLO1.1.1 | 
| 10:46:03 | GMT | 1,548 | 1.072 | GBP | XLON | 00495946932TRLO1.1.1 | 
| 10:46:04 | GMT | 30 | 1.070 | GBP | CHIX | 00495946934TRLO1.1.1 | 
| 10:48:07 | GMT | 51 | 1.070 | GBP | AQXE | 00495947182TRLO1.1.1 | 
| 10:48:07 | GMT | 774 | 1.070 | GBP | XLON | 00495947181TRLO1.1.1 | 
| 10:52:56 | GMT | 111 | 1.070 | GBP | XLON | 00495947980TRLO1.1.1 | 
| 10:52:56 | GMT | 663 | 1.070 | GBP | XLON | 00495947979TRLO1.1.1 | 
| 10:52:56 | GMT | 30 | 1.070 | GBP | CHIX | 00495947981TRLO1.1.1 | 
| 10:54:17 | GMT | 51 | 1.070 | GBP | AQXE | 00495948130TRLO1.1.1 | 
| 10:54:17 | GMT | 88 | 1.072 | GBP | BATE | 00495948131TRLO1.1.1 | 
| 10:57:42 | GMT | 30 | 1.070 | GBP | CHIX | 00495948518TRLO1.1.1 | 
| 10:57:42 | GMT | 774 | 1.070 | GBP | XLON | 00495948519TRLO1.1.1 | 
| 11:01:02 | GMT | 11 | 1.072 | GBP | BATE | 00495949085TRLO1.1.1 | 
| 11:01:02 | GMT | 71 | 1.072 | GBP | BATE | 00495949084TRLO1.1.1 | 
| 11:01:02 | GMT | 6 | 1.072 | GBP | BATE | 00495949086TRLO1.1.1 | 
| 11:02:24 | GMT | 774 | 1.070 | GBP | XLON | 00495949342TRLO1.1.1 | 
| 11:07:10 | GMT | 30 | 1.070 | GBP | CHIX | 00495949888TRLO1.1.1 | 
| 11:07:10 | GMT | 774 | 1.070 | GBP | XLON | 00495949889TRLO1.1.1 | 
| 11:08:37 | GMT | 35 | 1.072 | GBP | BATE | 00495950050TRLO1.1.1 | 
| 11:11:57 | GMT | 774 | 1.072 | GBP | XLON | 00495950417TRLO1.1.1 | 
| 11:16:18 | GMT | 137 | 1.072 | GBP | BATE | 00495950880TRLO1.1.1 | 
| 11:16:44 | GMT | 774 | 1.072 | GBP | XLON | 00495950929TRLO1.1.1 | 
| 11:20:38 | GMT | 4 | 1.072 | GBP | BATE | 00495951461TRLO1.1.1 | 
| 11:21:33 | GMT | 774 | 1.072 | GBP | XLON | 00495951529TRLO1.1.1 | 
| 11:21:33 | GMT | 51 | 1.070 | GBP | AQXE | 00495951531TRLO1.1.1 | 
| 11:21:33 | GMT | 51 | 1.070 | GBP | AQXE | 00495951532TRLO1.1.1 | 
| 11:21:33 | GMT | 102 | 1.070 | GBP | AQXE | 00495951530TRLO1.1.1 | 
| 11:21:33 | GMT | 60 | 1.070 | GBP | CHIX | 00495951533TRLO1.1.1 | 
| 11:23:51 | GMT | 71 | 1.072 | GBP | BATE | 00495951809TRLO1.1.1 | 
| 11:23:51 | GMT | 17 | 1.072 | GBP | BATE | 00495951810TRLO1.1.1 | 
| 11:26:30 | GMT | 774 | 1.070 | GBP | XLON | 00495952130TRLO1.1.1 | 
| 11:31:54 | GMT | 30 | 1.070 | GBP | CHIX | 00495952688TRLO1.1.1 | 
| 11:31:54 | GMT | 774 | 1.070 | GBP | XLON | 00495952689TRLO1.1.1 | 
| 11:33:00 | GMT | 51 | 1.072 | GBP | AQXE | 00495952794TRLO1.1.1 | 
| 11:37:48 | GMT | 30 | 1.070 | GBP | CHIX | 00495953415TRLO1.1.1 | 
| 11:39:58 | GMT | 88 | 1.068 | GBP | BATE | 00495953719TRLO1.1.1 | 
| 11:39:58 | GMT | 774 | 1.070 | GBP | XLON | 00495953718TRLO1.1.1 | 
| 11:45:20 | GMT | 88 | 1.068 | GBP | BATE | 00495954377TRLO1.1.1 | 
| 11:45:50 | GMT | 51 | 1.070 | GBP | AQXE | 00495954424TRLO1.1.1 | 
| 11:48:05 | GMT | 487 | 1.066 | GBP | XLON | 00495954708TRLO1.1.1 | 
| 11:50:32 | GMT | 30 | 1.070 | GBP | CHIX | 00495955008TRLO1.1.1 | 
| 11:56:53 | GMT | 287 | 1.066 | GBP | XLON | 00495955674TRLO1.1.1 | 
| 11:58:14 | GMT | 88 | 1.068 | GBP | BATE | 00495956107TRLO1.1.1 | 
| 11:58:50 | GMT | 22 | 1.070 | GBP | AQXE | 00495956194TRLO1.1.1 | 
| 11:58:50 | GMT | 29 | 1.070 | GBP | AQXE | 00495956195TRLO1.1.1 | 
| 11:58:51 | GMT | 774 | 1.066 | GBP | XLON | 00495956198TRLO1.1.1 | 
| 12:09:02 | GMT | 30 | 1.066 | GBP | CHIX | 00495957365TRLO1.1.1 | 
| 12:09:02 | GMT | 43 | 1.066 | GBP | XLON | 00495957367TRLO1.1.1 | 
| 12:09:02 | GMT | 731 | 1.066 | GBP | XLON | 00495957366TRLO1.1.1 | 
| 12:10:27 | GMT | 88 | 1.074 | GBP | BATE | 00495957526TRLO1.1.1 | 
| 12:11:15 | GMT | 51 | 1.072 | GBP | AQXE | 00495957750TRLO1.1.1 | 
| 12:11:15 | GMT | 774 | 1.072 | GBP | XLON | 00495957751TRLO1.1.1 | 
| 12:13:34 | GMT | 30 | 1.070 | GBP | CHIX | 00495958149TRLO1.1.1 | 
| 12:17:35 | GMT | 774 | 1.072 | GBP | XLON | 00495958800TRLO1.1.1 | 
| 12:20:33 | GMT | 88 | 1.072 | GBP | BATE | 00495959229TRLO1.1.1 | 
| 12:21:06 | GMT | 51 | 1.068 | GBP | AQXE | 00495959277TRLO1.1.1 | 
| 12:24:18 | GMT | 30 | 1.070 | GBP | CHIX | 00495959569TRLO1.1.1 | 
| 12:35:17 | GMT | 30 | 1.066 | GBP | CHIX | 00495960930TRLO1.1.1 | 
| 12:35:17 | GMT | 348 | 1.066 | GBP | XLON | 00495960932TRLO1.1.1 | 
| 12:35:17 | GMT | 774 | 1.066 | GBP | XLON | 00495960933TRLO1.1.1 | 
| 12:35:17 | GMT | 1,200 | 1.066 | GBP | XLON | 00495960931TRLO1.1.1 | 
| 12:38:35 | GMT | 774 | 1.066 | GBP | XLON | 00495961165TRLO1.1.1 | 
| 12:39:06 | GMT | 30 | 1.066 | GBP | CHIX | 00495961252TRLO1.1.1 | 
| 12:42:34 | GMT | 774 | 1.066 | GBP | XLON | 00495961619TRLO1.1.1 | 
| 12:45:43 | GMT | 88 | 1.068 | GBP | BATE | 00495961962TRLO1.1.1 | 
| 12:46:23 | GMT | 774 | 1.068 | GBP | XLON | 00495962015TRLO1.1.1 | 
| 12:46:30 | GMT | 30 | 1.068 | GBP | CHIX | 00495962022TRLO1.1.1 | 
| 12:47:49 | GMT | 88 | 1.068 | GBP | BATE | 00495962176TRLO1.1.1 | 
| 12:49:29 | GMT | 88 | 1.068 | GBP | BATE | 00495962410TRLO1.1.1 | 
| 12:50:23 | GMT | 174 | 1.068 | GBP | XLON | 00495962530TRLO1.1.1 | 
| 12:50:23 | GMT | 600 | 1.068 | GBP | XLON | 00495962529TRLO1.1.1 | 
| 12:54:17 | GMT | 17 | 1.068 | GBP | BATE | 00495962923TRLO1.1.1 | 
| 12:54:17 | GMT | 30 | 1.068 | GBP | CHIX | 00495962924TRLO1.1.1 | 
| 12:54:17 | GMT | 71 | 1.068 | GBP | BATE | 00495962922TRLO1.1.1 | 
| 12:54:17 | GMT | 774 | 1.068 | GBP | XLON | 00495962925TRLO1.1.1 | 
| 13:03:20 | GMT | 40 | 1.068 | GBP | CHIX | 00495964663TRLO1.1.1 | 
| 13:03:20 | GMT | 20 | 1.068 | GBP | CHIX | 00495964664TRLO1.1.1 | 
| 13:03:20 | GMT | 88 | 1.068 | GBP | BATE | 00495964666TRLO1.1.1 | 
| 13:03:20 | GMT | 176 | 1.068 | GBP | BATE | 00495964665TRLO1.1.1 | 
| 13:03:20 | GMT | 774 | 1.068 | GBP | XLON | 00495964667TRLO1.1.1 | 
| 13:03:20 | GMT | 102 | 1.066 | GBP | AQXE | 00495964669TRLO1.1.1 | 
| 13:03:20 | GMT | 774 | 1.068 | GBP | XLON | 00495964668TRLO1.1.1 | 
| 13:03:20 | GMT | 51 | 1.066 | GBP | AQXE | 00495964670TRLO1.1.1 | 
| 13:03:20 | GMT | 51 | 1.066 | GBP | AQXE | 00495964671TRLO1.1.1 | 
| 13:03:20 | GMT | 51 | 1.066 | GBP | AQXE | 00495964672TRLO1.1.1 | 
| 13:03:20 | GMT | 51 | 1.066 | GBP | AQXE | 00495964673TRLO1.1.1 | 
| 13:06:40 | GMT | 3 | 1.070 | GBP | TRQX | 00495965282TRLO1.1.1 | 
| 13:06:40 | GMT | 15 | 1.070 | GBP | TRQX | 00495965281TRLO1.1.1 | 
| 13:06:40 | GMT | 144 | 1.070 | GBP | TRQX | 00495965283TRLO1.1.1 | 
| 13:15:13 | GMT | 88 | 1.072 | GBP | BATE | 00495966658TRLO1.1.1 | 
| 13:15:13 | GMT | 92 | 1.072 | GBP | XLON | 00495966659TRLO1.1.1 | 
| 13:15:13 | GMT | 158 | 1.072 | GBP | XLON | 00495966660TRLO1.1.1 | 
| 13:15:13 | GMT | 600 | 1.072 | GBP | XLON | 00495966661TRLO1.1.1 | 
| 13:15:13 | GMT | 698 | 1.072 | GBP | XLON | 00495966662TRLO1.1.1 | 
| 13:18:25 | GMT | 3 | 1.072 | GBP | CHIX | 00495967205TRLO1.1.1 | 
| 13:18:25 | GMT | 30 | 1.072 | GBP | CHIX | 00495967204TRLO1.1.1 | 
| 13:18:25 | GMT | 88 | 1.072 | GBP | BATE | 00495967203TRLO1.1.1 | 
| 13:18:25 | GMT | 30 | 1.072 | GBP | CHIX | 00495967206TRLO1.1.1 | 
| 13:21:56 | GMT | 154 | 1.072 | GBP | XLON | 00495968147TRLO1.1.1 | 
| 13:22:54 | GMT | 51 | 1.072 | GBP | AQXE | 00495968335TRLO1.1.1 | 
| 13:24:38 | GMT | 774 | 1.076 | GBP | XLON | 00495968591TRLO1.1.1 | 
| 13:25:35 | GMT | 27 | 1.074 | GBP | CHIX | 00495968846TRLO1.1.1 | 
| 13:25:35 | GMT | 30 | 1.074 | GBP | CHIX | 00495968849TRLO1.1.1 | 
| 13:25:35 | GMT | 51 | 1.074 | GBP | AQXE | 00495968847TRLO1.1.1 | 
| 13:25:35 | GMT | 102 | 1.074 | GBP | AQXE | 00495968848TRLO1.1.1 | 
| 13:25:35 | GMT | 2,168 | 1.074 | GBP | XLON | 00495968850TRLO1.1.1 | 
| 13:25:35 | GMT | 88 | 1.072 | GBP | BATE | 00495968851TRLO1.1.1 | 
| 13:27:32 | GMT | 88 | 1.072 | GBP | BATE | 00495969329TRLO1.1.1 | 
| 13:27:38 | GMT | 774 | 1.072 | GBP | XLON | 00495969338TRLO1.1.1 | 
| 13:27:38 | GMT | 774 | 1.072 | GBP | XLON | 00495969339TRLO1.1.1 | 
| 13:27:44 | GMT | 51 | 1.074 | GBP | AQXE | 00495969375TRLO1.1.1 | 
| 13:27:47 | GMT | 30 | 1.074 | GBP | CHIX | 00495969386TRLO1.1.1 | 
| 13:29:38 | GMT | 15 | 1.070 | GBP | TRQX | 00495969713TRLO1.1.1 | 
| 13:29:38 | GMT | 15 | 1.070 | GBP | TRQX | 00495969714TRLO1.1.1 | 
| 13:29:38 | GMT | 498 | 1.070 | GBP | TRQX | 00495969712TRLO1.1.1 | 
| 13:29:38 | GMT | 774 | 1.072 | GBP | XLON | 00495969711TRLO1.1.1 | 
| 13:29:38 | GMT | 15 | 1.070 | GBP | TRQX | 00495969715TRLO1.1.1 | 
| 13:29:38 | GMT | 15 | 1.070 | GBP | TRQX | 00495969716TRLO1.1.1 | 
| 13:29:38 | GMT | 15 | 1.070 | GBP | TRQX | 00495969717TRLO1.1.1 | 
| 13:30:34 | GMT | 88 | 1.070 | GBP | BATE | 00495970333TRLO1.1.1 | 
| 13:30:46 | GMT | 51 | 1.072 | GBP | AQXE | 00495970429TRLO1.1.1 | 
| 13:31:10 | GMT | 30 | 1.072 | GBP | CHIX | 00495970996TRLO1.1.1 | 
| 13:31:26 | GMT | 15 | 1.070 | GBP | TRQX | 00495971615TRLO1.1.1 | 
| 13:32:07 | GMT | 774 | 1.070 | GBP | XLON | 00495971899TRLO1.1.1 | 
| 13:35:05 | GMT | 88 | 1.072 | GBP | BATE | 00495972933TRLO1.1.1 | 
| 13:37:54 | GMT | 51 | 1.070 | GBP | AQXE | 00495974129TRLO1.1.1 | 
| 13:37:54 | GMT | 17 | 1.072 | GBP | BATE | 00495974128TRLO1.1.1 | 
| 13:37:54 | GMT | 71 | 1.072 | GBP | BATE | 00495974127TRLO1.1.1 | 
| 13:37:54 | GMT | 30 | 1.070 | GBP | CHIX | 00495974130TRLO1.1.1 | 
| 13:37:54 | GMT | 774 | 1.070 | GBP | XLON | 00495974131TRLO1.1.1 | 
| 13:37:54 | GMT | 774 | 1.070 | GBP | XLON | 00495974132TRLO1.1.1 | 
| 13:37:54 | GMT | 15 | 1.070 | GBP | TRQX | 00495974133TRLO1.1.1 | 
| 13:41:37 | GMT | 71 | 1.072 | GBP | BATE | 00495975475TRLO1.1.1 | 
