4th November 2025
CRH plc Transaction in Own Shares
CRH plc (“CRH”) announces that on 3rd November 2025 it acquired the following number of its ordinary shares (the “ordinary shares”) in the United States through CRH’s broker BNP Paribas Securities Corp. The ordinary shares acquired (by way of redemption) will be cancelled.
Aggregate number of ordinary shares acquired | Daily volume weighted average price paid | Daily highest price paid per share | Daily lowest price per share | Trading Venue |
1,512 | $118.24 | $119.20 | $117.61 | XNYS |
725 | $118.03 | $118.44 | $117.60 | EDGX |
22,557 | $118.10 | $119.39 | $117.56 | ARCX |
5,156 | $118.35 | $119.36 | $117.58 | BATS |
14,700 | $118.34 | $119.48 | $117.58 | XNAS |
1,200 | $118.27 | $119.11 | $117.82 | BATY |
300 | $118.18 | $118.32 | $118.04 | IEXG |
100 | $117.68 | $117.68 | $117.68 | MEMX |
200 | $118.29 | $118.29 | $118.28 | XPSX |
3,450 | $118.03 | $119.36 | $117.53 | EDGA |
100 | $119.26 | $119.26 | $119.26 | XCIS |
The redemptions form part of CRH’s intention to buy back ordinary shares of up to $300m in the period to 5th November 2025 following its announcement on 6th August 2025 and were effected by CRH’s broker as part of the Program announced on 6th August 2025.
Following settlement of the above transactions and subsequent share cancellation CRH will have 670,030,189 ordinary shares in issue (excluding treasury shares). CRH will also hold 38,303,110 of its ordinary shares in treasury, which represents 5.407% of the issued ordinary share capital of CRH. Ordinary shares held in treasury do not have any voting rights.
In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation) as such legislation forms part of law in the United Kingdom (“UK”) pursuant to the EU (Withdrawal) Act 2018) (as may be amended and/or supplemented from time to time), a detailed breakdown of individual trades made on 3rd November 2025 by BNP Paribas Securities Corp on behalf of CRH as part of the buyback program is scheduled to this announcement. This announcement is also being made for the purposes of the UK Financial Conduct Authority's Listing Rule 14.3.17(2).
Contact:
Diarmuid Enright
Assistant Company Secretary
Tel: 00 3531 6344340
Issuer name: |
| CRH plc |
| ||||
LEI |
| 549300MIDJNNTH068E74 | |||||
ISIN: |
| IE0001827041 | |||||
US Broker name: | BNP Paribas Securities Corp | ||||||
US Broker code (CRD#): | 15794 | ||||||
Time Zone: | EST | ||||||
Currency | USD | ||||||
Date of Transactions: |
| 3rd November 2025 | |||||
Aggregated Information
| |||||||
Trading venue | Currency | Volume Weighted Average Price | Aggregated volume | ||||
See attached schedule | USD | $118.1989 | 50,000 | ||||
Number of Shares | Price Per Share (USD) | Trade Time | Trading Venue | TransactionID |
37 | 118.84 | 20251103-09:30:16.339000 | XNAS | USPB38GSW |
63 | 118.84 | 20251103-09:30:16.339000 | XNAS | USPB38GSX |
100 | 118.97 | 20251103-09:30:49.725000 | XNAS | USPB38HK9 |
8 | 119.34 | 20251103-09:32:02.236000 | XNAS | USPB38JIK |
1 | 119.34 | 20251103-09:32:02.236000 | XNAS | USPB38JIL |
91 | 119.34 | 20251103-09:32:02.236000 | XNAS | USPB38JIM |
89 | 119.34 | 20251103-09:32:02.236000 | XNAS | USPB38JIN |
11 | 119.34 | 20251103-09:32:02.236000 | XNAS | USPB38JIO |
100 | 119.26 | 20251103-09:32:06.477000 | XCIS | USPB38JLD |
75 | 119.09 | 20251103-09:32:51.303000 | BATY | USPB38K9M |
25 | 119.11 | 20251103-09:32:51.303000 | BATY | USPB38K9N |
7 | 119.12 | 20251103-09:32:58.004000 | BATS | USPB38KCI |
93 | 119.12 | 20251103-09:32:58.004000 | BATS | USPB38KCJ |
100 | 118.98 | 20251103-09:33:04.313000 | XNAS | USPB38KFE |
100 | 119.24 | 20251103-09:35:15.673000 | XNAS | USPB38N2E |
100 | 119.13 | 20251103-09:35:24.368000 | XNAS | USPB38NAJ |
25 | 119.13 | 20251103-09:35:24.374000 | ARCX | USPB38NAK |
75 | 119.13 | 20251103-09:35:24.430000 | ARCX | USPB38NAM |
33 | 118.88 | 20251103-09:35:55.803000 | XNAS | USPB38NSQ |
67 | 118.88 | 20251103-09:35:55.829000 | XNAS | USPB38NSR |
91 | 119.29 | 20251103-09:37:26.571000 | XNAS | USPB38PWW |
100 | 119.2 | 20251103-09:37:43.648000 | XNAS | USPB38Q5R |
100 | 119.2 | 20251103-09:37:43.648000 | XNAS | USPB38Q5S |
30 | 119.445 | 20251103-09:39:26.709000 | XNAS | USPB38T0X |
70 | 119.48 | 20251103-09:39:26.709000 | XNAS | USPB38T0Y |
100 | 119.31 | 20251103-09:39:52.021000 | XNAS | USPB38TPP |
100 | 119.12 | 20251103-09:40:07.468000 | XNAS | USPB38U4U |
100 | 119.39 | 20251103-09:42:06.013000 | ARCX | USPB38WBK |
60 | 119.16 | 20251103-09:42:20.876000 | XNAS | USPB38WIE |
40 | 119.16 | 20251103-09:42:20.876000 | XNAS | USPB38WIF |
81 | 119.11 | 20251103-09:42:35.602000 | XNAS | USPB38WPX |
19 | 119.11 | 20251103-09:42:38.607000 | XNAS | USPB38WR7 |
100 | 119.34 | 20251103-09:44:31.686000 | XNAS | USPB38Y4B |
100 | 119.34 | 20251103-09:44:31.686000 | XNAS | USPB38Y4C |
10 | 119.24 | 20251103-09:45:23.087000 | XNAS | USPB3810NN |
37 | 119.24 | 20251103-09:45:23.140000 | XNAS | USPB3810NR |
53 | 119.24 | 20251103-09:45:23.140000 | XNAS | USPB3810NS |
100 | 119.34 | 20251103-09:45:58.445000 | XNAS | USPB3813GX |
100 | 119.3 | 20251103-09:46:40.296000 | ARCX | USPB3815GE |
99 | 119.36 | 20251103-09:48:03.080000 | BATS | USPB38199Y |
1 | 119.36 | 20251103-09:48:03.080000 | BATS | USPB3819A0 |
100 | 119.28 | 20251103-09:48:29.179000 | ARCX | USPB381A7S |
77 | 119.2 | 20251103-09:49:19.236000 | XNYS | USPB381DHK |
23 | 119.2 | 20251103-09:49:19.236000 | XNYS | USPB381DHL |
97 | 119.11 | 20251103-09:50:28.212000 | ARCX | USPB381GWC |
3 | 119.11 | 20251103-09:50:28.212000 | ARCX | USPB381GWD |
8 | 119.16 | 20251103-09:52:14.379000 | ARCX | USPB381LK6 |
29 | 119.16 | 20251103-09:52:14.379000 | ARCX | USPB381LK7 |
22 | 119.16 | 20251103-09:52:14.379000 | ARCX | USPB381LK8 |
41 | 119.16 | 20251103-09:52:14.379000 | ARCX | USPB381LKA |
94 | 119.13 | 20251103-09:52:56.863000 | XNAS | USPB381N8X |
6 | 119.13 | 20251103-09:52:56.863000 | XNAS | USPB381N8Y |
100 | 119.08 | 20251103-09:53:41.099000 | ARCX | USPB381P9W |
38 | 119.15 | 20251103-09:54:49.388000 | ARCX | USPB381SBV |
62 | 119.15 | 20251103-09:54:49.388000 | ARCX | USPB381SBW |
50 | 119.28 | 20251103-09:55:49.938000 | BATS | USPB381WQH |
50 | 119.28 | 20251103-09:55:49.938000 | BATS | USPB381WQI |
57 | 119.19 | 20251103-09:57:14.149000 | BATS | USPB382049 |
8 | 119.19 | 20251103-09:57:14.208000 | BATS | USPB38204D |
35 | 119.19 | 20251103-09:57:14.209000 | BATS | USPB38204E |
100 | 119.19 | 20251103-09:57:32.849000 | XNAS | USPB3820T5 |
100 | 119.12 | 20251103-09:59:39.398000 | BATS | USPB3825NB |
100 | 119.23 | 20251103-10:00:51.249000 | XNAS | USPB382GMF |
100 | 119.14 | 20251103-10:00:56.563000 | XNAS | USPB382H1A |
100 | 119.39 | 20251103-10:02:33.855000 | XNAS | USPB382MZU |
100 | 119.39 | 20251103-10:03:17.918000 | ARCX | USPB382PNS |
1 | 119.33 | 20251103-10:03:25.889000 | BATS | USPB382Q1Q |
76 | 119.33 | 20251103-10:03:25.889000 | BATS | USPB382Q1R |
23 | 119.33 | 20251103-10:03:25.889000 | BATS | USPB382Q1S |
41 | 119.21 | 20251103-10:04:40.514000 | ARCX | USPB382UHK |
59 | 119.21 | 20251103-10:04:40.514000 | ARCX | USPB382UHL |
100 | 119.21 | 20251103-10:05:54.877000 | XNAS | USPB382YGH |
20 | 119.24 | 20251103-10:06:32.823000 | ARCX | USPB3830NF |
10 | 119.24 | 20251103-10:06:32.823000 | ARCX | USPB3830NG |
10 | 119.24 | 20251103-10:06:32.823000 | ARCX | USPB3830NH |
60 | 119.24 | 20251103-10:06:32.823000 | ARCX | USPB3830NI |
54 | 119.23 | 20251103-10:08:01.079000 | ARCX | USPB38346H |
46 | 119.23 | 20251103-10:08:01.079000 | ARCX | USPB38346I |
34 | 119.27 | 20251103-10:09:04.512000 | ARCX | USPB3837CV |
10 | 119.27 | 20251103-10:09:04.513000 | ARCX | USPB3837CW |
10 | 119.27 | 20251103-10:09:04.513000 | ARCX | USPB3837CX |
46 | 119.27 | 20251103-10:09:04.513000 | ARCX | USPB3837CY |
100 | 119.16 | 20251103-10:09:53.788000 | ARCX | USPB3839SE |
77 | 119.18 | 20251103-10:10:50.103000 | ARCX | USPB383CEP |
23 | 119.18 | 20251103-10:10:50.103000 | ARCX | USPB383CEQ |
100 | 119.2 | 20251103-10:12:52.723000 | XNAS | USPB383HGT |
100 | 119.15 | 20251103-10:13:03.460000 | ARCX | USPB383HWQ |
100 | 119.15 | 20251103-10:13:03.460000 | ARCX | USPB383HWR |
17 | 119.07 | 20251103-10:14:43.785000 | ARCX | USPB383LZT |
83 | 119.07 | 20251103-10:14:43.785000 | ARCX | USPB383LZU |
100 | 119.15 | 20251103-10:16:18.637000 | BATS | USPB383UX5 |
100 | 119.15 | 20251103-10:16:18.637000 | ARCX | USPB383UX6 |
50 | 119.11 | 20251103-10:18:25.841000 | EDGA | USPB3840OT |
48 | 119.11 | 20251103-10:18:25.841000 | EDGA | USPB3840OV |
2 | 119.11 | 20251103-10:18:25.841000 | EDGA | USPB3840OW |
100 | 119.11 | 20251103-10:18:25.841000 | XNAS | USPB3840OX |
74 | 119.39 | 20251103-10:21:24.474000 | ARCX | USPB3848YD |
26 | 119.39 | 20251103-10:21:24.474000 | ARCX | USPB3848YE |
100 | 119.36 | 20251103-10:21:36.905000 | EDGA | USPB3849L7 |
100 | 119.37 | 20251103-10:22:00.425000 | XNAS | USPB384AS6 |
1 | 119.42 | 20251103-10:23:03.452000 | XNAS | USPB384D57 |
99 | 119.42 | 20251103-10:23:03.452000 | XNAS | USPB384D58 |
100 | 119.38 | 20251103-10:23:16.977000 | ARCX | USPB384DOV |
79 | 119.2 | 20251103-10:24:02.455000 | XNAS | USPB384FUE |
21 | 119.2 | 20251103-10:24:02.456000 | XNAS | USPB384FUH |
7 | 119 | 20251103-10:25:38.637000 | ARCX | USPB384KLE |
7 | 119 | 20251103-10:25:38.637000 | ARCX | USPB384KLF |
10 | 119 | 20251103-10:25:38.637000 | ARCX | USPB384KLG |
76 | 119 | 20251103-10:25:38.637000 | ARCX | USPB384KLH |
95 | 118.77 | 20251103-10:26:37.379000 | ARCX | USPB384NC7 |
5 | 118.77 | 20251103-10:26:37.379000 | ARCX | USPB384NC8 |
72 | 118.7 | 20251103-10:26:57.385000 | XNAS | USPB384OKJ |
1 | 118.7 | 20251103-10:26:57.385000 | XNAS | USPB384OKK |
27 | 118.7 | 20251103-10:26:57.385000 | XNAS | USPB384OKL |
100 | 118.62 | 20251103-10:27:49.391000 | XNAS | USPB384QZ1 |
5 | 118.69 | 20251103-10:30:04.213000 | BATS | USPB384XX9 |
50 | 118.69 | 20251103-10:30:04.213000 | BATS | USPB384XXA |
1 | 118.69 | 20251103-10:30:04.213000 | BATS | USPB384XXB |
18 | 118.7 | 20251103-10:30:04.213000 | BATS | USPB384XXC |
26 | 118.7 | 20251103-10:30:04.213000 | BATS | USPB384XXD |
10 | 118.73 | 20251103-10:30:24.116000 | XNAS | USPB3851WC |
29 | 118.73 | 20251103-10:30:24.116000 | XNAS | USPB3851WD |
2 | 118.73 | 20251103-10:30:24.116000 | XNAS | USPB3851WE |
24 | 118.73 | 20251103-10:30:24.116000 | XNAS | USPB3851WF |
23 | 118.73 | 20251103-10:30:24.116000 | ARCX | USPB3851WG |
12 | 118.72 | 20251103-10:30:24.116000 | XNYS | USPB3851WH |
100 | 118.7 | 20251103-10:30:28.723000 | ARCX | USPB38527X |
100 | 118.72 | 20251103-10:32:03.963000 | ARCX | USPB385814 |
100 | 118.65 | 20251103-10:32:37.125000 | XNAS | USPB3859D2 |
100 | 118.52 | 20251103-10:34:07.354000 | XNAS | USPB385DJV |
75 | 118.53 | 20251103-10:35:18.878000 | XNAS | USPB385GN6 |
25 | 118.54 | 20251103-10:35:18.878000 | XNAS | USPB385GN7 |
100 | 118.49 | 20251103-10:35:26.275000 | ARCX | USPB385GVP |
100 | 118.36 | 20251103-10:35:56.937000 | XNAS | USPB385I59 |
51 | 118.44 | 20251103-10:37:18.428000 | ARCX | USPB385LKC |
10 | 118.44 | 20251103-10:37:18.428000 | ARCX | USPB385LKD |
1 | 118.44 | 20251103-10:37:18.428000 | ARCX | USPB385LKE |
38 | 118.44 | 20251103-10:37:18.428000 | ARCX | USPB385LKF |
100 | 118.57 | 20251103-10:38:39.304000 | ARCX | USPB385PFO |
27 | 118.64 | 20251103-10:40:16.934000 | ARCX | USPB385TGA |
17 | 118.64 | 20251103-10:40:16.934000 | ARCX | USPB385TGB |
47 | 118.64 | 20251103-10:40:16.934000 | ARCX | USPB385TGC |
9 | 118.64 | 20251103-10:40:16.934000 | ARCX | USPB385TGD |
12 | 118.58 | 20251103-10:41:07.058000 | ARCX | USPB385VI9 |
88 | 118.58 | 20251103-10:41:07.058000 | ARCX | USPB385VIA |
82 | 118.48 | 20251103-10:42:56.185000 | ARCX | USPB385ZDR |
22 | 118.48 | 20251103-10:42:56.185000 | ARCX | USPB385ZDS |
1 | 118.48 | 20251103-10:42:56.185000 | ARCX | USPB385ZDT |
18 | 118.48 | 20251103-10:42:56.185000 | ARCX | USPB385ZDU |
65 | 118.48 | 20251103-10:42:56.186000 | ARCX | USPB385ZDV |
1 | 118.48 | 20251103-10:42:56.186000 | ARCX | USPB385ZDW |
11 | 118.48 | 20251103-10:42:56.186000 | ARCX | USPB385ZDX |
100 | 118.52 | 20251103-10:43:56.451000 | XNAS | USPB3861GD |
100 | 118.54 | 20251103-10:44:50.414000 | XNAS | USPB38644J |
58 | 118.5 | 20251103-10:45:39.575000 | ARCX | USPB3869UM |
1 | 118.5 | 20251103-10:45:39.575000 | ARCX | USPB3869UN |
10 | 118.5 | 20251103-10:45:39.575000 | ARCX | USPB3869UO |
31 | 118.5 | 20251103-10:45:39.576000 | ARCX | USPB3869UP |
100 | 118.41 | 20251103-10:46:44.085000 | XNAS | USPB386CE3 |
100 | 118.54 | 20251103-10:49:31.759000 | XNYS | USPB386I8V |
1 | 118.54 | 20251103-10:49:55.785000 | XNAS | USPB386J24 |
99 | 118.55 | 20251103-10:49:55.785000 | XNAS | USPB386J25 |
100 | 118.54 | 20251103-10:49:57.658000 | ARCX | USPB386J4Q |
100 | 118.63 | 20251103-10:51:10.912000 | BATS | USPB386MAZ |
100 | 118.64 | 20251103-10:52:45.873000 | BATS | USPB386P98 |
62 | 118.72 | 20251103-10:53:51.221000 | ARCX | USPB386RX9 |
38 | 118.72 | 20251103-10:53:51.221000 | ARCX | USPB386RXA |
100 | 118.68 | 20251103-10:56:18.886000 | ARCX | USPB386ZRF |
30 | 118.7 | 20251103-10:56:19.886000 | XNAS | USPB386ZRW |
30 | 118.7 | 20251103-10:56:19.886000 | XNAS | USPB386ZRX |
10 | 118.7 | 20251103-10:57:52.121000 | ARCX | USPB3872LR |
3 | 118.7 | 20251103-10:57:53.847000 | ARCX | USPB3872MM |
87 | 118.7 | 20251103-10:57:53.868000 | ARCX | USPB3872MN |
34 | 118.65 | 20251103-10:59:03.368000 | ARCX | USPB3874Z3 |
66 | 118.65 | 20251103-10:59:03.368000 | ARCX | USPB3874Z4 |
48 | 118.8 | 20251103-11:01:32.687000 | XNAS | USPB387EJI |
25 | 118.8 | 20251103-11:01:32.687000 | XNAS | USPB387EJJ |
10 | 118.81 | 20251103-11:01:32.687000 | XNAS | USPB387EJK |
13 | 118.81 | 20251103-11:01:32.687000 | XNAS | USPB387EJL |
4 | 118.8 | 20251103-11:01:32.687000 | ARCX | USPB387EJM |
100 | 118.74 | 20251103-11:01:41.825000 | BATS | USPB387ESO |
100 | 118.71 | 20251103-11:02:47.881000 | XNAS | USPB387H9W |
100 | 118.72 | 20251103-11:04:52.001000 | XNAS | USPB387LBV |
100 | 118.68 | 20251103-11:05:24.661000 | BATS | USPB387NA1 |
100 | 118.81 | 20251103-11:07:37.656000 | ARCX | USPB387R9E |
100 | 118.81 | 20251103-11:07:37.656000 | ARCX | USPB387R9F |
100 | 118.92 | 20251103-11:09:55.045000 | BATS | USPB387WGO |
98 | 118.9 | 20251103-11:10:40.032000 | BATS | USPB387Y8W |
2 | 118.9 | 20251103-11:10:40.032000 | BATS | USPB387Y8X |
100 | 118.75 | 20251103-11:11:26.396000 | XNAS | USPB387ZOQ |
75 | 118.67 | 20251103-11:12:06.503000 | XNAS | USPB3880UC |
25 | 118.67 | 20251103-11:12:06.503000 | ARCX | USPB3880UD |
21 | 118.67 | 20251103-11:14:39.004000 | XNAS | USPB3885Q5 |
41 | 118.67 | 20251103-11:14:39.004000 | XNAS | USPB3885Q6 |
38 | 118.67 | 20251103-11:14:39.004000 | XNAS | USPB3885Q7 |
100 | 118.68 | 20251103-11:15:23.410000 | XNAS | USPB3889AX |
75 | 118.67 | 20251103-11:16:36.067000 | XNAS | USPB388CER |
25 | 118.68 | 20251103-11:16:36.067000 | XNAS | USPB388CES |
100 | 118.64 | 20251103-11:16:37.385000 | XNAS | USPB388CJB |
100 | 118.64 | 20251103-11:16:37.385000 | XNAS | USPB388CJC |
4 | 118.73 | 20251103-11:18:20.078000 | BATS | USPB388GXG |
96 | 118.73 | 20251103-11:18:20.078000 | BATS | USPB388GXH |
78 | 118.7 | 20251103-11:18:51.472000 | XNAS | USPB388HND |
22 | 118.7 | 20251103-11:18:51.472000 | XNAS | USPB388HNE |
100 | 118.7 | 20251103-11:18:51.472000 | ARCX | USPB388HNF |
100 | 118.76 | 20251103-11:19:54.762000 | ARCX | USPB388JRE |
100 | 118.7 | 20251103-11:20:44.460000 | ARCX | USPB388L8W |
23 | 118.67 | 20251103-11:22:21.432000 | BATS | USPB388PI2 |
77 | 118.67 | 20251103-11:22:21.432000 | BATS | USPB388PI3 |
100 | 118.67 | 20251103-11:22:21.432000 | BATS | USPB388PI4 |
96 | 118.71 | 20251103-11:24:16.265000 | XNAS | USPB388T0H |
1 | 118.71 | 20251103-11:24:16.265000 | XNAS | USPB388T0I |
3 | 118.71 | 20251103-11:24:16.265000 | XNAS | USPB388T0J |
71 | 118.62 | 20251103-11:24:54.040000 | ARCX | USPB388UCU |
29 | 118.62 | 20251103-11:24:54.040000 | ARCX | USPB388UCV |
8 | 118.49 | 20251103-11:26:01.323000 | ARCX | USPB388WPD |
92 | 118.49 | 20251103-11:26:01.323000 | ARCX | USPB388WPE |
100 | 118.24 | 20251103-11:26:58.427000 | BATY | USPB388YG6 |
46 | 118.11 | 20251103-11:27:51.979000 | ARCX | USPB3890C6 |
54 | 118.11 | 20251103-11:27:51.979000 | ARCX | USPB3890C7 |
100 | 118.02 | 20251103-11:28:53.634000 | XNAS | USPB3892JL |
75 | 118.24 | 20251103-11:31:14.191000 | XNYS | USPB389CE8 |
25 | 118.25 | 20251103-11:31:14.191000 | XNYS | USPB389CE9 |
20 | 118.17 | 20251103-11:31:19.987000 | ARCX | USPB389CKF |
180 | 118.17 | 20251103-11:31:19.987000 | ARCX | USPB389CKG |
100 | 118.18 | 20251103-11:34:53.668000 | ARCX | USPB389PN1 |
100 | 118.18 | 20251103-11:34:53.668000 | ARCX | USPB389PN2 |
50 | 118.18 | 20251103-11:34:53.668000 | BATY | USPB389PN3 |
50 | 118.18 | 20251103-11:34:53.668000 | BATY | USPB389PN4 |
100 | 118.13 | 20251103-11:35:51.974000 | XNAS | USPB389SSZ |
100 | 118.06 | 20251103-11:35:58.074000 | XNAS | USPB389TAY |
100 | 118.05 | 20251103-11:37:26.861000 | XNAS | USPB389W8K |
1 | 118.05 | 20251103-11:38:32.245000 | ARCX | USPB389Y5S |
20 | 118.05 | 20251103-11:38:32.245000 | ARCX | USPB389Y5T |
50 | 118.05 | 20251103-11:38:32.245000 | ARCX | USPB389Y5U |
29 | 118.05 | 20251103-11:38:32.245000 | ARCX | USPB389Y5V |
20 | 118.24 | 20251103-11:41:20.327000 | BATS | USPB38A2T3 |
80 | 118.24 | 20251103-11:41:20.327000 | BATS | USPB38A2T4 |
26 | 118.24 | 20251103-11:41:20.327000 | XNAS | USPB38A2T5 |
1 | 118.24 | 20251103-11:41:20.327000 | XNAS | USPB38A2T6 |
73 | 118.24 | 20251103-11:41:20.327000 | XNAS | USPB38A2T7 |
100 | 118.21 | 20251103-11:44:25.550000 | ARCX | USPB38A7PI |
1 | 118.25 | 20251103-11:45:59.227000 | XNAS | USPB38ADA0 |
99 | 118.25 | 20251103-11:45:59.227000 | XNAS | USPB38ADA1 |
98 | 118.18 | 20251103-11:47:05.411000 | BATS | USPB38AF5E |
2 | 118.18 | 20251103-11:47:05.411000 | BATS | USPB38AF5F |
100 | 118.18 | 20251103-11:47:05.411000 | ARCX | USPB38AF5G |
100 | 118.21 | 20251103-11:49:48.272000 | BATS | USPB38AJH4 |
100 | 118.23 | 20251103-11:51:19.194000 | BATY | USPB38AM8V |
10 | 118.28 | 20251103-11:52:40.796000 | ARCX | USPB38AOCF |
90 | 118.28 | 20251103-11:52:40.796000 | ARCX | USPB38AOCG |
71 | 118.35 | 20251103-11:54:36.432000 | ARCX | USPB38AR4Q |
1 | 118.35 | 20251103-11:54:36.432000 | ARCX | USPB38AR4R |
91 | 118.32 | 20251103-11:55:15.385000 | BATS | USPB38AS1J |
9 | 118.32 | 20251103-11:55:15.385000 | BATS | USPB38AS1K |
35 | 118.5 | 20251103-11:59:18.338000 | XNAS | USPB38AYJ0 |
65 | 118.51 | 20251103-11:59:18.338000 | XNAS | USPB38AYJ1 |
53 | 118.5 | 20251103-12:00:07.891000 | BATS | USPB38B0NC |
47 | 118.5 | 20251103-12:00:07.891000 | BATS | USPB38B0ND |
100 | 118.45 | 20251103-12:00:30.886000 | BATY | USPB38B3HJ |
93 | 118.43 | 20251103-12:03:24.849000 | BATS | USPB38B9AA |
7 | 118.43 | 20251103-12:03:24.849000 | BATS | USPB38B9AB |
76 | 118.38 | 20251103-12:05:50.568000 | BATS | USPB38BF4R |
100 | 118.38 | 20251103-12:05:50.568000 | XNAS | USPB38BF4S |
4 | 118.38 | 20251103-12:05:50.569000 | BATS | USPB38BF4T |
20 | 118.38 | 20251103-12:05:50.569000 | BATS | USPB38BF4U |
100 | 118.41 | 20251103-12:09:18.743000 | EDGA | USPB38BKES |
10 | 118.41 | 20251103-12:09:33.385000 | ARCX | USPB38BKWH |
5 | 118.41 | 20251103-12:09:33.385000 | ARCX | USPB38BKWI |
10 | 118.41 | 20251103-12:09:33.385000 | ARCX | USPB38BKWJ |
75 | 118.41 | 20251103-12:09:33.385000 | ARCX | USPB38BKWK |
67 | 118.31 | 20251103-12:10:37.794000 | ARCX | USPB38BMX5 |
33 | 118.31 | 20251103-12:10:37.794000 | ARCX | USPB38BMX6 |
100 | 118.38 | 20251103-12:14:10.370000 | XNAS | USPB38BSLP |
100 | 118.38 | 20251103-12:14:10.370000 | XNAS | USPB38BSLQ |
100 | 118.44 | 20251103-12:15:24.376000 | EDGX | USPB38BWU6 |
100 | 118.41 | 20251103-12:15:39.719000 | EDGA | USPB38BY92 |
1 | 118.41 | 20251103-12:16:04.783000 | BATY | USPB38BZ1A |
8 | 118.41 | 20251103-12:16:23.067000 | BATY | USPB38BZI7 |
91 | 118.41 | 20251103-12:16:23.067000 | BATY | USPB38BZI9 |
1 | 118.41 | 20251103-12:16:23.067000 | EDGA | USPB38BZIA |
75 | 118.43 | 20251103-12:18:40.224000 | XNAS | USPB38C3S6 |
25 | 118.44 | 20251103-12:18:40.224000 | XNAS | USPB38C3S7 |
100 | 118.46 | 20251103-12:19:41.279000 | XNAS | USPB38C5H2 |
100 | 118.46 | 20251103-12:20:41.606000 | XNYS | USPB38C7G8 |
100 | 118.53 | 20251103-12:24:16.809000 | EDGA | USPB38CEP4 |
100 | 118.53 | 20251103-12:24:16.809000 | EDGA | USPB38CEP5 |
57 | 118.27 | 20251103-12:27:44.713000 | BATS | USPB38CMJK |
43 | 118.27 | 20251103-12:27:44.713000 | BATS | USPB38CMJL |
93 | 118.17 | 20251103-12:28:52.017000 | ARCX | USPB38CO6Z |
7 | 118.17 | 20251103-12:28:52.017000 | ARCX | USPB38CO70 |
100 | 118.19 | 20251103-12:31:34.134000 | EDGA | USPB38CWCR |
100 | 118.19 | 20251103-12:31:34.134000 | EDGA | USPB38CWCS |
100 | 118.4 | 20251103-12:34:13.997000 | EDGX | USPB38D0GB |
91 | 118.36 | 20251103-12:34:50.645000 | BATS | USPB38D1F8 |
9 | 118.36 | 20251103-12:34:50.645000 | BATS | USPB38D1F9 |
100 | 118.38 | 20251103-12:37:26.777000 | XNAS | USPB38D68I |
51 | 118.31 | 20251103-12:37:38.432000 | BATY | USPB38D6K6 |
100 | 118.31 | 20251103-12:37:38.432000 | BATS | USPB38D6K7 |
49 | 118.31 | 20251103-12:37:38.432000 | BATY | USPB38D6K8 |
40 | 118.15 | 20251103-12:44:03.506000 | BATY | USPB38DI5R |
60 | 118.15 | 20251103-12:44:03.506000 | BATY | USPB38DI5S |
79 | 118.16 | 20251103-12:46:33.495000 | ARCX | USPB38DPP7 |
1 | 118.16 | 20251103-12:46:33.495000 | ARCX | USPB38DPP8 |
20 | 118.16 | 20251103-12:46:33.495000 | ARCX | USPB38DPP9 |
100 | 118.12 | 20251103-12:47:03.763000 | XNAS | USPB38DQLB |
81 | 118.19 | 20251103-12:50:11.999000 | ARCX | USPB38DW1B |
19 | 118.19 | 20251103-12:50:11.999000 | ARCX | USPB38DW1C |
8 | 118.285 | 20251103-12:52:59.548000 | XNAS | USPB38E15F |
2 | 118.285 | 20251103-12:52:59.548000 | XNAS | USPB38E15G |
75 | 118.285 | 20251103-12:52:59.548000 | XNAS | USPB38E15H |
15 | 118.3 | 20251103-12:52:59.548000 | XNAS | USPB38E15I |
31 | 118.26 | 20251103-12:53:29.070000 | BATY | USPB38E21Y |
69 | 118.26 | 20251103-12:53:29.070000 | BATY | USPB38E21Z |
100 | 118.26 | 20251103-12:53:29.070000 | ARCX | USPB38E220 |
35 | 118.17 | 20251103-12:57:56.040000 | ARCX | USPB38E9WZ |
50 | 118.17 | 20251103-12:57:56.040000 | ARCX | USPB38E9X0 |
15 | 118.17 | 20251103-12:57:56.040000 | ARCX | USPB38E9X1 |
100 | 118.2 | 20251103-13:00:36.910000 | XNAS | USPB38EITZ |
100 | 118.13 | 20251103-13:01:35.702000 | ARCX | USPB38EKTP |
100 | 118.17 | 20251103-13:05:05.812000 | BATY | USPB38ERU1 |
100 | 118.17 | 20251103-13:05:05.813000 | XNAS | USPB38ERU2 |
49 | 118.19 | 20251103-13:07:05.292000 | EDGA | USPB38EV9V |
100 | 118.16 | 20251103-13:08:47.740000 | EDGA | USPB38EY2T |
100 | 118.2 | 20251103-13:12:23.791000 | XNAS | USPB38F46M |
3 | 118.26 | 20251103-13:14:59.079000 | XNAS | USPB38F7F5 |
100 | 118.3 | 20251103-13:15:17.428000 | BATS | USPB38FA6X |
100 | 118.26 | 20251103-13:16:02.770000 | ARCX | USPB38FCBP |
