Transactions in Own Securities
11 November 2025
JD SPORTS FASHION PLC
JD Sports Fashion Plc (the "Company") announces that it has purchased the following number of its ordinary shares from Peel Hunt LLP ("Peel Hunt") as part of its share buyback programme announced on 25th September 2025 (the "Programme").
| Date of purchase: | 11 November 2025 |
| Number of ordinary shares of £0.0005 each purchased: | 1,935,657 |
| Highest price paid per share (p) | 86.60 |
| Lowest price paid per share (p) | 84.08 |
| Volume weighted average price paid per share (p) | 85.50 |
The repurchased shares are for Cancellation. Following the purchase of these shares, the Company holds 79,897,460 of its ordinary shares in treasury and has 5,003,869,385 ordinary shares in issue (excluding treasury shares).
| Venue | Volume Weighted Average Price (p) | Aggregated Volume | Lowest price paid per share (p) | Highest price paid per share (p) |
| XLON | 85.50 | 1,935,657 | 84.08 | 86.60 |
In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (as incorporated into UK domestic law by the European Union (Withdrawal) Act 2018) the schedule below contains detailed information about the purchases made by Peel Hunt on behalf of the Company as part of the buyback programme
Transaction Details
| Number of shares purchased | Transaction price (p) | Venue | Time of transaction | Trade ID |
| 2,408 | 85.34 | XLON | 08:00:17 | 00184880108TRLO0 |
| 2,952 | 85.34 | XLON | 08:00:17 | 00184880109TRLO0 |
| 5,791 | 85.04 | XLON | 08:00:35 | 00184880376TRLO0 |
| 5,518 | 84.84 | XLON | 08:02:15 | 00184880632TRLO0 |
| 5,640 | 84.94 | XLON | 08:05:47 | 00184881222TRLO0 |
| 5,061 | 85.00 | XLON | 08:06:27 | 00184881306TRLO0 |
| 5,942 | 85.16 | XLON | 08:16:27 | 00184882313TRLO0 |
| 1,265 | 85.30 | XLON | 08:18:51 | 00184882429TRLO0 |
| 5,007 | 85.50 | XLON | 08:19:38 | 00184882477TRLO0 |
| 5,436 | 85.44 | XLON | 08:20:25 | 00184882548TRLO0 |
| 2,468 | 85.48 | XLON | 08:22:29 | 00184882669TRLO0 |
| 3,163 | 85.48 | XLON | 08:22:29 | 00184882670TRLO0 |
| 2,606 | 85.34 | XLON | 08:23:50 | 00184882755TRLO0 |
| 3,359 | 85.34 | XLON | 08:23:50 | 00184882756TRLO0 |
| 5,541 | 85.46 | XLON | 08:25:12 | 00184882874TRLO0 |
| 90 | 85.46 | XLON | 08:28:56 | 00184883216TRLO0 |
| 4,911 | 85.46 | XLON | 08:28:56 | 00184883217TRLO0 |
| 2,297 | 85.32 | XLON | 08:29:53 | 00184883271TRLO0 |
| 5,497 | 85.34 | XLON | 08:30:28 | 00184883391TRLO0 |
| 4,936 | 85.38 | XLON | 08:36:12 | 00184884518TRLO0 |
| 4,922 | 85.46 | XLON | 08:37:50 | 00184884630TRLO0 |
| 5,587 | 85.44 | XLON | 08:39:35 | 00184884761TRLO0 |
| 2,770 | 85.42 | XLON | 08:39:37 | 00184884765TRLO0 |
| 1,889 | 85.42 | XLON | 08:39:37 | 00184884766TRLO0 |
| 236 | 85.42 | XLON | 08:39:37 | 00184884767TRLO0 |
| 5,380 | 85.44 | XLON | 08:41:33 | 00184884936TRLO0 |
| 5,833 | 85.28 | XLON | 08:41:56 | 00184884995TRLO0 |
| 5,062 | 85.20 | XLON | 08:45:08 | 00184885294TRLO0 |
| 4,990 | 85.12 | XLON | 08:47:42 | 00184885439TRLO0 |
| 5,699 | 85.08 | XLON | 08:55:39 | 00184885963TRLO0 |
| 5,188 | 84.96 | XLON | 08:56:13 | 00184885997TRLO0 |
| 27 | 84.96 | XLON | 09:00:56 | 00184886363TRLO0 |
| 5,616 | 85.12 | XLON | 09:06:54 | 00184886750TRLO0 |
| 5,800 | 85.04 | XLON | 09:06:57 | 00184886757TRLO0 |
| 5,829 | 85.00 | XLON | 09:07:15 | 00184886777TRLO0 |
| 1,926 | 84.90 | XLON | 09:07:26 | 00184886785TRLO0 |
| 3,946 | 84.90 | XLON | 09:07:26 | 00184886786TRLO0 |
| 5,865 | 85.04 | XLON | 09:11:17 | 00184887104TRLO0 |
| 5,284 | 85.04 | XLON | 09:16:40 | 00184887493TRLO0 |
| 5,329 | 85.00 | XLON | 09:19:43 | 00184887721TRLO0 |
| 5,702 | 85.04 | XLON | 09:30:19 | 00184888481TRLO0 |
| 5,561 | 84.98 | XLON | 09:30:43 | 00184888581TRLO0 |
| 3,454 | 84.94 | XLON | 09:31:42 | 00184888647TRLO0 |
| 2,258 | 84.94 | XLON | 09:32:56 | 00184888731TRLO0 |
| 2,285 | 85.00 | XLON | 09:34:30 | 00184888843TRLO0 |
| 2,710 | 85.00 | XLON | 09:34:30 | 00184888844TRLO0 |
| 308 | 85.00 | XLON | 09:34:30 | 00184888845TRLO0 |
| 5,417 | 84.96 | XLON | 09:34:37 | 00184888860TRLO0 |
| 1,713 | 85.16 | XLON | 09:37:51 | 00184889114TRLO0 |
| 3,661 | 85.16 | XLON | 09:37:51 | 00184889115TRLO0 |
| 5,393 | 85.10 | XLON | 09:38:40 | 00184889203TRLO0 |
| 5,601 | 85.10 | XLON | 09:41:12 | 00184889379TRLO0 |
| 5,469 | 85.10 | XLON | 09:44:20 | 00184889604TRLO0 |
| 5,458 | 84.98 | XLON | 09:48:21 | 00184889946TRLO0 |
| 1,062 | 84.92 | XLON | 09:52:20 | 00184890204TRLO0 |
| 3,944 | 84.92 | XLON | 09:52:20 | 00184890205TRLO0 |
| 4,435 | 84.84 | XLON | 09:52:35 | 00184890223TRLO0 |
| 745 | 84.84 | XLON | 09:52:35 | 00184890224TRLO0 |
| 3,262 | 84.98 | XLON | 09:55:08 | 00184890424TRLO0 |
| 2,317 | 84.98 | XLON | 09:55:08 | 00184890425TRLO0 |
| 5,160 | 84.96 | XLON | 09:57:56 | 00184890606TRLO0 |
| 5,106 | 84.88 | XLON | 09:59:53 | 00184890741TRLO0 |
| 4,962 | 84.88 | XLON | 10:01:29 | 00184890863TRLO0 |
| 5,282 | 84.88 | XLON | 10:03:02 | 00184890946TRLO0 |
| 767 | 84.82 | XLON | 10:05:26 | 00184891096TRLO0 |
| 2,535 | 84.88 | XLON | 10:06:25 | 00184891182TRLO0 |
| 3,044 | 84.88 | XLON | 10:06:25 | 00184891183TRLO0 |
| 2,710 | 84.90 | XLON | 10:06:25 | 00184891184TRLO0 |
| 2,273 | 84.90 | XLON | 10:06:25 | 00184891185TRLO0 |
| 4,924 | 84.90 | XLON | 10:08:27 | 00184891298TRLO0 |
| 5,548 | 84.84 | XLON | 10:10:08 | 00184891393TRLO0 |
| 5,706 | 84.82 | XLON | 10:10:22 | 00184891419TRLO0 |
| 4,831 | 84.86 | XLON | 10:14:08 | 00184891682TRLO0 |
| 118 | 84.86 | XLON | 10:14:08 | 00184891683TRLO0 |
| 5,195 | 84.78 | XLON | 10:15:37 | 00184891779TRLO0 |
| 2,609 | 84.70 | XLON | 10:16:52 | 00184891861TRLO0 |
| 2,697 | 84.70 | XLON | 10:17:12 | 00184891880TRLO0 |
| 4,939 | 84.60 | XLON | 10:17:35 | 00184891898TRLO0 |
| 4,901 | 84.46 | XLON | 10:18:55 | 00184892019TRLO0 |
| 2,581 | 84.58 | XLON | 10:21:29 | 00184892226TRLO0 |
| 2,833 | 84.58 | XLON | 10:21:29 | 00184892227TRLO0 |
| 5,047 | 84.58 | XLON | 10:22:35 | 00184892299TRLO0 |
| 5,548 | 84.50 | XLON | 10:22:53 | 00184892350TRLO0 |
| 5,364 | 84.42 | XLON | 10:25:02 | 00184892470TRLO0 |
| 2,425 | 84.38 | XLON | 10:26:53 | 00184892592TRLO0 |
| 2,727 | 84.38 | XLON | 10:26:53 | 00184892593TRLO0 |
| 955 | 84.30 | XLON | 10:27:51 | 00184892673TRLO0 |
| 5,101 | 84.44 | XLON | 10:33:05 | 00184893058TRLO0 |
| 4,946 | 84.40 | XLON | 10:33:06 | 00184893065TRLO0 |
| 5,698 | 84.48 | XLON | 10:38:02 | 00184893420TRLO0 |
| 2,723 | 84.42 | XLON | 10:38:20 | 00184893448TRLO0 |
| 2,289 | 84.42 | XLON | 10:38:20 | 00184893449TRLO0 |
| 239 | 84.36 | XLON | 10:40:56 | 00184893630TRLO0 |
| 4,764 | 84.36 | XLON | 10:40:56 | 00184893631TRLO0 |
| 4,266 | 84.32 | XLON | 10:41:21 | 00184893650TRLO0 |
| 1,160 | 84.32 | XLON | 10:41:21 | 00184893651TRLO0 |
| 5,939 | 84.24 | XLON | 10:41:46 | 00184893692TRLO0 |
| 5,379 | 84.14 | XLON | 10:44:28 | 00184893860TRLO0 |
| 1,637 | 84.08 | XLON | 10:46:53 | 00184893989TRLO0 |
| 1,876 | 84.08 | XLON | 10:47:19 | 00184894015TRLO0 |
| 5,254 | 84.12 | XLON | 10:48:35 | 00184894114TRLO0 |
| 500 | 84.16 | XLON | 10:51:29 | 00184894288TRLO0 |
| 2,938 | 84.20 | XLON | 10:53:53 | 00184894441TRLO0 |
| 2,746 | 84.20 | XLON | 10:53:53 | 00184894442TRLO0 |
| 5,446 | 84.12 | XLON | 10:53:56 | 00184894445TRLO0 |
| 4,916 | 84.10 | XLON | 10:55:03 | 00184894543TRLO0 |
| 591 | 84.10 | XLON | 10:55:03 | 00184894544TRLO0 |
| 235 | 84.10 | XLON | 10:56:28 | 00184894707TRLO0 |
| 4,127 | 84.18 | XLON | 11:00:22 | 00184894933TRLO0 |
| 1,377 | 84.18 | XLON | 11:00:22 | 00184894934TRLO0 |
| 2,344 | 84.34 | XLON | 11:05:35 | 00184895228TRLO0 |
| 3,472 | 84.34 | XLON | 11:05:35 | 00184895229TRLO0 |
| 5,869 | 84.38 | XLON | 11:05:50 | 00184895248TRLO0 |
| 5,721 | 84.62 | XLON | 11:15:25 | 00184895853TRLO0 |
| 2,710 | 84.60 | XLON | 11:15:25 | 00184895854TRLO0 |
| 1,519 | 84.60 | XLON | 11:15:25 | 00184895855TRLO0 |
| 989 | 84.62 | XLON | 11:15:25 | 00184895856TRLO0 |
| 5,389 | 84.58 | XLON | 11:16:01 | 00184895889TRLO0 |
| 4,944 | 84.54 | XLON | 11:16:21 | 00184895912TRLO0 |
| 3,372 | 84.50 | XLON | 11:17:31 | 00184896028TRLO0 |
| 249 | 84.50 | XLON | 11:17:31 | 00184896029TRLO0 |
| 1,430 | 84.50 | XLON | 11:17:31 | 00184896030TRLO0 |
| 452 | 84.50 | XLON | 11:17:31 | 00184896031TRLO0 |
| 5,511 | 84.60 | XLON | 11:23:05 | 00184896428TRLO0 |
| 5,093 | 84.82 | XLON | 11:31:33 | 00184896936TRLO0 |
| 5,209 | 84.76 | XLON | 11:32:29 | 00184896996TRLO0 |
| 5,818 | 84.78 | XLON | 11:40:53 | 00184897666TRLO0 |
| 5,612 | 84.70 | XLON | 11:44:07 | 00184897903TRLO0 |
| 4,917 | 84.62 | XLON | 11:44:25 | 00184897936TRLO0 |
| 3,720 | 84.62 | XLON | 11:50:01 | 00184898308TRLO0 |
| 1,761 | 84.62 | XLON | 11:50:01 | 00184898309TRLO0 |
| 5,482 | 84.58 | XLON | 11:50:09 | 00184898315TRLO0 |
| 2,338 | 84.50 | XLON | 11:50:51 | 00184898378TRLO0 |
| 3,062 | 84.50 | XLON | 11:50:51 | 00184898379TRLO0 |
| 115 | 84.48 | XLON | 11:52:42 | 00184898507TRLO0 |
| 2,729 | 84.48 | XLON | 11:56:23 | 00184898748TRLO0 |
| 2,949 | 84.48 | XLON | 11:56:23 | 00184898749TRLO0 |
| 5,090 | 84.46 | XLON | 11:58:38 | 00184898869TRLO0 |
| 5,171 | 84.46 | XLON | 11:59:35 | 00184898920TRLO0 |
| 5,430 | 84.46 | XLON | 12:01:23 | 00184899018TRLO0 |
| 5,023 | 84.44 | XLON | 12:04:53 | 00184899172TRLO0 |
| 5,337 | 84.42 | XLON | 12:07:47 | 00184899367TRLO0 |
| 5,728 | 84.44 | XLON | 12:11:11 | 00184899562TRLO0 |
| 5,885 | 84.40 | XLON | 12:16:03 | 00184899807TRLO0 |
| 5,794 | 84.40 | XLON | 12:21:21 | 00184900125TRLO0 |
| 4,967 | 84.42 | XLON | 12:22:04 | 00184900171TRLO0 |
| 1,240 | 84.40 | XLON | 12:22:05 | 00184900173TRLO0 |
| 2,356 | 84.52 | XLON | 12:28:45 | 00184900591TRLO0 |
| 2,980 | 84.52 | XLON | 12:28:45 | 00184900592TRLO0 |
| 4,046 | 84.54 | XLON | 12:29:41 | 00184900705TRLO0 |
| 1,004 | 84.54 | XLON | 12:29:41 | 00184900706TRLO0 |
| 3,544 | 84.52 | XLON | 12:31:00 | 00184900799TRLO0 |
| 1,797 | 84.52 | XLON | 12:31:00 | 00184900800TRLO0 |
| 3,332 | 84.50 | XLON | 12:32:03 | 00184900862TRLO0 |
| 2,599 | 84.50 | XLON | 12:32:03 | 00184900863TRLO0 |
| 5,060 | 84.50 | XLON | 12:36:48 | 00184901103TRLO0 |
| 5,878 | 84.38 | XLON | 12:37:00 | 00184901113TRLO0 |
| 5,475 | 84.32 | XLON | 12:37:20 | 00184901129TRLO0 |
| 5,248 | 84.28 | XLON | 12:38:58 | 00184901222TRLO0 |
| 5,630 | 84.26 | XLON | 12:41:13 | 00184901354TRLO0 |
| 5,141 | 84.34 | XLON | 12:46:36 | 00184901677TRLO0 |
| 2,151 | 84.44 | XLON | 12:49:12 | 00184901800TRLO0 |
| 2,910 | 84.44 | XLON | 12:49:12 | 00184901801TRLO0 |
| 5,895 | 84.54 | XLON | 12:52:24 | 00184901983TRLO0 |
| 5,352 | 84.62 | XLON | 12:57:32 | 00184902382TRLO0 |
| 5,888 | 84.58 | XLON | 12:57:49 | 00184902400TRLO0 |
| 5,299 | 84.52 | XLON | 12:57:50 | 00184902401TRLO0 |
| 5,180 | 84.52 | XLON | 13:00:36 | 00184902547TRLO0 |
| 4,933 | 84.48 | XLON | 13:02:18 | 00184902649TRLO0 |
| 1,688 | 84.46 | XLON | 13:04:42 | 00184902749TRLO0 |
| 4,073 | 84.46 | XLON | 13:04:42 | 00184902750TRLO0 |
| 406 | 84.44 | XLON | 13:09:12 | 00184902988TRLO0 |
| 1,299 | 84.48 | XLON | 13:10:10 | 00184903037TRLO0 |
| 3,398 | 84.52 | XLON | 13:17:08 | 00184903452TRLO0 |
| 1,535 | 84.52 | XLON | 13:17:08 | 00184903453TRLO0 |
| 4,960 | 84.48 | XLON | 13:18:34 | 00184903615TRLO0 |
| 5,207 | 84.48 | XLON | 13:19:02 | 00184903636TRLO0 |
| 419 | 84.54 | XLON | 13:21:32 | 00184903814TRLO0 |
| 43 | 84.54 | XLON | 13:21:32 | 00184903815TRLO0 |
| 1,906 | 85.12 | XLON | 13:21:39 | 00184903823TRLO0 |
| 5,887 | 85.30 | XLON | 13:21:41 | 00184903826TRLO0 |
| 5,496 | 85.22 | XLON | 13:21:44 | 00184903829TRLO0 |
| 5,466 | 85.60 | XLON | 13:21:51 | 00184903838TRLO0 |
| 2,928 | 85.38 | XLON | 13:21:54 | 00184903843TRLO0 |
| 2,794 | 85.38 | XLON | 13:21:54 | 00184903845TRLO0 |
| 5,179 | 85.30 | XLON | 13:21:58 | 00184903849TRLO0 |
| 5,138 | 85.34 | XLON | 13:21:59 | 00184903851TRLO0 |
| 5,076 | 85.34 | XLON | 13:22:04 | 00184903861TRLO0 |
| 516 | 85.34 | XLON | 13:22:06 | 00184903865TRLO0 |
| 5,086 | 85.34 | XLON | 13:22:06 | 00184903866TRLO0 |
| 5,080 | 85.30 | XLON | 13:22:08 | 00184903869TRLO0 |
| 5,371 | 85.26 | XLON | 13:22:13 | 00184903872TRLO0 |
| 4,120 | 85.28 | XLON | 13:22:13 | 00184903873TRLO0 |
| 1,412 | 85.28 | XLON | 13:22:13 | 00184903874TRLO0 |
| 369 | 85.28 | XLON | 13:22:13 | 00184903875TRLO0 |
| 5,516 | 85.24 | XLON | 13:22:15 | 00184903881TRLO0 |
| 5,232 | 85.24 | XLON | 13:22:17 | 00184903882TRLO0 |
| 5,343 | 85.14 | XLON | 13:22:21 | 00184903889TRLO0 |
| 5,599 | 85.12 | XLON | 13:22:30 | 00184903899TRLO0 |
| 1,269 | 85.20 | XLON | 13:22:34 | 00184903903TRLO0 |
| 4,644 | 85.20 | XLON | 13:22:34 | 00184903904TRLO0 |
| 4,920 | 85.10 | XLON | 13:22:47 | 00184903911TRLO0 |
| 5,384 | 85.12 | XLON | 13:22:50 | 00184903914TRLO0 |
| 5,920 | 85.12 | XLON | 13:23:02 | 00184903927TRLO0 |
| 1,371 | 85.08 | XLON | 13:23:22 | 00184903944TRLO0 |
| 4,130 | 85.08 | XLON | 13:23:22 | 00184903945TRLO0 |
| 2,749 | 85.06 | XLON | 13:23:26 | 00184903948TRLO0 |
| 2,975 | 85.06 | XLON | 13:23:26 | 00184903949TRLO0 |
| 5,186 | 85.06 | XLON | 13:24:54 | 00184904039TRLO0 |
| 5,640 | 85.08 | XLON | 13:25:14 | 00184904056TRLO0 |
| 5,793 | 85.16 | XLON | 13:25:57 | 00184904096TRLO0 |
| 4,936 | 85.18 | XLON | 13:27:30 | 00184904185TRLO0 |
| 5,674 | 85.26 | XLON | 13:27:56 | 00184904206TRLO0 |
| 5,524 | 85.20 | XLON | 13:28:06 | 00184904210TRLO0 |
| 5,699 | 85.14 | XLON | 13:30:11 | 00184904315TRLO0 |
| 5,607 | 85.28 | XLON | 13:30:12 | 00184904318TRLO0 |
| 5,897 | 85.26 | XLON | 13:30:28 | 00184904330TRLO0 |
| 5,657 | 85.24 | XLON | 13:30:52 | 00184904347TRLO0 |
| 5,392 | 85.28 | XLON | 13:34:00 | 00184904454TRLO0 |
| 5,016 | 85.24 | XLON | 13:34:06 | 00184904457TRLO0 |
| 1,170 | 85.20 | XLON | 13:34:11 | 00184904459TRLO0 |
| 105 | 85.20 | XLON | 13:34:11 | 00184904460TRLO0 |
| 26 | 85.20 | XLON | 13:34:11 | 00184904461TRLO0 |
| 3,986 | 85.20 | XLON | 13:34:32 | 00184904474TRLO0 |
| 5,863 | 85.24 | XLON | 13:40:48 | 00184904815TRLO0 |
| 5,009 | 85.14 | XLON | 13:42:29 | 00184904879TRLO0 |
| 5,153 | 85.10 | XLON | 13:43:56 | 00184904941TRLO0 |
| 5,336 | 85.10 | XLON | 13:46:20 | 00184905056TRLO0 |
| 5,591 | 85.08 | XLON | 13:51:10 | 00184905352TRLO0 |
| 2,826 | 85.06 | XLON | 13:52:19 | 00184905430TRLO0 |
| 3,075 | 85.06 | XLON | 13:52:19 | 00184905431TRLO0 |
| 4,991 | 85.04 | XLON | 13:54:48 | 00184905548TRLO0 |
| 889 | 85.04 | XLON | 13:54:48 | 00184905549TRLO0 |
| 5,246 | 85.10 | XLON | 13:57:12 | 00184905698TRLO0 |
| 5,323 | 85.10 | XLON | 14:00:14 | 00184905877TRLO0 |
| 528 | 85.20 | XLON | 14:02:35 | 00184906084TRLO0 |
| 5,232 | 85.24 | XLON | 14:02:39 | 00184906092TRLO0 |
| 29 | 85.24 | XLON | 14:02:39 | 00184906093TRLO0 |
| 5,600 | 85.20 | XLON | 14:03:10 | 00184906124TRLO0 |
| 5,220 | 85.20 | XLON | 14:03:52 | 00184906212TRLO0 |
| 5,099 | 85.18 | XLON | 14:05:02 | 00184906310TRLO0 |
| 5,358 | 85.20 | XLON | 14:07:34 | 00184906474TRLO0 |
| 5,261 | 85.30 | XLON | 14:10:30 | 00184906643TRLO0 |
| 5,833 | 85.38 | XLON | 14:14:15 | 00184906950TRLO0 |
| 5,047 | 85.30 | XLON | 14:14:39 | 00184907001TRLO0 |
| 3,820 | 85.20 | XLON | 14:15:51 | 00184907105TRLO0 |
| 1,100 | 85.20 | XLON | 14:15:51 | 00184907106TRLO0 |
| 5,927 | 85.30 | XLON | 14:16:00 | 00184907114TRLO0 |
| 5,674 | 85.26 | XLON | 14:17:16 | 00184907170TRLO0 |
| 1,160 | 85.28 | XLON | 14:17:16 | 00184907171TRLO0 |
| 4,120 | 85.30 | XLON | 14:17:16 | 00184907172TRLO0 |
| 48 | 85.30 | XLON | 14:17:16 | 00184907173TRLO0 |
| 5,021 | 85.18 | XLON | 14:20:15 | 00184907394TRLO0 |
| 1 | 85.22 | XLON | 14:22:44 | 00184907545TRLO0 |
| 5,639 | 85.22 | XLON | 14:25:37 | 00184907745TRLO0 |
| 5,575 | 85.12 | XLON | 14:25:50 | 00184907751TRLO0 |
| 5,606 | 85.06 | XLON | 14:26:50 | 00184907825TRLO0 |
| 5,373 | 85.04 | XLON | 14:28:27 | 00184907907TRLO0 |
| 5,188 | 85.06 | XLON | 14:29:03 | 00184907939TRLO0 |
| 5,122 | 85.04 | XLON | 14:29:15 | 00184907959TRLO0 |
| 4,674 | 85.12 | XLON | 14:30:02 | 00184908070TRLO0 |
| 696 | 85.12 | XLON | 14:30:02 | 00184908071TRLO0 |
| 2,540 | 85.18 | XLON | 14:30:41 | 00184908367TRLO0 |
| 2,566 | 85.18 | XLON | 14:30:41 | 00184908368TRLO0 |
| 2,916 | 85.14 | XLON | 14:30:53 | 00184908393TRLO0 |
| 2,384 | 85.14 | XLON | 14:30:53 | 00184908394TRLO0 |
| 3,348 | 85.14 | XLON | 14:31:09 | 00184908433TRLO0 |
| 1,973 | 85.14 | XLON | 14:31:09 | 00184908434TRLO0 |
| 1,236 | 85.22 | XLON | 14:33:08 | 00184908902TRLO0 |
| 4,173 | 85.22 | XLON | 14:33:08 | 00184908903TRLO0 |
| 5,450 | 85.22 | XLON | 14:34:38 | 00184909245TRLO0 |
| 3,735 | 85.30 | XLON | 14:38:06 | 00184909917TRLO0 |
| 1,162 | 85.30 | XLON | 14:38:06 | 00184909918TRLO0 |
| 5,070 | 85.30 | XLON | 14:39:05 | 00184910037TRLO0 |
| 2,981 | 85.42 | XLON | 14:40:21 | 00184910246TRLO0 |
| 2,694 | 85.42 | XLON | 14:40:21 | 00184910247TRLO0 |
| 5,628 | 85.40 | XLON | 14:41:33 | 00184910569TRLO0 |
| 5,809 | 85.42 | XLON | 14:43:07 | 00184910798TRLO0 |
| 5,680 | 85.44 | XLON | 14:45:50 | 00184911332TRLO0 |
| 3,727 | 85.46 | XLON | 14:45:55 | 00184911338TRLO0 |
| 5,796 | 85.50 | XLON | 14:46:05 | 00184911361TRLO0 |
| 5,684 | 85.56 | XLON | 14:47:13 | 00184911509TRLO0 |
| 5,827 | 85.54 | XLON | 14:47:21 | 00184911516TRLO0 |
| 4,895 | 85.46 | XLON | 14:49:13 | 00184911794TRLO0 |
| 5,962 | 85.36 | XLON | 14:49:52 | 00184911881TRLO0 |
| 5,425 | 85.30 | XLON | 14:50:28 | 00184911969TRLO0 |
| 1,866 | 85.28 | XLON | 14:51:51 | 00184912141TRLO0 |
| 4,007 | 85.28 | XLON | 14:51:51 | 00184912142TRLO0 |
| 1,521 | 85.22 | XLON | 14:52:21 | 00184912217TRLO0 |
| 4,350 | 85.22 | XLON | 14:52:21 | 00184912218TRLO0 |
| 5,751 | 85.46 | XLON | 14:55:50 | 00184912775TRLO0 |
| 5,392 | 85.56 | XLON | 14:57:12 | 00184912942TRLO0 |
| 5,359 | 85.68 | XLON | 14:59:37 | 00184913297TRLO0 |
| 5,424 | 85.72 | XLON | 15:00:07 | 00184913408TRLO0 |
| 5,573 | 85.72 | XLON | 15:00:30 | 00184913455TRLO0 |
| 5,437 | 85.74 | XLON | 15:00:50 | 00184913512TRLO0 |
| 5,924 | 85.78 | XLON | 15:01:42 | 00184913617TRLO0 |
| 5,332 | 85.90 | XLON | 15:02:22 | 00184913679TRLO0 |
| 5,928 | 86.16 | XLON | 15:04:12 | 00184914005TRLO0 |
| 5,019 | 86.24 | XLON | 15:04:47 | 00184914094TRLO0 |
| 5,938 | 86.24 | XLON | 15:06:23 | 00184914333TRLO0 |
| 5,926 | 86.12 | XLON | 15:06:39 | 00184914363TRLO0 |
| 4,120 | 86.46 | XLON | 15:09:24 | 00184914872TRLO0 |
| 1,480 | 86.46 | XLON | 15:09:24 | 00184914873TRLO0 |
| 4,899 | 86.38 | XLON | 15:09:27 | 00184914878TRLO0 |
| 275,000 | 86.40 | XLON | 15:10:08 | 00184914954TRLO0 |
| 5,785 | 86.42 | XLON | 15:10:36 | 00184915015TRLO0 |
| 5,081 | 86.28 | XLON | 15:10:45 | 00184915038TRLO0 |
| 5,702 | 86.20 | XLON | 15:11:26 | 00184915112TRLO0 |
| 5,146 | 86.22 | XLON | 15:11:56 | 00184915168TRLO0 |
| 5,069 | 86.18 | XLON | 15:13:10 | 00184915325TRLO0 |
| 5,299 | 86.16 | XLON | 15:14:24 | 00184915541TRLO0 |
| 5,632 | 86.20 | XLON | 15:14:44 | 00184915577TRLO0 |
| 3,839 | 86.16 | XLON | 15:15:04 | 00184915618TRLO0 |
| 1,245 | 86.16 | XLON | 15:15:04 | 00184915619TRLO0 |
| 5,645 | 86.10 | XLON | 15:15:24 | 00184915660TRLO0 |
| 5,796 | 86.08 | XLON | 15:15:52 | 00184915749TRLO0 |
| 5,222 | 86.10 | XLON | 15:16:06 | 00184915810TRLO0 |
| 4,994 | 86.18 | XLON | 15:17:25 | 00184916091TRLO0 |
| 5,568 | 86.10 | XLON | 15:17:42 | 00184916125TRLO0 |
| 5,143 | 86.12 | XLON | 15:19:01 | 00184916256TRLO0 |
| 4,331 | 86.20 | XLON | 15:20:12 | 00184916420TRLO0 |
| 1,394 | 86.20 | XLON | 15:20:12 | 00184916421TRLO0 |
| 540 | 86.36 | XLON | 15:22:30 | 00184916867TRLO0 |
| 4,798 | 86.36 | XLON | 15:22:30 | 00184916868TRLO0 |
| 5,380 | 86.46 | XLON | 15:24:12 | 00184917138TRLO0 |
| 4,256 | 86.42 | XLON | 15:24:36 | 00184917245TRLO0 |
| 1,396 | 86.42 | XLON | 15:24:36 | 00184917246TRLO0 |
| 5,611 | 86.34 | XLON | 15:25:34 | 00184917416TRLO0 |
| 5,430 | 86.28 | XLON | 15:26:26 | 00184917503TRLO0 |
| 5,387 | 86.32 | XLON | 15:27:26 | 00184917662TRLO0 |
| 5,075 | 86.32 | XLON | 15:28:54 | 00184917869TRLO0 |
| 5,785 | 86.30 | XLON | 15:28:56 | 00184917874TRLO0 |
| 5,907 | 86.50 | XLON | 15:31:57 | 00184918460TRLO0 |
| 5,466 | 86.48 | XLON | 15:33:09 | 00184918639TRLO0 |
| 5,441 | 86.42 | XLON | 15:33:31 | 00184918692TRLO0 |
| 3,559 | 86.36 | XLON | 15:33:49 | 00184918748TRLO0 |
| 2,049 | 86.36 | XLON | 15:33:49 | 00184918749TRLO0 |
| 5,595 | 86.30 | XLON | 15:34:14 | 00184918821TRLO0 |
| 5,188 | 86.24 | XLON | 15:35:00 | 00184918951TRLO0 |
| 4,861 | 86.26 | XLON | 15:36:40 | 00184919152TRLO0 |
| 231 | 86.26 | XLON | 15:36:40 | 00184919153TRLO0 |
| 5,527 | 86.26 | XLON | 15:37:37 | 00184919331TRLO0 |
| 5,469 | 86.34 | XLON | 15:38:43 | 00184919494TRLO0 |
| 5,523 | 86.26 | XLON | 15:39:09 | 00184919569TRLO0 |
| 5,544 | 86.24 | XLON | 15:40:21 | 00184919709TRLO0 |
| 5,449 | 86.22 | XLON | 15:41:11 | 00184919787TRLO0 |
| 642 | 86.16 | XLON | 15:42:06 | 00184919864TRLO0 |
| 4,666 | 86.16 | XLON | 15:42:06 | 00184919865TRLO0 |
| 3,248 | 86.06 | XLON | 15:42:21 | 00184919922TRLO0 |
