| 17 November 2025 |
| | |
| |||||
| | | | | |
| ||||
| Associated British Foods plc |
| | |
| |||||
| | | | | |
| ||||
| Transaction in own shares |
| | |
| |||||
| | | | | |
| ||||
| Associated British Foods plc (the 'Company') announces that on 17 November 2025 it purchased for cancellation from UBS AG London Branch ('UBS') the following number of its ordinary shares of 5 15/22 pence each pursuant to the authority granted by its shareholders as part of its share repurchase programme, details of which were announced on 6 November 2025. |
| ||||||||
| | | | | |
| ||||
| Description of shares: | | Associated British Foods plc |
| ||||||
| Date of transaction: | | 17 November 2025 |
| ||||||
| Number of shares repurchased: | | 106,738 |
| ||||||
| Average price paid per share: | | GBp 2126.92 |
| ||||||
| Highest price paid per share: | | GBp 2169 |
| ||||||
| Lowest price paid per share: | | GBp 2113 |
| ||||||
| | | | | |
| ||||
| The Company intends to cancel these Shares. |
| ||||||||
| All shares were purchased from UBS as an on exchange transaction subject to the rules of the London Stock Exchange. |
| ||||||||
| The table below contains detailed information of the individual trades made by UBS as part of the buyback programme. |
| ||||||||
| | | | | |
| ||||
| Schedule of purchases |
|
|
| ||||||
|
| | | | | |||||
| Shares purchased: | Associated British Foods plc (ISIN: GB0006731235) | | |||||||
| Date of purchases: | 17 November 2025 | | | ||||||
| Investment firm: | UBS AG London Branch | | | ||||||
| | | | | | |||||
| Aggregated information: |
|
|
| ||||||
|
|
| | | | |||||
| Venue | Volume-weighted average price | Aggregated volume | Lowest price per share | Highest price per share | |||||
| London Stock Exchange | 2,126.75 | 78,825 | 2,114.00 | 2,169.00 | |||||
| BATS Europe | 2,127.23 | 7,629 | 2,114.00 | 2,166.00 | |||||
| Chi-X Europe | 2,127.65 | 17,351 | 2,113.00 | 2,167.00 | |||||
| Aquis | 2,126.28 | 2,933 | 2,114.00 | 2,154.00 | |||||
| | | | | | |||||
| Individual transactions: |
| | | ||||||
| | | | | | |||||
| Number of ordinary shares purchased | Transaction price per ordinary share (pence) | Time of transaction (London time) | Trading venue | Match ID | |||||
| 259 | 2,169.00 | 08:03:40 | LSE | 2465509 | |||||
| 73 | 2,169.00 | 08:03:40 | LSE | 2465507 | |||||
| 325 | 2,169.00 | 08:03:40 | LSE | 2465505 | |||||
| 362 | 2,169.00 | 08:03:40 | LSE | 2465503 | |||||
| 385 | 2,169.00 | 08:03:40 | LSE | 2465501 | |||||
| 381 | 2,169.00 | 08:03:40 | LSE | 2465499 | |||||
| 126 | 2,167.00 | 08:03:45 | LSE | 2465596 | |||||
| 302 | 2,166.00 | 08:03:45 | BATE | 2465594 | |||||
| 196 | 2,167.00 | 08:03:45 | LSE | 2465592 | |||||
| 289 | 2,167.00 | 08:03:45 | CHIX | 2465590 | |||||
| 325 | 2,160.00 | 08:05:24 | LSE | 2468193 | |||||
| 306 | 2,165.00 | 08:05:24 | CHIX | 2468191 | |||||
| 334 | 2,166.00 | 08:05:24 | LSE | 2468189 | |||||
| 299 | 2,160.00 | 08:09:25 | CHIX | 2475481 | |||||
| 343 | 2,150.00 | 08:11:10 | LSE | 2477408 | |||||
| 384 | 2,154.00 | 08:11:10 | LSE | 2477406 | |||||
| 310 | 2,154.00 | 08:11:10 | Aquis | 2477404 | |||||
| 376 | 2,153.00 | 08:14:42 | LSE | 2480650 | |||||
| 33 | 2,152.00 | 08:14:51 | LSE | 2480808 | |||||
| 291 | 2,152.00 | 08:14:51 | LSE | 2480806 | |||||
| 376 | 2,152.00 | 08:14:51 | LSE | 2480804 | |||||
| 355 | 2,152.00 | 08:14:51 | LSE | 2480802 | |||||
| 292 | 2,150.00 | 08:14:55 | CHIX | 2480883 | |||||
| 376 | 2,156.00 | 08:17:56 | LSE | 2484338 | |||||
| 313 | 2,156.00 | 08:17:56 | BATE | 2484336 | |||||
| 97 | 2,154.00 | 08:22:45 | LSE | 2488866 | |||||
| 297 | 2,154.00 | 08:24:11 | LSE | 2489826 | |||||
| 342 | 2,153.00 | 08:24:11 | CHIX | 2489824 | |||||
| 29 | 2,154.00 | 08:24:11 | LSE | 2489822 | |||||
| 225 | 2,154.00 | 08:24:11 | LSE | 2489820 | |||||
| 338 | 2,153.00 | 08:31:50 | LSE | 2496044 | |||||
| 350 | 2,152.00 | 08:36:50 | CHIX | 2500841 | |||||
| 328 | 2,150.00 | 08:38:44 | LSE | 2502230 | |||||
| 397 | 2,148.00 | 08:40:25 | LSE | 2503886 | |||||
| 354 | 2,146.00 | 08:42:31 | LSE | 2505528 | |||||
| 117 | 2,145.00 | 08:44:39 | LSE | 2507218 | |||||
| 253 | 2,145.00 | 08:44:39 | LSE | 2507216 | |||||
| 330 | 2,145.00 | 08:52:14 | LSE | 2514360 | |||||
| 358 | 2,145.00 | 08:52:14 | CHIX | 2514354 | |||||
| 304 | 2,145.00 | 08:52:14 | BATE | 2514356 | |||||
| 376 | 2,145.00 | 08:52:14 | LSE | 2514358 | |||||
| 276 | 2,141.00 | 08:54:35 | LSE | 2516730 | |||||
| 115 | 2,141.00 | 08:54:35 | LSE | 2516728 | |||||
| 341 | 2,139.00 | 08:56:45 | LSE | 2519051 | |||||
| 389 | 2,139.00 | 08:56:45 | LSE | 2519049 | |||||
| 357 | 2,138.00 | 08:59:49 | LSE | 2521548 | |||||
| 389 | 2,138.00 | 08:59:49 | LSE | 2521546 | |||||
| 7 | 2,138.00 | 08:59:49 | LSE | 2521544 | |||||
| 26 | 2,135.00 | 08:59:54 | LSE | 2521599 | |||||
| 365 | 2,135.00 | 08:59:54 | LSE | 2521597 | |||||
| 366 | 2,135.00 | 08:59:54 | LSE | 2521595 | |||||
| 308 | 2,134.00 | 09:04:17 | CHIX | 2526646 | |||||
| 36 | 2,131.00 | 09:10:37 | LSE | 2533964 | |||||
| 103 | 2,131.00 | 09:10:37 | LSE | 2533962 | |||||
| 237 | 2,131.00 | 09:10:37 | LSE | 2533960 | |||||
| 303 | 2,131.00 | 09:10:37 | BATE | 2533954 | |||||
| 16 | 2,134.00 | 09:21:01 | LSE | 2543032 | |||||
| 15 | 2,134.00 | 09:21:43 | LSE | 2543603 | |||||
| 16 | 2,134.00 | 09:28:23 | LSE | 2549812 | |||||
| 330 | 2,134.00 | 09:37:04 | LSE | 2558326 | |||||
| 339 | 2,134.00 | 09:37:04 | LSE | 2558324 | |||||
| 50 | 2,134.00 | 09:37:04 | CHIX | 2558312 | |||||
| 332 | 2,134.00 | 09:37:04 | BATE | 2558306 | |||||
| 299 | 2,134.00 | 09:37:04 | CHIX | 2558308 | |||||
| 300 | 2,134.00 | 09:37:04 | Aquis | 2558310 | |||||
| 260 | 2,134.00 | 09:37:04 | LSE | 2558316 | |||||
| 4 | 2,134.00 | 09:37:04 | LSE | 2558314 | |||||
| 395 | 2,134.00 | 09:37:04 | LSE | 2558318 | |||||
| 42 | 2,134.00 | 09:37:04 | LSE | 2558320 | |||||
| 353 | 2,134.00 | 09:37:04 | LSE | 2558322 | |||||
| 344 | 2,134.00 | 09:40:09 | LSE | 2560795 | |||||
| 376 | 2,134.00 | 09:40:09 | LSE | 2560793 | |||||
| 357 | 2,134.00 | 09:40:09 | LSE | 2560791 | |||||
| 264 | 2,134.00 | 09:40:09 | CHIX | 2560789 | |||||
| 86 | 2,134.00 | 09:40:09 | CHIX | 2560786 | |||||
| 124 | 2,133.00 | 09:41:52 | LSE | 2562118 | |||||
| 355 | 2,129.00 | 09:47:32 | LSE | 2566715 | |||||
| 358 | 2,131.00 | 09:47:32 | CHIX | 2566713 | |||||
| 396 | 2,133.00 | 09:47:32 | LSE | 2566710 | |||||
| 214 | 2,133.00 | 09:47:32 | LSE | 2566708 | |||||
| 380 | 2,126.00 | 09:51:23 | LSE | 2569827 | |||||
| 396 | 2,127.00 | 09:51:23 | LSE | 2569820 | |||||
| 4 | 2,125.00 | 09:58:50 | LSE | 2575119 | |||||
| 329 | 2,125.00 | 09:58:50 | LSE | 2575117 | |||||
| 344 | 2,125.00 | 09:58:50 | LSE | 2575115 | |||||
| 23 | 2,125.00 | 09:58:50 | LSE | 2575113 | |||||
| 574 | 2,125.00 | 09:58:50 | LSE | 2575111 | |||||
| 352 | 2,125.00 | 09:58:50 | LSE | 2575109 | |||||
| 328 | 2,124.00 | 10:00:00 | LSE | 2576457 | |||||
| 352 | 2,124.00 | 10:00:00 | LSE | 2576455 | |||||
| 386 | 2,120.00 | 10:02:42 | LSE | 2579101 | |||||
| 332 | 2,121.00 | 10:02:42 | LSE | 2579099 | |||||
| 297 | 2,123.00 | 10:07:53 | LSE | 2583306 | |||||
| 92 | 2,123.00 | 10:07:53 | LSE | 2583304 | |||||
| 347 | 2,123.00 | 10:07:53 | LSE | 2583302 | |||||
| 372 | 2,123.00 | 10:07:53 | LSE | 2583300 | |||||
| 293 | 2,123.00 | 10:07:53 | CHIX | 2583298 | |||||
| 357 | 2,120.00 | 10:09:47 | LSE | 2584452 | |||||
| 97 | 2,120.00 | 10:09:47 | LSE | 2584450 | |||||
| 253 | 2,120.00 | 10:09:47 | LSE | 2584448 | |||||
| 177 | 2,119.00 | 10:14:11 | LSE | 2588073 | |||||
| 176 | 2,119.00 | 10:14:11 | LSE | 2588071 | |||||
| 359 | 2,119.00 | 10:14:11 | LSE | 2588069 | |||||
| 292 | 2,119.00 | 10:14:11 | BATE | 2588067 | |||||
| 295 | 2,122.00 | 10:18:24 | LSE | 2592037 | |||||
| 102 | 2,122.00 | 10:18:24 | LSE | 2592035 | |||||
| 354 | 2,122.00 | 10:18:24 | LSE | 2592033 | |||||
| 329 | 2,121.00 | 10:19:22 | CHIX | 2592706 | |||||
| 358 | 2,122.00 | 10:29:20 | CHIX | 2601305 | |||||
| 274 | 2,121.00 | 10:36:33 | LSE | 2607378 | |||||
| 321 | 2,121.00 | 10:36:33 | Aquis | 2607374 | |||||
| 113 | 2,121.00 | 10:36:33 | LSE | 2607376 | |||||
| 237 | 2,121.00 | 10:36:33 | LSE | 2607384 | |||||
| 1 | 2,121.00 | 10:36:33 | LSE | 2607380 | |||||
| 13 | 2,121.00 | 10:36:33 | LSE | 2607382 | |||||
| 51 | 2,121.00 | 10:36:34 | LSE | 2607388 | |||||
| 329 | 2,121.00 | 10:36:35 | LSE | 2607408 | |||||
| 16 | 2,121.00 | 10:36:35 | LSE | 2607406 | |||||
| 132 | 2,120.00 | 10:38:20 | LSE | 2608403 | |||||
| 254 | 2,120.00 | 10:38:20 | LSE | 2608401 | |||||
| 392 | 2,120.00 | 10:40:30 | LSE | 2610255 | |||||
| 326 | 2,120.00 | 10:40:30 | LSE | 2610253 | |||||
| 341 | 2,120.00 | 10:47:30 | BATE | 2615932 | |||||
| 377 | 2,118.00 | 10:47:31 | LSE | 2615945 | |||||
| 327 | 2,119.00 | 11:01:09 | CHIX | 2628171 | |||||
| 251 | 2,119.00 | 11:01:09 | LSE | 2628175 | |||||
| 377 | 2,119.00 | 11:01:09 | LSE | 2628173 | |||||
| 92 | 2,119.00 | 11:01:09 | LSE | 2628179 | |||||
| 362 | 2,119.00 | 11:01:09 | LSE | 2628177 | |||||
| 367 | 2,119.00 | 11:01:09 | LSE | 2628181 | |||||
| 367 | 2,123.00 | 11:08:50 | LSE | 2633428 | |||||
| 345 | 2,123.00 | 11:08:50 | LSE | 2633426 | |||||
| 286 | 2,123.00 | 11:08:50 | CHIX | 2633424 | |||||
| 64 | 2,123.00 | 11:08:50 | CHIX | 2633422 | |||||
| 290 | 2,124.00 | 11:18:00 | LSE | 2640445 | |||||
| 379 | 2,125.00 | 11:23:14 | LSE | 2644882 | |||||
| 345 | 2,125.00 | 11:23:14 | LSE | 2644880 | |||||
| 362 | 2,125.00 | 11:23:14 | LSE | 2644886 | |||||
| 328 | 2,125.00 | 11:23:14 | LSE | 2644884 | |||||
| 307 | 2,125.00 | 11:23:14 | BATE | 2644878 | |||||
| 44 | 2,125.00 | 11:23:14 | BATE | 2644876 | |||||
| 321 | 2,127.00 | 11:36:45 | LSE | 2657843 | |||||
| 309 | 2,127.00 | 11:36:45 | CHIX | 2657841 | |||||
| 325 | 2,125.00 | 11:44:24 | LSE | 2664742 | |||||
| 228 | 2,125.00 | 11:44:24 | CHIX | 2664740 | |||||
| 96 | 2,125.00 | 11:44:24 | CHIX | 2664738 | |||||
| 362 | 2,123.00 | 11:49:54 | LSE | 2668882 | |||||
| 203 | 2,123.00 | 11:49:54 | LSE | 2668880 | |||||
| 123 | 2,123.00 | 11:49:54 | LSE | 2668878 | |||||
| 144 | 2,125.00 | 11:55:53 | LSE | 2674981 | |||||
| 218 | 2,125.00 | 11:55:53 | LSE | 2674979 | |||||
| 347 | 2,125.00 | 11:55:53 | LSE | 2674977 | |||||
| 3 | 2,122.00 | 12:00:41 | CHIX | 2679761 | |||||
| 308 | 2,122.00 | 12:00:41 | CHIX | 2679759 | |||||
| 235 | 2,121.00 | 12:03:14 | LSE | 2682018 | |||||
| 152 | 2,121.00 | 12:03:14 | LSE | 2682016 | |||||
| 159 | 2,121.00 | 12:03:14 | LSE | 2682014 | |||||
| 373 | 2,121.00 | 12:03:14 | LSE | 2682012 | |||||
| 224 | 2,121.00 | 12:03:14 | LSE | 2682010 | |||||
| 209 | 2,121.00 | 12:03:14 | LSE | 2682008 | |||||
| 391 | 2,121.00 | 12:03:14 | LSE | 2682004 | |||||
| 142 | 2,121.00 | 12:03:14 | LSE | 2682006 | |||||
| 143 | 2,121.00 | 12:13:01 | LSE | 2689830 | |||||
| 378 | 2,121.00 | 12:13:01 | LSE | 2689828 | |||||
| 215 | 2,121.00 | 12:13:01 | LSE | 2689826 | |||||
| 305 | 2,121.00 | 12:13:01 | Aquis | 2689824 | |||||
| 295 | 2,121.00 | 12:13:01 | BATE | 2689822 | |||||
| 243 | 2,120.00 | 12:13:17 | LSE | 2690037 | |||||
| 123 | 2,120.00 | 12:13:17 | LSE | 2690039 | |||||
| 333 | 2,120.00 | 12:13:17 | LSE | 2690035 | |||||
| 290 | 2,124.00 | 12:26:34 | LSE | 2699624 | |||||
| 60 | 2,124.00 | 12:26:34 | LSE | 2699622 | |||||
| 18 | 2,124.00 | 12:26:34 | LSE | 2699620 | |||||
| 378 | 2,124.00 | 12:26:34 | LSE | 2699618 | |||||
| 112 | 2,124.00 | 12:26:34 | CHIX | 2699616 | |||||
| 377 | 2,124.00 | 12:26:34 | LSE | 2699614 | |||||
| 257 | 2,124.00 | 12:26:34 | LSE | 2699612 | |||||
| 129 | 2,124.00 | 12:26:34 | LSE | 2699610 | |||||
| 214 | 2,124.00 | 12:26:34 | CHIX | 2699608 | |||||
| 385 | 2,123.00 | 12:34:18 | LSE | 2705932 | |||||
| 176 | 2,120.00 | 12:38:26 | LSE | 2709008 | |||||
| 161 | 2,120.00 | 12:38:26 | LSE | 2709010 | |||||
| 291 | 2,122.00 | 12:38:26 | CHIX | 2709005 | |||||
| 342 | 2,119.00 | 12:40:04 | LSE | 2710754 | |||||
| 377 | 2,118.00 | 12:55:23 | LSE | 2724335 | |||||
| 383 | 2,118.00 | 12:55:23 | LSE | 2724333 | |||||
| 352 | 2,118.00 | 12:55:23 | LSE | 2724331 | |||||
| 308 | 2,118.00 | 12:55:23 | BATE | 2724329 | |||||
| 346 | 2,118.00 | 12:55:23 | CHIX | 2724327 | |||||
| 327 | 2,120.00 | 13:06:34 | LSE | 2733680 | |||||
| 344 | 2,120.00 | 13:06:34 | LSE | 2733678 | |||||
| 275 | 2,120.00 | 13:06:34 | LSE | 2733676 | |||||
| 80 | 2,120.00 | 13:06:34 | LSE | 2733674 | |||||
| 328 | 2,120.00 | 13:09:54 | LSE | 2735829 | |||||
| 314 | 2,119.00 | 13:13:46 | CHIX | 2739615 | |||||
| 26 | 2,118.00 | 13:19:11 | LSE | 2744065 | |||||
| 113 | 2,118.00 | 13:21:03 | LSE | 2746434 | |||||
| 93 | 2,121.00 | 13:26:34 | LSE | 2751774 | |||||
| 122 | 2,122.00 | 13:29:12 | LSE | 2753454 | |||||
| 122 | 2,122.00 | 13:29:54 | LSE | 2753996 | |||||
| 42 | 2,121.00 | 13:30:08 | LSE | 2755354 | |||||
| 352 | 2,122.00 | 13:30:08 | LSE | 2755352 | |||||
| 128 | 2,122.00 | 13:30:08 | LSE | 2755350 | |||||
| 383 | 2,122.00 | 13:30:08 | LSE | 2755348 | |||||
| 326 | 2,122.00 | 13:30:08 | BATE | 2755346 | |||||
| 309 | 2,122.00 | 13:30:08 | CHIX | 2755344 | |||||
| 232 | 2,121.00 | 13:31:41 | LSE | 2756820 | |||||
| 288 | 2,119.00 | 13:36:43 | CHIX | 2763315 | |||||
| 378 | 2,119.00 | 13:36:43 | LSE | 2763319 | |||||
| 319 | 2,119.00 | 13:36:43 | Aquis | 2763317 | |||||
| 125 | 2,120.00 | 13:44:54 | LSE | 2770814 | |||||
| 168 | 2,120.00 | 13:46:04 | LSE | 2772862 | |||||
| 214 | 2,120.00 | 13:46:04 | LSE | 2772860 | |||||
| 217 | 2,120.00 | 13:46:04 | LSE | 2772858 | |||||
| 345 | 2,120.00 | 13:46:04 | LSE | 2772856 | |||||
| 345 | 2,120.00 | 13:46:04 | BATE | 2772854 | |||||
| 347 | 2,120.00 | 13:46:04 | CHIX | 2772852 | |||||
| 358 | 2,121.00 | 13:48:30 | LSE | 2775273 | |||||
| 178 | 2,122.00 | 13:54:14 | CHIX | 2781146 | |||||
| 398 | 2,122.00 | 13:54:25 | LSE | 2781282 | |||||
| 326 | 2,122.00 | 13:54:25 | LSE | 2781286 | |||||
| 3 | 2,122.00 | 13:54:25 | LSE | 2781284 | |||||
| 164 | 2,122.00 | 13:54:25 | CHIX | 2781280 | |||||
| 335 | 2,125.00 | 14:05:00 | LSE | 2794653 | |||||
| 58 | 2,125.00 | 14:05:00 | LSE | 2794645 | |||||
| 327 | 2,125.00 | 14:05:00 | LSE | 2794643 | |||||
| 324 | 2,125.00 | 14:05:00 | CHIX | 2794641 | |||||
| 322 | 2,125.00 | 14:05:00 | BATE | 2794639 | |||||
| 349 | 2,128.00 | 14:10:40 | LSE | 2802604 | |||||
| 359 | 2,128.00 | 14:10:40 | LSE | 2802602 | |||||
| 298 | 2,128.00 | 14:10:40 | CHIX | 2802600 | |||||
| 82 | 2,128.00 | 14:11:35 | CHIX | 2803553 | |||||
| 130 | 2,128.00 | 14:11:35 | CHIX | 2803551 | |||||
| 133 | 2,128.00 | 14:11:35 | CHIX | 2803549 | |||||
| 294 | 2,122.00 | 14:21:06 | CHIX | 2816192 | |||||
| 170 | 2,122.00 | 14:21:06 | LSE | 2816190 | |||||
| 218 | 2,122.00 | 14:21:06 | LSE | 2816194 | |||||
| 318 | 2,122.00 | 14:21:06 | BATE | 2816198 | |||||
| 354 | 2,122.00 | 14:21:06 | LSE | 2816200 | |||||
| 311 | 2,122.00 | 14:21:06 | Aquis | 2816196 | |||||
| 377 | 2,122.00 | 14:23:08 | LSE | 2818090 | |||||
| 325 | 2,122.00 | 14:29:50 | LSE | 2827308 | |||||
| 346 | 2,122.00 | 14:29:50 | LSE | 2827306 | |||||
| 384 | 2,122.00 | 14:29:50 | LSE | 2827304 | |||||
| 364 | 2,122.00 | 14:29:50 | LSE | 2827302 | |||||
| 327 | 2,122.00 | 14:29:50 | CHIX | 2827300 | |||||
| 321 | 2,122.00 | 14:33:35 | CHIX | 2841480 | |||||
| 321 | 2,122.00 | 14:33:35 | LSE | 2841478 | |||||
| 374 | 2,127.00 | 14:37:12 | LSE | 2852365 | |||||
| 347 | 2,127.00 | 14:37:12 | LSE | 2852361 | |||||
| 367 | 2,127.00 | 14:37:12 | LSE | 2852363 | |||||
| 342 | 2,127.00 | 14:46:30 | CHIX | 2875914 | |||||
| 344 | 2,128.00 | 14:47:17 | LSE | 2878540 | |||||
| 387 | 2,128.00 | 14:47:17 | LSE | 2878538 | |||||
| 292 | 2,128.00 | 14:47:17 | BATE | 2878536 | |||||
| 313 | 2,128.00 | 14:49:56 | LSE | 2885383 | |||||
| 47 | 2,128.00 | 14:49:56 | LSE | 2885381 | |||||
| 305 | 2,128.00 | 14:49:56 | CHIX | 2885379 | |||||
| 350 | 2,129.00 | 14:54:56 | LSE | 2903134 | |||||
| 379 | 2,129.00 | 14:54:56 | LSE | 2903132 | |||||
| 343 | 2,129.00 | 14:54:56 | LSE | 2903136 | |||||
| 341 | 2,129.00 | 14:54:56 | LSE | 2903138 | |||||
| 346 | 2,129.00 | 14:54:56 | Aquis | 2903126 | |||||
| 50 | 2,129.00 | 14:54:56 | BATE | 2903124 | |||||
| 308 | 2,129.00 | 14:54:56 | CHIX | 2903128 | |||||
| 295 | 2,129.00 | 14:54:56 | BATE | 2903130 | |||||
| 327 | 2,130.00 | 15:03:16 | LSE | 2929481 | |||||
| 333 | 2,130.00 | 15:03:16 | LSE | 2929479 | |||||
| 388 | 2,130.00 | 15:03:16 | LSE | 2929477 | |||||
| 26 | 2,130.00 | 15:03:16 | LSE | 2929475 | |||||
| 369 | 2,130.00 | 15:03:16 | LSE | 2929473 | |||||
| 334 | 2,130.00 | 15:03:16 | BATE | 2929471 | |||||
| 331 | 2,130.00 | 15:03:16 | CHIX | 2929469 | |||||
| 323 | 2,129.00 | 15:03:17 | CHIX | 2929502 | |||||
| 234 | 2,128.00 | 15:04:57 | LSE | 2932746 | |||||
| 128 | 2,128.00 | 15:04:57 | LSE | 2932744 | |||||
| 118 | 2,128.00 | 15:14:39 | LSE | 2954435 | |||||
| 360 | 2,129.00 | 15:17:59 | LSE | 2960982 | |||||
| 326 | 2,129.00 | 15:17:59 | LSE | 2960980 | |||||
| 342 | 2,129.00 | 15:17:59 | LSE | 2960978 | |||||
| 353 | 2,129.00 | 15:17:59 | LSE | 2960976 | |||||
| 378 | 2,129.00 | 15:17:59 | LSE | 2960974 | |||||
| 378 | 2,129.00 | 15:17:59 | LSE | 2960972 | |||||
| 307 | 2,129.00 | 15:17:59 | CHIX | 2960970 | |||||
| 375 | 2,129.00 | 15:18:31 | LSE | 2961712 | |||||
| 309 | 2,128.00 | 15:19:01 | CHIX | 2962499 | |||||
| 35 | 2,128.00 | 15:20:52 | LSE | 2967621 | |||||
| 309 | 2,128.00 | 15:21:22 | LSE | 2968304 | |||||
| 354 | 2,129.00 | 15:23:40 | CHIX | 2971798 | |||||
| 349 | 2,129.00 | 15:23:40 | BATE | 2971796 | |||||
| 367 | 2,129.00 | 15:23:40 | LSE | 2971800 | |||||
| 351 | 2,128.00 | 15:23:50 | LSE | 2972045 | |||||
| 341 | 2,128.00 | 15:23:50 | LSE | 2972043 | |||||
| 15 | 2,128.00 | 15:23:50 | LSE | 2972041 | |||||
| 88 | 2,125.00 | 15:29:38 | CHIX | 2986587 | |||||
| 220 | 2,125.00 | 15:29:39 | CHIX | 2986611 | |||||
| 203 | 2,124.00 | 15:29:56 | LSE | 2987011 | |||||
| 350 | 2,124.00 | 15:38:03 | Aquis | 3003805 | |||||
| 327 | 2,124.00 | 15:38:03 | LSE | 3003803 | |||||
| 57 | 2,124.00 | 15:38:03 | LSE | 3003795 | |||||
| 120 | 2,124.00 | 15:38:03 | LSE | 3003789 | |||||
| 333 | 2,124.00 | 15:38:03 | LSE | 3003791 | |||||
| 355 | 2,124.00 | 15:38:03 | LSE | 3003797 | |||||
| 330 | 2,124.00 | 15:38:03 | BATE | 3003799 | |||||
| 382 | 2,124.00 | 15:38:03 | LSE | 3003801 | |||||
| 323 | 2,124.00 | 15:38:03 | LSE | 3003793 | |||||
| 308 | 2,124.00 | 15:38:03 | CHIX | 3003787 | |||||
| 39 | 2,122.00 | 15:39:11 | LSE | 3005228 | |||||
| 3 | 2,122.00 | 15:39:21 | LSE | 3005386 | |||||
| 19 | 2,122.00 | 15:39:45 | LSE | 3005896 | |||||
| 32 | 2,122.00 | 15:39:56 | LSE | 3006099 | |||||
| 289 | 2,122.00 | 15:39:56 | LSE | 3006097 | |||||
| 75 | 2,124.00 | 15:44:25 | LSE | 3014492 | |||||
| 318 | 2,124.00 | 15:44:25 | LSE | 3014490 | |||||
| 365 | 2,124.00 | 15:44:25 | LSE | 3014494 | |||||
| 394 | 2,124.00 | 15:44:25 | LSE | 3014496 | |||||
| 14 | 2,124.00 | 15:44:25 | CHIX | 3014486 | |||||
| 333 | 2,124.00 | 15:44:25 | CHIX | 3014488 | |||||
| 69 | 2,123.00 | 15:48:18 | LSE | 3021926 | |||||
| 182 | 2,123.00 | 15:50:19 | LSE | 3027411 | |||||
| 397 | 2,123.00 | 15:50:23 | LSE | 3027516 | |||||
| 366 | 2,123.00 | 15:50:23 | LSE | 3027514 | |||||
| 70 | 2,123.00 | 15:50:23 | LSE | 3027512 | |||||
| 181 | 2,123.00 | 15:52:27 | LSE | 3030564 | |||||
| 120 | 2,123.00 | 15:52:27 | LSE | 3030562 | |||||
| 58 | 2,123.00 | 15:52:27 | LSE | 3030560 | |||||
| 273 | 2,123.00 | 15:52:27 | CHIX | 3030558 | |||||
| 64 | 2,123.00 | 15:52:27 | CHIX | 3030556 | |||||
| 52 | 2,124.00 | 15:57:19 | LSE | 3039397 | |||||
| 344 | 2,124.00 | 15:57:19 | LSE | 3039395 | |||||
| 153 | 2,124.00 | 15:58:14 | LSE | 3040849 | |||||
| 348 | 2,124.00 | 15:58:25 | LSE | 3041110 | |||||
| 373 | 2,124.00 | 15:58:25 | LSE | 3041108 | |||||
| 332 | 2,124.00 | 15:58:25 | LSE | 3041106 | |||||
| 142 | 2,124.00 | 15:58:25 | LSE | 3041104 | |||||
| 347 | 2,124.00 | 15:58:25 | CHIX | 3041102 | |||||
| 310 | 2,124.00 | 15:58:25 | BATE | 3041100 | |||||
| 322 | 2,122.00 | 15:59:59 | LSE | 3043908 | |||||
| 357 | 2,122.00 | 15:59:59 | LSE | 3043906 | |||||
| 398 | 2,120.00 | 16:01:05 | LSE | 3048107 | |||||
| 377 | 2,120.00 | 16:01:05 | LSE | 3048105 | |||||
| 385 | 2,120.00 | 16:01:05 | LSE | 3048103 | |||||
| 352 | 2,120.00 | 16:01:05 | LSE | 3048097 | |||||
| 329 | 2,120.00 | 16:01:05 | LSE | 3048099 | |||||
| 373 | 2,120.00 | 16:01:05 | LSE | 3048101 | |||||
| 331 | 2,119.00 | 16:03:05 | LSE | 3051856 | |||||
| 25 | 2,119.00 | 16:03:05 | LSE | 3051853 | |||||
| 376 | 2,119.00 | 16:03:05 | LSE | 3051851 | |||||
| 431 | 2,119.0000 | 16:03:05 | LSE | 3051848 | |||||
| 319 | 2,119.0000 | 16:03:05 | CHIX | 3051846 | |||||
| 386 | 2,120.0000 | 16:06:00 | LSE | 3058373 | |||||
| 394 | 2,120.0000 | 16:06:00 | LSE | 3058371 | |||||
| 334 | 2,120.0000 | 16:06:04 | LSE | 3058567 | |||||
| 330 | 2,120.0000 | 16:06:04 | LSE | 3058563 | |||||
| 300 | 2,120.0000 | 16:06:04 | BATE | 3058561 | |||||
| 4 | 2,120.0000 | 16:06:04 | LSE | 3058565 | |||||
| 189 | 2,117.0000 | 16:12:42 | CHIX | 3070953 | |||||
| 171 | 2,117.0000 | 16:12:42 | CHIX | 3070951 | |||||
| 197 | 2,117.0000 | 16:12:42 | BATE | 3070949 | |||||
| 64 | 2,117.0000 | 16:14:02 | LSE | 3073147 | |||||
| 26 | 2,117.0000 | 16:14:02 | LSE | 3073142 | |||||
| 399 | 2,117.0000 | 16:14:02 | LSE | 3073144 | |||||
| 39 | 2,117.0000 | 16:14:02 | LSE | 3073140 | |||||
