| | | | |
| 19 November 2025 |
| | |
| | | | |
| Auto Trader Group plc ("Auto Trader" or the "Company") | |||
|
| | | |
| Auto Trader Group plc Transaction in Own Shares |
| ||
| | | | |
| Auto Trader Group plc (the "Company") announces that on 19 November 2025 it purchased through Deutsche Numis the following number of its ordinary shares for Cancellation at an average price of 664.1154 pence per share: | |||
| | | | |
| Number of ordinary shares purchased: | | 490,000 | |
| Highest purchase price paid per share: | | 668.00p | |
| Lowest purchase price paid per share: | | 659.60p | |
| | | | |
| Following the above transaction, the Company has 864,695,722 ordinary shares in issue and holds 5,202,165 ordinary shares in treasury. Therefore, the total number of voting rights in the Company is 859,493,557 which may be used by shareholders as the denominator for the calculations by which they will determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, Auto Trader Group plc under the FCA's Disclosure Guidance and Transparency Rules. | |||
| In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), the schedule below contains detailed information about the purchases made by Deutsche Numis on behalf of the Company as part of the buyback programme. | |||
| | | | |
| Enquiries: |
| | |
| | | | |
| Auto Trader Group plc |
| | |
| Claire Baty, Company Secretary | 0345 111 0006 | | |
| | | | |
| | | | |
| Schedule of Purchases - Individual Transactions
| | ||
| Number of ordinary shares purchased | Transaction price | Time of transaction (UK Time) | Trading venue |
| 142 | 665.60 | 08:19:18 | XLON |
| 973 | 665.40 | 08:19:18 | XLON |
| 831 | 665.60 | 08:19:18 | XLON |
| 1018 | 666.00 | 08:20:59 | XLON |
| 818 | 666.00 | 08:20:59 | XLON |
| 931 | 666.00 | 08:20:59 | XLON |
| 327 | 665.60 | 08:21:02 | XLON |
| 611 | 666.00 | 08:21:32 | XLON |
| 210 | 666.00 | 08:21:33 | XLON |
| 980 | 668.00 | 08:28:42 | XLON |
| 921 | 668.00 | 08:30:31 | XLON |
| 967 | 667.80 | 08:31:10 | XLON |
| 717 | 666.00 | 08:32:07 | XLON |
| 83 | 666.00 | 08:32:07 | XLON |
| 902 | 666.00 | 08:32:07 | XLON |
| 2229 | 666.00 | 08:32:08 | XLON |
| 984 | 666.00 | 08:32:08 | XLON |
| 859 | 666.00 | 08:32:08 | XLON |
| 992 | 666.00 | 08:32:08 | XLON |
| 1379 | 666.00 | 08:32:08 | XLON |
| 1291 | 666.00 | 08:32:08 | XLON |
| 939 | 666.00 | 08:32:08 | XLON |
| 1916 | 666.40 | 08:32:49 | XLON |
| 123 | 666.20 | 08:32:49 | XLON |
| 833 | 666.20 | 08:32:49 | XLON |
| 969 | 665.80 | 08:32:53 | XLON |
| 944 | 665.60 | 08:35:19 | XLON |
| 890 | 665.60 | 08:35:19 | XLON |
| 923 | 665.60 | 08:35:19 | XLON |
| 809 | 665.40 | 08:35:29 | XLON |
| 800 | 665.20 | 08:37:25 | XLON |
| 860 | 664.80 | 08:38:59 | XLON |
| 20 | 664.60 | 08:43:02 | XLON |
| 782 | 664.60 | 08:43:02 | XLON |
| 799 | 664.60 | 08:43:02 | XLON |
| 804 | 663.20 | 08:56:51 | XLON |
| 11 | 663.20 | 08:56:51 | XLON |
| 30 | 663.20 | 08:56:51 | XLON |
| 845 | 663.00 | 08:58:28 | XLON |
| 936 | 662.80 | 09:00:00 | XLON |
| 965 | 662.40 | 09:01:58 | XLON |
| 930 | 661.80 | 09:03:44 | XLON |
| 934 | 661.40 | 09:05:41 | XLON |
| 987 | 664.80 | 09:18:43 | XLON |
| 971 | 664.80 | 09:19:43 | XLON |
| 727 | 664.80 | 09:19:43 | XLON |
| 824 | 664.80 | 09:19:43 | XLON |
| 206 | 664.20 | 09:19:57 | XLON |
| 635 | 664.20 | 09:19:57 | XLON |
| 826 | 663.80 | 09:20:09 | XLON |
| 913 | 663.60 | 09:32:25 | XLON |
| 745 | 663.40 | 09:32:32 | XLON |
| 168 | 663.40 | 09:32:32 | XLON |
| 848 | 663.00 | 09:32:36 | XLON |
| 949 | 664.60 | 09:41:28 | XLON |
| 35 | 666.00 | 09:47:17 | XLON |
| 973 | 666.00 | 09:47:17 | XLON |
| 2177 | 666.00 | 09:47:17 | XLON |
| 835 | 665.80 | 09:49:36 | XLON |
| 2330 | 666.80 | 09:59:37 | XLON |
| 856 | 666.60 | 10:00:18 | XLON |
| 984 | 666.60 | 10:00:18 | XLON |
| 918 | 666.00 | 10:03:32 | XLON |
| 757 | 665.60 | 10:03:44 | XLON |
| 69 | 665.60 | 10:03:44 | XLON |
| 978 | 665.20 | 10:06:34 | XLON |
| 827 | 665.00 | 10:07:12 | XLON |
| 83 | 665.00 | 10:07:12 | XLON |
| 191 | 664.60 | 10:09:48 | XLON |
| 8 | 664.60 | 10:09:48 | XLON |
| 939 | 664.40 | 10:10:14 | XLON |
| 1013 | 665.20 | 10:11:45 | XLON |
| 960 | 666.80 | 10:15:53 | XLON |
| 697 | 666.60 | 10:16:07 | XLON |
| 194 | 666.60 | 10:16:07 | XLON |
| 1038 | 666.40 | 10:16:14 | XLON |
| 930 | 666.40 | 10:17:55 | XLON |
| 814 | 665.80 | 10:17:55 | XLON |
| 50000 | 666.00 | 10:19:52 | XLON |
| 902 | 666.00 | 10:20:55 | XLON |
| 497 | 666.00 | 10:20:55 | XLON |
| 250 | 666.00 | 10:20:55 | XLON |
| 114 | 666.00 | 10:20:55 | XLON |
| 21 | 666.00 | 10:20:55 | XLON |
| 992 | 665.40 | 10:24:48 | XLON |
| 934 | 665.60 | 10:39:38 | XLON |
| 852 | 665.60 | 10:42:13 | XLON |
| 911 | 665.40 | 10:42:14 | XLON |
| 50 | 665.40 | 10:47:52 | XLON |
| 874 | 665.40 | 10:47:52 | XLON |
| 857 | 665.20 | 10:47:57 | XLON |
| 122 | 665.20 | 10:47:57 | XLON |
| 913 | 665.20 | 10:54:10 | XLON |
| 835 | 665.00 | 11:04:55 | XLON |
| 710 | 664.80 | 11:06:10 | XLON |
| 896 | 665.40 | 11:08:54 | XLON |
| 860 | 665.20 | 11:13:19 | XLON |
| 911 | 665.20 | 11:17:13 | XLON |
| 106 | 664.60 | 11:19:48 | XLON |
| 872 | 664.60 | 11:19:48 | XLON |
| 617 | 665.40 | 11:26:25 | XLON |
| 304 | 665.40 | 11:26:25 | XLON |
| 941 | 664.80 | 11:27:32 | XLON |
| 201 | 664.60 | 11:29:17 | XLON |
| 785 | 664.60 | 11:29:17 | XLON |
| 243 | 665.40 | 11:51:19 | XLON |
| 623 | 665.40 | 11:51:19 | XLON |
| 126 | 665.20 | 11:52:11 | XLON |
| 677 | 665.20 | 11:52:11 | XLON |
| 824 | 665.20 | 11:52:11 | XLON |
| 875 | 664.80 | 11:53:55 | XLON |
| 831 | 664.00 | 11:54:56 | XLON |
| 1137 | 664.80 | 12:02:01 | XLON |
| 776 | 665.60 | 12:03:21 | XLON |
| 721 | 666.00 | 12:06:58 | XLON |
| 1422 | 666.00 | 12:06:58 | XLON |
| 712 | 666.00 | 12:06:58 | XLON |
| 156 | 666.00 | 12:06:58 | XLON |
| 1084 | 665.20 | 12:07:55 | XLON |
| 946 | 664.80 | 12:10:20 | XLON |
| 1514 | 664.80 | 12:20:00 | XLON |
| 945 | 664.80 | 12:20:00 | XLON |
| 611 | 664.40 | 12:21:00 | XLON |
| 457 | 664.40 | 12:21:00 | XLON |
| 324 | 664.00 | 12:22:11 | XLON |
| 488 | 664.00 | 12:22:11 | XLON |
| 946 | 663.40 | 12:28:57 | XLON |
| 934 | 662.80 | 12:37:58 | XLON |
| 1057 | 662.60 | 12:39:32 | XLON |
| 497 | 662.60 | 12:39:32 | XLON |
| 271 | 662.60 | 12:39:32 | XLON |
| 79 | 662.60 | 12:39:32 | XLON |
| 81 | 662.60 | 12:46:00 | XLON |
| 299 | 662.60 | 12:46:01 | XLON |
| 1730 | 662.40 | 12:46:21 | XLON |
| 65 | 662.20 | 12:46:24 | XLON |
| 908 | 662.20 | 12:46:24 | XLON |
| 974 | 662.80 | 12:56:43 | XLON |
| 306 | 662.40 | 12:57:25 | XLON |
| 11 | 662.40 | 12:57:25 | XLON |
| 1093 | 662.40 | 12:57:25 | XLON |
| 15 | 662.40 | 12:57:25 | XLON |
| 431 | 661.60 | 12:58:52 | XLON |
| 522 | 661.60 | 12:58:52 | XLON |
| 11 | 661.40 | 12:59:36 | XLON |
| 844 | 661.40 | 12:59:36 | XLON |
| 269 | 661.20 | 12:59:36 | XLON |
| 965 | 661.40 | 13:00:34 | XLON |
| 500 | 661.20 | 13:00:57 | XLON |
| 418 | 661.20 | 13:03:14 | XLON |
| 233 | 661.20 | 13:03:14 | XLON |
| 1356 | 662.20 | 13:05:00 | XLON |
| 138 | 662.20 | 13:05:00 | XLON |
| 11 | 662.20 | 13:05:00 | XLON |
| 675 | 662.20 | 13:05:00 | XLON |
| 993 | 662.20 | 13:07:13 | XLON |
| 847 | 662.20 | 13:09:05 | XLON |
| 102 | 662.20 | 13:09:05 | XLON |
| 794 | 662.20 | 13:09:05 | XLON |
| 968 | 662.20 | 13:10:50 | XLON |
| 167 | 662.40 | 13:16:59 | XLON |
| 1148 | 662.60 | 13:17:18 | XLON |
| 151 | 663.00 | 13:20:19 | XLON |
| 1549 | 663.00 | 13:22:13 | XLON |
| 868 | 662.80 | 13:22:19 | XLON |
| 1720 | 664.20 | 13:26:01 | XLON |
| 981 | 664.40 | 13:27:11 | XLON |
| 802 | 664.60 | 13:28:34 | XLON |
| 829 | 664.60 | 13:28:34 | XLON |
| 1177 | 664.40 | 13:28:52 | XLON |
| 1176 | 664.60 | 13:32:37 | XLON |
| 808 | 664.60 | 13:32:37 | XLON |
| 497 | 664.60 | 13:32:37 | XLON |
| 237 | 664.60 | 13:32:37 | XLON |
| 250 | 664.60 | 13:32:37 | XLON |
| 470 | 664.60 | 13:32:37 | XLON |
| 877 | 664.00 | 13:33:41 | XLON |
| 805 | 663.60 | 13:40:20 | XLON |
| 843 | 663.40 | 13:40:20 | XLON |
| 1163 | 663.40 | 13:43:26 | XLON |
| 229 | 663.40 | 13:43:26 | XLON |
| 697 | 663.40 | 13:43:26 | XLON |
| 968 | 663.20 | 13:43:29 | XLON |
| 547 | 662.80 | 13:44:22 | XLON |
| 300 | 662.80 | 13:44:22 | XLON |
| 945 | 662.40 | 13:44:41 | XLON |
| 905 | 662.60 | 13:46:05 | XLON |
| 497 | 662.60 | 13:46:05 | XLON |
| 444 | 662.60 | 13:46:05 | XLON |
| 844 | 663.40 | 13:48:51 | XLON |
| 975 | 663.40 | 13:48:51 | XLON |
| 989 | 663.00 | 13:49:15 | XLON |
| 340 | 663.00 | 13:50:04 | XLON |
| 649 | 663.00 | 13:50:04 | XLON |
| 878 | 663.00 | 13:51:09 | XLON |
| 868 | 663.00 | 13:52:40 | XLON |
| 115 | 663.00 | 13:52:40 | XLON |
| 323 | 662.60 | 13:55:11 | XLON |
| 646 | 662.60 | 13:55:11 | XLON |
| 331 | 662.40 | 14:00:06 | XLON |
| 1079 | 663.00 | 14:03:00 | XLON |
| 1767 | 663.00 | 14:03:00 | XLON |
| 1311 | 663.00 | 14:03:00 | XLON |
| 852 | 663.00 | 14:03:00 | XLON |
| 625 | 663.00 | 14:03:00 | XLON |
| 765 | 663.00 | 14:05:06 | XLON |
| 1580 | 663.00 | 14:05:06 | XLON |
| 799 | 663.00 | 14:06:11 | XLON |
| 203 | 663.20 | 14:06:11 | XLON |
| 1301 | 663.60 | 14:06:57 | XLON |
| 974 | 663.80 | 14:07:25 | XLON |
| 992 | 663.60 | 14:07:29 | XLON |
| 992 | 663.40 | 14:09:05 | XLON |
| 921 | 663.40 | 14:09:05 | XLON |
| 840 | 663.00 | 14:09:07 | XLON |
| 337 | 663.00 | 14:11:43 | XLON |
| 636 | 663.00 | 14:11:43 | XLON |
| 951 | 663.00 | 14:12:47 | XLON |
| 1320 | 664.20 | 14:15:51 | XLON |
| 497 | 664.20 | 14:17:12 | XLON |
| 831 | 664.20 | 14:18:12 | XLON |
| 960 | 664.00 | 14:18:13 | XLON |
| 937 | 664.00 | 14:18:13 | XLON |
| 912 | 663.20 | 14:19:44 | XLON |
| 881 | 664.00 | 14:22:47 | XLON |
| 700 | 663.60 | 14:23:13 | XLON |
| 144 | 663.60 | 14:23:13 | XLON |
| 886 | 663.20 | 14:23:49 | XLON |
| 947 | 663.40 | 14:25:50 | XLON |
| 831 | 663.20 | 14:26:37 | XLON |
| 993 | 663.20 | 14:29:55 | XLON |
| 1353 | 662.80 | 14:30:00 | XLON |
| 521 | 663.20 | 14:30:21 | XLON |
| 642 | 663.20 | 14:30:21 | XLON |
| 909 | 664.00 | 14:30:50 | XLON |
| 1767 | 664.20 | 14:31:54 | XLON |
| 1282 | 664.20 | 14:31:54 | XLON |
| 982 | 664.00 | 14:32:15 | XLON |
| 1425 | 663.80 | 14:32:56 | XLON |
| 497 | 664.00 | 14:32:56 | XLON |
| 250 | 664.00 | 14:32:56 | XLON |
| 183 | 664.00 | 14:32:56 | XLON |
| 953 | 663.60 | 14:33:15 | XLON |
| 532 | 664.20 | 14:34:50 | XLON |
| 893 | 664.20 | 14:34:50 | XLON |
| 450 | 664.20 | 14:34:50 | XLON |
| 369 | 663.80 | 14:35:17 | XLON |
| 779 | 663.80 | 14:35:17 | XLON |
| 942 | 663.60 | 14:35:27 | XLON |
| 961 | 663.20 | 14:37:17 | XLON |
| 128 | 663.00 | 14:37:40 | XLON |
| 810 | 663.00 | 14:37:40 | XLON |
| 912 | 662.40 | 14:38:35 | XLON |
| 1066 | 662.20 | 14:39:09 | XLON |
| 1190 | 662.00 | 14:40:59 | XLON |
| 1123 | 663.20 | 14:43:03 | XLON |
| 1708 | 663.20 | 14:43:03 | XLON |
| 898 | 663.20 | 14:43:03 | XLON |
| 74 | 664.00 | 14:43:40 | XLON |
| 232 | 664.00 | 14:43:40 | XLON |
| 108 | 664.20 | 14:43:46 | XLON |
| 32 | 664.20 | 14:43:46 | XLON |
| 238 | 664.20 | 14:43:46 | XLON |
| 929 | 664.20 | 14:43:46 | XLON |
| 1324 | 663.80 | 14:43:54 | XLON |
| 182 | 663.60 | 14:43:54 | XLON |
| 744 | 663.60 | 14:43:54 | XLON |
| 681 | 663.60 | 14:43:54 | XLON |
| 117 | 663.60 | 14:43:55 | XLON |
| 136 | 663.60 | 14:43:55 | XLON |
| 859 | 663.60 | 14:43:55 | XLON |
| 200 | 664.20 | 14:45:51 | XLON |
| 497 | 664.40 | 14:46:46 | XLON |
| 372 | 664.40 | 14:46:46 | XLON |
| 1767 | 664.40 | 14:46:46 | XLON |
| 1502 | 664.80 | 14:48:35 | XLON |
| 1016 | 664.60 | 14:48:35 | XLON |
| 390 | 664.60 | 14:49:38 | XLON |
| 526 | 664.60 | 14:49:38 | XLON |
| 876 | 664.40 | 14:50:05 | XLON |
| 980 | 664.20 | 14:51:05 | XLON |
| 1477 | 664.00 | 14:51:17 | XLON |
| 932 | 664.00 | 14:52:46 | XLON |
| 877 | 664.00 | 14:52:58 | XLON |
| 344 | 663.80 | 14:52:58 | XLON |
| 299 | 663.80 | 14:52:58 | XLON |
| 488 | 663.80 | 14:52:58 | XLON |
| 408 | 663.80 | 14:52:58 | XLON |
| 819 | 664.00 | 14:53:21 | XLON |
| 1435 | 664.20 | 14:54:30 | XLON |
| 497 | 664.20 | 14:55:00 | XLON |
| 818 | 664.00 | 14:55:02 | XLON |
| 1268 | 663.80 | 14:55:10 | XLON |
| 1327 | 664.60 | 14:57:24 | XLON |
| 1010 | 664.60 | 14:57:24 | XLON |
| 64 | 664.60 | 14:59:00 | XLON |
| 1767 | 664.60 | 14:59:00 | XLON |
| 734 | 664.60 | 14:59:00 | XLON |
| 974 | 664.60 | 14:59:00 | XLON |
| 883 | 664.60 | 14:59:00 | XLON |
| 612 | 664.20 | 14:59:10 | XLON |
| 210 | 664.20 | 14:59:10 | XLON |
| 497 | 664.40 | 15:00:29 | XLON |
| 250 | 664.40 | 15:00:29 | XLON |
| 781 | 664.40 | 15:00:29 | XLON |
| 172 | 664.40 | 15:00:29 | XLON |
| 497 | 664.60 | 15:02:15 | XLON |
| 383 | 664.60 | 15:02:15 | XLON |
| 264 | 664.60 | 15:02:15 | XLON |
| 336 | 664.60 | 15:02:15 | XLON |
| 929 | 664.60 | 15:02:15 | XLON |
| 307 | 664.60 | 15:03:22 | XLON |
| 1491 | 664.60 | 15:03:22 | XLON |
| 1172 | 664.60 | 15:04:20 | XLON |
| 17 | 664.60 | 15:04:20 | XLON |
| 528 | 664.60 | 15:04:20 | XLON |
| 218 | 664.80 | 15:05:15 | XLON |
| 855 | 664.80 | 15:05:15 | XLON |
| 967 | 664.80 | 15:05:15 | XLON |
| 686 | 665.00 | 15:06:08 | XLON |
| 975 | 665.00 | 15:06:08 | XLON |
| 820 | 665.00 | 15:06:08 | XLON |
| 1460 | 664.80 | 15:06:28 | XLON |
| 1581 | 665.40 | 15:08:02 | XLON |
| 1901 | 665.40 | 15:08:02 | XLON |
| 622 | 666.20 | 15:09:25 | XLON |
| 909 | 666.20 | 15:09:25 | XLON |
| 203 | 666.20 | 15:09:25 | XLON |
| 252 | 666.20 | 15:09:25 | XLON |
| 622 | 666.20 | 15:09:25 | XLON |
| 452 | 666.20 | 15:09:25 | XLON |
| 234 | 666.20 | 15:09:25 | XLON |
| 250 | 666.20 | 15:09:25 | XLON |
| 501 | 666.20 | 15:10:26 | XLON |
| 253 | 666.20 | 15:10:26 | XLON |
| 752 | 666.20 | 15:10:37 | XLON |
| 520 | 666.40 | 15:11:09 | XLON |
| 271 | 666.40 | 15:11:09 | XLON |
| 23 | 666.40 | 15:11:09 | XLON |
| 40000 | 665.00 | 15:11:21 | XLON |
| 2302 | 667.20 | 15:11:31 | XLON |
| 953 | 667.20 | 15:11:56 | XLON |
| 336 | 667.20 | 15:11:56 | XLON |
| 628 | 667.20 | 15:11:56 | XLON |
| 644 | 667.00 | 15:11:57 | XLON |
| 317 | 667.00 | 15:11:57 | XLON |
| 349 | 666.80 | 15:12:05 | XLON |
| 685 | 666.80 | 15:12:05 | XLON |
| 250 | 667.40 | 15:14:48 | XLON |
| 1373 | 667.40 | 15:14:55 | XLON |
| 1567 | 667.20 | 15:14:59 | XLON |
| 788 | 667.20 | 15:16:59 | XLON |
| 93 | 667.20 | 15:16:59 | XLON |
| 980 | 667.40 | 15:18:36 | XLON |
| 837 | 667.40 | 15:18:36 | XLON |
| 851 | 667.40 | 15:18:36 | XLON |
| 863 | 667.20 | 15:19:13 | XLON |
| 880 | 667.20 | 15:19:13 | XLON |
| 69 | 666.80 | 15:20:17 | XLON |
| 1166 | 666.80 | 15:20:17 | XLON |
| 831 | 666.80 | 15:20:17 | XLON |
| 2156 | 667.20 | 15:21:50 | XLON |
| 596 | 667.20 | 15:21:50 | XLON |
| 289 | 667.20 | 15:21:50 | XLON |
| 2509 | 667.20 | 15:23:38 | XLON |
| 978 | 667.20 | 15:23:38 | XLON |
| 622 | 667.20 | 15:23:38 | XLON |
| 336 | 667.20 | 15:23:38 | XLON |
| 1367 | 667.20 | 15:24:38 | XLON |
| 316 | 667.20 | 15:24:38 | XLON |
| 125 | 667.20 | 15:25:39 | XLON |
| 1767 | 667.80 | 15:27:09 | XLON |
| 1646 | 667.80 | 15:27:09 | XLON |
| 1293 | 667.60 | 15:27:15 | XLON |
| 526 | 667.20 | 15:27:22 | XLON |
| 446 | 667.20 | 15:27:22 | XLON |
| 797 | 666.80 | 15:27:55 | XLON |
| 955 | 666.60 | 15:28:14 | XLON |
| 866 | 666.20 | 15:29:45 | XLON |
| 933 | 666.00 | 15:30:32 | XLON |
| 925 | 665.80 | 15:30:35 | XLON |
| 808 | 665.60 | 15:31:39 | XLON |
| 815 | 665.60 | 15:33:31 | XLON |
| 1305 | 665.40 | 15:33:31 | XLON |
| 336 | 665.20 | 15:33:46 | XLON |
| 336 | 665.20 | 15:33:46 | XLON |
| 181 | 665.20 | 15:33:46 | XLON |
| 1660 | 665.20 | 15:36:57 | XLON |
| 83 | 665.20 | 15:36:57 | XLON |
| 966 | 665.00 | 15:36:57 | XLON |
| 411 | 664.80 | 15:36:57 | XLON |
| 646 | 664.80 | 15:36:57 | XLON |
| 806 | 664.60 | 15:37:40 | XLON |
| 255 | 664.20 | 15:38:03 | XLON |
| 653 | 664.20 | 15:38:03 | XLON |
| 915 | 664.80 | 15:40:15 | XLON |
| 907 | 664.60 | 15:40:47 | XLON |
| 844 | 664.60 | 15:40:47 | XLON |
| 806 | 664.40 | 15:40:59 | XLON |
| 913 | 664.20 | 15:41:15 | XLON |
| 1120 | 664.00 | 15:41:58 | XLON |
| 1038 | 664.00 | 15:42:48 | XLON |
| 8 | 664.80 | 15:44:50 | XLON |
| 778 | 664.80 | 15:44:50 | XLON |
| 3109 | 664.80 | 15:44:50 | XLON |
| 1182 | 664.60 | 15:45:15 | XLON |
| 1116 | 664.20 | 15:45:30 | XLON |
| 812 | 663.80 | 15:47:13 | XLON |
| 957 | 663.80 | 15:47:13 | XLON |
| 1047 | 663.60 | 15:47:47 | XLON |
| 1044 | 663.40 | 15:47:47 | XLON |
| 625 | 663.20 | 15:49:13 | XLON |
| 995 | 663.20 | 15:49:13 | XLON |
| 309 | 663.20 | 15:49:13 | XLON |
| 1248 | 662.60 | 15:51:00 | XLON |
| 22 | 662.60 | 15:51:00 | XLON |
| 1261 | 662.20 | 15:51:53 | XLON |
| 600 | 662.20 | 15:52:53 | XLON |
| 607 | 662.20 | 15:52:53 | XLON |
| 331 | 662.20 | 15:53:29 | XLON |
| 530 | 662.20 | 15:53:50 | XLON |
| 928 | 662.20 | 15:53:50 | XLON |
| 1430 | 662.00 | 15:54:00 | XLON |
| 318 | 661.80 | 15:54:35 | XLON |
| 677 | 661.80 | 15:54:35 | XLON |
| 915 | 661.60 | 15:55:25 | XLON |
| 965 | 661.40 | 15:56:00 | XLON |
| 608 | 661.40 | 15:56:43 | XLON |
| 253 | 661.40 | 15:56:43 | XLON |
| 747 | 661.40 | 15:58:16 | XLON |
| 849 | 661.20 | 15:59:07 | XLON |
| 867 | 661.20 | 15:59:07 | XLON |
| 29 | 661.20 | 16:00:07 | XLON |
| 42 | 661.20 | 16:00:07 | XLON |
| 336 | 661.20 | 16:00:07 | XLON |
| 250 | 661.20 | 16:00:07 | XLON |
| 1584 | 661.20 | 16:00:31 | XLON |
| 855 | 661.00 | 16:00:38 | XLON |
| 877 | 661.00 | 16:00:38 | XLON |
| 822 | 661.20 | 16:01:21 | XLON |
| 945 | 661.00 | 16:01:33 | XLON |
| 843 | 661.00 | 16:01:33 | XLON |
| 510 | 660.80 | 16:01:34 | XLON |
| 580 | 660.80 | 16:01:34 | XLON |
| 1039 | 660.20 | 16:02:16 | XLON |
| 398 | 660.60 | 16:02:41 | XLON |
| 420 | 660.60 | 16:02:41 | XLON |
| 66 | 660.60 | 16:02:41 | XLON |
| 1390 | 660.60 | 16:04:21 | XLON |
| 1312 | 660.60 | 16:04:21 | XLON |
| 632 | 660.60 | 16:04:21 | XLON |
| 1081 | 660.80 | 16:04:27 | XLON |
| 663 | 660.80 | 16:04:29 | XLON |
| 963 | 660.80 | 16:05:04 | XLON |
| 1076 | 660.80 | 16:05:04 | XLON |
| 838 | 660.60 | 16:05:54 | XLON |
| 923 | 660.60 | 16:05:54 | XLON |
| 2174 | 660.60 | 16:06:54 | XLON |
| 861 | 660.40 | 16:07:06 | XLON |
| 861 | 660.40 | 16:07:06 | XLON |
| 11 | 660.20 | 16:07:10 | XLON |
| 55 | 660.40 | 16:07:59 | XLON |
| 295 | 660.40 | 16:07:59 | XLON |
| 514 | 660.40 | 16:07:59 | XLON |
| 1748 | 660.40 | 16:08:25 | XLON |
| 917 | 660.20 | 16:08:26 | XLON |
| 217 | 660.20 | 16:09:35 | XLON |
| 680 | 660.20 | 16:09:35 | XLON |
| 756 | 660.20 | 16:09:47 | XLON |
| 648 | 660.20 | 16:09:47 | XLON |
| 312 | 660.20 | 16:10:09 | XLON |
| 33 | 660.20 | 16:11:09 | XLON |
| 718 | 660.20 | 16:11:09 | XLON |
| 339 | 660.20 | 16:11:09 | XLON |
| 319 | 660.00 | 16:11:18 | XLON |
| 673 | 660.00 | 16:11:25 | XLON |
| 890 | 660.00 | 16:11:25 | XLON |
| 1272 | 659.60 | 16:12:19 | XLON |
| 1056 | 659.80 | 16:13:04 | XLON |
| 1964 | 659.80 | 16:14:35 | XLON |
| 831 | 659.80 | 16:14:35 | XLON |
| 682 | 660.20 | 16:15:05 | XLON |
| 455 | 660.20 | 16:15:05 | XLON |
| 53 | 660.20 | 16:15:10 | XLON |
| 897 | 660.20 | 16:15:12 | XLON |
| 1786 | 660.40 | 16:16:01 | XLON |
| 424 | 660.40 | 16:16:01 | XLON |
| 23 | 660.40 | 16:16:01 | XLON |
| 18 | 660.40 | 16:16:01 | XLON |
| 662 | 660.40 | 16:17:06 | XLON |
| 1223 | 660.40 | 16:17:07 | XLON |
| 1312 | 660.40 | 16:17:07 | XLON |
| 120 | 660.40 | 16:17:07 | XLON |
| 977 | 660.40 | 16:18:07 | XLON |
| 250 | 660.40 | 16:18:07 | XLON |
| 778 | 660.40 | 16:18:07 | XLON |
| 420 | 660.40 | 16:18:07 | XLON |
| 832 | 660.40 | 16:18:40 | XLON |
| 999 | 660.40 | 16:18:40 | XLON |
| 1716 | 660.20 | 16:19:05 | XLON |
| 1006 | 660.60 | 16:22:30 | XLON |
| 2038 | 660.60 | 16:22:30 | XLON |
| 240 | 660.60 | 16:22:31 | XLON |
| 39 | 660.60 | 16:22:31 | XLON |
| 1312 | 660.60 | 16:22:31 | XLON |
| 1839 | 660.60 | 16:22:32 | XLON |
| 4889 | 660.60 | 16:22:32 | XLON |
| 1111 | 660.60 | 16:22:32 | XLON |
| 258 | 660.60 | 16:22:32 | XLON |
| 2424 | 660.60 | 16:22:32 | XLON |
| 950 | 660.60 | 16:22:32 | XLON |
| 687 | 660.80 | 16:23:10 | XLON |
| 2208 | 660.80 | 16:23:10 | XLON |
| 145 | 660.80 | 16:23:10 | XLON |
| 880 | 660.80 | 16:23:10 | XLON |
| 17 | 660.60 | 16:23:20 | XLON |
| 46 | 660.60 | 16:23:20 | XLON |
| 795 | 660.60 | 16:23:22 | XLON |
| 955 | 660.40 | 16:23:37 | XLON |
| 625 | 660.20 | 16:23:52 | XLON |
| 318 | 660.20 | 16:23:52 | XLON |
| 197 | 659.80 | 16:24:07 | XLON |
| 197 | 659.80 | 16:24:07 | XLON |
| 517 | 659.80 | 16:24:07 | XLON |
| 457 | 659.80 | 16:24:22 | XLON |
| 386 | 659.80 | 16:24:22 | XLON |
RNS may use your IP address to confirm compliance with the terms and conditions, to analyse how you engage with the information contained in this communication, and to share such analysis on an anonymised basis with others as part of our commercial services. For further information about how RNS and the London Stock Exchange use the personal data you provide us, please see our Privacy Policy.