| 20 November 2025 | ||||||||||
|
| | | | | | | ||||
| AO World PLC | ||||||||||
| Transaction in Own Shares | ||||||||||
|
| | | | | | | ||||
| AO World PLC (the "Company") announces the purchase, in accordance with the authority granted by shareholders at the Company's Annual General Meeting on 15 September 2025, of 87,540 ordinary shares of 0.25 pence each in the capital of the Company (the "Shares") on 19 November 2025 as part of the share buyback programme announced on 17 September 2025 (the "Programme"). | ||||||||||
| | | | | | | | ||||
| The Company intends to cancel the Shares. | ||||||||||
| | | | | | | | ||||
| Since the announcement of the Programme on 17 September 2025, the Company has purchased a total of 4,540,351 ordinary shares of 0.25 pence each in the capital of the Company. | ||||||||||
| | | | | | | | ||||
| Following cancellation of the Shares the Company will have a total of 575,763,124 shares in issue. No ordinary shares are held in treasury. | ||||||||||
| | | | | | | | ||||
| The table below contains detailed information about the purchases referred to above. | ||||||||||
| | | | | | | | ||||
| | | | | | | | ||||
| Schedule of purchases | ||||||||||
|
| | | | | | | ||||
| Shares purchased: | | AO World PLC (ISIN: GB00BJTNFH41) | ||||||||
| Date of purchases: | | 19 November 2025 | ||||||||
| Investment firm: | | Jefferies International Limited | ||||||||
| | | | | | | | ||||
| Aggregate information | ||||||||||
|
| | | | | | | ||||
| Venue | Aggregated number of ordinary shares purchased | Volume-weighted average price per share (£) | Lowest price per share (£) | Highest price | ||||||
| London Stock Exchange | 66,963 | 1.0178 | 1.0120 | 1.0220 | ||||||
| CBOE CXE | 4,538 | 1.0186 | 1.0140 | 1.0240 | ||||||
| CBOE BXE | 9,504 | 1.0183 | 1.0140 | 1.0220 | ||||||
| Turquoise Services Limited | 2,390 | 1.0176 | 1.0160 | 1.0220 | ||||||
| Aquis Exchange | 4,145 | 1.0182 | 1.0160 | 1.0220 | ||||||
| | | | | | | | ||||
| In accordance with Article 5(1)(b) of the Market Abuse Regulation (EU) No 596/2014 (as it forms part of domestic law of the United Kingdom by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018), a full breakdown of the individual trades made by Jefferies International Limited on behalf of the Company is set out below. | ||||||||||
| | | | | | | | ||||
| Transaction Time | Time Zone | Volume | Price | Currency | Platform Code | Transaction reference number |
| 08:16:52 | GMT | 50 | 1.016 | GBP | CHIX | 00499779791TRLO1.1.1 |
| 08:18:38 | GMT | 115 | 1.016 | GBP | BATE | 00499780089TRLO1.1.1 |
| 08:31:31 | GMT | 75 | 1.016 | GBP | BATE | 00499782144TRLO1.1.1 |
| 08:31:32 | GMT | 75 | 1.014 | GBP | XLON | 00499782157TRLO1.1.1 |
| 08:31:32 | GMT | 319 | 1.014 | GBP | XLON | 00499782156TRLO1.1.1 |
| 08:32:08 | GMT | 50 | 1.016 | GBP | CHIX | 00499782246TRLO1.1.1 |
| 08:37:23 | GMT | 38 | 1.016 | GBP | CHIX | 00499782904TRLO1.1.1 |
| 08:37:23 | GMT | 112 | 1.014 | GBP | XLON | 00499782905TRLO1.1.1 |
| 08:37:23 | GMT | 383 | 1.014 | GBP | XLON | 00499782906TRLO1.1.1 |
| 08:38:39 | GMT | 9 | 1.016 | GBP | BATE | 00499783029TRLO1.1.1 |
| 08:38:39 | GMT | 80 | 1.016 | GBP | BATE | 00499783030TRLO1.1.1 |
| 08:39:43 | GMT | 1,386 | 1.016 | GBP | XLON | 00499783213TRLO1.1.1 |
| 08:43:46 | GMT | 329 | 1.016 | GBP | XLON | 00499784053TRLO1.1.1 |
| 08:46:11 | GMT | 357 | 1.016 | GBP | XLON | 00499784479TRLO1.1.1 |
| 08:47:27 | GMT | 105 | 1.016 | GBP | BATE | 00499784629TRLO1.1.1 |
| 08:47:47 | GMT | 51 | 1.016 | GBP | CHIX | 00499784662TRLO1.1.1 |
| 08:50:42 | GMT | 75 | 1.016 | GBP | BATE | 00499785119TRLO1.1.1 |
| 08:50:42 | GMT | 6 | 1.016 | GBP | BATE | 00499785120TRLO1.1.1 |
| 08:53:20 | GMT | 364 | 1.016 | GBP | XLON | 00499785541TRLO1.1.1 |
| 08:54:04 | GMT | 107 | 1.020 | GBP | AQXE | 00499785631TRLO1.1.1 |
| 08:54:04 | GMT | 31 | 1.020 | GBP | AQXE | 00499785633TRLO1.1.1 |
| 08:54:04 | GMT | 46 | 1.020 | GBP | AQXE | 00499785632TRLO1.1.1 |
| 08:54:04 | GMT | 475 | 1.020 | GBP | XLON | 00499785634TRLO1.1.1 |
| 09:00:18 | GMT | 56 | 1.020 | GBP | AQXE | 00499786472TRLO1.1.1 |
| 09:00:18 | GMT | 49 | 1.016 | GBP | CHIX | 00499786473TRLO1.1.1 |
| 09:02:47 | GMT | 20 | 1.018 | GBP | BATE | 00499786839TRLO1.1.1 |
| 09:02:47 | GMT | 75 | 1.018 | GBP | BATE | 00499786838TRLO1.1.1 |
| 09:03:16 | GMT | 592 | 1.014 | GBP | XLON | 00499786891TRLO1.1.1 |
| 09:05:05 | GMT | 38 | 1.016 | GBP | CHIX | 00499787204TRLO1.1.1 |
| 09:07:37 | GMT | 42 | 1.020 | GBP | AQXE | 00499787534TRLO1.1.1 |
| 09:07:41 | GMT | 149 | 1.014 | GBP | XLON | 00499787558TRLO1.1.1 |
| 09:07:41 | GMT | 211 | 1.014 | GBP | XLON | 00499787559TRLO1.1.1 |
| 09:08:31 | GMT | 30 | 1.018 | GBP | BATE | 00499787690TRLO1.1.1 |
| 09:08:31 | GMT | 75 | 1.018 | GBP | BATE | 00499787689TRLO1.1.1 |
| 09:09:18 | GMT | 48 | 1.016 | GBP | CHIX | 00499787759TRLO1.1.1 |
| 09:10:16 | GMT | 432 | 1.014 | GBP | XLON | 00499788008TRLO1.1.1 |
| 09:14:23 | GMT | 38 | 1.016 | GBP | AQXE | 00499788725TRLO1.1.1 |
| 09:15:25 | GMT | 456 | 1.014 | GBP | XLON | 00499789021TRLO1.1.1 |
| 09:16:49 | GMT | 22 | 1.016 | GBP | CHIX | 00499789275TRLO1.1.1 |
| 09:16:49 | GMT | 25 | 1.016 | GBP | CHIX | 00499789276TRLO1.1.1 |
| 09:17:09 | GMT | 98 | 1.018 | GBP | BATE | 00499789298TRLO1.1.1 |
| 09:18:04 | GMT | 408 | 1.014 | GBP | XLON | 00499789432TRLO1.1.1 |
| 09:19:16 | GMT | 40 | 1.016 | GBP | AQXE | 00499789754TRLO1.1.1 |
| 09:24:29 | GMT | 75 | 1.014 | GBP | XLON | 00499790873TRLO1.1.1 |
| 09:24:29 | GMT | 289 | 1.014 | GBP | XLON | 00499790874TRLO1.1.1 |
| 09:26:01 | GMT | 23 | 1.018 | GBP | BATE | 00499791124TRLO1.1.1 |
| 09:26:01 | GMT | 75 | 1.018 | GBP | BATE | 00499791123TRLO1.1.1 |
| 09:26:39 | GMT | 47 | 1.016 | GBP | CHIX | 00499791234TRLO1.1.1 |
| 09:29:22 | GMT | 388 | 1.014 | GBP | XLON | 00499791693TRLO1.1.1 |
| 09:30:14 | GMT | 15 | 1.016 | GBP | AQXE | 00499791878TRLO1.1.1 |
| 09:30:14 | GMT | 25 | 1.016 | GBP | AQXE | 00499791877TRLO1.1.1 |
| 09:33:29 | GMT | 720 | 1.014 | GBP | XLON | 00499792552TRLO1.1.1 |
| 09:33:32 | GMT | 53 | 1.016 | GBP | CHIX | 00499792572TRLO1.1.1 |
| 09:33:37 | GMT | 46 | 1.016 | GBP | BATE | 00499792601TRLO1.1.1 |
| 09:33:37 | GMT | 54 | 1.018 | GBP | BATE | 00499792602TRLO1.1.1 |
| 09:36:14 | GMT | 419 | 1.014 | GBP | XLON | 00499793134TRLO1.1.1 |
| 09:36:38 | GMT | 42 | 1.016 | GBP | AQXE | 00499793194TRLO1.1.1 |
| 09:37:19 | GMT | 107 | 1.018 | GBP | BATE | 00499793298TRLO1.1.1 |
| 09:38:40 | GMT | 46 | 1.016 | GBP | CHIX | 00499793521TRLO1.1.1 |
| 09:39:51 | GMT | 42 | 1.016 | GBP | AQXE | 00499793680TRLO1.1.1 |
| 09:41:33 | GMT | 608 | 1.014 | GBP | XLON | 00499794108TRLO1.1.1 |
| 09:43:12 | GMT | 35 | 1.016 | GBP | CHIX | 00499794372TRLO1.1.1 |
| 09:44:31 | GMT | 98 | 1.016 | GBP | BATE | 00499794593TRLO1.1.1 |
| 09:46:03 | GMT | 413 | 1.018 | GBP | XLON | 00499794916TRLO1.1.1 |
| 09:52:00 | GMT | 36 | 1.016 | GBP | AQXE | 00499795998TRLO1.1.1 |
| 09:52:09 | GMT | 75 | 1.018 | GBP | BATE | 00499796008TRLO1.1.1 |
| 09:52:13 | GMT | 13 | 1.018 | GBP | BATE | 00499796012TRLO1.1.1 |
| 09:53:56 | GMT | 456 | 1.012 | GBP | XLON | 00499796249TRLO1.1.1 |
| 09:54:01 | GMT | 64 | 1.016 | GBP | CHIX | 00499796260TRLO1.1.1 |
| 09:57:29 | GMT | 45 | 1.016 | GBP | AQXE | 00499796736TRLO1.1.1 |
| 09:57:34 | GMT | 538 | 1.012 | GBP | XLON | 00499796756TRLO1.1.1 |
| 10:00:25 | GMT | 98 | 1.018 | GBP | BATE | 00499797381TRLO1.1.1 |
| 10:00:42 | GMT | 44 | 1.016 | GBP | CHIX | 00499797445TRLO1.1.1 |
| 10:03:15 | GMT | 46 | 1.016 | GBP | AQXE | 00499798112TRLO1.1.1 |
| 10:05:23 | GMT | 15 | 1.018 | GBP | BATE | 00499798477TRLO1.1.1 |
| 10:05:23 | GMT | 75 | 1.018 | GBP | BATE | 00499798476TRLO1.1.1 |
| 10:07:34 | GMT | 44 | 1.016 | GBP | CHIX | 00499798905TRLO1.1.1 |
| 10:09:34 | GMT | 27 | 1.016 | GBP | AQXE | 00499799401TRLO1.1.1 |
| 10:09:41 | GMT | 24 | 1.016 | GBP | AQXE | 00499799416TRLO1.1.1 |
| 10:14:31 | GMT | 103 | 1.018 | GBP | BATE | 00499800424TRLO1.1.1 |
| 10:14:45 | GMT | 61 | 1.016 | GBP | CHIX | 00499800460TRLO1.1.1 |
| 10:21:01 | GMT | 51 | 1.016 | GBP | AQXE | 00499801607TRLO1.1.1 |
| 10:22:00 | GMT | 105 | 1.018 | GBP | BATE | 00499801816TRLO1.1.1 |
| 10:28:56 | GMT | 52 | 1.016 | GBP | CHIX | 00499803094TRLO1.1.1 |
| 10:30:45 | GMT | 94 | 1.018 | GBP | BATE | 00499803453TRLO1.1.1 |
| 10:30:45 | GMT | 35 | 1.016 | GBP | AQXE | 00499803454TRLO1.1.1 |
| 10:36:11 | GMT | 38 | 1.016 | GBP | CHIX | 00499804405TRLO1.1.1 |
| 10:41:14 | GMT | 42 | 1.016 | GBP | AQXE | 00499805442TRLO1.1.1 |
| 10:41:19 | GMT | 75 | 1.018 | GBP | BATE | 00499805462TRLO1.1.1 |
| 10:43:39 | GMT | 69 | 1.016 | GBP | CHIX | 00499806077TRLO1.1.1 |
| 10:46:43 | GMT | 282 | 1.018 | GBP | XLON | 00499806719TRLO1.1.1 |
| 10:46:43 | GMT | 780 | 1.018 | GBP | XLON | 00499806720TRLO1.1.1 |
| 10:46:43 | GMT | 44 | 1.018 | GBP | BATE | 00499806721TRLO1.1.1 |
| 10:46:45 | GMT | 111 | 1.018 | GBP | BATE | 00499806726TRLO1.1.1 |
| 10:46:45 | GMT | 3,542 | 1.018 | GBP | XLON | 00499806727TRLO1.1.1 |
| 10:46:45 | GMT | 56 | 1.016 | GBP | AQXE | 00499806728TRLO1.1.1 |
| 10:46:52 | GMT | 47 | 1.018 | GBP | CHIX | 00499806750TRLO1.1.1 |
| 10:48:04 | GMT | 28 | 1.016 | GBP | TRQX | 00499807214TRLO1.1.1 |
| 10:48:04 | GMT | 504 | 1.016 | GBP | TRQX | 00499807215TRLO1.1.1 |
| 10:48:31 | GMT | 106 | 1.016 | GBP | BATE | 00499807305TRLO1.1.1 |
| 10:48:47 | GMT | 1,128 | 1.016 | GBP | XLON | 00499807364TRLO1.1.1 |
| 10:49:07 | GMT | 12 | 1.018 | GBP | CHIX | 00499807416TRLO1.1.1 |
| 10:49:07 | GMT | 37 | 1.018 | GBP | CHIX | 00499807417TRLO1.1.1 |
| 10:49:13 | GMT | 50 | 1.016 | GBP | AQXE | 00499807441TRLO1.1.1 |
| 10:50:38 | GMT | 20 | 1.016 | GBP | TRQX | 00499807673TRLO1.1.1 |
| 10:53:10 | GMT | 83 | 1.016 | GBP | BATE | 00499808055TRLO1.1.1 |
| 10:53:10 | GMT | 38 | 1.018 | GBP | CHIX | 00499808054TRLO1.1.1 |
| 10:53:16 | GMT | 348 | 1.018 | GBP | XLON | 00499808069TRLO1.1.1 |
| 10:53:16 | GMT | 735 | 1.018 | GBP | XLON | 00499808068TRLO1.1.1 |
| 10:54:10 | GMT | 18 | 1.016 | GBP | AQXE | 00499808256TRLO1.1.1 |
| 10:56:32 | GMT | 67 | 1.016 | GBP | BATE | 00499808660TRLO1.1.1 |
| 11:13:07 | GMT | 1 | 1.020 | GBP | CHIX | 00499812000TRLO1.1.1 |
| 11:13:07 | GMT | 66 | 1.020 | GBP | CHIX | 00499812001TRLO1.1.1 |
| 11:13:07 | GMT | 45 | 1.020 | GBP | CHIX | 00499812002TRLO1.1.1 |
| 11:13:07 | GMT | 1,051 | 1.020 | GBP | XLON | 00499812003TRLO1.1.1 |
| 11:13:07 | GMT | 449 | 1.020 | GBP | XLON | 00499812005TRLO1.1.1 |
| 11:13:07 | GMT | 541 | 1.020 | GBP | XLON | 00499812006TRLO1.1.1 |
| 11:15:18 | GMT | 170 | 1.020 | GBP | XLON | 00499812413TRLO1.1.1 |
| 11:15:18 | GMT | 380 | 1.020 | GBP | XLON | 00499812412TRLO1.1.1 |
| 11:17:03 | GMT | 48 | 1.020 | GBP | CHIX | 00499812688TRLO1.1.1 |
| 11:29:32 | GMT | 54 | 1.022 | GBP | CHIX | 00499814858TRLO1.1.1 |
| 11:29:32 | GMT | 318 | 1.022 | GBP | XLON | 00499814860TRLO1.1.1 |
| 11:29:32 | GMT | 684 | 1.022 | GBP | XLON | 00499814861TRLO1.1.1 |
| 11:29:32 | GMT | 1,682 | 1.022 | GBP | XLON | 00499814859TRLO1.1.1 |
| 11:31:47 | GMT | 54 | 1.022 | GBP | CHIX | 00499815290TRLO1.1.1 |
| 11:33:40 | GMT | 55 | 1.022 | GBP | CHIX | 00499815567TRLO1.1.1 |
| 11:34:34 | GMT | 29 | 1.022 | GBP | XLON | 00499815689TRLO1.1.1 |
| 11:34:34 | GMT | 543 | 1.022 | GBP | XLON | 00499815690TRLO1.1.1 |
| 11:36:36 | GMT | 49 | 1.022 | GBP | CHIX | 00499816115TRLO1.1.1 |
| 11:42:05 | GMT | 232 | 1.022 | GBP | XLON | 00499816962TRLO1.1.1 |
| 11:42:05 | GMT | 306 | 1.022 | GBP | XLON | 00499816961TRLO1.1.1 |
| 11:43:49 | GMT | 42 | 1.022 | GBP | CHIX | 00499817212TRLO1.1.1 |
| 11:45:17 | GMT | 50 | 1.018 | GBP | AQXE | 00499817451TRLO1.1.1 |
| 11:45:17 | GMT | 286 | 1.018 | GBP | AQXE | 00499817450TRLO1.1.1 |
| 11:45:17 | GMT | 47 | 1.018 | GBP | AQXE | 00499817453TRLO1.1.1 |
| 11:45:17 | GMT | 53 | 1.018 | GBP | AQXE | 00499817452TRLO1.1.1 |
| 11:50:46 | GMT | 86 | 1.022 | GBP | XLON | 00499818449TRLO1.1.1 |
| 11:50:46 | GMT | 520 | 1.022 | GBP | XLON | 00499818450TRLO1.1.1 |
| 11:55:46 | GMT | 47 | 1.022 | GBP | CHIX | 00499819699TRLO1.1.1 |
| 11:57:56 | GMT | 36 | 1.018 | GBP | AQXE | 00499820214TRLO1.1.1 |
| 11:57:56 | GMT | 93 | 1.016 | GBP | BATE | 00499820215TRLO1.1.1 |
| 11:57:56 | GMT | 128 | 1.016 | GBP | BATE | 00499820216TRLO1.1.1 |
| 11:57:56 | GMT | 38 | 1.016 | GBP | BATE | 00499820219TRLO1.1.1 |
| 11:57:56 | GMT | 74 | 1.016 | GBP | BATE | 00499820220TRLO1.1.1 |
| 11:57:56 | GMT | 101 | 1.016 | GBP | BATE | 00499820217TRLO1.1.1 |
| 11:57:56 | GMT | 163 | 1.016 | GBP | BATE | 00499820218TRLO1.1.1 |
| 11:57:56 | GMT | 76 | 1.016 | GBP | BATE | 00499820223TRLO1.1.1 |
| 11:57:56 | GMT | 96 | 1.016 | GBP | BATE | 00499820222TRLO1.1.1 |
| 11:57:56 | GMT | 174 | 1.016 | GBP | BATE | 00499820221TRLO1.1.1 |
| 11:57:56 | GMT | 27 | 1.016 | GBP | TRQX | 00499820224TRLO1.1.1 |
| 11:57:56 | GMT | 89 | 1.016 | GBP | TRQX | 00499820226TRLO1.1.1 |
| 11:57:56 | GMT | 109 | 1.016 | GBP | TRQX | 00499820225TRLO1.1.1 |
| 11:57:56 | GMT | 34 | 1.016 | GBP | TRQX | 00499820228TRLO1.1.1 |
| 11:58:20 | GMT | 97 | 1.016 | GBP | XLON | 00499820287TRLO1.1.1 |
| 11:58:20 | GMT | 96 | 1.016 | GBP | XLON | 00499820288TRLO1.1.1 |
| 11:59:22 | GMT | 374 | 1.016 | GBP | XLON | 00499820429TRLO1.1.1 |
| 12:02:11 | GMT | 56 | 1.018 | GBP | CHIX | 00499820865TRLO1.1.1 |
| 12:02:29 | GMT | 423 | 1.016 | GBP | XLON | 00499820929TRLO1.1.1 |
| 12:02:54 | GMT | 26 | 1.016 | GBP | TRQX | 00499821013TRLO1.1.1 |
| 12:05:13 | GMT | 175 | 1.016 | GBP | BATE | 00499821392TRLO1.1.1 |
| 12:05:13 | GMT | 730 | 1.016 | GBP | XLON | 00499821393TRLO1.1.1 |
| 12:07:27 | GMT | 55 | 1.018 | GBP | CHIX | 00499821773TRLO1.1.1 |
| 12:07:48 | GMT | 174 | 1.016 | GBP | XLON | 00499821833TRLO1.1.1 |
| 12:08:18 | GMT | 86 | 1.018 | GBP | BATE | 00499821997TRLO1.1.1 |
| 12:16:08 | GMT | 42 | 1.018 | GBP | CHIX | 00499823184TRLO1.1.1 |
| 12:16:08 | GMT | 102 | 1.018 | GBP | BATE | 00499823182TRLO1.1.1 |
| 12:16:08 | GMT | 104 | 1.018 | GBP | BATE | 00499823183TRLO1.1.1 |
| 12:16:08 | GMT | 86 | 1.018 | GBP | CHIX | 00499823185TRLO1.1.1 |
| 12:16:08 | GMT | 443 | 1.018 | GBP | XLON | 00499823187TRLO1.1.1 |
| 12:16:08 | GMT | 834 | 1.018 | GBP | XLON | 00499823186TRLO1.1.1 |
| 12:16:08 | GMT | 503 | 1.018 | GBP | XLON | 00499823188TRLO1.1.1 |
| 12:16:08 | GMT | 8 | 1.016 | GBP | AQXE | 00499823189TRLO1.1.1 |
| 12:18:14 | GMT | 646 | 1.018 | GBP | XLON | 00499823489TRLO1.1.1 |
| 12:21:00 | GMT | 17 | 1.018 | GBP | BATE | 00499824071TRLO1.1.1 |
| 12:21:35 | GMT | 264 | 1.018 | GBP | XLON | 00499824168TRLO1.1.1 |
| 12:21:35 | GMT | 156 | 1.018 | GBP | XLON | 00499824169TRLO1.1.1 |
| 12:30:50 | GMT | 741 | 1.018 | GBP | XLON | 00499826058TRLO1.1.1 |
| 12:36:34 | GMT | 99 | 1.018 | GBP | BATE | 00499827240TRLO1.1.1 |
| 12:36:34 | GMT | 105 | 1.018 | GBP | BATE | 00499827241TRLO1.1.1 |
| 12:36:40 | GMT | 56 | 1.018 | GBP | CHIX | 00499827259TRLO1.1.1 |
| 12:37:08 | GMT | 227 | 1.018 | GBP | XLON | 00499827337TRLO1.1.1 |
| 12:37:08 | GMT | 268 | 1.018 | GBP | XLON | 00499827338TRLO1.1.1 |
| 12:37:09 | GMT | 32 | 1.016 | GBP | AQXE | 00499827341TRLO1.1.1 |
| 12:37:09 | GMT | 76 | 1.016 | GBP | AQXE | 00499827342TRLO1.1.1 |
| 12:37:09 | GMT | 42 | 1.016 | GBP | AQXE | 00499827343TRLO1.1.1 |
| 12:39:36 | GMT | 50 | 1.018 | GBP | CHIX | 00499827908TRLO1.1.1 |
| 12:41:27 | GMT | 102 | 1.018 | GBP | BATE | 00499828296TRLO1.1.1 |
| 12:44:31 | GMT | 10 | 1.016 | GBP | AQXE | 00499828837TRLO1.1.1 |
| 12:44:31 | GMT | 42 | 1.016 | GBP | AQXE | 00499828836TRLO1.1.1 |
| 12:44:31 | GMT | 46 | 1.016 | GBP | AQXE | 00499828839TRLO1.1.1 |
| 12:44:31 | GMT | 56 | 1.016 | GBP | AQXE | 00499828838TRLO1.1.1 |
| 12:44:31 | GMT | 384 | 1.016 | GBP | XLON | 00499828840TRLO1.1.1 |
| 12:44:31 | GMT | 21 | 1.016 | GBP | TRQX | 00499828841TRLO1.1.1 |
| 12:44:31 | GMT | 24 | 1.016 | GBP | TRQX | 00499828844TRLO1.1.1 |
| 12:44:31 | GMT | 26 | 1.016 | GBP | TRQX | 00499828842TRLO1.1.1 |
| 12:44:31 | GMT | 30 | 1.016 | GBP | TRQX | 00499828843TRLO1.1.1 |
| 12:44:31 | GMT | 24 | 1.016 | GBP | TRQX | 00499828845TRLO1.1.1 |
| 12:44:31 | GMT | 24 | 1.016 | GBP | TRQX | 00499828846TRLO1.1.1 |
| 12:48:46 | GMT | 55 | 1.018 | GBP | CHIX | 00499829611TRLO1.1.1 |
| 12:49:38 | GMT | 105 | 1.018 | GBP | BATE | 00499829770TRLO1.1.1 |
| 12:55:58 | GMT | 48 | 1.018 | GBP | CHIX | 00499830985TRLO1.1.1 |
| 13:00:42 | GMT | 113 | 1.018 | GBP | BATE | 00499831837TRLO1.1.1 |
| 13:01:10 | GMT | 42 | 1.018 | GBP | CHIX | 00499831955TRLO1.1.1 |
| 13:03:31 | GMT | 83 | 1.018 | GBP | BATE | 00499832572TRLO1.1.1 |
| 13:04:45 | GMT | 41 | 1.018 | GBP | CHIX | 00499832829TRLO1.1.1 |
| 13:04:49 | GMT | 102 | 1.018 | GBP | AQXE | 00499832839TRLO1.1.1 |
| 13:04:55 | GMT | 61 | 1.018 | GBP | XLON | 00499832858TRLO1.1.1 |
| 13:04:56 | GMT | 851 | 1.018 | GBP | XLON | 00499832859TRLO1.1.1 |
| 13:08:18 | GMT | 1,016 | 1.018 | GBP | XLON | 00499833655TRLO1.1.1 |
| 13:08:18 | GMT | 120 | 1.018 | GBP | XLON | 00499833657TRLO1.1.1 |
| 13:08:18 | GMT | 276 | 1.018 | GBP | XLON | 00499833658TRLO1.1.1 |
| 13:08:18 | GMT | 464 | 1.018 | GBP | XLON | 00499833656TRLO1.1.1 |
| 13:08:23 | GMT | 26 | 1.016 | GBP | TRQX | 00499833664TRLO1.1.1 |
| 13:08:23 | GMT | 49 | 1.016 | GBP | AQXE | 00499833663TRLO1.1.1 |
| 13:08:23 | GMT | 10 | 1.016 | GBP | TRQX | 00499833666TRLO1.1.1 |
| 13:08:23 | GMT | 23 | 1.016 | GBP | TRQX | 00499833665TRLO1.1.1 |
| 13:11:55 | GMT | 13 | 1.016 | GBP | TRQX | 00499834458TRLO1.1.1 |
| 13:11:55 | GMT | 43 | 1.016 | GBP | AQXE | 00499834457TRLO1.1.1 |
| 13:11:55 | GMT | 23 | 1.016 | GBP | TRQX | 00499834459TRLO1.1.1 |
| 13:15:59 | GMT | 20 | 1.018 | GBP | BATE | 00499835265TRLO1.1.1 |
| 13:15:59 | GMT | 74 | 1.018 | GBP | BATE | 00499835266TRLO1.1.1 |
| 13:17:40 | GMT | 320 | 1.018 | GBP | XLON | 00499835543TRLO1.1.1 |
| 13:17:41 | GMT | 41 | 1.018 | GBP | CHIX | 00499835546TRLO1.1.1 |
| 13:17:41 | GMT | 51 | 1.018 | GBP | CHIX | 00499835547TRLO1.1.1 |
| 13:17:41 | GMT | 60 | 1.018 | GBP | BATE | 00499835545TRLO1.1.1 |
| 13:17:41 | GMT | 19 | 1.016 | GBP | TRQX | 00499835548TRLO1.1.1 |
| 13:17:41 | GMT | 22 | 1.016 | GBP | TRQX | 00499835549TRLO1.1.1 |
| 13:19:46 | GMT | 35 | 1.016 | GBP | AQXE | 00499835873TRLO1.1.1 |
| 13:19:46 | GMT | 76 | 1.016 | GBP | AQXE | 00499835872TRLO1.1.1 |
| 13:19:46 | GMT | 886 | 1.018 | GBP | XLON | 00499835871TRLO1.1.1 |
| 13:19:52 | GMT | 51 | 1.018 | GBP | CHIX | 00499835901TRLO1.1.1 |
| 13:20:00 | GMT | 22 | 1.016 | GBP | TRQX | 00499835919TRLO1.1.1 |
| 13:20:11 | GMT | 95 | 1.018 | GBP | BATE | 00499835975TRLO1.1.1 |
| 13:21:53 | GMT | 684 | 1.014 | GBP | XLON | 00499836217TRLO1.1.1 |
| 13:22:30 | GMT | 29 | 1.016 | GBP | TRQX | 00499836342TRLO1.1.1 |
| 13:22:30 | GMT | 108 | 1.018 | GBP | BATE | 00499836341TRLO1.1.1 |
| 13:24:36 | GMT | 43 | 1.018 | GBP | CHIX | 00499836728TRLO1.1.1 |
| 13:27:17 | GMT | 47 | 1.016 | GBP | AQXE | 00499837193TRLO1.1.1 |
| 13:27:17 | GMT | 109 | 1.018 | GBP | BATE | 00499837192TRLO1.1.1 |
| 13:31:49 | GMT | 59 | 1.018 | GBP | CHIX | 00499838206TRLO1.1.1 |
| 13:34:35 | GMT | 104 | 1.018 | GBP | BATE | 00499838887TRLO1.1.1 |
| 13:39:03 | GMT | 50 | 1.018 | GBP | CHIX | 00499840026TRLO1.1.1 |
| 13:40:08 | GMT | 45 | 1.018 | GBP | BATE | 00499840258TRLO1.1.1 |
| 13:40:08 | GMT | 49 | 1.018 | GBP | BATE | 00499840259TRLO1.1.1 |
| 13:45:41 | GMT | 56 | 1.018 | GBP | CHIX | 00499841335TRLO1.1.1 |
| 13:47:32 | GMT | 104 | 1.018 | GBP | BATE | 00499841659TRLO1.1.1 |
| 13:47:34 | GMT | 2,247 | 1.016 | GBP | XLON | 00499841668TRLO1.1.1 |
| 13:47:38 | GMT | 42 | 1.016 | GBP | AQXE | 00499841677TRLO1.1.1 |
| 13:47:38 | GMT | 50 | 1.016 | GBP | AQXE | 00499841676TRLO1.1.1 |
| 13:47:38 | GMT | 58 | 1.016 | GBP | AQXE | 00499841678TRLO1.1.1 |
| 13:47:40 | GMT | 4 | 1.016 | GBP | AQXE | 00499841689TRLO1.1.1 |
| 13:47:40 | GMT | 25 | 1.016 | GBP | TRQX | 00499841692TRLO1.1.1 |
| 13:47:40 | GMT | 27 | 1.016 | GBP | TRQX | 00499841691TRLO1.1.1 |
| 13:47:40 | GMT | 467 | 1.016 | GBP | XLON | 00499841690TRLO1.1.1 |
| 13:47:40 | GMT | 19 | 1.016 | GBP | TRQX | 00499841693TRLO1.1.1 |
| 13:47:40 | GMT | 29 | 1.016 | GBP | TRQX | 00499841694TRLO1.1.1 |
| 13:48:33 | GMT | 47 | 1.018 | GBP | CHIX | 00499841880TRLO1.1.1 |
| 13:53:07 | GMT | 50 | 1.020 | GBP | CHIX | 00499842915TRLO1.1.1 |
| 13:54:02 | GMT | 42 | 1.018 | GBP | AQXE | 00499843091TRLO1.1.1 |
| 13:54:02 | GMT | 100 | 1.018 | GBP | BATE | 00499843090TRLO1.1.1 |
| 13:54:02 | GMT | 521 | 1.018 | GBP | XLON | 00499843092TRLO1.1.1 |
| 13:54:02 | GMT | 25 | 1.018 | GBP | TRQX | 00499843096TRLO1.1.1 |
